Etap I - 26 kolejka | 15.02.2025 18:00
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Mateusz Foltyn, Michał Pogon | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Piotr Trepka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 14 | 31:16 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 18 | -1 | |
11 | Alan Czujkowski | 17 | 31:22 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 5/10 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |   | 1 | 3 | 8 | -6 | |
12 | Szymon Pawlak | 0 | 04:53 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
13 | Norbert Kulon | 16 | 31:02 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 8/9 | 88.9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 |   |   |   | 19 | -5 | |
22 | Oleksandr Antypov | 4 | 31:02 | 0/5 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/9 | 11.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 2 | |
23 | Piotr Keller | 3 | 12:09 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 7 | 3 | |
75 | Mateusz Szwed | 1 | 06:20 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 2 | |
92 | Igor Urban | 9 | 25:54 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 7 | 1 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 7 | 14:46 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | 1 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 4 | 11:16 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 7 | 0 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 11/28 | 39.3 | 10/28 | 35.7 | 21/56 | 37.5 | 23/33 | 69.7 | 8 | 32 | 40 | 18 | 25 | 26 | 14 | 5 | 1 | 6 | 78 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 13 | 23:07 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 4/12 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |   |   | 7 | 4 | |
4 | Tomasz Śnieg | 21 | 32:57 | 9/11 | 81.8 |   |   | 9/11 | 81.8 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 29 | 7 | |
9 | Jan Piliszczuk | 3 | 02:47 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
13 | Paweł Zmarlak | 1 | 25:02 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 7 | -2 | |
33 | Szymon Walski | 0 | 13:31 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | -8 | |
34 | Konrad Dawdo | 5 | 16:48 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 3 |   |   |   | 3 |   | 12 | 4 | |
35 | Stanisław Heliński | 2 | 12:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | 6 | |
90 | Kajetan Kuczawski | 0 | 04:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -2 | |
91 | Maksymilian Duda | 8 | 23:06 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 3 | 8 |   | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
92 | Michał Lis | 11 | 20:59 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 5 | -12 | |
96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Szymon Szmit | 12 | 25:00 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/10 | 20.0 | 6/7 | 85.7 |   | 5 | 5 |   | 4 | 4 |   |   |   |   | 8 | 6 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 7/27 | 25.9 | 24/69 | 34.8 | 21/31 | 67.7 | 15 | 31 | 46 | 14 | 26 | 24 | 8 | 6 | 6 | 1 | 82 |
ŁKS Coolpack Łódź | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/24) 45.8 | 22 (11/29) 37.9 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 11 |
Punkty z ławki | 15 | 21 |
ŁKS Coolpack Łódź | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (50-39) | 10 (6-16) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (40-32) | 7 (0-7) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 19:59 | 17:06 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 91, M. Duda , wygrany rzut sędziowski | |||
22, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:41:00 | 91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata - poza boiskiem | 09:27:00 | |||
0 | 09:11:00 | 2 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
13, N. Kulon, strata - złe podanie | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 91, M. Duda , przechwyt | |||
0 | 08:42:00 | 5 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
08:42:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 91, M. Duda , blok | |||
08:16:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 07:54:00 | |||
07:51:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
07:32:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
07:22:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
07:09:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata - błąd 3 sekund | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:58:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w ataku | |||
0 | 06:58:00 | 7 | 4, T. Śnieg, celny dobitka lay-up'em | |
06:33:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 06:33:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:33:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 06:33:00 | 7 | |
13, N. Kulon, asysta | 06:33:00 | |||
06:11:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
05:59:00 | 91, M. Duda , faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 05:59:00 | |||
13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z3 | 2 | 05:59:00 | 7 | |
13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z3 | 3 | 05:59:00 | 7 | |
13, N. Kulon, celny rzut wolny 3z3 | 4 | 05:59:00 | 7 | |
05:42:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:40:00 | 91, M. Duda , zbiórka w ataku | |||
4 | 05:31:00 | 9 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
05:09:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
05:09:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 3, S. Bożenko, przechwyt | |||
4 | 05:09:00 | 11 | 91, M. Duda , celny wsad | |
05:09:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
92, I. Urban, celny wsad | 6 | 04:58:00 | 11 | |
13, N. Kulon, asysta | 04:58:00 | |||
6 | 04:40:00 | 13 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:00 | |||
04:19:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
03:56:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
6 | 03:52:00 | 14 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | |
22, O. Antypov, strata - błąd kroków | 03:34:00 | |||
03:31:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
03:31:00 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
6 | 03:18:00 | 16 | 34, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
03:18:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 8 | 03:04:00 | 16 | |
02:56:00 | 9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
02:52:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
93, N. Kolasiński, faulowany | 02:52:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 10 | 02:46:00 | 16 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 02:46:00 | |||
10 | 02:22:00 | 19 | 9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | |
93, N. Kolasiński, strata - poza boiskiem | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
02:12:00 | 35, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
01:56:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:45:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 01:41:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 34, K. Dawdo, blok | |||
01:35:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
11, A. Czujkowski, faul w ataku | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
11, A. Czujkowski, strata w ataku | 01:34:00 | |||
93, N. Kolasiński, faul osobisty | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
96, M. Wojciechowski, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
75, M. Szwed, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
01:01:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:59:60 | 34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
00:59:20 | 9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w obronie | 00:59:20 | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | 13 | 00:57:90 | 19 | |
23, P. Keller, asysta | 00:57:90 | |||
00:45:60 | 92, M. Lis, strata - błąd kozłowania | |||
75, M. Szwed, przechwyt | 00:45:60 | |||
00:43:80 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
75, M. Szwed, faulowany | 00:43:80 | |||
00:43:80 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
00:43:80 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
75, M. Szwed, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:43:80 | |||
75, M. Szwed, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:43:80 | 19 | |
14 | 00:22:80 | 22 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
00:22:80 | 33, S. Walski, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:40 | |||
00:02:40 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
23, P. Keller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 35, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 17 | 09:47:00 | 22 | |
09:20:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
09:15:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 09:15:00 | |||
13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 09:15:00 | 22 | |
13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 09:15:00 | 22 | |
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
08:52:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
75, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 3 | 08:31:00 | |||
08:29:00 | 33, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
19 | 08:19:00 | 24 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
75, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | 07:48:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 33, S. Walski, blok | |||
07:34:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
75, M. Szwed, faul osobisty | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
75, M. Szwed, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
07:33:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
07:21:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 22 | 07:12:00 | 24 | |
06:53:00 | 91, M. Duda , strata - błąd 3 sekund | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
06:25:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
06:13:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
06:06:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 35, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 05:56:00 | |||
05:54:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
22 | 05:51:00 | 25 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | |
05:51:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
23, P. Keller, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
13, N. Kulon, faul w ataku | 05:39:00 | |||
13, N. Kulon, strata w ataku | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
22 | 05:12:00 | 26 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | |
05:12:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:12:00 | 91, M. Duda , zbiórka w ataku | |||
05:11:00 | 91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
05:07:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 05:07:00 | |||
12, S. Pawlak, strata - poza boiskiem | 04:52:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
04:39:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, P. Keller, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 04:33:00 | 26 | |
23, P. Keller, asysta | 04:33:00 | |||
04:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:30:00 | 35, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
04:25:00 | 91, M. Duda , faul w ataku | |||
04:25:00 | 91, M. Duda , strata w ataku | |||
13, N. Kulon, faulowany | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
04:07:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
96, M. Wojciechowski, faulowany | 04:07:00 | |||
96, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 04:07:00 | 26 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 04:07:00 | |||
96, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 04:07:00 | 26 | |
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
03:58:00 | 99, S. Szmit, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
26 | 03:58:00 | 27 | 99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z3 | |
03:58:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
26 | 03:58:00 | 28 | 99, S. Szmit, celny rzut wolny 3z3 | |
23, P. Keller, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 03:36:00 | 28 | |
96, M. Wojciechowski, asysta | 03:36:00 | |||
03:20:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
03:03:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 03:03:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 03:03:00 | 28 | |
11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
29 | 02:48:00 | 30 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | |
02:48:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
02:30:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
02:25:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
02:22:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 02:22:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 02:22:00 | 30 | |
13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 02:22:00 | 30 | |
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:13:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | 02:00:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 01:57:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny dobitka lay-up'em | 33 | 01:57:00 | 30 | |
33 | 01:45:00 | 32 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | 36 | 01:27:00 | 32 | |
01:13:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:10:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
01:07:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, I. Urban, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
00:55:20 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 00:55:20 | |||
00:55:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:55:20 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
00:55:20 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 00:55:20 | 32 | |
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 00:55:20 | 32 | |
00:43:60 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:41:70 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
00:32:90 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 00:30:70 | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:10:50 | 32 | |
40 | 00:02:50 | 34 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
40 | 09:39:00 | 37 | 34, K. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | |
09:39:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 43 | 09:10:00 | 37 | |
22, O. Antypov, asysta | 09:10:00 | |||
43 | 08:52:00 | 39 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | |
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | 08:31:00 | |||
08:29:00 | 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
08:15:00 | 34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
08:12:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 08:12:00 | |||
07:49:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
92, I. Urban, faulowany | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
07:49:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
92, I. Urban, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 07:49:00 | 39 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 07:49:00 | |||
92, I. Urban, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
07:40:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:40:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
07:17:00 | 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
06:58:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, I. Urban, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 06:48:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 06:48:00 | |||
06:45:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
06:37:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:34:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
06:27:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
