m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 55 30 25 - 5 13 - 2 12 - 3 2654 - 2324 +330 0.8333
2 PGE Spójnia Stargard 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2492 - 2400 +92 0.6667
3 Solvera Sokół Łańcut 50 30 20 - 10 13 - 2 7 - 8 2581 - 2594 -13 0.6667
4 SKS Fulimpex Starogard Gdański 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2530 - 2398 +132 0.6667
5 ŁKS Coolpack Łódź 49 30 19 - 11 10 - 5 9 - 6 2577 - 2387 +190 0.6333
6 GKS Tychy 49 30 19 - 11 10 - 5 9 - 6 2489 - 2437 +52 0.6333
7 Decka Pelplin 48 30 18 - 12 12 - 3 6 - 9 2583 - 2488 +95 0.6000
8 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2451 - 2351 +100 0.5000
9 WKK Active Hotel Wrocław 45 31 14 - 17 7 - 9 7 - 8 2503 - 2529 -26 0.4516
10 KKS Polonia Warszawa 44 30 14 - 16 8 - 7 6 - 9 2420 - 2478 -58 0.4667
11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 43 31 12 - 19 7 - 9 5 - 10 2466 - 2565 -99 0.3871
12 OPTeam Energia Polska Resovia 42 30 12 - 18 9 - 5 3 - 13 2435 - 2491 -56 0.4000
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2453 - 2522 -69 0.4000
14 Novimex Polonia 1912 Leszno 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2347 - 2472 -125 0.4000
15 Enea Basket Poznań 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2407 - 2476 -69 0.3667
16 Miners Katowice 37 30 7 - 23 2 - 13 5 - 10 2405 - 2583 -178 0.2333
17 Żubry Abakus Okna Białystok 36 30 6 - 24 4 - 11 2 - 13 2328 - 2626 -298 0.2000
Obraz