rekord data w meczu z wynik
czas gry 20:25 01.02.2025 Enea Basket Poznań 100 : 96
celny rzut za 2 2 01.02.2025 Enea Basket Poznań 100 : 96
wykonywany rzut za 2 5 15.01.2025 KKS Polonia Warszawa 84 : 87
skuteczność za 2 100.0000 09.02.2025 Decka Pelplin 83 : 82
celny rzut za 3 1 26.01.2025 Miasto Szkła Krosno 95 : 109
wykonywany rzut za 3 2 19.01.2025 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 80 : 65
skuteczność za 3 100.0000 26.01.2025 Miasto Szkła Krosno 95 : 109
celny rzut z gry 3 02.11.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 98 : 96
wykonywany rzut za gry 5 16.02.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 93 : 77
skuteczność z gry 100.0000 09.02.2025 Decka Pelplin 83 : 82
celny rzut wolny 2 16.02.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 93 : 77
wykonywany rzut wolny 5 12.01.2025 GKS Tychy 83 : 74
skuteczność za 1 50.0000 16.02.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 93 : 77
punkty 7 02.11.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 98 : 96
zbiórki w ataku 4 01.02.2025 Enea Basket Poznań 100 : 96
zbiórki w obronie 7 12.01.2025 GKS Tychy 83 : 74
zbiórki 7 01.02.2025 Enea Basket Poznań 100 : 96
asysty 3 09.02.2025 Decka Pelplin 83 : 82
faule 4 09.02.2025 Decka Pelplin 83 : 82
faule wymuszone 5 16.02.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 93 : 77
straty 4 12.01.2025 GKS Tychy 83 : 74
przechwyty 1 01.02.2025 Enea Basket Poznań 100 : 96
bloki 1 01.02.2025 Enea Basket Poznań 100 : 96
bloki otrzymane 1 26.01.2025 Miasto Szkła Krosno 95 : 109
asysty/straty 1.5000 09.02.2025 Decka Pelplin 83 : 82
przechwyty/straty 1.0000 15.01.2025 KKS Polonia Warszawa 84 : 87
eval 11 01.02.2025 Enea Basket Poznań 100 : 96
+/- 10 19.01.2025 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 80 : 65