Etap I - 8. kolejka | 02.11.2008 18:40
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
PGE Turów Zgorzelec
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Donald Copeland | 11 | 17:16 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 12 | 0 | |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 2 | 15:41 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 3 | 0 | |
| 6 | Damir Miljkovic | 9 | 16:45 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 11 | 0 | |
| 7 | Gorjan Radonjic | 14 | 13:15 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 5/8 | 62.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 10 | 0 | |
| 8 | Robert Witka | 11 | 13:02 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   | 16 | 0 | |
| 9 | Chris Daniels | 19 | 18:46 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 5/9 | 55.6 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 5 |   | 2 | 1 |   | 18 | 0 | |
| 10 | Iwo Kitzinger | 10 | 24:19 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
| 11 | Bryan Bailey | 5 | 15:41 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 5 | 2 | 3 |   | 2 |   |   | 11 | 0 | |
| 14 | John Turek | 9 | 17:43 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 11 | 0 | |
| 15 | Bartosz Bochno | 8 | 17:03 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 9 | 0 | |
| 31 | Darian Townes | 9 | 22:17 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/6 | 16.7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |   | 3 |   | 17 | 0 | |
| 33 | Maciej Strzelecki | 5 | 08:12 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 112 | 200:00 | 31/41 | 75.6 | 10/18 | 55.6 | 41/59 | 69.5 | 20/33 | 60.6 | 9 | 21 | 30 | 20 | 18 | 25 | 9 | 10 | 4 | 1 | 136 | |||
Atlas Stal Ostrów Wlkp.
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Aaron Cook | 13 | 26:23 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
| 6 | Tomasz Ochońko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Krzysztof Szubarga | 12 | 31:48 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 13 | 0 | |
| 8 | Nikola Jovanović | 12 | 26:42 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
| 9 | Patrick Okafor | 8 | 32:05 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   | 2 | 6 | 0 | |
| 10 | Łukasz Płóciennik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Vladan Jocović | 7 | 14:49 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 3/8 | 37.5 | 5 | 3 | 8 |   | 3 | 4 |   |   |   | 1 | 5 | 0 | |
| 12 | Carlos Rivera | 20 | 33:24 | 6/9 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 7/15 | 46.7 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 6 | 2 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
| 15 | Łukasz Majewski | 0 | 06:26 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 0 | |
| 16 | Łukasz Seweryn | 3 | 13:29 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 5 | 0 | |
| 17 | Sebastian Grzesiński | 3 | 10:00 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
| 18 | Roberto Nieves | 0 | 04:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -2 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   | 4 | |||||||||||||||||||
| Suma | 78 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 10/25 | 40 | 27/58 | 46.6 | 14/20 | 70 | 8 | 16 | 24 | 11 | 25 | 18 | 15 | 8 | 1 | 4 | 74 | |||
Akcja po akcji
| PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok | ||||
| anulowanie bloku | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| strata drużyny | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| strata drużyny | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata drużyny | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata drużyny | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| przerwa na żądanie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 |
| PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok | ||||
| anulowanie bloku | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| 112 | 78 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | 112 | 78 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| 112 | 78 | celny rzut wolny | ||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| faul wymuszony | ||||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| celny rzut wolny | 112 | 78 | ||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
