Hala OSiR nr 1, Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
Mecz nr 045, Widzowie: 130
          Mecz nr 045, Widzowie: 130
            Etap I - 5 kolejka | 20.10.2021 19:00          
          
                                      Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Mirosław Wysocki, Dawid Perłak | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski                      
        KS Księżak Łowicz
Trener: Piotr Trepka. Asystent: Maciej Siemieńczuk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maksymilian Motel | 13 | 25:08 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   | 12 | -4 | |
| 4 | Kacper Kramarz | 0 | 01:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| 5 | Piotr Robak | 23 | 35:55 | 9/13 | 69.2 | 1/1 | 100.0 | 10/14 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 |   |   | 33 | -5 | |
| 7 | Daniel Dawdo | 13 | 23:28 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 15 | -7 | |
| 8 | Bartosz Dylik | 0 | 01:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 12 | Michał Jankowski | 10 | 32:24 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -11 | |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 19 | 33:32 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 13/13 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |   |   | 16 | -6 | |
| 14 | Łukasz Pińkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Mateusz Fatz | 2 | 05:53 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | -1 | |
| 16 | Jakub Bogus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Michał Świderski | 2 | 15:09 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 2 | 2 |   |   | 1 | -5 | |
| 44 | Jakub Stanios | 13 | 25:38 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   |   |   | 5 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 16 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 95 | 200:00 | 23/36 | 63.9 | 8/22 | 36.4 | 31/58 | 53.4 | 25/26 | 96.2 | 4 | 23 | 27 | 17 | 20 | 21 | 15 | 9 |   | 1 | 100 | |||
SKS Starogard Gdański
Trener: Bartosz Sarzało. Asystent: Rafał Ostrowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Bartłomiej Karolak | 17 | 36:17 | 1/2 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 6/13 | 46.2 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 12 | 14 | |
| 1 | Tymon Szymański | 20 | 22:19 | 6/6 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 8/11 | 72.7 | 2/5 | 40.0 | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 19 | 7 | |
| 3 | Bartłomiej Pietras | 0 | 06:55 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | -6 | |
| 4 | Paweł Ebertowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Filip Cebula | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Szymon Ryżek | 23 | 36:38 | 8/8 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 10/14 | 71.4 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   | 26 | 10 | |
| 21 | Kacper Burczyk | 2 | 14:58 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 4 |   | 1 |   |   |   | 2 | -9 | |
| 27 | Michał Sadło | 17 | 28:47 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 21 | 16 | |
| 31 | Sebastian Kamiński | 2 | 21:50 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 |   |   | 6 | 6 | |
| 35 | Albert Szymański | 0 | 00:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 91 | Filip Stryjewski | 23 | 32:15 | 8/8 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 10/14 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |   |   | 27 | 9 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 104 | 200:00 | 33/40 | 82.5 | 11/31 | 35.5 | 44/71 | 62 | 5/13 | 38.5 | 7 | 24 | 31 | 18 | 21 | 20 | 14 | 10 | 1 |   | 112 | |||
| KS Księżak Łowicz | SKS Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 7 | 15 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/31) 71 | 62 (31/36) 86.1 | 
| Punkty drugiej szansy | 5 | 6 | 
| Punkty szybkiego ataku | 22 | 15 | 
| Punkty z ławki | 17 | 42 | 
| KS Księżak Łowicz | SKS Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 5 (16-11) | 17 (80-97) | 
| Najwyższa seria punktowa | 13 (93-97) | 9 (80-97) | 
| Zmiany prowadzenia | 12 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 04:46 | 32:48 | 
Akcja po akcji
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 1 | SKS Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 3, B. Pietras, wygrany rzut sędziowski | |||
| 7, D. Dawdo, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:44:00 | 3 | 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:44:00 | 8, S. Ryżek, asysta | |||
| 09:25:00 | 8, S. Ryżek, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 09:25:00 | |||
| 5, P. Robak, niecelny lay-up | 09:18:00 | |||
| 09:14:00 | 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:02:00 | 5 | 1, T. Szymański, celny lay-up | |
| 09:02:00 | 0, B. Karolak, asysta | |||
| 08:48:00 | 1, T. Szymański, faul osobisty | |||
| 13, A. Kobus, faulowany | 08:48:00 | |||
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:48:00 | 5 | |
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 08:48:00 | 5 | |
| 08:33:00 | 8, S. Ryżek, strata - złe podanie | |||
| 1, M. Motel, przechwyt | 08:33:00 | |||
| 1, M. Motel, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 0, B. Karolak, przechwyt | |||
| 08:22:00 | 0, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
| 7, D. Dawdo, strata - błąd kroków | 08:10:00 | |||
| 2 | 07:57:00 | 7 | 8, S. Ryżek, celny lay-up | |
| 1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:36:00 | 7 | |
| 5, P. Robak, asysta | 07:36:00 | |||
| 5 | 07:18:00 | 9 | 8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, M. Jankowski, faul osobisty | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 8, S. Ryżek, faulowany | |||
| 07:18:00 | 8, S. Ryżek, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 1, M. Motel, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
| 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:08:00 | 9 | |
| 1, M. Motel, asysta | 07:08:00 | |||
| 06:52:00 | 3, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:47:00 | 3, B. Pietras, zbiórka w ataku | |||
| 06:47:00 | 3, B. Pietras, niecelny lay-up | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:39:00 | 9 | |
| 06:13:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 06:11:00 | 3, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
| 06:11:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 06:11:00 | |||
| 18, M. Świderski, zmiana - wejście | 06:11:00 | |||
| 13, A. Kobus, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
| 06:09:00 | 8, S. Ryżek, przechwyt | |||
| 13, A. Kobus, faul osobisty | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 0, B. Karolak, faulowany | |||
| 10 | 05:51:00 | 11 | 27, M. Sadło, celny lay-up | |
| 05:51:00 | 21, K. Burczyk, asysta | |||
| 5, P. Robak, celny lay-up | 12 | 05:41:00 | 11 | |
| 05:21:00 | 21, K. Burczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:04:00 | 11 | |
| 04:46:00 | 0, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
| 04:45:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:45:00 | 91, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
| 04:30:00 | 1, T. Szymański, faul osobisty | |||
| 13, A. Kobus, faulowany | 04:30:00 | |||
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 04:30:00 | 11 | |
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 04:30:00 | 11 | |
| 16 | 04:11:00 | 14 | 8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:11:00 | 27, M. Sadło, asysta | |||
| 18, M. Świderski, strata - złe podanie | 03:50:00 | |||
| 03:50:00 | 1, T. Szymański, przechwyt | |||
| 03:46:00 | 1, T. Szymański, strata - złe podanie | |||
| 1, M. Motel, przechwyt | 03:46:00 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
| 03:42:00 | zbiórka w obronie | |||
| 13, A. Kobus, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 03:27:00 | 0, B. Karolak, strata - złe podanie | |||
| 5, P. Robak, przechwyt | 03:27:00 | |||
| 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:18:00 | |||
| 03:15:00 | 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 03:14:00 | 16 | 8, S. Ryżek, celny lay-up | |
| 18, M. Świderski, faul osobisty | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 8, S. Ryżek, faulowany | |||
| 1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
| 44, J. Stanios, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
| 16 | 03:14:00 | 17 | 8, S. Ryżek, celny rzut wolny 1z1 | |
| 15, M. Fatz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:01:00 | |||
| 03:01:00 | 1, T. Szymański, blok | |||
| 02:54:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 02:51:00 | 19 | 1, T. Szymański, celny lay-up | |
| 02:51:00 | 91, F. Stryjewski, asysta | |||
| 18, M. Świderski, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:39:00 | 19 | |
| 18 | 02:21:00 | 22 | 8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:21:00 | 91, F. Stryjewski, asysta | |||
| 02:04:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
| 15, M. Fatz, faulowany | 02:04:00 | |||
| 5, P. Robak, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
| 8, B. Dylik, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 1, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - wejście | |||
| 15, M. Fatz, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 02:04:00 | 22 | |
| 15, M. Fatz, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 02:04:00 | 22 | |
| 01:47:00 | 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:43:00 | zbiórka w ataku | |||
| 01:40:00 | 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:35:00 | 21, K. Burczyk, zbiórka w ataku | |||
| 01:30:00 | 91, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
| 18, M. Świderski, przechwyt | 01:30:00 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:14:00 | |||
| 01:11:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 01:01:00 | 24 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:01:00 | 0, B. Karolak, asysta | |||
| 15, M. Fatz, strata - poza boiskiem | 00:54:40 | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - zejście | 00:54:40 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 00:54:40 | |||
| 00:54:40 | 0, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
| 00:54:40 | 31, S. Kamiński, zmiana - wejście | |||
| 00:38:30 | 27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 00:35:00 | |||
| 7, D. Dawdo, celny lay-up | 22 | 00:30:50 | 24 | |
| 22 | 00:15:30 | 26 | 91, F. Stryjewski, celny lay-up | |
| 8, B. Dylik, zmiana - zejście | 00:15:30 | |||
| 18, M. Świderski, zmiana - zejście | 00:15:30 | |||
| 5, P. Robak, zmiana - wejście | 00:15:30 | |||
| 13, A. Kobus, zmiana - wejście | 00:15:30 | |||
| 00:15:30 | 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | |||
| 00:15:30 | 35, A. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 8, B. Dylik, faul osobisty | 00:15:10 | |||
| 00:15:10 | 91, F. Stryjewski, faulowany | |||
| 00:15:00 | 91, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 22 | 00:15:00 | 26 | 21, K. Burczyk, faul osobisty | |
| 13, A. Kobus, faulowany | 00:15:00 | |||
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:15:00 | 26 | |
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:15:00 | 26 | |
| 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 24 | 00:14:20 | 26 | |
| 24 | 00:14:00 | 26 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |
| 00:14:00 | 31, S. Kamiński, zmiana - zejście | |||
| 00:14:00 | 35, A. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 00:14:00 | 0, B. Karolak, zmiana - wejście | |||
| 00:14:00 | 1, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 00:14:00 | 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | |||
| 00:04:80 | 0, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 00:00:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 2 | SKS Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, M. Motel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 31, S. Kamiński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:44:00 | 26 | |
| 5, P. Robak, asysta | 09:44:00 | |||
| 1, M. Motel, faul osobisty | 09:23:00 | |||
| 09:23:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
| 27 | 09:18:00 | 28 | 27, M. Sadło, celny z obrotu za 2 | |
| 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w ataku | 09:03:00 | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 29 | 09:01:00 | 28 | |
| 29 | 08:42:00 | 31 | 0, B. Karolak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:42:00 | 31, S. Kamiński, asysta | |||
| 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:19:00 | |||
| 08:14:00 | 91, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 08:11:00 | 33 | 91, F. Stryjewski, celny lay-up | |
| 44, J. Stanios, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:02:00 | 33 | |
| 5, P. Robak, asysta | 08:02:00 | |||
| 32 | 07:45:00 | 35 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:45:00 | 91, F. Stryjewski, asysta | |||
| 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:23:00 | |||
| 07:19:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
| 5, P. Robak, faul osobisty | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 91, F. Stryjewski, faulowany | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 0, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
| 07:17:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
| 07:17:00 | 3, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
| 07:17:00 | 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | |||
| 32 | 07:02:00 | 37 | 8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:02:00 | 3, B. Pietras, asysta | |||
| 44, J. Stanios, celny z wyskoku za 2 | 34 | 06:43:00 | 37 | |
| 34 | 06:26:00 | 39 | 91, F. Stryjewski, celny lay-up | |
| 1, M. Motel, strata - złe podanie | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 31, S. Kamiński, przechwyt | |||
| 06:09:00 | 8, S. Ryżek, strata - złe podanie | |||
| 44, J. Stanios, przechwyt | 06:09:00 | |||
| 06:05:00 | 21, K. Burczyk, faul osobisty | |||
| 13, A. Kobus, faulowany | 06:05:00 | |||
| 1, M. Motel, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z3 | 35 | 06:05:00 | 39 | |
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z3 | 36 | 06:05:00 | 39 | |
| 44, J. Stanios, asysta | 06:05:00 | |||
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 3z3 | 37 | 06:05:00 | 39 | |
| 44, J. Stanios, faul osobisty | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 91, F. Stryjewski, faulowany | |||
| 05:39:00 | 91, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
| 05:39:00 | 91, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
| 37 | 05:39:00 | 40 | 91, F. Stryjewski, celny rzut wolny 3z3 | |
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 39 | 05:26:00 | 40 | |
| 05:26:00 | 3, B. Pietras, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 05:26:00 | |||
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 1z1 | 40 | 05:26:00 | 40 | |
| 05:11:00 | 3, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
| 13, A. Kobus, niecelny lay-up | 05:02:00 | |||
| 05:01:00 | 3, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
| 15, M. Fatz, faul osobisty | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 3, B. Pietras, faulowany | |||
| 05:01:00 | 91, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
| 05:01:00 | 0, B. Karolak, zmiana - wejście | |||
| 04:39:00 | 3, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, M. Fatz, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 04:22:00 | 40 | |
| 04:11:00 | 21, K. Burczyk, strata - poza boiskiem | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
| 04:11:00 | 3, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
| 04:11:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:11:00 | 1, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 04:11:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
| 44, J. Stanios, strata - poza boiskiem | 04:05:00 | |||
| 42 | 03:53:00 | 43 | 0, B. Karolak, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:53:00 | 31, S. Kamiński, asysta | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 44 | 03:42:00 | 43 | |
| 12, M. Jankowski, asysta | 03:42:00 | |||
| 44 | 03:25:00 | 45 | 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, A. Kobus, niecelny lay-up | 03:11:00 | |||
| 03:07:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
| 7, D. Dawdo, faul osobisty | 03:03:00 | |||
| 03:03:00 | 1, T. Szymański, faulowany | |||
| 5, P. Robak, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
| 13, A. Kobus, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
| 4, K. Kramarz, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
| 18, M. Świderski, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
| 03:03:00 | 1, T. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 44 | 03:03:00 | 46 | 1, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, J. Stanios, celny lay-up | 46 | 02:53:00 | 46 | |
| 46 | 02:36:00 | 49 | 0, B. Karolak, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:36:00 | 31, S. Kamiński, asysta | |||
| 02:31:00 | 31, S. Kamiński, zmiana - zejście | |||
| 02:31:00 | 91, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
| 44, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 3 | 02:16:00 | |||
| 02:13:00 | zbiórka w obronie | |||
| 02:03:00 | 0, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:59:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 46 | 01:59:00 | 51 | 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
| 18, M. Świderski, faul osobisty | 01:59:00 | |||
| 01:59:00 | 1, T. Szymański, faulowany | |||
| 4, K. Kramarz, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
| 1, M. Motel, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
| 5, P. Robak, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
| 01:59:00 | 1, T. Szymański, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
| 44, J. Stanios, celny z wyskoku za 3 | 49 | 01:42:00 | 51 | |
| 5, P. Robak, asysta | 01:42:00 | |||
| 18, M. Świderski, faul osobisty | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 1, T. Szymański, faulowany | |||
| 49 | 01:21:00 | 52 | 1, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:21:00 | 1, T. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
| 7, D. Dawdo, celny lay-up | 51 | 01:07:00 | 52 | |
| 44, J. Stanios, asysta | 01:07:00 | |||
| 01:07:00 | 1, T. Szymański, faul osobisty | |||
| 7, D. Dawdo, faulowany | 01:07:00 | |||
| 7, D. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:07:00 | |||
| 01:06:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
| 18, M. Świderski, faul osobisty | 01:05:00 | |||
| 01:05:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
| 18, M. Świderski, zmiana - zejście | 01:05:00 | |||
| 13, A. Kobus, zmiana - wejście | 01:05:00 | |||
| 01:05:00 | 1, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 01:05:00 | 31, S. Kamiński, zmiana - wejście | |||
| 01:05:00 | 27, M. Sadło, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 51 | 01:05:00 | 53 | 27, M. Sadło, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:57:10 | 91, F. Stryjewski, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 00:57:10 | |||
| 5, P. Robak, celny lay-up | 53 | 00:51:20 | 53 | |
| 00:32:70 | 91, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
| 13, A. Kobus, przechwyt | 00:32:70 | |||
| 5, P. Robak, niecelny lay-up | 00:15:50 | |||
| 00:11:90 | 31, S. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
| 53 | 00:02:30 | 55 | 27, M. Sadło, celny lay-up | |
| 00:02:30 | 91, F. Stryjewski, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 3 | SKS Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 31, S. Kamiński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 53 | 09:49:00 | 58 | 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:49:00 | 27, M. Sadło, asysta | |||
| 5, P. Robak, celny lay-up | 55 | 09:30:00 | 58 | |
| 13, A. Kobus, asysta | 09:30:00 | |||
| 09:19:00 | 0, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
| 09:09:00 | 91, F. Stryjewski, faul osobisty | |||
| 13, A. Kobus, faulowany | 09:09:00 | |||
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 56 | 09:09:00 | 58 | |
| 13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 57 | 09:09:00 | 58 | |
| 57 | 08:59:00 | 60 | 91, F. Stryjewski, celny lay-up | |
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
| 08:36:00 | zbiórka w obronie | |||
| 08:24:00 | 27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:13:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 57 | 08:03:00 | 62 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:03:00 | 8, S. Ryżek, faul osobisty | |||
| 7, D. Dawdo, faulowany | 08:03:00 | |||
| 44, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 07:50:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 60 | 07:46:00 | 62 | |
| 44, J. Stanios, asysta | 07:46:00 | |||
| 7, D. Dawdo, faul osobisty | 07:33:00 | |||
| 07:33:00 | 0, B. Karolak, faulowany | |||
| 44, J. Stanios, faul osobisty | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
| 07:16:00 | 91, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:14:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w ataku | |||
