AGH, ul. Piastowska 26 A, 30-070 Kraków
Mecz nr 054, Widzowie: 150
Mecz nr 054, Widzowie: 150
Etap I - 6 kolejka | 23.10.2021 18:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Jakub Adameczek, Bartosz Koralewski | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Orlicki
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Wydra | 14 | 27:16 | 1/1 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 4 | 3 |   |   | 8 | 3 | |
| 5 | Tomasz Zych | 8 | 23:59 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |   |   | 12 | 19 | |
| 10 | Filip Pruefer | 2 | 09:09 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 10 | |
| 13 | Paweł Zmarlak | 4 | 33:18 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 |   |   | 4 |   |   | 14 | 13 | |
| 14 | Michał Pieniążek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Wojciech Leszczyński | 18 | 33:39 | 5/8 | 62.5 | 1/6 | 16.7 | 6/14 | 42.9 | 5/5 | 100.0 |   | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |   |   | 19 | 19 | |
| 17 | Miłosz Matyja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 26 | Kacper Rojek | 7 | 35:04 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/9 | 11.1 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 2 | 3 | 1 |   |   | 0 | 18 | |
| 30 | Dawid Biegoń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Damian Dyrda | 0 | 05:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | -4 | |
| 81 | Rafał Zgłobicki | 0 | 01:55 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -6 | |
| 91 | Wojciech Fraś | 13 | 30:38 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 16 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 15/29 | 51.7 | 7/31 | 22.6 | 22/60 | 36.7 | 15/17 | 88.2 | 12 | 26 | 38 | 14 | 20 | 13 | 17 | 15 |   |   | 74 | |||
MKKS Żak Koszalin
Trener: Piotr Ignatowicz. Asystent: Jacek Imiołek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maciej Szewczyk | 2 | 09:13 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | -16 | |
| 2 | Marcin Tomaszewski | 4 | 24:13 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |   |   | 2 | 6 | |
| 7 | Eryk Naczlenis | 2 | 10:05 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | -17 | |
| 8 | Paweł Czubak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Wiktor Sewioł | 2 | 26:19 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   | 9 | 5 | |
| 11 | Jakub Dłoniak | 8 | 28:11 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 4 | -23 | |
| 15 | Marcin Zarzeczny | 11 | 35:15 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |   |   | 5 | -21 | |
| 22 | Mateusz Pryć | 8 | 26:59 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 |   | 4 | 4 | 1 |   |   | -2 | 2 | |
| 33 | Mikołaj Czyż | 2 | 02:57 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
| 34 | Darrell Harris | 11 | 36:48 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 5/7 | 71.4 | 3 | 6 | 9 |   | 2 | 5 | 3 |   |   |   | 11 | -8 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 50 | 200:00 | 12/30 | 40 | 4/17 | 23.5 | 16/47 | 34 | 14/23 | 60.9 | 8 | 24 | 32 | 13 | 14 | 20 | 23 | 8 |   |   | 34 | |||
| AZS AGH Kraków | MKKS Żak Koszalin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 20 | 16 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/22) 63.6 | 22 (11/25) 44 |
| Punkty drugiej szansy | 12 | 5 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 5 |
| Punkty z ławki | 16 | 25 |
| AZS AGH Kraków | MKKS Żak Koszalin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 26 (50-24) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 13 (19-2) | 7 (50-31) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:29 | 00:00 |
Akcja po akcji
| AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 91, W. Fraś, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 1, M. Szewczyk, przegrany rzut sędziowski | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
| 5, T. Zych, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:29:00 | 0 | |
| 5, T. Zych, asysta | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | 11, J. Dłoniak, faul osobisty | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 09:29:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:29:00 | 0 | |
| 09:07:00 | 11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, T. Zych, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:57:00 | 0 | |
| 5, T. Zych, asysta | 08:57:00 | |||
| 08:49:00 | 7, E. Naczlenis, faul osobisty | |||
| 15, W. Leszczyński, faulowany | 08:49:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny rzut wolny 1z1 | 6 | 08:35:00 | 0 | |
| 6 | 08:26:00 | 2 | 33, M. Czyż, celny wsad | |
| 08:26:00 | 7, E. Naczlenis, asysta | |||
| 15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:17:00 | |||
| 08:15:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
| 08:00:00 | 33, M. Czyż, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
| 07:54:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
| 26, K. Rojek, faulowany | 07:54:00 | |||
| 26, K. Rojek, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 07:54:00 | 2 | |
| 26, K. Rojek, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 07:54:00 | 2 | |
| 07:37:00 | 15, M. Zarzeczny, strata - złe podanie | |||
| 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:00 | |||
| 07:21:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
| 07:07:00 | 7, E. Naczlenis, strata - błąd kozłowania | |||
| 26, K. Rojek, przechwyt | 07:07:00 | |||
| 5, T. Zych, celny lay-up | 10 | 07:03:00 | 2 | |
| 15, W. Leszczyński, asysta | 07:03:00 | |||
| 07:03:00 | 7, E. Naczlenis, zmiana - zejście | |||
| 07:03:00 | 33, M. Czyż, zmiana - zejście | |||
| 07:03:00 | 22, M. Pryć, zmiana - wejście | |||
| 07:03:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
| 06:55:00 | 22, M. Pryć, strata - złe podanie | |||
| 15, W. Leszczyński, przechwyt | 06:55:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny wsad | 12 | 06:50:00 | 2 | |
| 13, P. Zmarlak, asysta | 06:50:00 | |||
| 06:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:32:00 | 15, M. Zarzeczny, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, T. Zych, przechwyt | 06:32:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:21:00 | |||
| 06:18:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 05:52:00 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 15 | 05:40:00 | 2 | |
| 13, P. Zmarlak, asysta | 05:40:00 | |||
| 05:13:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | |||
| 05:13:00 | 7, E. Naczlenis, zmiana - wejście | |||
| 04:59:00 | 7, E. Naczlenis, strata - złe podanie | |||
| 5, T. Zych, przechwyt | 04:59:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:50:00 | 2 | |
| 15, W. Leszczyński, asysta | 04:50:00 | |||
| 04:45:00 | 7, E. Naczlenis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny lay-up | 19 | 04:42:00 | 2 | |
| 13, P. Zmarlak, asysta | 04:42:00 | |||
| 04:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:38:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:38:00 | 7, E. Naczlenis, zmiana - zejście | |||
| 04:38:00 | 15, M. Zarzeczny, zmiana - zejście | |||
| 04:38:00 | 2, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 04:38:00 | 9, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
| 04:38:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | |||
| 19 | 04:38:00 | 4 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:38:00 | 9, W. Sewioł, asysta | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:00 | |||
| 04:31:00 | 11, J. Dłoniak, zbiórka w obronie | |||
| 5, T. Zych, faul osobisty | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 22, M. Pryć, faulowany | |||
| 19 | 04:15:00 | 7 | 2, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:15:00 | 9, W. Sewioł, asysta | |||
| 5, T. Zych, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
| 91, W. Fraś, strata - złe podanie | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 2, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
| 5, T. Zych, faul osobisty | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 2, M. Tomaszewski, faulowany | |||
| 19 | 03:41:00 | 8 | 2, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:41:00 | 11, J. Dłoniak, asysta | |||
| 03:41:00 | 2, M. Tomaszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:21:00 | 8 | |
| 5, T. Zych, asysta | 03:21:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, faul osobisty | 03:03:00 | |||
| 03:03:00 | 11, J. Dłoniak, faulowany | |||
| 5, T. Zych, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
| 21 | 03:03:00 | 9 | 11, J. Dłoniak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 03:03:00 | 10 | 11, J. Dłoniak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:50:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 02:46:00 | |||
| 02:41:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
| 91, W. Fraś, faulowany | 02:41:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:41:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 02:41:00 | 10 | |
| 02:15:00 | 11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, W. Leszczyński, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:09:00 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | 02:06:00 | |||
| 02:01:00 | 2, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 26, K. Rojek, faulowany | 02:01:00 | |||
| 26, K. Rojek, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 02:01:00 | 10 | |
| 26, K. Rojek, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 02:01:00 | 10 | |
| 01:37:00 | 34, D. Harris, strata - błąd kroków | |||
| 01:37:00 | 22, M. Pryć, zmiana - zejście | |||
| 01:37:00 | 15, M. Zarzeczny, zmiana - wejście | |||
| 10, F. Pruefer, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 26 | 01:21:00 | 10 | |
| 91, W. Fraś, asysta | 01:21:00 | |||
| 26, K. Rojek, faul osobisty | 01:02:00 | |||
| 01:02:00 | 11, J. Dłoniak, faulowany | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
| 00:55:90 | 2, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
| 13, P. Zmarlak, przechwyt | 00:55:90 | |||
| 26, K. Rojek, strata - błąd kozłowania | 00:43:80 | |||
| 00:43:80 | 2, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
| 00:38:10 | 15, M. Zarzeczny, strata - złe podanie | |||
| 15, W. Leszczyński, przechwyt | 00:38:10 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:17:30 | 10 | |
| 00:04:40 | 11, J. Dłoniak, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, W. Leszczyński, przechwyt | 00:04:40 | |||
| 15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:39:00 | 34, D. Harris, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, P. Zmarlak, przechwyt | 09:39:00 | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 09:13:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:10:00 | 10 | |
| 10, F. Pruefer, asysta | 09:10:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 08:49:00 | |||
| 08:49:00 | 15, M. Zarzeczny, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, P. Zmarlak, przechwyt | 08:49:00 | |||
| 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:33:00 | |||
| 08:30:00 | 11, J. Dłoniak, zbiórka w obronie | |||
| 08:19:00 | 9, W. Sewioł, niecelny lay-up | |||
| 15, W. Leszczyński, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 1, P. Wydra, strata - poza boiskiem | 08:10:00 | |||
| 26, K. Rojek, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
| 31 | 07:52:00 | 13 | 11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:52:00 | 2, M. Tomaszewski, asysta | |||
| 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 34 | 07:27:00 | 13 | |
| 15, W. Leszczyński, asysta | 07:27:00 | |||
| 06:56:00 | 11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
| 06:49:00 | 2, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 1, P. Wydra, faulowany | 06:49:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
| 06:49:00 | 2, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 06:49:00 | 22, M. Pryć, zmiana - wejście | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
| 06:32:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 15, W. Leszczyński, faul osobisty | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 11, J. Dłoniak, faulowany | |||
| 06:16:00 | 11, J. Dłoniak, strata - złe podanie | |||
| 44, D. Dyrda, przechwyt | 06:16:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
| 06:02:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 44, D. Dyrda, faul osobisty | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 22, M. Pryć, faulowany | |||
| 05:46:00 | 9, W. Sewioł, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
| 05:31:00 | zbiórka w obronie | |||
| 15, W. Leszczyński, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
| 5, T. Zych, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
| 1, P. Wydra, faul osobisty | 05:22:00 | |||
| 05:22:00 | 22, M. Pryć, faulowany | |||
| 05:13:00 | 22, M. Pryć, niecelny z odchylenia za 2 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
| 5, T. Zych, strata - poza boiskiem | 05:03:00 | |||
| 34 | 04:47:00 | 15 | 22, M. Pryć, celny lay-up | |
| 04:29:00 | 11, J. Dłoniak, faul techniczny | |||
| 1, P. Wydra, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:29:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 26, K. Rojek, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 04:21:00 | |||
| zbiórka w ataku | 04:19:00 | |||
| 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 37 | 04:17:00 | 15 | |
| 15, W. Leszczyński, asysta | 04:17:00 | |||
| 03:55:00 | 11, J. Dłoniak, niecelny z odskoku za 3 | |||
| 03:51:00 | zbiórka w ataku | |||
| 03:51:00 | 9, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
| 03:51:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
| 37 | 03:37:00 | 17 | 1, M. Szewczyk, celny lay-up | |
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 03:29:00 | |||
| 03:24:00 | zbiórka w obronie | |||
| 37 | 03:08:00 | 19 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:08:00 | 15, M. Zarzeczny, asysta | |||
| 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 40 | 02:58:00 | 19 | |
| 15, W. Leszczyński, asysta | 02:58:00 | |||
| 02:41:00 | 22, M. Pryć, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 02:39:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 02:37:00 | 22, M. Pryć, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:34:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 02:34:00 | 34, D. Harris, strata - poza boiskiem | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 02:23:00 | |||
| 02:21:00 | zbiórka w obronie | |||
| 02:20:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | |||
| 02:20:00 | 2, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 02:02:00 | 2, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny lay-up | 42 | 01:39:00 | 19 | |
| 5, T. Zych, faul osobisty | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 15, M. Zarzeczny, faulowany | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
| 5, T. Zych, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
| 42 | 01:21:00 | 20 | 15, M. Zarzeczny, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 01:21:00 | 21 | 15, M. Zarzeczny, celny rzut wolny 2z2 | |
| 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 01:21:00 | 22, M. Pryć, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:13:00 | |||
| 01:09:00 | zbiórka w obronie | |||
| 00:28:80 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:24:10 | zbiórka w ataku | |||
| 00:02:70 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, F. Pruefer, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, E. Naczlenis, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:45:00 | 15, M. Zarzeczny, strata - błąd kroków | |||
| 91, W. Fraś, faul w ataku | 09:31:00 | |||
| 91, W. Fraś, strata w ataku | 09:31:00 | |||
| 09:31:00 | 7, E. Naczlenis, faulowany | |||
| 09:14:00 | 22, M. Pryć, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, strata - poza boiskiem | 09:07:00 | |||
| 08:47:00 | 22, M. Pryć, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny lay-up | 44 | 08:33:00 | 21 | |
| 08:18:00 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, strata - złe podanie | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 22, M. Pryć, przechwyt | |||
| 07:54:00 | 22, M. Pryć, strata - błąd kozłowania | |||
| 1, P. Wydra, przechwyt | 07:54:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, strata - złe podanie | 07:48:00 | |||
| 44 | 07:37:00 | 23 | 7, E. Naczlenis, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 1, P. Wydra, celny lay-up | 46 | 07:13:00 | 23 | |
| 13, P. Zmarlak, faul osobisty | 06:56:00 | |||
| 06:56:00 | 15, M. Zarzeczny, faulowany | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
| 5, T. Zych, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
| 06:56:00 | 22, M. Pryć, zmiana - zejście | |||
| 06:56:00 | 2, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 46 | 06:56:00 | 24 | 15, M. Zarzeczny, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:56:00 | 15, M. Zarzeczny, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, strata - błąd kozłowania | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 7, E. Naczlenis, przechwyt | |||
| 06:28:00 | 2, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
| 15, W. Leszczyński, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
| 91, W. Fraś, strata - złe podanie | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 2, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
| 05:48:00 | 2, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, T. Zych, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
| 26, K. Rojek, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
| 05:33:00 | 7, E. Naczlenis, faul osobisty | |||
| 15, W. Leszczyński, faulowany | 05:33:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 05:33:00 | 24 | |
| 15, W. Leszczyński, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 05:33:00 | 24 | |
| 05:33:00 | 7, E. Naczlenis, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, T. Zych, przechwyt | 05:33:00 | |||
| 5, T. Zych, celny lay-up | 50 | 05:33:00 | 24 | |
| 05:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:32:00 | 7, E. Naczlenis, zmiana - zejście | |||
| 05:32:00 | 15, M. Zarzeczny, zmiana - zejście | |||
| 05:32:00 | 9, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
| 05:32:00 | 22, M. Pryć, zmiana - wejście | |||
| 10, F. Pruefer, faul osobisty | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
| 15, W. Leszczyński, faul osobisty | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 22, M. Pryć, faulowany | |||
| 05:10:00 | 22, M. Pryć, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 05:10:00 | 22, M. Pryć, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, T. Zych, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
| 15, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:49:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 04:46:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:36:00 | |||
