Hala OSiR nr 1, Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
Mecz nr 147, Widzowie: 150
          Mecz nr 147, Widzowie: 150
            Etap I - 17 kolejka | 30.12.2021 18:00          
          
                                      Sędziowie: Paweł Pacek, Marcin Olejnik, Mateusz Kryśko | Komisarz: Arkadiusz Starnawski                      
        KS Księżak Łowicz
Trener: Rafał Knap. Asystent: Maciej Siemieńczuk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maksymilian Motel | 12 | 12:08 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 5 | |
| 4 | Kacper Kramarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Piotr Robak | 18 | 36:11 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 |   |   | 23 | 8 | |
| 7 | Daniel Dawdo | 14 | 30:24 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 14 | 18 | |
| 12 | Michał Jankowski | 21 | 34:30 | 5/9 | 55.6 | 3/9 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 |   |   | 13 | 4 | |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 9 | 33:00 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |   | 15 | -1 | |
| 15 | Mateusz Fatz | 0 | 08:17 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 3 |   | 3 |   | 4 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | -3 | |
| 16 | Nikodem Kowalski | 2 | 08:48 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | -3 | |
| 18 | Michał Świderski | 0 | 03:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
| 31 | Tomasz Krzywdziński | 3 | 14:49 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | 0 | |
| 44 | Jakub Stanios | 5 | 18:32 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | -6 | |
| Drużyna | 1 | 6 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 18/40 | 45 | 11/26 | 42.3 | 29/66 | 43.9 | 15/17 | 88.2 | 13 | 24 | 37 | 19 | 24 | 25 | 19 | 9 | 1 | 2 | 85 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Radosław Soja. Asystent: Jarosław Władyka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Dawid Zaguła | 18 | 18:35 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 8/9 | 88.9 |   |   |   | 2 | 3 | 6 | 3 |   |   |   | 12 | -5 | |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 0 | 20:40 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 2 |   |   | -4 | 4 | |
| 7 | Damian Ciesielski | 14 | 29:35 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 15 | -6 | |
| 8 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Roman Janik | 18 | 39:01 | 4/7 | 57.1 | 3/10 | 30.0 | 7/17 | 41.2 | 1/1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 16 | -8 | |
| 22 | Adam Głowacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Szymon Sobiech | 11 | 34:34 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 6 | -7 | |
| 31 | Szymon Szymański | 5 | 23:08 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 |   | 4 | 4 | 4 |   |   |   | 2 | -13 | |
| 32 | Sebastian Rompa | 9 | 20:55 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 3 | 1 |   | 2 |   | 13 | 0 | |
| 33 | Konrad Dawdo | 4 | 13:32 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 12 | 10 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 5/18 | 27.8 | 26/58 | 44.8 | 22/32 | 68.8 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 1 | 72 | |||
| KS Księżak Łowicz | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 15 | 19 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/37) 48.6 | 36 (18/35) 51.4 | 
| Punkty drugiej szansy | 9 | 12 | 
| Punkty szybkiego ataku | 22 | 14 | 
| Punkty z ławki | 19 | 27 | 
| KS Księżak Łowicz | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 5 (79-74) | 10 (24-34) | 
| Najwyższa seria punktowa | 7 (50-46) | 9 (8-13) | 
| Zmiany prowadzenia | 10 | |
| Remisy | 8 | |
| Czas na prowadzeniu | 15:15 | 21:22 | 
Akcja po akcji
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:52:00 | 31, S. Szymański, wygrany rzut sędziowski | |||
| 7, D. Dawdo, przegrany rzut sędziowski | 09:52:00 | |||
| 09:51:00 | 24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:39:00 | 0 | |
| 13, A. Kobus, asysta | 09:39:00 | |||
| 09:27:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 12, M. Jankowski, faulowany | 09:27:00 | |||
| 5, P. Robak, strata - błąd kozłowania | 09:20:00 | |||
| 09:20:00 | 7, D. Ciesielski, przechwyt | |||
| 09:15:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:08:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 09:08:00 | 2 | 31, S. Szymański, celny wsad | |
| 13, A. Kobus, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:48:00 | 2 | |
| 7, D. Dawdo, asysta | 08:48:00 | |||
| 08:35:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:21:00 | |||
| 08:17:00 | 10, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
| 08:13:00 | 10, R. Janik, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, P. Robak, przechwyt | 08:13:00 | |||
| 12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | 07:57:00 | |||
| 07:40:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:33:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w ataku | |||
| 6 | 07:33:00 | 4 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
| 7, D. Dawdo, niecelny lay-up | 07:26:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
| 07:25:00 | 24, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 7, D. Dawdo, faulowany | 07:25:00 | |||
| 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 07:25:00 | 4 | |
| 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 07:25:00 | 4 | |
| 8 | 07:11:00 | 6 | 24, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 07:11:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
| 5, P. Robak, strata - błąd kroków | 06:53:00 | |||
| 7, D. Dawdo, faul osobisty | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 06:44:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 8 | 06:44:00 | 7 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:44:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:26:00 | |||
| 06:22:00 | zbiórka w obronie | |||
| 8 | 06:11:00 | 9 | 24, S. Sobiech, celny wsad | |
| 06:11:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:46:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | 05:42:00 | |||
| 7, D. Dawdo, strata - błąd kroków | 05:39:00 | |||
| 8 | 05:30:00 | 12 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:30:00 | 33, K. Dawdo, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:28:00 | |||
| 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 05:16:00 | |||
| 05:13:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
| 31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 05:07:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 8 | 05:07:00 | 13 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | 11 | 04:44:00 | 13 | |
| 5, P. Robak, asysta | 04:44:00 | |||
| 04:25:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:23:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
| 13, A. Kobus, faul osobisty | 04:23:00 | |||
| 04:23:00 | 33, K. Dawdo, faulowany | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
| 44, J. Stanios, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
| 11 | 04:18:00 | 15 | 24, S. Sobiech, celny wsad | |
| 04:18:00 | 33, K. Dawdo, asysta | |||
| 04:07:00 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 04:07:00 | |||
| 44, J. Stanios, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:01:00 | 15 | |
| 31, T. Krzywdziński, asysta | 04:01:00 | |||
| 03:45:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:42:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
| 03:42:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
| zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:26:00 | 15 | |
| 03:06:00 | 3, D. Zaguła, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, P. Robak, przechwyt | 03:06:00 | |||
| 03:00:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
| 03:00:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
| 44, J. Stanios, strata - błąd kozłowania | 02:54:00 | |||
| 02:54:00 | 24, S. Sobiech, przechwyt | |||
| 5, P. Robak, faul niesportowy | 02:51:00 | |||
| 02:51:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 02:51:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 16 | 02:51:00 | 16 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:50:00 | 6, D. Oczkowicz, strata - złe podanie | |||
| 31, T. Krzywdziński, przechwyt | 02:50:00 | |||
| 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:00 | |||
| 02:30:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 02:18:00 | 18 | 33, K. Dawdo, celny lay-up | |
| 12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | 02:01:00 | |||
| 31, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 31, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 10, R. Janik, zmiana - wejście | |||
| 02:01:00 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 16 | 01:52:00 | 20 | 3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 2 | |
| 44, J. Stanios, strata - błąd kozłowania | 01:42:00 | |||
| 01:42:00 | 6, D. Oczkowicz, przechwyt | |||
| 44, J. Stanios, faul niesportowy | 01:40:00 | |||
| 01:40:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 01:40:00 | 3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 16 | 01:40:00 | 21 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
| 16 | 01:36:00 | 24 | 3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 3 | |
| 12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | 01:21:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
| 1, M. Motel, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
| 01:21:00 | 31, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 01:03:00 | 31, S. Szymański, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, M. Fatz, przechwyt | 01:03:00 | |||
| 1, M. Motel, celny z wyskoku za 2 | 18 | 00:59:10 | 24 | |
| 00:41:40 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:38:40 | 31, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 15, M. Fatz, faul osobisty | 00:38:30 | |||
| 00:38:30 | 31, S. Szymański, faulowany | |||
| 00:38:30 | 31, S. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 00:38:30 | 31, S. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w obronie | 00:38:30 | |||
| 00:28:80 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
| 44, J. Stanios, faulowany | 00:28:80 | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:21:20 | 24 | |
| 00:05:80 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:00:40 | 10, R. Janik, celny wsad | |||
| 20 | 00:00:00 | 26 | 10, R. Janik, zbiórka w ataku | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 15, M. Fatz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:45:00 | |||
| 09:45:00 | 32, S. Rompa, blok | |||
| 09:38:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 09:33:00 | 31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
| 09:32:00 | 31, S. Szymański, faul osobisty | |||
| 13, A. Kobus, faulowany | 09:32:00 | |||
| 1, M. Motel, celny lay-up | 22 | 09:26:00 | 26 | |
| 44, J. Stanios, faul osobisty | 09:14:00 | |||
| 09:14:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 09:14:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
| 09:14:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
| 09:13:00 | 7, D. Ciesielski, strata - poza boiskiem | |||
| 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
| 08:46:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 08:44:00 | 29 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | |
| 5, P. Robak, zmiana - zejście | 08:30:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 08:30:00 | |||
| 08:30:00 | 31, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 08:30:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:17:00 | |||
| 08:13:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 08:05:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
| 07:57:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 13, A. Kobus, strata - błąd kozłowania | 07:57:00 | |||
| 07:57:00 | 33, K. Dawdo, przechwyt | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
| 31, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
| 07:57:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
| 07:57:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 22 | 07:47:00 | 31 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:26:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 13, A. Kobus, faulowany | 07:26:00 | |||
| 13, A. Kobus, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
| 07:20:00 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
| 1, M. Motel, faulowany | 07:20:00 | |||
| 1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 24 | 07:08:00 | 31 | |
| 24 | 06:51:00 | 33 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:42:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 1, M. Motel, faulowany | 06:42:00 | |||
| 06:42:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
| 06:42:00 | 31, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
| 06:31:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 1, M. Motel, faul osobisty | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 31, S. Szymański, faulowany | |||
| 06:18:00 | 24, S. Sobiech, niecelny wsad | |||
| 31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 24 | 06:15:00 | 33 | |
| 06:15:00 | 32, S. Rompa, faulowany | |||
| 31, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
| 06:15:00 | 32, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 24 | 06:15:00 | 34 | 32, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24 | 06:12:00 | 34 | 32, S. Rompa, zbiórka w ataku | |
| 06:01:00 | 24, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 12, M. Jankowski, faulowany | 06:01:00 | |||
| 44, J. Stanios, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
| 5, P. Robak, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 06:01:00 | 34 | |
| 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 06:01:00 | 34 | |
| 15, M. Fatz, faul osobisty | 05:54:00 | |||
| 05:54:00 | 32, S. Rompa, faulowany | |||
| 05:54:00 | 32, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 26 | 05:54:00 | 35 | 32, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 29 | 05:38:00 | 35 | |
| 5, P. Robak, asysta | 05:38:00 | |||
| 05:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:27:00 | 31, S. Szymański, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, M. Fatz, przechwyt | 05:27:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 05:21:00 | 35 | |
| 1, M. Motel, asysta | 05:21:00 | |||
| 05:13:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
| 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:57:00 | |||
| 04:53:00 | 10, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
| 04:48:00 | 31, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 04:48:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
| 31 | 04:39:00 | 37 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
| 7, D. Dawdo, niecelny lay-up | 04:21:00 | |||
| 04:17:00 | 10, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
| 1, M. Motel, faul osobisty | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
| 1, M. Motel, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 13, A. Kobus, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 31 | 04:14:00 | 38 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 31 | 04:14:00 | 39 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:07:00 | 6, D. Oczkowicz, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 04:07:00 | |||
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 04:07:00 | 39 | |
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 04:07:00 | 39 | |
| 04:01:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
| 13, A. Kobus, celny z wyskoku za 3 | 36 | 03:52:00 | 39 | |
| 12, M. Jankowski, asysta | 03:52:00 | |||
| 03:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 15, M. Fatz, faul osobisty | 03:42:00 | |||
| 03:42:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
| 36 | 03:42:00 | 40 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 03:42:00 | 41 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, P. Robak, niecelny lay-up | 03:21:00 | |||
| 15, M. Fatz, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 18, M. Świderski, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 36 | 03:21:00 | 41 | 10, R. Janik, strata - błąd kroków | |
| 03:19:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | 03:17:00 | |||
| 03:12:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 03:01:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
| 02:52:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 02:52:00 | |||
| 02:52:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
| 02:52:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:52:00 | 41 | |
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 02:52:00 | 41 | |
| 02:28:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny lay-up | 02:12:00 | |||
| 02:08:00 | 10, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
| 38 | 02:02:00 | 43 | 32, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:02:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
| 12, M. Jankowski, strata - błąd kroków | 01:38:00 | |||
| 01:22:00 | 24, S. Sobiech, faul w ataku | |||
| 01:22:00 | 24, S. Sobiech, strata w ataku | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 01:22:00 | |||
| 01:22:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 01:22:00 | 31, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 7, D. Dawdo, strata - poza boiskiem | 01:09:00 | |||
| 12, M. Jankowski, faul osobisty | 00:55:00 | |||
| 00:55:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 38 | 00:55:00 | 44 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 00:55:00 | 45 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 41 | 00:35:50 | 45 | |
| 5, P. Robak, asysta | 00:35:50 | |||
| 00:15:10 | 31, S. Szymański, faul w ataku | |||
| 00:15:10 | 31, S. Szymański, strata w ataku | |||
| 12, M. Jankowski, faulowany | 00:15:10 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:15:10 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 00:00:20 | 45 | |
| 5, P. Robak, asysta | 00:00:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 18, M. Świderski, zmiana - zejście | 43 | 10:00:00 | 45 | |
| 31, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 7, D. Dawdo, niecelny lay-up | 09:44:00 | |||
| 09:41:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 09:23:00 | 31, S. Szymański, niecelny lay-up | |||
| 09:20:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 09:19:00 | |||
| 09:19:00 | 31, S. Szymański, faulowany | |||
| 43 | 09:19:00 | 46 | 31, S. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:19:00 | 31, S. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
| 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
| 31, T. Krzywdziński, zbiórka w ataku | 08:59:00 | |||
| 08:59:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 31, T. Krzywdziński, faulowany | 08:59:00 | |||
| 08:59:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
| 08:59:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
| 31, T. Krzywdziński, celny z wyskoku za 2 | 45 | 08:57:00 | 46 | |
| 5, P. Robak, asysta | 08:57:00 | |||
| 08:57:00 | 31, S. Szymański, faul osobisty | |||
| 31, T. Krzywdziński, faulowany | 08:57:00 | |||
| 31, T. Krzywdziński, celny rzut wolny 1z1 | 46 | 08:57:00 | 46 | |
| 08:40:00 | 3, D. Zaguła, niecelny lay-up | |||
| 31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z obrotu za 2 | 08:23:00 | |||
| 08:20:00 | 10, R. Janik, strata - złe podanie | |||
| 13, A. Kobus, przechwyt | 08:20:00 | |||
| 08:16:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 12, M. Jankowski, celny lay-up | 48 | 08:15:00 | 46 | |
| 13, A. Kobus, asysta | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 08:07:00 | 3, D. Zaguła, strata - poza boiskiem | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:43:00 | |||
| 07:40:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 07:19:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
