Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy
Mecz nr 194, Widzowie: 200
Mecz nr 194, Widzowie: 200
Etap I - 22 kolejka | 02.02.2022 18:00
Sędziowie: Paweł Pacek, Arkadiusz Wojna, Sylwester Adamski | Komisarz: Wiesław Nowakowski
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 12 | 17:27 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 |   |   | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 24 | |
| 4 | Andrzej Krajewski | 14 | 19:11 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80.0 | 3 | 6 | 9 |   | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | |
| 5 | Jakub Nowak | 2 | 01:38 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 7 | Krystian Tyszka | 3 | 26:40 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |   | 2 |   | 4 | 25 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 22 | 31:22 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 8/9 | 88.9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 20 | 21 | |
| 10 | Piotr Wieloch | 4 | 23:53 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   |   | 10 | 11 | |
| 13 | Kacper Mąkowski | 6 | 13:17 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -5 | |
| 20 | Łukasz Diduszko | 7 | 16:37 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   | 8 | -2 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 9 | 16:12 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 1 | 5 | 6 |   | 1 | 6 |   |   |   |   | 9 | -3 | |
| 24 | Artur Danielak | 0 | 01:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| 58 | Maciej Koperski | 7 | 24:03 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 10 | 12 | |
| 77 | Artur Ziaja | 3 | 08:20 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 3 | -6 | |
| Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 21/35 | 60 | 7/21 | 33.3 | 28/56 | 50 | 26/35 | 74.3 | 11 | 26 | 37 | 20 | 20 | 25 | 13 | 5 | 4 | 3 | 104 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Radosław Soja. Asystent: Jarosław Władyka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Dawid Zaguła | 6 | 19:12 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   | 3 | -15 | |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 13 | 27:06 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 17 | -7 | |
| 7 | Damian Ciesielski | 8 | 26:19 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   |   |   | 5 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -12 | |
| 8 | Michał Gomułka | 0 | 01:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | |
| 10 | Roman Janik | 13 | 34:53 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50.0 | 4/13 | 30.8 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 |   | 3 | 2 |   |   |   | 11 | -9 | |
| 22 | Adam Głowacki | 0 | 00:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
| 24 | Szymon Sobiech | 15 | 34:31 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 3/6 | 50.0 |   | 5 | 5 |   | 4 | 6 | 3 |   | 1 | 2 | 13 | -14 | |
| 31 | Szymon Szymański | 7 | 24:14 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | -21 | |
| 32 | Sebastian Rompa | 2 | 06:28 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   | 5 | -11 | |
| 33 | Konrad Dawdo | 7 | 24:59 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |   |   | 1 |   | 6 | -5 | |
| 44 | Julian Jasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 5 | 3 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 8/18 | 44.4 | 28/60 | 46.7 | 7/19 | 36.8 | 12 | 22 | 34 | 20 | 25 | 20 | 15 | 6 | 3 | 4 | 67 | |||
| GKS Tychy | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 7 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/29) 65.5 | 38 (19/32) 59.4 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 11 | 14 |
| Punkty z ławki | 39 | 21 |
| GKS Tychy | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 26 (48-22) | 1 (9-10) |
| Najwyższa seria punktowa | 12 (25-12) | 7 (76-64) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 37:42 | 00:17 |
Akcja po akcji
| GKS Tychy | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 4, A. Krajewski, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 31, S. Szymański, przegrany rzut sędziowski | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 09:34:00 | |||
| 4, A. Krajewski, celny lay-up | 2 | 09:34:00 | 0 | |
| 2 | 09:23:00 | 2 | 31, S. Szymański, celny lay-up | |
| 09:23:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
| 4, A. Krajewski, strata - poza boiskiem | 09:03:00 | |||
| 08:41:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
| 7, K. Tyszka , celny lay-up | 4 | 08:30:00 | 2 | |
| 10, P. Wieloch, asysta | 08:30:00 | |||
| 7, K. Tyszka , faul osobisty | 08:12:00 | |||
| 08:12:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 4 | 08:12:00 | 3 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:12:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
| 4 | 08:12:00 | 4 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, R. Trubacz, niecelny lay-up | 08:02:00 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 31, S. Szymański, faul osobisty | |||
| 4, A. Krajewski, faulowany | 08:02:00 | |||
| 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 08:02:00 | 4 | |
| 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:02:00 | 4 | |
| 6 | 07:51:00 | 6 | 33, K. Dawdo, celny lay-up | |
| 07:51:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
| 4, A. Krajewski, celny wsad | 8 | 07:36:00 | 6 | |
| 9, R. Trubacz, asysta | 07:36:00 | |||
| 07:21:00 | 24, S. Sobiech, strata - poza boiskiem | |||
| 4, A. Krajewski, strata - poza boiskiem | 07:08:00 | |||
| 8 | 06:46:00 | 8 | 24, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 06:46:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:38:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
| 06:29:00 | 31, S. Szymański, faul osobisty | |||
| 9, R. Trubacz, faulowany | 06:29:00 | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:29:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 06:29:00 | 8 | |
| 06:10:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 4, A. Krajewski, faulowany | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 31, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 06:08:00 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 58, M. Koperski, strata - złe podanie | 05:55:00 | |||
| 58, M. Koperski, faul osobisty | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
| 05:37:00 | 24, S. Sobiech, strata - złe podanie | |||
| 4, A. Krajewski, przechwyt | 05:37:00 | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
| 05:28:00 | zbiórka w obronie | |||
| 9 | 05:17:00 | 10 | 24, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 05:17:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
| 4, A. Krajewski, celny lay-up | 11 | 05:00:00 | 10 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 05:00:00 | |||
| 04:42:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
| 04:35:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 04:35:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 04:35:00 | 10 | |
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:35:00 | 10 | |
| 04:29:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 13 | 04:25:00 | 12 | 32, S. Rompa, celny lay-up | |
| 04:25:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
| 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:08:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 32, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 9, R. Trubacz, faulowany | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 04:03:00 | 12 | |
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:03:00 | 12 | |
| 03:44:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:11:00 | 12 | |
| 02:49:00 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
| 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
| 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
| 02:49:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
| 02:49:00 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 02:49:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
| 02:49:00 | 31, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 1, P. Stankowski, celny lay-up | 19 | 02:44:00 | 12 | |
| 02:22:00 | 33, K. Dawdo, niecelny lay-up | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny lay-up | 21 | 02:17:00 | 12 | |
| 1, P. Stankowski, asysta | 02:17:00 | |||
| 01:56:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 24 | 01:42:00 | 12 | |
| 7, K. Tyszka , asysta | 01:42:00 | |||
| 1, P. Stankowski, faul osobisty | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
| 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 01:28:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
| 01:15:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny lay-up | |||
| 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
| 01:01:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
| 22, B. Chodukiewicz, faulowany | 01:01:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:01:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 01:01:00 | 12 | |
| 1, P. Stankowski, asysta | 01:01:00 | |||
| 1, P. Stankowski, faul osobisty | 00:40:40 | |||
| 00:40:40 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 00:40:40 | 3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 00:40:40 | 3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 00:40:40 | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny lay-up | 00:24:50 | |||
| 00:24:50 | 33, K. Dawdo, blok | |||
| zbiórka w ataku | 00:24:50 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 00:24:50 | |||
| 77, A. Ziaja, zmiana - wejście | 00:24:50 | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:18:10 | |||
| 00:14:80 | 6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 00:13:60 | 14 | 33, K. Dawdo, celny wsad | |
| 00:13:60 | 6, D. Oczkowicz, asysta | |||
| 77, A. Ziaja, celny z wyskoku za 3 | 28 | 00:02:80 | 14 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 00:02:80 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 13, K. Mąkowski, strata - błąd kroków | 09:52:00 | |||
| 09:32:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:29:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 28 | 09:29:00 | 16 | 31, S. Szymański, celny lay-up | |
| 20, Ł. Diduszko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
| 09:08:00 | 6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | |||
| 13, K. Mąkowski, faul niesportowy | 09:06:00 | |||
| 09:06:00 | 6, D. Oczkowicz, faulowany | |||
| 09:06:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
| 09:06:00 | 10, R. Janik, zmiana - wejście | |||
| 09:06:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 09:06:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 08:54:00 | |||
| 08:54:00 | 33, K. Dawdo, faulowany | |||
| 08:54:00 | 33, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 08:54:00 | 33, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
| 58, M. Koperski, niecelny lay-up | 08:41:00 | |||
| 08:38:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 77, A. Ziaja, faul osobisty | 08:36:00 | |||
| 08:36:00 | 10, R. Janik, faulowany | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
| 77, A. Ziaja, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
| 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
| 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
| 28 | 08:36:00 | 17 | 10, R. Janik, celny rzut wolny 1z2 | |
| 28 | 08:36:00 | 18 | 10, R. Janik, celny rzut wolny 2z2 | |
| 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | 08:25:00 | |||
| 08:25:00 | 31, S. Szymański, blok | |||
| 08:21:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 08:08:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, celny lay-up | 30 | 07:37:00 | 18 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 07:37:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, faul osobisty | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 07:15:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 31, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 07:15:00 | 32, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 07:05:00 | 3, D. Zaguła, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:54:00 | |||
| 06:52:00 | 10, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
| 06:34:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
| 20, Ł. Diduszko, niecelny lay-up | 06:21:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
| 1, P. Stankowski, celny lay-up | 32 | 06:18:00 | 18 | |
| 06:08:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 4, A. Krajewski, celny lay-up | 34 | 05:59:00 | 18 | |
| 10, P. Wieloch, asysta | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 32, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 4, A. Krajewski, faulowany | 05:59:00 | |||
| 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
| 05:59:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 05:41:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:38:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 05:36:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
| 05:29:00 | 6, D. Oczkowicz, faul niesportowy | |||
| 10, P. Wieloch, faulowany | 05:29:00 | |||
| 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 05:29:00 | 18 | |
| 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:29:00 | 18 | |
| 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | 05:20:00 | |||
| 05:18:00 | 32, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 13, K. Mąkowski, faul osobisty | 05:04:00 | |||
| 05:04:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
| 05:04:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 05:04:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
| 4, A. Krajewski, celny lay-up | 38 | 04:48:00 | 18 | |
| 38 | 04:28:00 | 21 | 3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 3 | |
| 9, R. Trubacz, celny lay-up | 40 | 04:09:00 | 21 | |
| 10, P. Wieloch, asysta | 04:09:00 | |||
| 04:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:06:00 | 32, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 04:06:00 | 31, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 04:03:00 | 3, D. Zaguła, strata - złe podanie | |||
| 1, P. Stankowski, przechwyt | 04:03:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 43 | 03:59:00 | 21 | |
| 1, P. Stankowski, asysta | 03:59:00 | |||
| 4, A. Krajewski, faul osobisty | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 31, S. Szymański, faulowany | |||
| 43 | 03:47:00 | 22 | 31, S. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:47:00 | 31, S. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 46 | 03:33:00 | 22 | |
| 7, K. Tyszka , asysta | 03:33:00 | |||
| 03:06:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:05:00 | 31, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 7, K. Tyszka , faul osobisty | 03:05:00 | |||
| 03:05:00 | 31, S. Szymański, faulowany | |||
| 03:05:00 | 31, S. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 03:05:00 | 31, S. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
| 4, A. Krajewski, strata - błąd kozłowania | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 31, S. Szymański, przechwyt | |||
| 02:56:00 | 31, S. Szymański, niecelny lay-up | |||
| 1, P. Stankowski, blok | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | zbiórka w ataku | |||
| 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
| 02:45:00 | 3, D. Zaguła, niecelny lay-up | |||
| 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
| 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 48 | 02:36:00 | 22 | |
| 48 | 02:19:00 | 24 | 31, S. Szymański, celny lay-up | |
| 02:19:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | zbiórka w obronie | |||
| 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
| 01:49:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
| 77, A. Ziaja, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
| 01:48:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
| 01:48:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
| 01:45:00 | zbiórka w ataku | |||
| 7, K. Tyszka , faul osobisty | 01:37:00 | |||
| 01:37:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
| 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
| 48 | 01:37:00 | 25 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:37:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:24:00 | |||
| 20, Ł. Diduszko, zbiórka w ataku | 01:20:00 | |||
| 01:20:00 | 24, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 20, Ł. Diduszko, faulowany | 01:20:00 | |||
| 77, A. Ziaja, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
| 20, Ł. Diduszko, zbiórka w ataku | 01:12:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | 50 | 01:09:00 | 25 | |
| 20, Ł. Diduszko, asysta | 01:09:00 | |||
| 01:09:00 | 31, S. Szymański, faul osobisty | |||
| 22, B. Chodukiewicz, faulowany | 01:09:00 | |||
| 01:09:00 | 31, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 01:09:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
| 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:09:00 | |||
| 01:09:00 | 6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | |||
| 50 | 01:01:00 | 28 | 6, D. Oczkowicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:01:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:58:00 | |||
| 20, Ł. Diduszko, celny lay-up | 52 | 00:44:40 | 28 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 00:44:40 | |||
| 00:25:70 | 10, R. Janik, strata - złe podanie | |||
| 77, A. Ziaja, przechwyt | 00:25:70 | |||
| 9, R. Trubacz, faul w ataku | 00:03:60 | |||
| 9, R. Trubacz, strata w ataku | 00:03:60 | |||
| 00:03:60 | 10, R. Janik, faulowany | |||
| 52 | 00:00:10 | 30 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 77, A. Ziaja, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 31, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:46:00 | 10, R. Janik, strata - błąd kroków | |||
| 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
| 09:31:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 09:25:00 | 31, S. Szymański, strata - poza boiskiem | |||
| 09:03:00 | 24, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 9, R. Trubacz, faulowany | 09:03:00 | |||
