Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Mecz nr 274, Widzowie: 150
          Mecz nr 274, Widzowie: 150
            Etap I - 31 kolejka | 24.03.2022 19:00          
          
                                      Sędziowie: Adrian Szczotka, Grzegorz Łata, Sylwester Adamski | Komisarz: Robert Szywalski                      
        Znicz Basket Pruszków
Trener: Michał Spychała. Asystent: Radosław Kusy
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 0 | 15:08 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 1 | Szymon Walczak | 11 | 20:45 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 |   |   | 13 | -7 | |
| 3 | Paweł Kopciński | 3 | 12:28 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 4 | Adrian Suliński | 26 | 25:50 | 6/8 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 10/14 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 25 | -21 | |
| 6 | Karol Kamiński | 6 | 31:19 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 6 | -18 | |
| 7 | Arkadiusz Adamczyk | 12 | 22:40 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 16 | -21 | |
| 10 | Antoni Michalski | 7 | 11:44 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   | 4 | 5 | |
| 14 | Damian Tokarski | 0 | 07:30 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -2 | -13 | |
| 19 | Łukasz Bodych | 7 | 24:18 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | -15 | |
| 21 | Kamil Czosnowski | 0 | 07:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -10 | |
| 27 | Karol Dębski | 11 | 21:18 | 0/5 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 10 | -15 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 10/22 | 45.5 | 30/64 | 46.9 | 13/21 | 61.9 | 9 | 21 | 30 | 19 | 13 | 21 | 14 | 7 |   | 2 | 80 | |||
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Nataniel Kolasiński | 0 | 03:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | -3 | |
| 5 | Wojciech Jakubiak | 9 | 19:16 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 10 | 17 | |
| 7 | Witalij Kowalenko | 14 | 15:01 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |   |   | 1 |   | 21 | 24 | |
| 10 | Karol Kutta | 12 | 24:21 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 15 | 10 | |
| 13 | Szymon Długosz | 10 | 22:26 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 16 | 9 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 25:12 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 19 | -4 | |
| 15 | Patryk Wieczorek | 18 | 24:03 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 21 | 22 | |
| 17 | Mateusz Itrich | 13 | 17:21 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 15 | 17 | |
| 24 | Damian Pieloch | 11 | 23:41 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 10 | |
| 95 | Piotr Śmigielski | 11 | 25:31 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   | 15 | 13 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 106 | 200:00 | 16/29 | 55.2 | 21/40 | 52.5 | 37/69 | 53.6 | 11/12 | 91.7 | 11 | 29 | 40 | 32 | 21 | 13 | 13 | 5 | 2 |   | 134 | |||
| Znicz Basket Pruszków | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 10 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/29) 55.2 | 32 (16/25) 64 | 
| Punkty drugiej szansy | 4 | 11 | 
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 7 | 
| Punkty z ławki | 22 | 54 | 
| Znicz Basket Pruszków | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (8-2) | 29 (61-90) | 
| Najwyższa seria punktowa | 9 (70-90) | 9 (25-32) | 
| Zmiany prowadzenia | 5 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 07:27 | 32:07 | 
Akcja po akcji
| Znicz Basket Pruszków | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | |||
| 19, Ł. Bodych, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:55:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 1, S. Walczak, zbiórka w obronie | 09:52:00 | |||
| 4, A. Suliński, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:48:00 | 0 | |
| 1, S. Walczak, asysta | 09:48:00 | |||
| 2 | 09:27:00 | 2 | 13, S. Długosz, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 09:27:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 27, K. Dębski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 09:14:00 | 2 | |
| 1, S. Walczak, asysta | 09:14:00 | |||
| 08:53:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
| 27, K. Dębski, celny z wyskoku za 3 | 8 | 08:41:00 | 2 | |
| 4, A. Suliński, asysta | 08:41:00 | |||
| 8 | 08:14:00 | 5 | 10, K. Kutta, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:14:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
| 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
| 1, S. Walczak, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
| 4, A. Suliński, niecelny lay-up z obejściem | 07:49:00 | |||
| 4, A. Suliński, zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
| 19, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | 07:34:00 | |||
| 07:34:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:15:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
| 6, K. Kamiński, przechwyt | 07:15:00 | |||
| 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
| 07:02:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 06:51:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:47:00 | zbiórka w ataku | |||
| 8 | 06:22:00 | 7 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
| 06:22:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 1, S. Walczak, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:07:00 | 7 | |
| 10 | 05:53:00 | 9 | 13, S. Długosz, celny lay-up z obejściem | |
| 05:53:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
| 4, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
| 27, K. Dębski, zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
| 27, K. Dębski, niecelny lay-up | 05:28:00 | |||
| 05:27:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 05:22:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
| 05:22:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
| 27, K. Dębski, faulowany | 05:22:00 | |||
| 6, K. Kamiński, celny lay-up z obejściem | 12 | 05:00:00 | 9 | |
| 05:00:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
| 6, K. Kamiński, faulowany | 05:00:00 | |||
| 05:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
| 05:00:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
| 6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:00:00 | |||
| 05:00:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 04:42:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
| 6, K. Kamiński, celny lay-up | 14 | 04:33:00 | 9 | |
| 27, K. Dębski, asysta | 04:33:00 | |||
| 14 | 04:22:00 | 11 | 17, M. Itrich, celny lay-up | |
| 04:22:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
| 4, A. Suliński, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:59:00 | 11 | |
| 27, K. Dębski, asysta | 03:59:00 | |||
| 03:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:56:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
| 03:56:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
| 17 | 03:49:00 | 14 | 15, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:49:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
| 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:00 | |||
| 03:25:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 03:09:00 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:06:00 | zbiórka w ataku | |||
| 27, K. Dębski, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
| 17 | 02:57:00 | 16 | 10, K. Kutta, celny lay-up z obejściem | |
| 4, A. Suliński, faul osobisty | 02:57:00 | |||
| 02:57:00 | 10, K. Kutta, faulowany | |||
| 17 | 02:57:00 | 17 | 10, K. Kutta, celny rzut wolny 1z1 | |
| 02:57:00 | 10, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
| 02:57:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
| 7, A. Adamczyk, celny lay-up | 19 | 02:56:00 | 17 | |
| 1, S. Walczak, asysta | 02:56:00 | |||
| 19 | 02:50:00 | 20 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:50:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
| 4, A. Suliński, celny z wyskoku za 3 | 22 | 02:34:00 | 20 | |
| 22 | 02:15:00 | 23 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:15:00 | 15, P. Wieczorek, asysta | |||
| 02:04:00 | 15, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
| 1, S. Walczak, faulowany | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
| 1, S. Walczak, niecelny lay-up z obejściem | 01:51:00 | |||
| 01:48:00 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 01:42:00 | 14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | |||
| 1, S. Walczak, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
| 21, K. Czosnowski, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:32:00 | 23 | |
| 4, A. Suliński, asysta | 01:32:00 | |||
| 01:14:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:12:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
| 25 | 01:08:00 | 26 | 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:08:00 | 15, P. Wieczorek, asysta | |||
| 19, Ł. Bodych, strata - poza boiskiem | 00:50:30 | |||
| 25 | 00:40:80 | 29 | 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:40:80 | 7, W. Kowalenko, asysta | |||
| 21, K. Czosnowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:20 | |||
| 00:19:00 | 5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | |||
| 00:00:50 | 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Znicz Basket Pruszków | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 19, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 09:43:00 | 15, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 09:30:00 | 32 | 15, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:30:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 19, Ł. Bodych, niecelny lay-up | 09:14:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 09:10:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, celny lay-up | 27 | 09:10:00 | 32 | |
| 19, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 09:08:00 | |||
| 27, K. Dębski, zmiana - wejście | 09:08:00 | |||
| 27 | 08:50:00 | 35 | 15, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:50:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
| 08:32:00 | 7, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
| 27, K. Dębski, faulowany | 08:32:00 | |||
| 27, K. Dębski, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 08:32:00 | 35 | |
| 27, K. Dębski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 08:32:00 | 35 | |
| 08:09:00 | 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, K. Czosnowski, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
| 27, K. Dębski, niecelny z obrotu za 2 | 07:50:00 | |||
| 07:47:00 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 07:37:00 | 37 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 07:33:00 | |||
| 4, A. Suliński, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
| 14, D. Tokarski, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
| 6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 07:19:00 | |||
| 07:19:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
| 07:11:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
| 21, K. Czosnowski, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
| 1, S. Walczak, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
| 1, S. Walczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:52:00 | |||
| 06:49:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 27, K. Dębski, faul osobisty | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
| 14, D. Tokarski, faul osobisty | 06:42:00 | |||
| 06:42:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
| 29 | 06:42:00 | 38 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:42:00 | 15, P. Wieczorek, asysta | |||
| 29 | 06:42:00 | 39 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, A. Adamczyk, strata - błąd kroków | 06:34:00 | |||
| 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
| 4, A. Suliński, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
| 19, Ł. Bodych, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
| 06:16:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny hakiem za 2 | |||
| 14, D. Tokarski, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
| 14, D. Tokarski, niecelny lay-up | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 7, W. Kowalenko, blok | |||
| 06:08:00 | 5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 06:06:00 | 41 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
| 06:06:00 | 5, W. Jakubiak, asysta | |||
| 1, S. Walczak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:56:00 | |||
| 05:53:00 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 05:51:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
| 4, A. Suliński, przechwyt | 05:51:00 | |||
| 05:28:00 | 7, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
| 19, Ł. Bodych, faulowany | 05:28:00 | |||
| 05:28:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
| 05:28:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
| 05:28:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
| 05:28:00 | 10, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
| 05:28:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
| 05:28:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
| 19, Ł. Bodych, niecelny rzut wolny 1z3 | 05:28:00 | |||
| 19, Ł. Bodych, celny rzut wolny 2z3 | 30 | 05:28:00 | 41 | |
| 19, Ł. Bodych, niecelny rzut wolny 3z3 | 05:28:00 | |||
| 05:28:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
| 05:01:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:55:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 04:55:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 04:41:00 | 43 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:41:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
| 4, A. Suliński, strata - poza boiskiem | 04:27:00 | |||
| 30 | 04:07:00 | 46 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
| 14, D. Tokarski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:50:00 | |||
| 03:47:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 03:40:00 | 48 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
| 03:40:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:37:00 | |||
| 03:37:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
| 03:37:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| 03:34:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
| 1, S. Walczak, faulowany | 03:34:00 | |||
| 14, D. Tokarski, strata - poza boiskiem | 03:33:00 | |||
| 03:14:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
| 03:14:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
| 1, S. Walczak, faulowany | 03:14:00 | |||
| 14, D. Tokarski, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
| 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
| 1, S. Walczak, faul w ataku | 03:00:00 | |||
| 1, S. Walczak, strata w ataku | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
| 03:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
| 03:00:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
| 02:57:00 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
| 27, K. Dębski, niecelny hakiem za 2 | 02:45:00 | |||
| 02:41:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 02:38:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
| 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 1, S. Walczak, faul osobisty | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
| 1, S. Walczak, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
| 21, K. Czosnowski, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
| 02:16:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:13:00 | 10, K. Kutta, zbiórka w ataku | |||
| 02:05:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
| 4, A. Suliński, celny z wyskoku za 2 | 32 | 01:56:00 | 48 | |
| 01:40:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
| 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:00 | |||
| 01:24:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 01:14:00 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:14:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
| 6, K. Kamiński, faul osobisty | 01:14:00 | |||
| 01:14:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
| 01:14:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
| 01:14:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
| 32 | 01:14:00 | 49 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | |
| 32 | 01:14:00 | 50 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 2z2 | |
| 4, A. Suliński, celny lay-up z obejściem | 34 | 00:56:70 | 50 | |
| 34 | 00:30:00 | 53 | 10, K. Kutta, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:30:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:70 | |||
| 00:04:10 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 00:01:60 | 55 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
| 00:01:60 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Znicz Basket Pruszków | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 19, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, K. Czosnowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 4, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 09:47:00 | |||
| 09:47:00 | 7, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
| 7, A. Adamczyk, faulowany | 09:47:00 | |||
| 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:47:00 | |||
| 0, B. Sowa, zbiórka w ataku | 09:47:00 | |||
| 09:32:00 | 15, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
| 4, A. Suliński, faulowany | 09:32:00 | |||
| 4, A. Suliński, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 09:32:00 | 55 | |
| 4, A. Suliński, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 09:32:00 | 55 | |
| 36 | 09:19:00 | 58 | 15, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | |
| 27, K. Dębski, celny z wyskoku za 3 | 39 | 09:06:00 | 58 | |
| 6, K. Kamiński, asysta | 39 | 09:06:00 | 58 | |
| 39 | 08:57:00 | 61 | 15, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:57:00 | 7, W. Kowalenko, asysta | |||
| 4, A. Suliński, celny z wyskoku za 2 | 41 | 08:35:00 | 61 | |
| 6, K. Kamiński, asysta | 08:35:00 | |||
| 41 | 08:24:00 | 63 | 7, W. Kowalenko, celny lay-up z obejściem | |
| 4, A. Suliński, celny lay-up z obejściem | 43 | 08:13:00 | 63 | |
| 43 | 08:03:00 | 66 | 7, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:03:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
| 07:52:00 | 5, W. Jakubiak, faul osobisty | |||
| 4, A. Suliński, faulowany | 07:52:00 | |||
| 4, A. Suliński, niecelny lay-up | 07:46:00 | |||
| 07:42:00 | 5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | |||
| 07:37:00 | 17, M. Itrich, niecelny lay-up | |||
| 07:37:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
| 27, K. Dębski, faul osobisty | 07:37:00 | |||
| 07:37:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
| 43 | 07:37:00 | 67 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | |
| 43 | 07:37:00 | 68 | 17, M. Itrich, celny rzut wolny 2z2 | |
| 27, K. Dębski, strata - poza boiskiem | 07:22:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:22:00 | |||
| 07:22:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
| 07:22:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
| 07:22:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
| 07:22:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
| 07:22:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
| 07:22:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| 07:22:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
| 07:22:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
| 07:13:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
| 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
| 07:07:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
| 4, A. Suliński, faulowany | 07:07:00 | |||
| 7, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 45 | 07:03:00 | 68 | |
| 6, K. Kamiński, asysta | 07:03:00 | |||
| 06:39:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
| 27, K. Dębski, przechwyt | 06:39:00 | |||
| 6, K. Kamiński, niecelny lay-up | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
| 06:21:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
| 45 | 06:00:00 | 70 | 13, S. Długosz, celny wsad | |
| 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
| 05:45:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 05:39:00 | 95, P. Śmigielski, faul w ataku | |||
| 05:39:00 | 95, P. Śmigielski, strata w ataku | |||
| 0, B. Sowa, faulowany | 05:39:00 | |||
| 4, A. Suliński, celny z wyskoku za 2 | 47 | 05:25:00 | 70 | |
| 47 | 04:58:00 | 73 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
