Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Mecz nr 008, Widzowie: 1000
          Mecz nr 008, Widzowie: 1000
            Etap I - Kolejka I | 29.09.2012 18:00          
          
                                      Sędziowie: Andrzej Walczak, Bartosz Puzoń, Tomasz Trybalski | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski                      
        MKS Znicz Basket Pruszków
Trener: Michał Spychała
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Adrian Suliński | 15 | 32:02 | 0/5 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 5/14 | 35.7 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |   |   | 9 | 6 | |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 10 | 27:14 | 4/4 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 |   | 2 | 3 | 3 |   |   | 13 | 12 | |
| 7 | Kamil Czosnowski | 2 | 17:08 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   |   | 5 | 26 | |
| 9 | Marcin Matuszewski | 18 | 27:12 | 6/7 | 85.7 | 2/2 | 100.0 | 8/9 | 88.9 |   |   | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 26 | 22 | |
| 10 | Przemysław Szymański | 16 | 26:47 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 20 | 11 | |
| 11 | Damian Janiak | 0 | 02:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -1 | |
| 12 | Łukasz Bonarek | 7 | 24:57 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 2 | 8 | |
| 13 | Dominik Czubek | 4 | 11:43 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | -5 | |
| 15 | Tomasz Pisarczyk | 4 | 25:59 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 10 | 10 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 12 | 3 | |
| 16 | Sławomir Fijałkowski | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| 17 | Rafał Wierzchowski | 0 | 00:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 18 | Rafał Malitka | 0 | 03:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 19/35 | 54.3 | 9/24 | 37.5 | 28/59 | 47.5 | 11/12 | 91.7 | 8 | 30 | 38 | 10 | 19 | 20 | 12 | 8 | 2 |   | 88 | |||
UMKS Kielce
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Paweł Bacik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Hubert Makuch | 2 | 25:51 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 5 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | 3 | |
| 6 | Artur Kijanowski | 0 | 14:09 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | -3 | -19 | |
| 7 | Piotr Osiakowski | 0 | 04:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | -5 | |
| 8 | Alan Jaworski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Łukasz Fąfara | 16 | 33:42 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 16 | -21 | |
| 10 | Damian Tokarski | 0 | 10:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 0 | 3 | |
| 11 | Patryk Bajtus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Wojciech Miernik | 17 | 21:33 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 |   |   | 5 |   |   |   |   | 13 | -5 | |
| 14 | Marcin Wróbel | 4 | 27:12 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 3 | -14 | |
| 15 | Artur Busz | 5 | 31:46 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   | 2 | -9 | |
| 34 | Kamil Kamecki | 16 | 31:15 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 4/10 | 40.0 |   | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 |   | 1 |   | 15 | -13 | |
| Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 60 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 6/13 | 46.2 | 21/49 | 42.9 | 12/21 | 57.1 | 4 | 23 | 27 | 13 | 20 | 19 | 15 | 4 | 2 |   | 50 | |||
Akcja po akcji
| MKS Znicz Basket Pruszków | Kwarta 1 | UMKS Kielce | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 0 | 09:47 | 3 | Ł. Fąfara - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). H. Makuch - asysta (1 AS) | |
| 09:20 | P. Osiakowski - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 08:56 | M. Wróbel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Szymański - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Suliński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Czosnowski - asysta (1 AS) | 3 | 08:41 | 3 | |
| K. Czosnowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Osiakowski | 08:18 | |||
| 3 | 08:11 | 5 | K. Kamecki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Wróbel - asysta (1 AS) | |
| A. Suliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kamecki - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:54 | |||
| 07:43 | Ł. Fąfara - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| 07:19 | P. Osiakowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Bonarek | |||
| M. Matuszewski - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 07:17 | |||
| P. Szymański - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Kamecki | 07:09 | |||
| 07:09 | K. Kamecki - niecelny rzut wolny | |||
| 07:09 | K. Kamecki - niecelny rzut wolny. P. Szymański - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 07:01 | Ł. Fąfara - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Suliński | |||
| Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Matuszewski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:53 | |||
| M. Matuszewski - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | 5 | 06:46 | 5 | |
| 05:50 | Ł. Fąfara - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:37 | Przerwa na żądanie | |||
| Ł. Bonarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 8 | 05:37 | 5 | |
| M. Matuszewski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 10 | 05:37 | 5 | |
| 05:37 | Zmiana - P. Osiakowski ZEJŚCIE, A. Busz WEJŚCIE | |||
| Zmiana - K. Czosnowski ZEJŚCIE, M. Aleksandrowicz WEJŚCIE | 05:31 | |||
| Zmiana - M. Matuszewski ZEJŚCIE, T. Pisarczyk WEJŚCIE | 05:31 | |||
| 10 | 05:24 | 7 | K. Kamecki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| P. Szymański - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Kamecki | 05:21 | |||
| 10 | 05:21 | 8 | K. Kamecki - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| A. Suliński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kamecki - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:14 | |||
| T. Pisarczyk - blok (1 B). T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:02 | |||
| A. Suliński - faul w ataku (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: H. Makuch. A. Suliński - strata (faul w ataku, 1 S) | 04:48 | |||
| 04:43 | M. Wróbel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Busz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:32 | |||
| 10 | 04:12 | 10 | M. Wróbel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| Ł. Bonarek - strata (Złe podanie, 1 S). M. Wróbel - przechwyt (1 P) | 03:51 | |||
| 10 | 03:39 | 12 | H. Makuch - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| Zmiana - P. Szymański ZEJŚCIE, M. Matuszewski WEJŚCIE | 03:12 | |||
| 03:07 | M. Wróbel - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Pisarczyk | |||
| T. Pisarczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 12 | 02:53 | 12 | |
| 12 | 02:35 | 14 | A. Busz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). Ł. Fąfara - asysta (1 AS) | |
| 02:20 | K. Kamecki - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Bonarek | |||
| Zmiana - A. Suliński ZEJŚCIE, D. Czubek WEJŚCIE | 02:20 | |||
| T. Pisarczyk - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). Ł. Bonarek - asysta (1 AS) | 14 | 02:07 | 14 | |
| 01:24 | A. Busz - strata (Złe podanie, 1 S). M. Aleksandrowicz - przechwyt (1 P) | |||
| M. Aleksandrowicz - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 01:12 | |||
| 01:05 | Zmiana - K. Kamecki ZEJŚCIE, W. Miernik WEJŚCIE | |||
| 14 | 00:58 | 17 | Ł. Fąfara - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Busz - asysta (1 AS) | |
| D. Czubek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Aleksandrowicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:49 | |||
| M. Aleksandrowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 00:41 | 17 | |
| 16 | 00:30 | 20 | Ł. Fąfara - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). H. Makuch - asysta (2 AS) | |
| M. Matuszewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). D. Czubek - asysta (1 AS) | 19 | 00:17 | 20 | |
| 00:02 | H. Makuch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Czubek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| D. Czubek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| Zmiana - M. Matuszewski ZEJŚCIE, A. Suliński WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, P. Szymański WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - H. Makuch ZEJŚCIE, A. Kijanowski WEJŚCIE | |||
| 00:00 | Zmiana - M. Wróbel ZEJŚCIE, K. Kamecki WEJŚCIE | 
| MKS Znicz Basket Pruszków | Kwarta 2 | UMKS Kielce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| P. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 21 | 09:57 | 20 | |
| P. Szymański - blok (1 B). P. Szymański - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:40 | |||
| P. Szymański - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Busz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:32 | |||
| 09:14 | K. Kamecki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| D. Czubek - strata (Złe podanie, 1 S). A. Busz - przechwyt (1 P) | 09:04 | |||
| D. Czubek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Busz | 08:59 | |||
| 08:59 | A. Kijanowski - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Czubek. A. Kijanowski - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| P. Szymański - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Kamecki - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:44 | |||
| 08:22 | Ł. Fąfara - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Aleksandrowicz - przechwyt (2 P) | |||
| M. Aleksandrowicz - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 23 | 08:17 | 20 | |
| 07:56 | A. Busz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Czubek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| D. Czubek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kamecki - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:49 | |||
| 23 | 07:34 | 22 | K. Kamecki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). A. Busz - asysta (2 AS) | |
| P. Szymański - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Kamecki | 07:34 | |||
| 23 | 07:34 | 23 | K. Kamecki - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
| D. Czubek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Kamecki - zbiórka w obronie (5 ZB) | 07:21 | |||
| 23 | 06:59 | 26 | W. Miernik - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Kamecki - asysta (1 AS) | |
| 06:43 | Ł. Fąfara - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Suliński | |||
| Zmiana - P. Szymański ZEJŚCIE, R. Malitka WEJŚCIE | 06:43 | |||
| Zmiana - D. Czubek ZEJŚCIE, K. Czosnowski WEJŚCIE | 06:43 | |||
| A. Suliński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 26 | 06:32 | 26 | |
| R. Malitka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Miernik | 06:18 | |||
| 06:18 | W. Miernik - niecelny rzut wolny | |||
| 26 | 06:18 | 27 | W. Miernik - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| 06:18 | Zmiana - Ł. Fąfara ZEJŚCIE, D. Tokarski WEJŚCIE | |||
| A. Suliński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). K. Czosnowski - asysta (2 AS) | 29 | 06:08 | 27 | |
| 29 | 05:58 | 29 | W. Miernik - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). A. Kijanowski - asysta (1 AS) | |
| R. Malitka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: W. Miernik | 05:43 | |||
| 29 | 05:43 | 30 | W. Miernik - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| 05:43 | Zmiana - K. Kamecki ZEJŚCIE, M. Wróbel WEJŚCIE | |||
| M. Aleksandrowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Kijanowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:31 | |||
| T. Pisarczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Wróbel | 05:17 | |||
| 29 | 05:17 | 31 | M. Wróbel - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 29 | 05:17 | 32 | M. Wróbel - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| 04:59 | D. Tokarski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Suliński | |||
| A. Suliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Kijanowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:46 | |||
| 04:32 | W. Miernik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 04:21 | A. Kijanowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Pisarczyk | |||
| Przerwa na żądanie | 04:21 | |||
| Zmiana - M. Aleksandrowicz ZEJŚCIE, M. Matuszewski WEJŚCIE | 04:21 | |||
| Zmiana - R. Malitka ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | 04:21 | |||
| Zmiana - T. Pisarczyk ZEJŚCIE, D. Czubek WEJŚCIE | 04:21 | |||
| D. Czubek - celny rzut wolny (1 Pkt) | 30 | 04:21 | 32 | |
| D. Czubek - celny rzut wolny (2 Pkt) | 31 | 04:21 | 32 | |
| 04:17 | A. Kijanowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Matuszewski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | 33 | 04:09 | 32 | |
| 04:00 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - K. Czosnowski ZEJŚCIE, T. Pisarczyk WEJŚCIE | 04:00 | |||
| 04:00 | Zmiana - A. Kijanowski ZEJŚCIE, H. Makuch WEJŚCIE | |||
| M. Matuszewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Miernik | 03:55 | |||
| 33 | 03:55 | 33 | W. Miernik - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
| 03:55 | H. Makuch - asysta (3 AS) | |||
| 03:55 | W. Miernik - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 03:40 | M. Wróbel - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Bonarek | |||
| Ł. Bonarek - niecelny rzut wolny | 03:40 | |||
| Ł. Bonarek - celny rzut wolny (4 Pkt) | 34 | 03:40 | 33 | |
| 03:40 | Zmiana - M. Wróbel ZEJŚCIE, K. Kamecki WEJŚCIE | |||
| 34 | 03:22 | 36 | W. Miernik - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). D. Tokarski - asysta (1 AS) | |
| T. Pisarczyk - strata (Złe podanie, 1 S). D. Tokarski - przechwyt (1 P) | 03:10 | |||
| 02:48 | D. Tokarski - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
| Zmiana - T. Pisarczyk ZEJŚCIE, P. Szymański WEJŚCIE | 02:43 | |||
| Ł. Bonarek - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Kamecki - zbiórka w obronie (6 ZB) | 02:30 | |||
| 02:17 | K. Kamecki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Szymański - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 01:57 | K. Kamecki - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| D. Czubek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Miernik - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:46 | |||
| 34 | 01:28 | 38 | W. Miernik - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt). H. Makuch - asysta (4 AS) | |
| 01:13 | H. Makuch - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: D. Czubek | |||
| D. Czubek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 35 | 01:13 | 38 | |
| D. Czubek - celny rzut wolny (4 Pkt) | 36 | 01:13 | 38 | |
| 00:59 | A. Busz - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| P. Szymański - strata (Złe podanie, 1 S) | 00:47 | |||
| 36 | 00:34 | 40 | K. Kamecki - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). H. Makuch - asysta (5 AS) | |
| A. Suliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:13 | |||
| M. Matuszewski - faul osobisty (2 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: W. Miernik | 00:03 | |||
| 36 | 00:03 | 41 | W. Miernik - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
| 36 | 00:03 | 42 | W. Miernik - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, M. Aleksandrowicz WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - D. Czubek ZEJŚCIE, T. Pisarczyk WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - D. Tokarski ZEJŚCIE, Ł. Fąfara WEJŚCIE | |||
| 00:00 | Zmiana - K. Kamecki ZEJŚCIE, M. Wróbel WEJŚCIE | 
| MKS Znicz Basket Pruszków | Kwarta 3 | UMKS Kielce | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 09:47 | M. Wróbel - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 09:39 | H. Makuch - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Suliński | |||
| T. Pisarczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Wróbel - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:32 | |||
| 36 | 09:13 | 45 | A. Busz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
| A. Suliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Matuszewski - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:56 | |||
| M. Matuszewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | 38 | 08:49 | 45 | |
| 08:33 | W. Miernik - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Matuszewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| T. Pisarczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 08:22 | |||
| 07:59 | A. Busz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| M. Aleksandrowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Fąfara - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:44 | |||
| 07:20 | W. Miernik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| A. Suliński - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Busz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:00 | |||
| 06:38 | H. Makuch - strata (Złe podanie, 1 S). A. Suliński - przechwyt (1 P) | |||
| P. Szymański - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). A. Suliński - asysta (1 AS) | 40 | 06:34 | 45 | |
| 06:10 | A. Busz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Miernik - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 40 | 06:04 | 47 | W. Miernik - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (17 Pkt) | |
| A. Suliński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Fąfara - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:45 | |||
| 05:25 | Ł. Fąfara - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Matuszewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 05:05 | Ł. Fąfara - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Szymański | |||
| Zmiana - A. Suliński ZEJŚCIE, K. Czosnowski WEJŚCIE | 05:05 | |||
| 05:05 | Zmiana - H. Makuch ZEJŚCIE, A. Kijanowski WEJŚCIE | |||
| M. Matuszewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (14 Pkt). K. Czosnowski - asysta (3 AS) | 43 | 04:56 | 47 | |
| 04:30 | W. Miernik - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Aleksandrowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 04:23 | A. Kijanowski - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Aleksandrowicz | |||
| 04:23 | Przerwa na żądanie | |||
| 04:23 | Zmiana - W. Miernik ZEJŚCIE, K. Kamecki WEJŚCIE | |||
| 04:17 | A. Busz - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Matuszewski | |||
| P. Szymański - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Matuszewski - zbiórka w ataku (5 ZB) | 04:06 | |||
| 03:52 | K. Kamecki - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Szymański | |||
| P. Szymański - celny rzut wolny (5 Pkt) | 44 | 03:52 | 47 | |
| M. Matuszewski - asysta (1 AS) | 03:52 | |||
| P. Szymański - celny rzut wolny (6 Pkt) | 45 | 03:52 | 47 | |
| K. Czosnowski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Kijanowski | 03:45 | |||
| 03:38 | A. Busz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| M. Aleksandrowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Matuszewski - zbiórka w ataku (6 ZB) | 03:23 | |||
| P. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Aleksandrowicz - asysta (1 AS) | 47 | 03:09 | 47 | |
| 02:48 | A. Kijanowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
| M. Matuszewski - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Wróbel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:38 | |||
| 02:29 | M. Wróbel - strata (Błąd kozłowania, 1 S). P. Szymański - przechwyt (1 P) | |||
| P. Szymański - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | 49 | 02:25 | 47 | |
| 02:16 | A. Busz - strata (Błąd kozłowania, 3 S). P. Szymański - przechwyt (2 P) | |||
| P. Szymański - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | 51 | 02:10 | 47 | |
| 02:05 | Przerwa na żądanie | |||
| 02:05 | Zmiana - A. Kijanowski ZEJŚCIE, H. Makuch WEJŚCIE | |||
| 02:05 | Zmiana - A. Busz ZEJŚCIE, D. Tokarski WEJŚCIE | |||
| 51 | 01:58 | 49 | Ł. Fąfara - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt) | |
| P. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | 53 | 01:39 | 49 | |
| 53 | 01:17 | 51 | K. Kamecki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
| 01:00 | M. Wróbel - faul osobisty (3 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: K. Czosnowski | |||
| Zmiana - P. Szymański ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | 01:00 | |||
| K. Czosnowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | 54 | 01:00 | 51 | |
| K. Czosnowski - celny rzut wolny (2 Pkt) | 55 | 01:00 | 51 | |
| T. Pisarczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Kamecki | 00:41 | |||
| 55 | 00:41 | 52 | K. Kamecki - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
| 00:39 | K. Kamecki - niecelny rzut wolny. Ł. Fąfara - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 00:32 | M. Wróbel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Pisarczyk - zbiórka w obronie (10 ZB) | |||
| Zmiana - M. Aleksandrowicz ZEJŚCIE, A. Suliński WEJŚCIE | 00:05 | |||
| A. Suliński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:05 | |||
| A. Suliński - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: H. Makuch | 00:05 | |||
