MOSiR Globus, Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin
Mecz nr 034, Widzowie: 150
          Mecz nr 034, Widzowie: 150
            Etap I - Kolejka V | 19.10.2012 19:00          
          
                                      Sędziowie: Karina Kamińska, Jakub Pietrzak, Piotr Stepaniuk | Komisarz: Zbigniew Nowocin                      
        WIKANA START SA Lublin
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Sebastian Drążyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Rafał Król | 0 | 02:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
| 7 | Łukasz Szczypka | 6 | 25:21 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 6 | -20 | |
| 10 | Łukasz Wilczek | 7 | 35:43 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   | 18 | -25 | |
| 12 | Paweł Kowalski | 14 | 22:03 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -18 | |
| 13 | Michał Sikora | 4 | 24:40 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 4 | -20 | |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 8 | 35:18 | 3/12 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 3/15 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 |   | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 5 | -23 | |
| 15 | Michał Marciniak | 1 | 04:27 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 0 | -5 | |
| 16 | Bartosz Ciechociński | 3 | 14:22 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | -2 | -18 | |
| 18 | Andrzej Misiewicz | 0 | 06:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   | 1 |   | -1 | -2 | |
| 22 | Adam Pawelec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Tomasz Celej | 9 | 29:49 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 5 | -29 | |
| Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 52 | 200:00 | 14/38 | 36.8 | 4/25 | 16 | 18/63 | 28.6 | 12/13 | 92.3 | 8 | 20 | 28 | 11 | 20 | 18 | 12 | 8 | 1 | 1 | 43 | |||
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Jerzy Chudeusz. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Tomasz Ochońko | 10 | 22:24 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   | 14 | 26 | |
| 7 | Krzysztof Sulima | 18 | 23:24 | 9/11 | 81.8 |   |   | 9/11 | 81.8 |   |   | 7 | 4 | 11 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 27 | 23 | |
| 8 | Radosław Hyży | 13 | 23:52 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 17 | 21 | |
| 10 | Tomasz Prostak | 0 | 09:44 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | -1 | 9 | |
| 11 | Paweł Bochenkiewicz | 6 | 08:35 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 6 | |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 7 | 17:19 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   | 6 | 15 | |
| 13 | Norbert Kulon | 0 | 12:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | 4 | |
| 19 | Marcin Flieger | 15 | 27:29 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 5/7 | 71.4 |   | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 |   |   |   | 19 | 22 | |
| 20 | Łukasz Diduszko | 4 | 23:45 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 3 |   | 4 |   |   | 1 | 1 | 16 | |
| 21 | Paweł Kikowski | 12 | 31:15 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 6 | 23 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 29/50 | 58 | 5/16 | 31.3 | 34/66 | 51.5 | 12/16 | 75 | 12 | 34 | 46 | 14 | 18 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 96 | |||
Akcja po akcji
| WIKANA START SA Lublin | Kwarta 1 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 09:44 | K. Sulima - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 09:31 | M. Flieger - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wilczek | |||
| Ł. Szczypka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kikowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:25 | |||
| 0 | 09:17 | 2 | Ł. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:59 | |||
| P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:49 | |||
| T. Celej - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Kikowski | 08:39 | |||
| 0 | 08:29 | 4 | Ł. Diduszko - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
| T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:15 | |||
| 07:52 | M. Flieger - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:38 | |||
| A. Misiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | 07:31 | |||
| 07:21 | P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Łuszczewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 07:00 | 4 | |
| A. Misiewicz - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Sulima | 06:47 | |||
| Zmiana - A. Misiewicz ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | 06:47 | |||
| 2 | 06:41 | 6 | K. Sulima - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). T. Ochońko - asysta (1 AS) | |
| T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Kikowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:27 | |||
| 06:14 | Ł. Diduszko - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Wilczek - przechwyt (1 P) | |||
| P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 06:04 | 6 | |
| 05:48 | P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Kikowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:30 | |||
| 4 | 05:11 | 8 | K. Sulima - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt) | |
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:53 | |||
| 4 | 04:43 | 10 | M. Flieger - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 04:40 | |||
| P. Kowalski - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:34 | |||
| Ł. Wilczek - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | 04:28 | |||
| P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Flieger | 04:21 | |||
| 4 | 04:21 | 11 | M. Flieger - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 04:21 | M. Flieger - niecelny rzut wolny. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| P. Łuszczewski - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:06 | |||
| 03:55 | Ł. Diduszko - strata (Błąd kozłowania, 2 S). Ł. Wilczek - przechwyt (2 P) | |||
| Ł. Szczypka - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (1 AS) | 6 | 03:50 | 11 | |
| 03:44 | Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, R. Hyży WEJŚCIE | |||
| 03:31 | R. Hyży - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 03:28 | K. Sulima - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (2 AS) | 9 | 03:16 | 11 | |
| 02:58 | R. Hyży - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Szczypka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). Ł. Szczypka - asysta (1 AS) | 11 | 02:39 | 11 | |
| 02:36 | Przerwa na żądanie | |||
| 02:36 | Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, A. Mroczek-Truskowski WEJŚCIE | |||
| 11 | 02:26 | 14 | P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Flieger - asysta (1 AS) | |
| T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Hyży - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:12 | |||
| 02:04 | M. Flieger - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 11 | 01:59 | 16 | K. Sulima - celny dobitka za 2 pkt (6 Pkt) | |
| Ł. Szczypka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:43 | |||
| 01:33 | R. Hyży - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| Zmiana - Ł. Szczypka ZEJŚCIE, M. Marciniak WEJŚCIE | 01:25 | |||
| P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (3 AS) | 14 | 01:14 | 16 | |
| 14 | 00:56 | 18 | R. Hyży - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). A. Mroczek-Truskowski - asysta (1 AS) | |
| P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (6 ZB) | 00:35 | |||
| 00:23 | M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 00:14 | P. Kikowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| Zmiana - P. Łuszczewski ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 00:14 | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marciniak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:05 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| 00:00 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | |||
| 00:00 | Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, N. Kulon WEJŚCIE | |||
| Zmiana - Ł. Wilczek ZEJŚCIE, M. Sikora WEJŚCIE | 00:00 | 
| WIKANA START SA Lublin | Kwarta 2 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| B. Ciechociński - strata (Błąd kroków, 1 S) | 09:50 | |||
| 09:36 | Zmiana - P. Kikowski ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | |||
| 09:36 | Ł. Diduszko - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 09:34 | Ł. Diduszko - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Marciniak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 09:20 | |||
| 09:15 | T. Ochońko - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Marciniak | |||
| M. Marciniak - strata (Złe podanie, 1 S) | 09:03 | |||
| 14 | 08:41 | 21 | A. Mroczek-Truskowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). R. Hyży - asysta (1 AS) | |
| 08:30 | R. Hyży - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Marciniak | |||
| Zmiana - T. Celej ZEJŚCIE, Ł. Szczypka WEJŚCIE | 08:30 | |||
| M. Marciniak - niecelny rzut wolny | 08:30 | |||
| M. Marciniak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 15 | 08:30 | 21 | |
| 15 | 08:08 | 23 | R. Hyży - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| M. Marciniak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Hyży - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:58 | |||
| M. Marciniak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Hyży | 07:47 | |||
| Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, P. Łuszczewski WEJŚCIE | 07:47 | |||
| 15 | 07:47 | 24 | R. Hyży - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 15 | 07:47 | 25 | R. Hyży - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 07:31 | Ł. Diduszko - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Marciniak | |||
| M. Sikora - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Hyży - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:16 | |||
| M. Sikora - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Hyży | 06:58 | |||
| Zmiana - M. Marciniak ZEJŚCIE, Ł. Wilczek WEJŚCIE | 06:58 | |||
| 06:56 | T. Ochońko - strata (Złe podanie, 1 S). M. Sikora - przechwyt (1 P) | |||
| Ł. Szczypka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 17 | 06:43 | 25 | |
| 06:32 | Ł. Diduszko - strata (Błąd 3 sekund, 3 S) | |||
| P. Łuszczewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). Ł. Szczypka - asysta (2 AS) | 19 | 06:22 | 25 | |
| 05:56 | A. Mroczek-Truskowski - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Hyży - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 19 | 05:52 | 27 | R. Hyży - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
| Ł. Wilczek - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 21 | 05:39 | 27 | |
| 21 | 05:26 | 29 | T. Ochońko - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Sikora - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:23 | |||
| 05:23 | Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | |||
| 05:23 | Zmiana - A. Mroczek-Truskowski ZEJŚCIE, P. Kikowski WEJŚCIE | |||
| Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | 05:23 | |||
| 05:05 | M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| 04:45 | N. Kulon - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Szczypka | |||
| Ł. Szczypka - celny rzut wolny (5 Pkt) | 22 | 04:45 | 29 | |
| Ł. Szczypka - celny rzut wolny (6 Pkt) | 23 | 04:45 | 29 | |
| 04:45 | Zmiana - N. Kulon ZEJŚCIE, T. Prostak WEJŚCIE | |||
| 04:28 | R. Hyży - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 04:19 | Zmiana - R. Hyży ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | |||
| Zmiana - M. Sikora ZEJŚCIE, T. Celej WEJŚCIE | 04:19 | |||
| P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:09 | |||
| P. Łuszczewski - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Sulima - blok (1 B). P. Kikowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:52 | |||
| 03:41 | P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
| 23 | 03:33 | 31 | P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
| T. Celej - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 25 | 03:26 | 31 | |
| 25 | 03:05 | 33 | M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
| P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Flieger | 02:51 | |||
| 02:51 | M. Flieger - niecelny rzut wolny. P. Kowalski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Ł. Szczypka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:42 | |||
| Ł. Szczypka - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | 02:38 | |||
| P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Flieger | 02:37 | |||
| Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, A. Misiewicz WEJŚCIE | 02:37 | |||
| 25 | 02:37 | 34 | M. Flieger - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 25 | 02:37 | 35 | M. Flieger - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| P. Łuszczewski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (4 AS) | 27 | 02:27 | 35 | |
| 02:11 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Prostak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:11 | |||
| 01:58 | M. Flieger - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: P. Łuszczewski. M. Flieger - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
| Zmiana - Ł. Szczypka ZEJŚCIE, M. Sikora WEJŚCIE | 01:37 | |||
| A. Misiewicz - strata (Błąd kroków, 1 S) | 01:31 | |||
| 01:20 | Ł. Diduszko - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 01:14 | Ł. Diduszko - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Misiewicz - blok (1 B). T. Celej - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 01:14 | Ł. Diduszko - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Celej | |||
| T. Celej - celny rzut wolny (3 Pkt) | 28 | 01:14 | 35 | |
| T. Celej - celny rzut wolny (4 Pkt) | 29 | 01:14 | 35 | |
| 01:02 | T. Prostak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 00:55 | T. Prostak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 00:50 | K. Sulima - strata (Błąd powrotu piłki na pole obrony, 1 S) | |||
| A. Misiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (7 ZB) | 00:26 | |||
| A. Misiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Flieger | 00:05 | |||
| 29 | 00:05 | 36 | M. Flieger - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
| 29 | 00:05 | 37 | M. Flieger - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| 00:05 | Przerwa na żądanie | |||
| 00:05 | Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | |||
| 00:05 | Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, P. Bochenkiewicz WEJŚCIE | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| WIKANA START SA Lublin | Kwarta 3 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 10:00 | Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, R. Hyży WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - T. Prostak ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - P. Bochenkiewicz ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | |||
| Zmiana - M. Sikora ZEJŚCIE, Ł. Szczypka WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - A. Misiewicz ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 29 | 09:57 | 39 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Flieger - asysta (2 AS) | |
| P. Łuszczewski - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Celej - zbiórka w ataku (2 ZB) | 09:24 | |||
| T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Ochońko - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:19 | |||
| 09:14 | P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Hyży - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 29 | 09:03 | 41 | M. Flieger - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (11 Pkt) | |
| Ł. Szczypka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (7 ZB) | 08:47 | |||
| Ł. Szczypka - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | 08:44 | |||
| 08:40 | P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| P. Kowalski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:28 | |||
| 29 | 08:18 | 43 | T. Ochońko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Flieger - asysta (3 AS) | |
| 08:02 | T. Ochońko - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Szczypka | |||
| T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Hyży - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:49 | |||
| P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Hyży | 07:39 | |||
| Przerwa na żądanie | 07:39 | |||
| Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, R. Król WEJŚCIE | 07:39 | |||
| 07:39 | R. Hyży - niecelny rzut wolny | |||
| 29 | 07:39 | 44 | R. Hyży - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| R. Król - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Hyży. R. Król - strata (faul w ataku, 1 S) | 07:22 | |||
| Zmiana - Ł. Szczypka ZEJŚCIE, M. Sikora WEJŚCIE | 07:22 | |||
| 07:09 | M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
| 29 | 07:06 | 46 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
| P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (9 ZB) | 06:52 | |||
| 06:47 | M. Flieger - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | |||
| M. Sikora - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Ochońko - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:44 | |||
| 06:38 | P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (10 ZB) | |||
| 29 | 06:32 | 48 | K. Sulima - celny dobitka za 2 pkt (12 Pkt) | |
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 05:57 | |||
| 05:49 | P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| 05:30 | M. Flieger - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Sikora | |||
| Zmiana - R. Król ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 05:30 | |||
| Ł. Wilczek - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:27 | |||
| 05:27 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | |||
| 05:27 | Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, A. Mroczek-Truskowski WEJŚCIE | |||
| 29 | 05:07 | 51 | P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). T. Ochońko - asysta (2 AS) | |
| B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w ataku (7 ZB) | 04:48 | |||
| T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Mroczek-Truskowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:44 | |||
| 29 | 04:26 | 53 | R. Hyży - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt). T. Ochońko - asysta (3 AS) | |
| 04:14 | A. Mroczek-Truskowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Sikora | |||
| 04:14 | Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, N. Kulon WEJŚCIE | |||
| M. Sikora - celny rzut wolny (1 Pkt) | 30 | 04:14 | 53 | |
| M. Sikora - celny rzut wolny (2 Pkt) | 31 | 04:14 | 53 | |
| Zmiana - T. Celej ZEJŚCIE, Ł. Szczypka WEJŚCIE | 04:14 | |||
| 31 | 03:56 | 55 | P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
| Ł. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). Ł. Szczypka - asysta (3 AS) | 34 | 03:37 | 55 | |
| 03:17 | P. Kikowski - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Szczypka - przechwyt (1 P) | |||
| 03:02 | A. Mroczek-Truskowski - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Łuszczewski | |||
| 03:02 | Przerwa na żądanie | |||
| 03:02 | Zmiana - R. Hyży ZEJŚCIE, P. Bochenkiewicz WEJŚCIE | |||
| B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w ataku (8 ZB) | 02:55 | |||
| 02:50 | Ł. Diduszko - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Łuszczewski | |||
