Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 308A, Widzowie: 952
Mecz nr 308A, Widzowie: 952
Ćwierćfinały - 1 mecz | 19.04.2022 19:00
Sędziowie: Marcin Gawron, Jacek Dolski, Cezary Kurowski | Komisarz: Mariusz Jakubów
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Nataniel Kolasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Wojciech Jakubiak | 4 | 18:34 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | -3 | |
| 7 | Witalij Kowalenko | 2 | 20:07 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | -12 | |
| 9 | Remon Nelson | 14 | 28:59 | 4/13 | 30.8 | 2/6 | 33.3 | 6/19 | 31.6 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 10 | 4 | |
| 10 | Karol Kutta | 0 | 11:55 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 13 | Szymon Długosz | 10 | 25:49 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 2 |   | 12 | 8 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 10 | 22:50 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 |   | 23 | 7 | |
| 15 | Patryk Wieczorek | 1 | 05:09 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -2 | -6 | |
| 17 | Mateusz Itrich | 7 | 11:14 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -5 | |
| 24 | Damian Pieloch | 8 | 27:23 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 9 | 2 | |
| 95 | Piotr Śmigielski | 9 | 28:00 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |   | 1 |   |   | 11 | 0 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 16/41 | 39 | 8/25 | 32 | 24/66 | 36.4 | 9/16 | 56.3 | 10 | 36 | 46 | 17 | 17 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 80 | |||
WKK Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Łukasz Uberna | 4 | 10:47 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 3 | -7 | |
| 5 | Jakub Koelner | 17 | 25:52 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 7/16 | 43.8 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |   |   | 10 | -1 | |
| 6 | Tomasz Ochońko | 1 | 28:52 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 2 | -5 | |
| 7 | Maciej Zabłocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Nick Madray | 8 | 24:31 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 |   | 5 | 5 |   | 3 | 4 | 1 |   |   | 1 | 9 | 6 | |
| 10 | Michał Jędrzejewski | 8 | 20:52 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 3 | 7 | |
| 12 | Michał Chrabota | 14 | 26:51 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 13 | -3 | |
| 24 | Tomasz Prostak | 2 | 13:56 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 0 | 7 | |
| 25 | Wojciech Wątroba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 04:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
| 32 | Maksymilian Wilczek | 0 | 05:37 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 0 | 1 | |
| 41 | Jakub Patoka | 12 | 38:39 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/9 | 44.4 |   |   | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 23 | 1 | |
| Drużyna | 4 | 3 | 7 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 13/37 | 35.1 | 11/31 | 35.5 | 24/68 | 35.3 | 7/14 | 50 | 11 | 36 | 47 | 14 | 17 | 17 | 11 | 2 | 2 | 4 | 64 | |||
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | WKK Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 6 | 0 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/32) 43.8 | 24 (12/29) 41.4 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 6 |
| Punkty z ławki | 14 | 18 |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | WKK Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 7 (8-1) | 3 (17-20) |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (35-28) | 6 (10-9) |
| Zmiany prowadzenia | 9 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 30:35 | 04:15 |
Akcja po akcji
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
| 09:34:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 09:31:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:24:00 | 0 | |
| 08:58:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny lay-up | 08:45:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:45:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
| 08:40:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 08:37:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
| 24, D. Pieloch, przechwyt | 08:37:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
| 08:17:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 08:14:00 | 0, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, blok | 08:14:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:49:00 | 0 | |
| 24, D. Pieloch, faul osobisty | 07:31:00 | |||
| 07:31:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
| 07:23:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
| 07:07:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 95, P. Śmigielski, faul osobisty | 06:59:00 | |||
| 06:59:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
| 06:59:00 | 12, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 4 | 06:59:00 | 1 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:44:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
| 06:39:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 06:35:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, blok | 06:35:00 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
| 06:29:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
| 13, S. Długosz, faulowany | 06:29:00 | |||
| 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:29:00 | 1 | |
| 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:29:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:23:00 | 1 | |
| 24, D. Pieloch, asysta | 06:23:00 | |||
| 8 | 05:59:00 | 3 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:35:00 | 3 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 05:35:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 0, Ł. Uberna, faulowany | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
| 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 0, Ł. Uberna, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 10 | 05:20:00 | 4 | 0, Ł. Uberna, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:20:00 | 0, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
| 05:20:00 | 9, N. Madray, zmiana - wejście | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
| 04:59:00 | 9, N. Madray, zbiórka w obronie | |||
| 04:50:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
| 04:39:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
| 7, W. Kowalenko, faulowany | 04:39:00 | |||
| 04:39:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
| 04:39:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
| 7, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:39:00 | |||
| 7, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:39:00 | |||
| 04:39:00 | 9, N. Madray, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 04:17:00 | 6 | 9, N. Madray, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
| 03:46:00 | 9, N. Madray, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 03:34:00 | 9 | 10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:34:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:12:00 | |||
| 03:09:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 03:06:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
| 02:55:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 02:38:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
| 02:30:00 | 9, N. Madray, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 02:30:00 | |||
| 9, R. Nelson, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
| 10, K. Kutta, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
| 17, M. Itrich, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
| 02:30:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 02:30:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
| 02:30:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
| 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 02:30:00 | 9 | |
| 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 02:30:00 | 9 | |
| 02:05:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:52:00 | |||
| 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | 01:49:00 | |||
| 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 01:48:00 | |||
| 01:45:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 01:43:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
| 17, M. Itrich, strata - błąd 3 sekund | 01:20:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
| 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
| 00:54:10 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 00:54:10 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:54:10 | |||
| 15, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | 00:32:90 | |||
| 00:32:90 | 32, M. Wilczek, blok | |||
| 00:32:90 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
| 10, K. Kutta, faul osobisty | 00:30:20 | |||
| 00:30:20 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
| 00:30:20 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
| 00:30:20 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
| 00:21:40 | 24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | 00:18:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 12 | 09:57:00 | 11 | 9, N. Madray, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, K. Kutta, faul osobisty | 09:57:00 | |||
| 09:57:00 | 9, N. Madray, faulowany | |||
| 12 | 09:57:00 | 12 | 9, N. Madray, celny rzut wolny 1z1 | |
| 15, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
| 09:31:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 09:22:00 | 14 | 9, N. Madray, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:22:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
| 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
| 08:55:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 08:48:00 | 10, M. Jędrzejewski, strata - poza boiskiem | |||
| 7, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 14 | 08:30:00 | 14 | |
| 08:14:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, K. Kutta, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 08:14:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
| 10, K. Kutta, faulowany | 08:14:00 | |||
| 08:14:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
| 08:14:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 08:02:00 | 32, M. Wilczek, faul osobisty | |||
| 15, P. Wieczorek, faulowany | 08:02:00 | |||
| 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 08:02:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 08:02:00 | |||
| 15, P. Wieczorek, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:02:00 | |||
| 15, P. Wieczorek, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 08:02:00 | 14 | |
| 15 | 07:47:00 | 17 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:47:00 | 24, T. Prostak, asysta | |||
| 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | 17 | 07:24:00 | 17 | |
| 15, P. Wieczorek, asysta | 07:24:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, faul osobisty | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 9, N. Madray, faulowany | |||
| 17, M. Itrich, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
| 07:14:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
| 07:06:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
| 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 2 | 06:56:00 | |||
| 06:54:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
| 15, P. Wieczorek, faul osobisty | 06:53:00 | |||
| 06:53:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
| 10, K. Kutta, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
| 9, R. Nelson, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
| 06:53:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
| 06:53:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
| 17 | 06:40:00 | 20 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:40:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
| 15, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | zbiórka w obronie | |||
| 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 06:11:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 06:11:00 | |||
| 06:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:48:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
| 05:34:00 | 26, F. Matusiak, faul osobisty | |||
| 24, D. Pieloch, faulowany | 05:34:00 | |||
| 05:34:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
| 05:34:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
| 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 05:34:00 | 20 | |
| 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 05:34:00 | 20 | |
| 13, S. Długosz, asysta | 05:34:00 | |||
| 19 | 05:11:00 | 22 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:11:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 22 | 04:56:00 | 22 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 04:56:00 | |||
| 04:37:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
| 04:37:00 | zbiórka w ataku | |||
| 22 | 04:30:00 | 24 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:02:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 04:00:00 | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 25 | 03:49:00 | 24 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 03:49:00 | |||
| 03:37:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
| 03:11:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 9, R. Nelson, faul osobisty | 03:11:00 | |||
| 03:11:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
| 03:11:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
| 03:11:00 | 9, N. Madray, zmiana - wejście | |||
| 02:59:00 | 9, N. Madray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
| 13, S. Długosz, strata - błąd kroków | 02:42:00 | |||
| 02:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:27:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 02:16:00 | |||
| 02:13:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 02:10:00 | 26 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:10:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 27 | 01:52:00 | 26 | |
| 01:38:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:25:00 | |||
| 01:23:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 01:07:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:05:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 01:04:00 | 28 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 30 | 00:50:40 | 28 | |
| 13, S. Długosz, asysta | 00:50:40 | |||
| 00:30:90 | 9, N. Madray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, blok | 00:30:90 | |||
| 00:30:90 | zbiórka w ataku | |||
| 00:23:20 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 00:18:50 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny wsad | 32 | 00:17:50 | 28 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 00:17:50 | |||
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 00:02:60 | |||
| 00:02:60 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
| 00:02:60 | 6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 00:02:60 | 6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:02:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 0, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 35 | 09:52:00 | 28 | |
| 09:38:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:35:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w ataku | |||
| 09:31:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:31:00 | zbiórka w ataku | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 0, Ł. Uberna, faulowany | |||
| 09:15:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:12:00 | 0, Ł. Uberna, zbiórka w ataku | |||
| 35 | 09:07:00 | 31 | 0, Ł. Uberna, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:07:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:48:00 | |||
| 08:45:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 08:41:00 | 0, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:38:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
| 35 | 08:35:00 | 33 | 10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:19:00 | |||
| 08:16:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
| 08:09:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
| 07:44:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, blok | 07:39:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
| 07:34:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 07:34:00 | |||
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 37 | 07:17:00 | 33 | |
| 06:52:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
| 06:25:00 | 0, Ł. Uberna, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 06:12:00 | 36 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:12:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
| 05:54:00 | 0, Ł. Uberna, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 05:54:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
| 05:47:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 05:44:00 | 12, M. Chrabota, strata - błąd kroków | |||
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 05:30:00 | 36 | |
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 05:06:00 | |||
| 05:06:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
| 05:06:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 05:06:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
| 05:06:00 | 6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
| 39 | 05:06:00 | 37 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z3 | |
| 05:06:00 | 6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
| 04:47:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
| 13, S. Długosz, faulowany | 04:47:00 | |||
| 04:47:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
| 04:47:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:38:00 | |||
