Hala Na Skarpie, Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom
Mecz nr 146, Widzowie: 480
          Mecz nr 146, Widzowie: 480
            Etap I - 17 kolejka | 04.01.2023 18:00          
          
                                      Sędziowie: Agata Maj, Tomasz Trybalski, Mateusz Foltyn | Komisarz: Czesław Kaim                      
        BS Polonia Bytom
Trener: Mariusz Bacik. Asystent: Aleksander Sędzik
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Wieczorek | 0 | 14:10 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | -3 | -8 | |
| 2 | Franciszek Soiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Sebastian Dąbek | 5 | 15:15 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | 4 | |
| 5 | Marek Piechowicz | 5 | 21:23 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | -6 | |
| 6 | Paweł Respondek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 6 | 29:02 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 7 | 8 |   | 4 |   | 3 | 1 | 1 |   | 8 | -13 | |
| 10 | Karol Jagoda | 4 | 20:49 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 6 | 6 |   | 4 | 4 | 1 |   |   |   | 6 | -5 | |
| 11 | Radosław Chorab | 0 | 06:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
| 12 | Michał Chrabota | 6 | 19:00 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 4 |   |   |   | -1 | -13 | |
| 20 | Alphonso Willis | 24 | 34:44 | 10/20 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 10/22 | 45.5 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 |   |   | 22 | -23 | |
| 23 | Damian Szczepanik | 14 | 26:26 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 12 | -17 | |
| 24 | Dominik Krakowiak | 5 | 12:49 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 3 | -7 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 69 | 200:00 | 19/41 | 46.3 | 6/21 | 28.6 | 25/62 | 40.3 | 13/22 | 59.1 | 10 | 32 | 42 | 11 | 26 | 21 | 21 | 3 | 1 |   | 59 | |||
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Marcus Azor | 11 | 22:27 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |   |   | 15 | 3 | |
| 1 | Maksymilian Motel | 12 | 29:55 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 26 | |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 16 | 29:32 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 |   | 4 |   | 2 |   |   | 17 | 20 | |
| 6 | Rafał Komenda | 15 | 19:58 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 1/5 | 20.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 8 | -2 | |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 6 | 20:55 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |   | 1 |   |   | 7 | 20 | |
| 8 | Jakub Janik | 0 | 11:46 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | -1 | -7 | |
| 11 | Alan Czujkowski | 12 | 27:12 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 13 | 18 | |
| 12 | Aleksander Griszczuk | 0 | 08:50 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -11 | |
| 15 | Mateusz Bartosz | 16 | 26:54 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 8/9 | 88.9 | 1 | 12 | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |   |   | 32 | 29 | |
| 34 | Filip Munyama | 0 | 02:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -1 | |
| Drużyna | 5 | 2 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 25/45 | 55.6 | 6/24 | 25 | 31/69 | 44.9 | 20/27 | 74.1 | 9 | 33 | 42 | 20 | 21 | 24 | 9 | 13 |   | 1 | 102 | |||
| BS Polonia Bytom | Dziki Warszawa | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 11 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/30) 53.3 | 48 (24/41) 58.5 | 
| Punkty drugiej szansy | 6 | 5 | 
| Punkty szybkiego ataku | 13 | 18 | 
| Punkty z ławki | 14 | 26 | 
| BS Polonia Bytom | Dziki Warszawa | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 5 (34-29) | 22 (59-81) | 
| Najwyższa seria punktowa | 6 (12-12) | 9 (59-81) | 
| Zmiany prowadzenia | 5 | |
| Remisy | 8 | |
| Czas na prowadzeniu | 06:50 | 29:33 | 
Akcja po akcji
| BS Polonia Bytom | Kwarta 1 | Dziki Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 15, M. Bartosz, wygrany rzut sędziowski | |||
| 20, A. Willis, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:43:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny lay-up | |||
| 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:35:00 | 0 | |
| 23, D. Szczepanik, asysta | 09:35:00 | |||
| 3 | 09:20:00 | 2 | 15, M. Bartosz, celny wsad | |
| 20, A. Willis, strata - błąd kozłowania | 09:12:00 | |||
| 09:12:00 | 7, G. Grochowski, przechwyt | |||
| 09:00:00 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
| 20, A. Willis, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 08:36:00 | |||
| 08:31:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 08:20:00 | 4 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
| 08:20:00 | 15, M. Bartosz, asysta | |||
| 08:11:00 | 7, G. Grochowski, faul osobisty | |||
| 20, A. Willis, faulowany | 08:11:00 | |||
| 20, A. Willis, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:11:00 | 4 | |
| 20, A. Willis, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:11:00 | |||
| 08:11:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 07:57:00 | 7 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:57:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
| 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 07:40:00 | |||
| 07:37:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 07:22:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
| 20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
| 07:13:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 07:09:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
| 06:56:00 | 7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | |||
| 9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
| 06:39:00 | 11, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 9, P. Bogdanowicz, przechwyt | 06:39:00 | |||
| 12, M. Chrabota, celny lay-up | 6 | 06:33:00 | 7 | |
| 20, A. Willis, asysta | 06:33:00 | |||
| 06:15:00 | 7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
| 12, M. Chrabota, faul w ataku | 06:06:00 | |||
| 12, M. Chrabota, strata w ataku | 06:06:00 | |||
| 06:06:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faulowany | |||
| 05:53:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:50:00 | zbiórka w ataku | |||
| 6 | 05:43:00 | 10 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | |
| 9, P. Bogdanowicz, strata - złe podanie | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 15, M. Bartosz, przechwyt | |||
| 6 | 05:22:00 | 12 | 5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | |
| 24, D. Krakowiak, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:10:00 | 12 | |
| 04:50:00 | 15, M. Bartosz, niecelny lay-up | |||
| 04:47:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | |||
| 04:42:00 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:42:00 | zbiórka w ataku | |||
| 20, A. Willis, faul osobisty | 04:42:00 | |||
| 04:42:00 | 15, M. Bartosz, faulowany | |||
| 04:36:00 | 15, M. Bartosz, strata - poza boiskiem | |||
| 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:26:00 | 12 | |
| 20, A. Willis, asysta | 04:26:00 | |||
| 12 | 04:02:00 | 14 | 15, M. Bartosz, celny lay-up | |
| 20, A. Willis, faul osobisty | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 15, M. Bartosz, faulowany | |||
| 12 | 04:02:00 | 15 | 15, M. Bartosz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 03:51:00 | 15, M. Bartosz, faul osobisty | |||
| 23, D. Szczepanik, faulowany | 03:51:00 | |||
| 03:51:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - zejście | |||
| 03:51:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
| 23, D. Szczepanik, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 03:51:00 | 15 | |
| 20, A. Willis, asysta | 03:51:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:51:00 | 15 | |
| 03:41:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:34:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
| 03:34:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, strata - poza boiskiem | 03:27:00 | |||
| 03:27:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | |||
| 03:27:00 | 0, M. Azor, zmiana - wejście | |||
| 03:09:00 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
| 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w ataku | 02:58:00 | |||
| 20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 3 | 02:44:00 | |||
| 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 02:41:00 | |||
| 12, M. Chrabota, strata - złe podanie | 02:40:00 | |||
| 02:40:00 | 0, M. Azor, przechwyt | |||
| 24, D. Krakowiak, faul osobisty | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 0, M. Azor, faulowany | |||
| 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 0, M. Azor, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 14 | 02:36:00 | 16 | 0, M. Azor, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24, D. Krakowiak, strata - błąd kozłowania | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 1, M. Motel, przechwyt | |||
| 02:17:00 | 1, M. Motel, niecelny lay-up | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
| 20, A. Willis, niecelny lay-up | 02:09:00 | |||
| 20, A. Willis, zbiórka w ataku | 02:06:00 | |||
| 20, A. Willis, celny lay-up | 16 | 02:06:00 | 16 | |
| 16 | 01:53:00 | 18 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
| 01:53:00 | 0, M. Azor, asysta | |||
| 24, D. Krakowiak, strata - złe podanie | 01:37:00 | |||
| 01:37:00 | 0, M. Azor, przechwyt | |||
| 16 | 01:33:00 | 20 | 0, M. Azor, celny lay-up | |
| 9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
| 01:14:00 | 0, M. Azor, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 01:08:00 | 22 | 6, R. Komenda, celny wsad | |
| 01:08:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
| 9, P. Bogdanowicz, strata - złe podanie | 00:54:70 | |||
| 00:54:70 | 5, M. Aleksandrowicz, przechwyt | |||
| 00:49:10 | 1, M. Motel, strata - poza boiskiem | |||
| 24, D. Krakowiak, zmiana - zejście | 00:49:10 | |||
| 10, K. Jagoda, zmiana - wejście | 00:49:10 | |||
| 00:49:10 | 1, M. Motel, zmiana - zejście | |||
| 00:49:10 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 00:49:10 | 8, J. Janik, zmiana - wejście | |||
| 00:49:10 | 12, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
| 20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | 18 | 00:30:30 | 22 | |
| 00:09:90 | 0, M. Azor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, K. Jagoda, zbiórka w obronie | 00:06:00 | |||
| 20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:00:60 | 22 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| BS Polonia Bytom | Kwarta 2 | Dziki Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| 9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, S. Dąbek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 10, K. Jagoda, celny lay-up | 22 | 09:40:00 | 22 | |
| 3, S. Dąbek, asysta | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 8, J. Janik, faul osobisty | |||
| 10, K. Jagoda, faulowany | 09:40:00 | |||
| 10, K. Jagoda, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 0, M. Azor, zbiórka w obronie | |||
| 09:23:00 | 0, M. Azor, strata - poza boiskiem | |||
| 3, S. Dąbek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:05:00 | |||
| 08:58:00 | 12, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 08:55:00 | 24 | 6, R. Komenda, celny wsad | |
| 08:55:00 | 8, J. Janik, asysta | |||
| 08:42:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
| 23, D. Szczepanik, faulowany | 08:42:00 | |||
| 20, A. Willis, zmiana - zejście | 08:42:00 | |||
| 1, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 08:42:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 08:42:00 | 24 | |
| 23, D. Szczepanik, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 08:42:00 | 24 | |
| 08:15:00 | 8, J. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:11:00 | zbiórka w ataku | |||
| 3, S. Dąbek, faul osobisty | 08:07:00 | |||
| 08:07:00 | 8, J. Janik, faulowany | |||
| 10, K. Jagoda, faul osobisty | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
| 23, D. Szczepanik, zmiana - zejście | 07:58:00 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, zmiana - wejście | 07:58:00 | |||
| 24 | 07:58:00 | 25 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:58:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
| 07:58:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 10, K. Jagoda, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, celny lay-up | 26 | 07:44:00 | 25 | |
| 07:44:00 | 12, A. Griszczuk, faul osobisty | |||
| 5, M. Piechowicz, faulowany | 07:44:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
| 07:26:00 | 0, M. Azor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, K. Jagoda, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
| 1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
| 5, M. Piechowicz, faulowany | 07:14:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:14:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 07:14:00 | 25 | |
| 07:06:00 | 11, A. Czujkowski, faul w ataku | |||
| 07:06:00 | 11, A. Czujkowski, strata w ataku | |||
| 10, K. Jagoda, faulowany | 07:06:00 | |||
| 07:06:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 07:06:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Piechowicz, celny lay-up | 29 | 06:54:00 | 25 | |
| 3, S. Dąbek, asysta | 06:54:00 | |||
| 06:36:00 | 6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, K. Jagoda, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, strata - błąd kozłowania | 06:30:00 | |||
| 06:30:00 | 0, M. Azor, przechwyt | |||
| 10, K. Jagoda, faul osobisty | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faulowany | |||
| 06:16:00 | 0, M. Azor, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | |||
| 06:16:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - wejście | |||
| 29 | 06:16:00 | 26 | 5, M. Aleksandrowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 29 | 06:16:00 | 27 | 5, M. Aleksandrowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
| 05:57:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 05:50:00 | 12, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
| 05:45:00 | 7, G. Grochowski, faul osobisty | |||
| 3, S. Dąbek, faulowany | 05:45:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
| 20, A. Willis, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:45:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | |||
| 05:45:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
| 3, S. Dąbek, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 05:45:00 | 27 | |
| 3, S. Dąbek, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:45:00 | 27 | |
| 31 | 05:27:00 | 29 | 15, M. Bartosz, celny lay-up | |
| 10, K. Jagoda, strata - powrót piłki na pole obrony | 05:15:00 | |||
| 05:06:00 | 8, J. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
| 04:55:00 | 8, J. Janik, faul osobisty | |||
| 20, A. Willis, faulowany | 04:55:00 | |||
| 04:55:00 | 8, J. Janik, zmiana - zejście | |||
| 04:55:00 | 12, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
| 04:55:00 | 0, M. Azor, zmiana - wejście | |||
| 04:55:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| 20, A. Willis, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 04:55:00 | 29 | |
| 20, A. Willis, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:55:00 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, zbiórka w ataku | 04:55:00 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:52:00 | |||
| 04:49:00 | 0, M. Azor, zbiórka w obronie | |||
| 04:34:00 | 0, M. Azor, faul w ataku | |||
| 04:34:00 | 0, M. Azor, strata w ataku | |||
| 20, A. Willis, faulowany | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 04:34:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
| 04:16:00 | 0, M. Azor, faul osobisty | |||
| 10, K. Jagoda, faulowany | 04:16:00 | |||
| 10, K. Jagoda, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 04:16:00 | 29 | |
| 1, P. Wieczorek, asysta | 04:16:00 | |||
| 10, K. Jagoda, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 04:16:00 | 29 | |
| 04:04:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, K. Jagoda, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
| 20, A. Willis, strata - błąd kozłowania | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 5, M. Aleksandrowicz, przechwyt | |||
| 34 | 03:54:00 | 31 | 6, R. Komenda, celny wsad | |
| 03:54:00 | 15, M. Bartosz, asysta | |||
| 03:42:00 | 15, M. Bartosz, faul osobisty | |||
| 20, A. Willis, faulowany | 03:42:00 | |||
| 20, A. Willis, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 03:42:00 | 31 | |
| 20, A. Willis, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:42:00 | |||
| 03:42:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 03:30:00 | 33 | 0, M. Azor, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | 03:02:00 | |||
| 02:59:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 02:51:00 | 6, R. Komenda, faul w ataku | |||
| 02:51:00 | 6, R. Komenda, strata w ataku | |||
| 1, P. Wieczorek, faulowany | 02:51:00 | |||
| 9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, niecelny lay-up | 02:37:00 | |||
| 02:34:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
| 10, K. Jagoda, faul osobisty | 02:33:00 | |||
| 02:33:00 | 15, M. Bartosz, faulowany | |||
| 35 | 02:30:00 | 35 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 2 | |
| 20, A. Willis, niecelny lay-up | 02:15:00 | |||
| 02:13:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 02:02:00 | 37 | 15, M. Bartosz, celny lay-up | |
| 02:02:00 | 0, M. Azor, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:01:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 2 | 37 | 01:38:00 | 37 | |
| 20, A. Willis, asysta | 01:38:00 | |||
| 37 | 01:20:00 | 39 | 1, M. Motel, celny lay-up | |
| 10, K. Jagoda, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
| 01:08:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
| 01:08:00 | zbiórka w obronie | |||
| 00:53:90 | 0, M. Azor, niecelny lay-up | |||
| 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 00:50:90 | |||
| 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 3 | 40 | 00:47:10 | 39 | |
| 20, A. Willis, asysta | 00:47:10 | |||
| 00:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:32:60 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:30:00 | 0, M. Azor, zbiórka w ataku | |||
| 40 | 00:26:00 | 41 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| BS Polonia Bytom | Kwarta 3 | Dziki Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, S. Dąbek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, K. Jagoda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 0, M. Azor, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | 09:35:00 | |||
| 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
| 09:30:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:15:00 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
| 20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | 09:09:00 | |||
| 09:05:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 08:47:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:42:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | |||
| 08:42:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny lay-up | |||
| 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
| 08:41:00 | 1, M. Motel, faul niesportowy | |||
| 23, D. Szczepanik, faulowany | 08:41:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:41:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:41:00 | |||
| 08:27:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
| 23, D. Szczepanik, faulowany | 08:27:00 | |||
| 23, D. Szczepanik, strata - poza boiskiem | 08:16:00 | |||
| 5, M. Piechowicz, faul osobisty | 07:57:00 | |||
| 07:57:00 | 15, M. Bartosz, faulowany | |||
| 07:57:00 | 15, M. Bartosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 07:57:00 | 42 | 15, M. Bartosz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 07:57:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
| 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
| 07:35:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
