Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy
Mecz nr 029, Widzowie: 200
Mecz nr 029, Widzowie: 200
Etap I - 4 kolejka | 11.10.2023 18:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Damian Kuziora, Robert Rydz | Komisarz: Maciej Guzik
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Sebastian Bożenko | 14 | 28:04 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |   | 2 |   | 1 | 16 | 5 | |
| 6 | Karol Kamiński | 11 | 26:11 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 |   |   |   | 18 | -9 | |
| 11 | Karol Nowakowski | 3 | 09:42 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 3 | 3 |   |   |   | -1 | -10 | |
| 13 | Paweł Zmarlak | 13 | 30:15 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 17 | 9 | |
| 33 | Szymon Walski | 12 | 20:37 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 4 |   | 2 | 2 |   | 1 | 10 | -6 | |
| 58 | Maciej Koperski | 27 | 30:26 | 6/7 | 85.7 | 3/6 | 50.0 | 9/13 | 69.2 | 6/6 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |   |   | 36 | 23 | |
| 90 | Ilian Węgrowski | 0 | 07:01 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | -1 | -7 | |
| 91 | Maksymilian Duda | 5 | 17:41 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 2 |   |   |   | 1 | 6 | 13 | |
| 94 | Filip Wspaniały | 2 | 06:17 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
| 95 | Ignacy Jakacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Szymon Szmit | 12 | 23:47 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 7 | 7 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 99 | 200:00 | 26/49 | 53.1 | 8/19 | 42.1 | 34/68 | 50 | 23/30 | 76.7 | 11 | 30 | 41 | 19 | 28 | 24 | 15 | 10 |   | 3 | 109 | |||
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Damian Szymczak | 12 | 36:54 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 3/11 | 27.3 | 5/7 | 71.4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 |   |   |   | 4 | -6 | |
| 6 | Marcin Wróbel | 6 | 22:25 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |   | 10 | -20 | |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 24 | 36:17 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 |   | 1 |   | 30 | -4 | |
| 9 | Jakub Nowak | 18 | 20:58 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 16 | 14 | |
| 11 | Mariusz Małachowski | 8 | 09:02 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | -6 | |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Nicholas Lynch | 26 | 33:08 | 6/10 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 9/16 | 56.3 | 5/6 | 83.3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |   |   | 28 | 0 | |
| 90 | Maciej Smarzy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 91 | Jakub Lewandowski | 0 | 14:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 2 | 16 | |
| 97 | Jordan Lewis | 0 | 26:44 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | -3 | -19 | |
| Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 94 | 200:00 | 16/31 | 51.6 | 12/29 | 41.4 | 28/60 | 46.7 | 26/35 | 74.3 | 6 | 24 | 30 | 20 | 24 | 28 | 17 | 6 | 3 |   | 94 | |||
| GKS Tychy | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 21 |
| Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/40) 57.5 | 28 (14/21) 66.7 |
| Punkty drugiej szansy | 15 | 7 |
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 22 |
| Punkty z ławki | 29 | 26 |
| GKS Tychy | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 12 (88-76) | 5 (42-47) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (21-12) | 8 (10-12) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 10 | |
| Czas na prowadzeniu | 26:26 | 08:33 |
Akcja po akcji
| GKS Tychy | Kwarta 1 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 91, M. Duda , wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 44, N. Lynch, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:47:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
| 91, M. Duda , faulowany | 09:47:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, celny z obrotu za 2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
| 58, M. Koperski, faul osobisty | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 09:26:00 | 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 2 | 09:26:00 | 1 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, P. Zmarlak, strata - błąd kozłowania | 09:18:00 | |||
| 09:18:00 | 6, M. Wróbel, przechwyt | |||
| 2 | 09:10:00 | 4 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:10:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 3, S. Bożenko, celny lay-up | 4 | 08:52:00 | 4 | |
| 08:31:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z odchylenia za 2 | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
| 91, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:17:00 | 4 | |
| 6, K. Kamiński, asysta | 08:17:00 | |||
| 07:57:00 | 97, J. Lewis, strata - błąd kozłowania | |||
| 58, M. Koperski, przechwyt | 07:57:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:46:00 | 4 | |
| 6, K. Kamiński, asysta | 07:46:00 | |||
| 07:36:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
| 07:24:00 | 6, M. Wróbel, faul osobisty | |||
| 13, P. Zmarlak, faulowany | 07:24:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 07:24:00 | 4 | |
| 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 07:24:00 | 4 | |
| 10 | 07:05:00 | 6 | 44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | |
| 07:05:00 | 6, M. Wróbel, asysta | |||
| 91, M. Duda , faul osobisty | 07:05:00 | |||
| 07:05:00 | 44, N. Lynch, faulowany | |||
| 10 | 07:05:00 | 7 | 44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, K. Kamiński, strata - błąd kozłowania | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 6, M. Wróbel, przechwyt | |||
| 10 | 06:45:00 | 9 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:45:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 91, M. Duda , faul osobisty | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
| 10 | 06:45:00 | 10 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z1 | |
| 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 97, J. Lewis, przechwyt | |||
| 10 | 06:24:00 | 12 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:24:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 3, S. Bożenko, celny z odchylenia za 2 | 12 | 06:02:00 | 12 | |
| 05:54:00 | 5, D. Szymczak, strata - złe podanie | |||
| 58, M. Koperski, przechwyt | 05:54:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 05:46:00 | 12 | |
| 3, S. Bożenko, asysta | 05:46:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
| 05:35:00 | 8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | |||
| 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 05:28:00 | 12 | |
| 05:21:00 | 5, D. Szymczak, strata - błąd kozłowania | |||
| 3, S. Bożenko, przechwyt | 05:21:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, faul w ataku | 05:02:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, strata w ataku | 05:02:00 | |||
| 05:02:00 | 97, J. Lewis, faulowany | |||
| 04:47:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny z odchylenia za 2 | 19 | 04:40:00 | 12 | |
| 3, S. Bożenko, asysta | 04:40:00 | |||
| 04:25:00 | 97, J. Lewis, strata - złe podanie | |||
| 99, S. Szmit, przechwyt | 04:25:00 | |||
| 04:21:00 | 5, D. Szymczak, faul osobisty | |||
| 99, S. Szmit, faulowany | 04:21:00 | |||
| 04:21:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
| 04:21:00 | 9, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
| 99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 04:21:00 | 12 | |
| 99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 04:21:00 | 12 | |
| 21 | 04:06:00 | 14 | 9, J. Nowak, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 33, S. Walski, strata - błąd kozłowania | 03:52:00 | |||
| 03:52:00 | 44, N. Lynch, przechwyt | |||
| 21 | 03:39:00 | 17 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:39:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
| 58, M. Koperski, niecelny hakiem za 2 | 03:23:00 | |||
| 03:21:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
| 33, S. Walski, faul osobisty | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 21 | 03:21:00 | 18 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 03:21:00 | 19 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:05:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 03:05:00 | |||
| 03:05:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 5, D. Szymczak, zmiana - wejście | |||
| 03:05:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 03:05:00 | 19 | |
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 03:05:00 | 19 | |
| 23 | 02:49:00 | 22 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:49:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
| 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 26 | 02:39:00 | 22 | |
| 3, S. Bożenko, faul osobisty | 02:24:00 | |||
| 02:24:00 | 44, N. Lynch, faulowany | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
| 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
| 02:24:00 | 44, N. Lynch, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 26 | 02:24:00 | 23 | 44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:04:00 | |||
| 02:01:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 01:58:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
| 01:52:00 | 9, J. Nowak, faul osobisty | |||
| 11, K. Nowakowski, faulowany | 01:52:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
| 94, F. Wspaniały, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:52:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 01:52:00 | 23 | |
| 01:42:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:19:00 | |||
| 01:16:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 01:13:00 | 25 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:13:00 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
| 00:53:60 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
| 11, K. Nowakowski, faulowany | 00:53:60 | |||
| 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:53:60 | |||
| 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 00:53:60 | 25 | |
| 00:37:70 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:34:80 | 44, N. Lynch, zbiórka w ataku | |||
| 28 | 00:28:60 | 27 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:90 | |||
| 00:01:70 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 00:01:00 | 30 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 2 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 9, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 44, N. Lynch, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 33, S. Walski, faul osobisty | 09:43:00 | |||
| 09:43:00 | 11, M. Małachowski, faulowany | |||
| 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 28 | 09:43:00 | 32 | |
| 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 09:43:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 09:43:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 09:43:00 | |||
| 28 | 09:43:00 | 32 | 11, M. Małachowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 28 | 09:43:00 | 32 | 11, M. Małachowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 33, S. Walski, celny lay-up z obejściem | 30 | 09:34:00 | 32 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 09:34:00 | |||
| 09:20:00 | 5, D. Szymczak, faul w ataku | |||
| 09:20:00 | 5, D. Szymczak, strata w ataku | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 09:20:00 | |||
| 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 09:01:00 | 32 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 09:01:00 | |||
| 32 | 08:45:00 | 34 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:45:00 | 97, J. Lewis, asysta | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:36:00 | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
| 32 | 08:36:00 | 34 | 8, M. Smarzy, blok | |
| 34 | 08:09:00 | 34 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | |
| 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 08:09:00 | 34 | |
| 08:02:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | |||
| 08:01:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:56:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | |||
| 34 | 07:56:00 | 36 | 6, M. Wróbel, celny wsad | |
| 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:50:00 | 36 | |
| 07:37:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:34:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 07:33:00 | 39 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:33:00 | 6, M. Wróbel, asysta | |||
| 94, F. Wspaniały, celny lay-up z obejściem | 38 | 07:12:00 | 39 | |
| 13, P. Zmarlak, asysta | 07:12:00 | |||
| 06:58:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - zejście | |||
| 06:47:00 | 44, N. Lynch, zmiana - wejście | |||
| 06:40:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 06:40:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 06:40:00 | 39 | |
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 06:40:00 | 39 | |
| 94, F. Wspaniały, faul osobisty | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 11, M. Małachowski, faulowany | |||
| 06:14:00 | 11, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 06:14:00 | 11, M. Małachowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny lay-up | 42 | 05:55:00 | 39 | |
| 05:45:00 | 5, D. Szymczak, niecelny lay-up | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
| 94, F. Wspaniały, strata - złe podanie | 05:37:00 | |||
| 05:37:00 | 11, M. Małachowski, przechwyt | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
| 94, F. Wspaniały, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
| 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
| 05:35:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
| 05:35:00 | 9, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
| 13, P. Zmarlak, faul osobisty | 42 | 05:35:00 | 39 | |
| 05:35:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 42 | 05:20:00 | 42 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:20:00 | 44, N. Lynch, asysta | |||
| 91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
| 04:56:00 | 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:49:00 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, strata - błąd kozłowania | 04:37:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:37:00 | |||
| 42 | 04:37:00 | 42 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |
| 04:37:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
| 04:16:00 | 44, N. Lynch, faul w ataku | |||
| 04:16:00 | 44, N. Lynch, strata w ataku | |||
| 6, K. Kamiński, faulowany | 04:16:00 | |||
| 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
| 03:49:00 | 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
| 03:47:00 | 5, D. Szymczak, strata - złe podanie | |||
| 90, I. Węgrowski, przechwyt | 03:47:00 | |||
| 03:44:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
| 03:44:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 03:42:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 90, I. Węgrowski, faulowany | 03:42:00 | |||
| 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:40:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 03:36:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:34:00 | |||
| 03:30:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 03:26:00 | 44 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:26:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
| 91, M. Duda , faul osobisty | 03:26:00 | |||
| 03:26:00 | 44, N. Lynch, faulowany | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
| 42 | 03:26:00 | 45 | 44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z1 | |
| 11, K. Nowakowski, strata - błąd kroków | 02:57:00 | |||
| 02:39:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
| 3, S. Bożenko, przechwyt | 02:39:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:24:00 | |||
| 02:21:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 02:13:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:12:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
| 90, I. Węgrowski, faul osobisty | 02:12:00 | |||
| 02:12:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 42 | 02:12:00 | 47 | |
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 02:12:00 | |||
| 42 | 02:12:00 | 47 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 02:12:00 | 47 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
| 33, S. Walski, niecelny hakiem za 2 | 01:58:00 | |||
| 01:51:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 01:46:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 45 | 01:35:00 | 47 | |
| 6, K. Kamiński, asysta | 01:35:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, faul osobisty | 01:24:00 | |||
| 01:24:00 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
| 45 | 01:24:00 | 48 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:24:00 | 5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
| 01:24:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 11, K. Nowakowski, faulowany | 01:24:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 01:24:00 | 48 | |
| 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:24:00 | |||
| 6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | 01:24:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, faul w ataku | 01:13:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, strata w ataku | 01:13:00 | |||
| 01:13:00 | 91, J. Lewandowski, faulowany | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
| 46 | 00:59:60 | 51 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:59:60 | 91, J. Lewandowski, asysta | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:40:10 | |||
| 00:37:30 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
| 00:33:80 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 00:30:60 | |||
| 00:15:60 | 5, D. Szymczak, faul osobisty | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 00:15:60 | |||
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 00:15:60 | 51 | |
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:15:60 | 51 | |
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 00:15:60 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 00:15:60 | |||
| 00:03:70 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 00:03:70 | |||
| 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 3 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
|---|---|---|---|---|
| 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 48 | 10:00:00 | 51 | |
| 90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
| 09:42:00 | 6, M. Wróbel, blok | |||
| zbiórka w ataku | 09:42:00 | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:40:00 | |||
| 09:35:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
| 09:15:00 | 97, J. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
