OSiR Wola Koło, Obozowa 60, 01-423 Warszawa
Mecz nr 108, Widzowie: 240
Mecz nr 108, Widzowie: 240
Etap I - 12 kolejka | 26.11.2023 20:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Michał Cieśla, Paweł Szafraniec | Komisarz: Mariusz Adameczek
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maksymilian Motel | 12 | 31:19 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 4/14 | 28.6 | 2/5 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 |   |   | 1 | 9 | -17 | |
| 3 | Michał Kierlewicz | 11 | 35:09 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 2/4 | 50.0 |   | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |   | 1 | 10 | -13 | |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 13 | 15:39 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 15 | 2 | |
| 8 | Michał Wojtyński | 5 | 13:32 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | -4 | |
| 13 | Przemysław Kuźkow | 8 | 17:22 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -12 | |
| 16 | Damian Cechniak | 14 | 30:30 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 2/7 | 28.6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 |   | 3 |   | 21 | -15 | |
| 34 | Patryk Pełka | 7 | 16:29 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 3 | 1 |   | 3 |   | 10 | -9 | |
| 93 | Michał Szymański | 0 | 02:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 95 | Jakub Osiński | 0 | 16:42 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -2 | -12 | |
| 96 | Adam Lisewski | 7 | 20:27 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 |   | 5 | 2 |   |   |   |   | 8 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 20/35 | 57.1 | 7/30 | 23.3 | 27/65 | 41.5 | 16/30 | 53.3 | 12 | 28 | 40 | 19 | 21 | 23 | 12 | 4 | 7 | 4 | 82 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Carren Wilson Jr | 26 | 32:54 | 8/15 | 53.3 | 2/7 | 28.6 | 10/22 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 2 | 29 | 28 | |
| 3 | Mark Mboya Kotieno | 4 | 07:16 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 3 | -13 | |
| 7 | Łukasz Uberna | 8 | 16:27 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 6 | -1 | |
| 8 | Rafał Serwański | 8 | 27:11 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   | 13 | 7 | |
| 12 | Michał Chrabota | 10 | 32:44 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 10 | 30 | |
| 34 | Szymon Janczak | 9 | 23:33 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 7 | 18 | |
| 67 | Kacper Majka | 7 | 19:26 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 8 | -2 | |
| 91 | Maciej Puchalski | 1 | 07:16 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   | 1 |   | 1 | 0 | -13 | |
| 93 | Sebastian Rompa | 21 | 32:44 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 8/12 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 8 | 5 | 13 |   | 3 | 4 |   | 2 | 3 | 1 | 35 | 30 | |
| 95 | Bruno Chalicki | 0 | 00:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 94 | 200:00 | 33/61 | 54.1 | 6/22 | 27.3 | 39/83 | 47 | 10/15 | 66.7 | 18 | 32 | 50 | 15 | 23 | 21 | 7 | 8 | 4 | 7 | 111 | |||
| KKS Polonia Warszawa | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 17 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/33) 54.5 | 46 (23/44) 52.3 |
| Punkty drugiej szansy | 17 | 16 |
| Punkty szybkiego ataku | 11 | 17 |
| Punkty z ławki | 33 | 20 |
| KKS Polonia Warszawa | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 27 (64-91) |
| Najwyższa seria punktowa | 13 (77-91) | 11 (8-17) |
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 01:13 | 37:02 |
Akcja po akcji
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 93, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
| 16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:53:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, M. Motel, zbiórka w obronie | 09:49:00 | |||
| 1, M. Motel, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:29:00 | 0 | |
| 2 | 09:06:00 | 2 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:06:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:50:00 | |||
| 08:45:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:39:00 | 4 | 0, C. Wilson Jr, celny lay-up z obejściem | |
| 34, P. Pełka, strata - poza boiskiem | 08:26:00 | |||
| 08:12:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 4 | 08:05:00 | 4 | |
| 08:05:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 1, M. Motel, faulowany | 08:05:00 | |||
| 1, M. Motel, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:05:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
| 16, D. Cechniak, celny lay-up | 6 | 08:03:00 | 4 | |
| 6 | 07:47:00 | 6 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:22:00 | 6 | |
| 07:08:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:06:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 07:02:00 | 8, R. Serwański, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 07:02:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 8 | 06:48:00 | 8 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:48:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 16, D. Cechniak, faulowany | 06:48:00 | |||
| 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:48:00 | |||
| 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
| 1, M. Motel, faul osobisty | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 06:30:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:28:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 34, P. Pełka, faul osobisty | 06:28:00 | |||
| 06:28:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
| 8 | 06:28:00 | 9 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 8 | 06:28:00 | 10 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:16:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
| 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
| 06:08:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 05:55:00 | 12 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, M. Motel, strata - złe podanie | 05:34:00 | |||
| 05:34:00 | 8, R. Serwański, przechwyt | |||
| 05:27:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:26:00 | zbiórka w ataku | |||
| 1, M. Motel, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 34, P. Pełka, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 05:14:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
| 13, P. Kuźkow, strata - błąd kozłowania | 04:58:00 | |||
| 04:58:00 | 0, C. Wilson Jr, przechwyt | |||
| 8 | 04:43:00 | 14 | 93, S. Rompa, celny lay-up z obejściem | |
| 95, J. Osiński, strata - błąd kozłowania | 04:32:00 | |||
| 04:32:00 | 8, R. Serwański, przechwyt | |||
| 95, J. Osiński, faul osobisty | 04:32:00 | |||
| 04:32:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 16, D. Cechniak, faul osobisty | 04:15:00 | |||
| 04:15:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
| 8 | 04:08:00 | 16 | 34, S. Janczak, celny z obrotu za 2 | |
| 8, M. Wojtyński, faul osobisty | 04:08:00 | |||
| 04:08:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 8 | 04:08:00 | 17 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 13, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | 10 | 04:00:00 | 17 | |
| 03:51:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny lay-up | |||
| 13, P. Kuźkow, blok | 03:51:00 | |||
| 03:47:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w ataku | |||
| 03:44:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Cechniak, blok | 03:44:00 | |||
| 13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
| 13, P. Kuźkow, strata - błąd kozłowania | 03:37:00 | |||
| 03:37:00 | 0, C. Wilson Jr, przechwyt | |||
| 10 | 03:33:00 | 19 | 0, C. Wilson Jr, celny lay-up z obejściem | |
| 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:20:00 | 19 | |
| 12 | 03:08:00 | 21 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
| 95, J. Osiński, strata - złe podanie | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 93, S. Rompa, przechwyt | |||
| 95, J. Osiński, faul osobisty | 02:51:00 | |||
| 02:51:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:51:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
| 34, P. Pełka, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
| 93, M. Szymański, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
| 02:51:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 02:51:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 02:51:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
| 02:51:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
| 12 | 02:51:00 | 22 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 12 | 02:51:00 | 23 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 3 | 15 | 02:30:00 | 23 | |
| 15 | 02:08:00 | 25 | 67, K. Majka, celny lay-up z obejściem | |
| 01:47:00 | 12, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 13, P. Kuźkow, faulowany | 01:47:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
| 1, M. Motel, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
| 13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 01:37:00 | |||
| 34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 01:34:00 | |||
| 1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 01:27:00 | |||
| 01:23:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
| 01:11:00 | 7, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:09:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 01:02:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, M. Szymański, zbiórka w obronie | 00:59:40 | |||
| 93, M. Szymański, strata - złe podanie | 00:55:20 | |||
| 00:55:20 | 12, M. Chrabota, przechwyt | |||
| 15 | 00:51:30 | 27 | 12, M. Chrabota, celny lay-up z obejściem | |
| 00:40:00 | 7, Ł. Uberna, faul osobisty | |||
| 34, P. Pełka, faulowany | 00:40:00 | |||
| 00:40:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 00:40:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 00:40:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
| 00:40:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
| 34, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 00:40:00 | 27 | |
| 1, M. Motel, asysta | 00:40:00 | |||
| 34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 00:40:00 | 27 | |
| 00:23:50 | 91, M. Puchalski, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 00:20:50 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w ataku | |||
| 17 | 00:20:50 | 29 | 3, M. Mboya Kotieno, celny lay-up | |
| 13, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | 19 | 00:12:80 | 29 | |
| 1, M. Motel, asysta | 00:12:80 | |||
| 19 | 00:00:30 | 31 | 7, Ł. Uberna, celny lay-up | |
| 00:00:30 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 34, P. Pełka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 93, M. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 96, A. Lisewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 16, D. Cechniak, niecelny lay-up z obejściem | 09:41:00 | |||
| 09:37:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | |||
| 09:33:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
| 1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:15:00 | 31 | |
| 3, M. Kierlewicz, asysta | 09:15:00 | |||
| 1, M. Motel, faul osobisty | 09:01:00 | |||
| 09:01:00 | 67, K. Majka, faulowany | |||
| 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 08:57:00 | |||
| 08:57:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faulowany | |||
| 08:50:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
| 08:46:00 | 67, K. Majka, faul osobisty | |||
| 1, M. Motel, faulowany | 08:46:00 | |||
| 08:41:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
| 16, D. Cechniak, faulowany | 08:41:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
| 08:35:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 08:24:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, strata - złe podanie | 08:16:00 | |||
| 08:16:00 | 91, M. Puchalski, przechwyt | |||
| 96, A. Lisewski, faul osobisty | 08:09:00 | |||
| 08:09:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faulowany | |||
| 08:09:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
| 08:09:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
| 08:09:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 08:09:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 22 | 07:58:00 | 34 | 7, Ł. Uberna, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:58:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 07:38:00 | |||
| 07:36:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 07:27:00 | 67, K. Majka, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 16, D. Cechniak, blok | 07:27:00 | |||
| 1, M. Motel, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
| 07:23:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 1, M. Motel, faulowany | 07:23:00 | |||
| 07:23:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
| 07:23:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
| 07:23:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - wejście | |||
| 07:23:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
| 07:14:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 07:13:00 | 34, S. Janczak, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 25 | 07:00:00 | 34 | |
| 16, D. Cechniak, asysta | 07:00:00 | |||
| 25 | 06:47:00 | 36 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:28:00 | |||
| 06:25:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
| 06:22:00 | 8, R. Serwański, strata - złe podanie | |||
| 3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 06:02:00 | |||
| 05:36:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 12, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 7, M. Dutkiewicz, faulowany | 05:32:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 05:32:00 | 36 | |
| 3, M. Kierlewicz, asysta | 05:32:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 05:32:00 | 36 | |
| 27 | 05:20:00 | 38 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:20:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| 96, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:03:00 | |||
| 1, M. Motel, zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, celny lay-up | 29 | 04:57:00 | 38 | |
| 1, M. Motel, asysta | 04:57:00 | |||
| 04:51:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:46:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 04:44:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
| 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:22:00 | |||
| 04:20:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 04:13:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:11:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 03:58:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:58:00 | zbiórka w ataku | |||
| 16, D. Cechniak, faul osobisty | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
| 96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
| 93, M. Szymański, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 93, M. Szymański, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
| 34, P. Pełka, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
| 03:49:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
| 03:38:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 03:24:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
| 16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | 03:14:00 | |||
| 29 | 02:57:00 | 40 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 02:43:00 | |||
| 02:40:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 02:37:00 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
| 34, P. Pełka, blok | 02:37:00 | |||
| 02:34:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 02:34:00 | 93, S. Rompa, niecelny lay-up | |||
| 34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
| 34, P. Pełka, faulowany | 02:34:00 | |||
| 34, P. Pełka, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:34:00 | |||
| 34, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 02:34:00 | 40 | |
| 30 | 02:13:00 | 42 | 12, M. Chrabota, celny lay-up z obejściem | |
| 02:13:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:48:00 | |||
| 95, J. Osiński, zbiórka w ataku | 01:45:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 34, P. Pełka, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 96, A. Lisewski, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
| 01:19:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:16:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 01:08:00 | 44 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:08:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 00:45:50 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 16, D. Cechniak, faulowany | 00:45:50 | |||
| 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 00:45:50 | 44 | |
| 3, M. Kierlewicz, asysta | 00:45:50 | |||
| 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 00:45:50 | 44 | |
| 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 00:25:90 | |||
| 00:25:90 | 0, C. Wilson Jr, faulowany | |||
| 32 | 00:25:90 | 45 | 0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 1z2 | |
| 32 | 00:25:90 | 46 | 0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 2z2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 00:25:90 | |||
| 00:25:90 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - zejście | |||
| 00:25:90 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 00:25:90 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 00:25:90 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 00:25:90 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
| 00:25:90 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
| 00:25:90 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 00:25:90 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Kierlewicz, niecelny lay-up z obejściem | 00:02:20 | |||
| 13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
| 96, A. Lisewski, zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 32 | 09:51:00 | 48 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:28:00 | |||
| 09:26:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
| 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 09:22:00 | |||
| 09:22:00 | 0, C. Wilson Jr, faulowany | |||
| 09:13:00 | 93, S. Rompa, niecelny hakiem za 2 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
| 08:52:00 | 12, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 96, A. Lisewski, faulowany | 08:52:00 | |||
| 96, A. Lisewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:52:00 | |||
