Hala Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód
Mecz nr 112, Widzowie: 342
          Mecz nr 112, Widzowie: 342
            Etap I - 13 kolejka | 03.12.2023 18:00          
          
                                      Sędziowie: Tomasz Konopacki, Cezary Kurowski, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Tomasz Borowiak                      
        MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 8 | Mikołaj Smarzy | 14 | 36:45 | 3/9 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 5/16 | 31.3 | 2/7 | 28.6 |   | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 |   |   | 9 | -7 | |
| 9 | Jakub Nowak | 9 | 13:23 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -6 | |
| 11 | Mariusz Małachowski | 12 | 25:15 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 18 | -1 | |
| 16 | Maciej Wejman | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Bogdan Nowakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 12 | 38:25 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 7/10 | 70.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |   | 1 |   | 12 | -4 | |
| 44 | Nicholas Lynch | 18 | 36:40 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 8/8 | 100.0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   | 31 | -9 | |
| 90 | Jakub Kunc | 12 | 26:58 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 11 | -6 | |
| 91 | Jakub Lewandowski | 6 | 11:48 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |   |   | 1 |   | 9 | 2 | |
| 97 | Jordan Lewis | 0 | 10:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 14/29 | 48.3 | 9/25 | 36 | 23/54 | 42.6 | 28/39 | 71.8 | 10 | 31 | 41 | 26 | 22 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 94 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 15 | 40:00 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 7 | |
| 14 | Kareem Reid | 11 | 21:48 | 5/12 | 41.7 |   |   | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 9 | -10 | |
| 34 | Michał Jodłowski | 10 | 24:57 | 4/4 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | 15 | |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 19 | 27:55 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 19 | 10 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 19 | 33:19 | 4/8 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 6/16 | 37.5 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |   |   |   |   | 17 | 12 | |
| 91 | Jakub Wójcicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 92 | Michał Lis | 6 | 22:54 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   |   | 7 | 2 | |
| 93 | Kamil Kubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 95 | Emil Rak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 98 | Norbert Maciejak | 0 | 17:06 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 5 | |
| 99 | Kamil Białachowski | 10 | 12:01 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 12 | -6 | |
| Drużyna | 1 | 6 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 90 | 200:00 | 23/41 | 56.1 | 8/26 | 30.8 | 31/67 | 46.3 | 20/21 | 95.2 | 6 | 27 | 33 | 23 | 24 | 21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 107 | |||
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 4 | 11 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/25) 52 | 44 (22/38) 57.9 | 
| Punkty drugiej szansy | 12 | 4 | 
| Punkty szybkiego ataku | 11 | 12 | 
| Punkty z ławki | 15 | 29 | 
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 9 (23-14) | 10 (80-90) | 
| Najwyższa seria punktowa | 8 (45-40) | 10 (34-36) | 
| Zmiany prowadzenia | 7 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 20:02 | 17:56 | 
Akcja po akcji
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 14, K. Reid, wygrany rzut sędziowski | |||
| 8, M. Smarzy, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:39:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
| 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:23:00 | 0 | |
| 22, T. Żeleźniak, asysta | 09:23:00 | |||
| 90, J. Kunc, faul osobisty | 09:14:00 | |||
| 09:14:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
| 09:04:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
| 08:40:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
| 08:32:00 | 51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | |||
| 8, M. Smarzy, przechwyt | 08:32:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny lay-up | 4 | 08:27:00 | 0 | |
| 08:12:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
| 11, M. Małachowski, celny lay-up | 6 | 07:50:00 | 0 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 07:50:00 | |||
| 6 | 07:38:00 | 2 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
| 07:38:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 06:54:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 06:54:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:54:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:54:00 | 2 | |
| 7 | 06:43:00 | 4 | 3, J. Kobel, celny lay-up | |
| 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | 06:23:00 | |||
| 06:23:00 | 14, K. Reid, blok | |||
| 06:20:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
| 06:14:00 | 14, K. Reid, niecelny hakiem za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
| 06:06:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
| 22, T. Żeleźniak, faulowany | 06:06:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 06:06:00 | 4 | |
| 22, T. Żeleźniak, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 06:06:00 | 4 | |
| 9 | 05:40:00 | 7 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:40:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 05:18:00 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 05:16:00 | |||
| 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:15:00 | 7 | |
| 11 | 05:03:00 | 10 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:03:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
| 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:50:00 | |||
| 04:48:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 04:41:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny lay-up | 13 | 04:33:00 | 10 | |
| 04:12:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
| 04:07:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 04:07:00 | |||
| 04:07:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 04:07:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 04:07:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
| 04:07:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:44:00 | 10 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 03:44:00 | |||
| 03:25:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
| 03:19:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
| 44, N. Lynch, faulowany | 03:19:00 | |||
| 03:19:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
| 9, J. Nowak, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
| 03:19:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
| 03:19:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 03:19:00 | 10 | |
| 11, M. Małachowski, asysta | 03:19:00 | |||
| 44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 03:19:00 | 10 | |
| 03:19:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
| 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:06:00 | |||
| 03:04:00 | zbiórka w obronie | |||
| 02:44:00 | 3, J. Kobel, niecelny hakiem za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, strata - poza boiskiem | 02:29:00 | |||
| 90, J. Kunc, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
| 97, J. Lewis, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
| 17 | 02:19:00 | 12 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:19:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny lay-up z obejściem | 02:04:00 | |||
| 01:59:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 01:53:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
| 44, N. Lynch, niecelny hakiem za 2 | 01:41:00 | |||
| 01:38:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 17 | 01:31:00 | 14 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:31:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 01:10:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 9, J. Nowak, faulowany | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
| 01:10:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
| 9, J. Nowak, celny rzut wolny 1z3 | 18 | 01:10:00 | 14 | |
| 44, N. Lynch, asysta | 01:10:00 | |||
| 9, J. Nowak, celny rzut wolny 2z3 | 19 | 01:10:00 | 14 | |
| 9, J. Nowak, celny rzut wolny 3z3 | 20 | 01:10:00 | 14 | |
| 9, J. Nowak, faul osobisty | 00:54:90 | |||
| 00:54:90 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 00:37:70 | 14, K. Reid, niecelny hakiem za 2 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | 00:34:30 | |||
| 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 00:22:70 | |||
| 00:22:70 | 14, K. Reid, przechwyt | |||
| 97, J. Lewis, faul osobisty | 00:11:40 | |||
| 00:11:40 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 00:00:90 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 00:00:90 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 3 | 23 | 09:43:00 | 14 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 09:43:00 | |||
| 23 | 09:27:00 | 16 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:27:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
| 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
| 09:03:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 08:52:00 | 18 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
| 23 | 08:25:00 | 20 | 3, J. Kobel, celny lay-up | |
| 9, J. Nowak, faul osobisty | 08:25:00 | |||
| 08:25:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 44, N. Lynch, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
| 9, J. Nowak, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
| 08:25:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 08:01:00 | |||
| 08:01:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
| 11, M. Małachowski, faulowany | 08:01:00 | |||
| 11, M. Małachowski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 08:01:00 | 20 | |
| 11, M. Małachowski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 08:01:00 | 20 | |
| 8, M. Smarzy, faul osobisty | 07:42:00 | |||
| 07:42:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
| 25 | 07:42:00 | 21 | 99, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:42:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 25 | 07:42:00 | 22 | 99, K. Białachowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
| 07:16:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 07:14:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, celny lay-up z obejściem | 27 | 06:58:00 | 22 | |
| 11, M. Małachowski, asysta | 06:58:00 | |||
| 06:42:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
| 06:27:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
| 91, J. Lewandowski, faulowany | 06:27:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 97, J. Lewis, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 9, J. Nowak, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
| 90, J. Kunc, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 06:27:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 91, J. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 06:27:00 | 22 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 06:27:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 06:27:00 | 22 | |
| 29 | 06:13:00 | 24 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
| 06:13:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
| 11, M. Małachowski, celny lay-up | 31 | 05:53:00 | 24 | |
| 22, T. Żeleźniak, asysta | 05:53:00 | |||
| 31 | 05:27:00 | 26 | 14, K. Reid, celny lay-up z obejściem | |
| 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:10:00 | |||
| 05:08:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
| 05:05:00 | 3, J. Kobel, strata - poza boiskiem | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
| 44, N. Lynch, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 05:05:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
| 90, J. Kunc, celny lay-up | 33 | 04:49:00 | 26 | |
| 22, T. Żeleźniak, asysta | 04:49:00 | |||
| 04:49:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
| 90, J. Kunc, faulowany | 04:49:00 | |||
| 90, J. Kunc, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 04:49:00 | 26 | |
| 34 | 04:33:00 | 28 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
| 91, J. Lewandowski, faul osobisty | 04:33:00 | |||
| 04:33:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
| 34 | 04:33:00 | 29 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 1z1 | |
| 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:08:00 | |||
| 04:05:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
| 03:59:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:40:00 | |||
| 03:38:00 | zbiórka w obronie | |||
| 03:21:00 | 14, K. Reid, niecelny hakiem za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
| 90, J. Kunc, strata - błąd kozłowania | 03:15:00 | |||
| 03:15:00 | 14, K. Reid, przechwyt | |||
| 44, N. Lynch, faul osobisty | 03:12:00 | |||
| 03:12:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 9, J. Nowak, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
| 02:56:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
| 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 02:43:00 | |||
| 02:41:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 02:35:00 | 32 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:35:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 91, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:11:00 | |||
| 02:09:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:04:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, J. Lewandowski, blok | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | zbiórka w ataku | |||
| 02:04:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
| 01:55:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:52:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | |||
| 34 | 01:52:00 | 34 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:42:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 01:42:00 | |||
| 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
| 01:42:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 01:42:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | 01:31:00 | |||
| 01:31:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
| 34 | 01:26:00 | 36 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up | |
| 01:26:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zbiórka w ataku | 01:07:00 | |||
| 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 37 | 01:03:00 | 36 | |
| 22, T. Żeleźniak, asysta | 01:03:00 | |||
| 37 | 00:52:20 | 38 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up | |
| 00:52:20 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 22, T. Żeleźniak, strata - złe podanie | 00:39:40 | |||
| 00:39:40 | 34, M. Jodłowski, przechwyt | |||
| 00:33:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 00:30:60 | |||
| 00:19:30 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 00:19:30 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:19:30 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:19:30 | |||
| 00:19:30 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 00:00:80 | 40 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:48:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | zbiórka w obronie | |||
| 09:08:00 | 14, K. Reid, niecelny hakiem za 2 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
| 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
| 08:51:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:44:00 | 98, N. Maciejak, niecelny lay-up | |||
| 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
| 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 39 | 08:28:00 | 40 | |
| 22, T. Żeleźniak, asysta | 08:28:00 | |||
| 08:00:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, T. Żeleźniak, blok | 08:00:00 | |||
| 07:55:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
| 07:54:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
| 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 42 | 07:39:00 | 40 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 07:39:00 | |||
| 07:25:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:20:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w ataku | |||
| 07:13:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
| 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 45 | 06:55:00 | 40 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 06:55:00 | |||
| 06:42:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:40:00 | 14, K. Reid, zbiórka w ataku | |||
| 06:40:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
| 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
| 06:28:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 45 | 06:13:00 | 42 | 14, K. Reid, celny alley-oop | |
| 06:13:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 8, M. Smarzy, faul w ataku | 06:00:00 | |||
| 8, M. Smarzy, strata w ataku | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
| 06:00:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
| 06:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
| 44, N. Lynch, faul osobisty | 05:46:00 | |||
| 05:46:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 45 | 05:41:00 | 45 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:41:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
| 05:15:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 8, M. Smarzy, faul osobisty | 05:14:00 | |||
| 05:14:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
| 9, J. Nowak, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, faul techniczny | 05:14:00 | |||
| 45 | 05:14:00 | 46 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 45 | 05:04:00 | 48 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:04:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:50:00 | |||
| 04:48:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 90, J. Kunc, faul osobisty | 04:48:00 | |||
| 04:48:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:48:00 | |||
| 45 | 04:48:00 | 49 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 45 | 04:48:00 | 50 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, M. Smarzy, celny lay-up | 47 | 04:31:00 | 50 | |
| 04:31:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
| 90, J. Kunc, faulowany | 04:31:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:31:00 | |||
| 22, T. Żeleźniak, zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
| 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | 50 | 04:27:00 | 50 | |
| 8, M. Smarzy, asysta | 04:27:00 | |||
| 50 | 04:10:00 | 52 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
