Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 141, Widzowie: 1012
Mecz nr 141, Widzowie: 1012
Etap I - 16 kolejka | 22.12.2023 19:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Krystian Michalski, Marta Malczewska | Komisarz: Dariusz Konecki
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Wydra | 0 | 19:04 |   |   | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | -3 | -6 | |
| 7 | Sebastian Walda | 3 | 11:57 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | -5 | |
| 9 | Remon Nelson | 20 | 31:51 | 5/9 | 55.6 | 2/8 | 25.0 | 7/17 | 41.2 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 |   |   | 16 | 16 | |
| 10 | Jakub Motylewski | 9 | 23:27 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 |   | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | -8 | |
| 11 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Paweł Dzierżak | 13 | 29:05 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 7/14 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 |   | 1 | 13 | 20 | |
| 13 | Szymon Długosz | 11 | 16:33 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |   | 1 |   | 9 | 23 | |
| 24 | Damian Pieloch | 11 | 28:03 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 5 | 5 | 3 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 17 | 20 | |
| 92 | Daniel Ziółkowski | 16 | 40:00 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 21 | 15 | |
| 97 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   | 6 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 19/32 | 59.4 | 10/29 | 34.5 | 29/61 | 47.5 | 15/25 | 60 | 6 | 35 | 41 | 22 | 24 | 24 | 18 | 9 | 2 | 2 | 92 | |||
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Sebastian Bożenko | 4 | 20:48 | 2/4 | 50.0 | 0/8 | 0.0 | 2/12 | 16.7 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 4 |   | 3 | 2 |   |   | -1 | 0 | |
| 6 | Karol Kamiński | 7 | 27:20 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 4 | -32 | |
| 11 | Karol Nowakowski | 6 | 11:41 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | 2 | |
| 13 | Paweł Zmarlak | 9 | 25:55 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 7 | 10 |   | 1 | 2 | 4 | 3 |   |   | 13 | -4 | |
| 33 | Szymon Walski | 5 | 19:38 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 0 | -5 | |
| 58 | Maciej Koperski | 8 | 27:54 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |   |   | 6 | -2 | |
| 90 | Ilian Węgrowski | 9 | 20:33 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 8 | -14 | |
| 91 | Maksymilian Duda | 8 | 15:26 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 |   | 4 |   |   |   |   | 12 | -4 | |
| 96 | Artur Danielak | 0 | 01:21 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
| 99 | Szymon Szmit | 12 | 29:23 | 4/4 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 5 |   |   | 2 |   | 15 | -18 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 16/35 | 45.7 | 5/31 | 16.1 | 21/66 | 31.8 | 21/32 | 65.6 | 13 | 32 | 45 | 12 | 25 | 23 | 18 | 11 | 2 | 2 | 58 | |||
| Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 16 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/25) 64 | 22 (11/27) 40.7 |
| Punkty drugiej szansy | 7 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 15 | 16 |
| Punkty z ławki | 14 | 30 |
| Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 32 (55-23) | 1 (5-6) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (23-8) | 13 (67-50) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:23 | 00:18 |
Akcja po akcji
| Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:55:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 10, J. Motylewski, faulowany | 09:55:00 | |||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:41:00 | 0 | |
| 09:20:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
| 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | zbiórka w obronie | |||
| 10, J. Motylewski, faul osobisty | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
| 08:49:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 99, S. Szmit, blok | |||
| 08:18:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
| 08:10:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
| 12, P. Dzierżak, przechwyt | 08:10:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
| 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
| 10, J. Motylewski, faulowany | 08:03:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:52:00 | |||
| 07:49:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
| 07:46:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
| 24, D. Pieloch, przechwyt | 07:46:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
| 07:29:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
| 07:26:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
| 9, R. Nelson, strata - złe podanie | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
| 07:10:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:40:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
| 10, J. Motylewski, przechwyt | 06:40:00 | |||
| 06:35:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 06:35:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:35:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:35:00 | |||
| 06:35:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 06:33:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:30:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 06:18:00 | 2 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:18:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 05:59:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 5 | 05:59:00 | 2 | |
| 05:59:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 05:59:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 05:38:00 | 4 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
| 5 | 05:07:00 | 6 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:07:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| 92, D. Ziółkowski, celny wsad | 7 | 04:49:00 | 6 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 04:49:00 | |||
| 04:36:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 04:36:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
| 04:13:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 10, J. Motylewski, faulowany | 04:13:00 | |||
| 04:13:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 04:13:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
| 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:13:00 | |||
| 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 04:13:00 | 6 | |
| 04:00:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
| 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 11 | 03:55:00 | 6 | |
| 24, D. Pieloch, asysta | 03:55:00 | |||
| 03:40:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:33:00 | 6 | |
| 03:33:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 03:17:00 | 91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:14:00 | 91, M. Duda , zbiórka w ataku | |||
| 13 | 03:13:00 | 8 | 91, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | |
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 16 | 02:57:00 | 8 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 02:57:00 | |||
| 02:50:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
| 02:50:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
| 02:50:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 19 | 02:28:00 | 8 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 02:28:00 | |||
| 02:11:00 | 11, K. Nowakowski, faul w ataku | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 02:11:00 | |||
| 02:11:00 | 11, K. Nowakowski, strata w ataku | |||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 22 | 02:01:00 | 8 | |
| 24, D. Pieloch, asysta | 02:01:00 | |||
| 01:43:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:17:00 | |||
| 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 01:14:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 01:14:00 | |||
| 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 01:05:00 | |||
| 01:05:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 01:05:00 | |||
| 7, S. Walda, zmiana - wejście | 01:05:00 | |||
| 01:05:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 01:05:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
| 01:01:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 01:01:00 | |||
| 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 01:01:00 | 8 | |
| 9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:01:00 | |||
| 01:01:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
| 23 | 00:45:70 | 11 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:26:50 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 00:26:50 | 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
| 7, S. Walda, celny z wyskoku za 3 | 26 | 00:19:20 | 11 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 00:19:20 | |||
| 00:07:60 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:04:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 9, R. Nelson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, S. Walda, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:30:00 | |||
| 09:26:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
| 7, S. Walda, faul osobisty | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
| 09:13:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 26 | 09:13:00 | 12 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, S. Długosz, celny wsad | 28 | 08:56:00 | 12 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 08:56:00 | |||
| 08:45:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
| 08:35:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 08:29:00 | 14 | 91, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | |
| 08:29:00 | 90, I. Węgrowski, asysta | |||
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 30 | 08:13:00 | 14 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 6, K. Kamiński, faul osobisty | |||
| 13, S. Długosz, faulowany | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 08:13:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
| 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 08:13:00 | 14 | |
| 07:58:00 | 3, S. Bożenko, strata - złe podanie | |||
| 7, S. Walda, przechwyt | 07:58:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
| 07:35:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
| 07:34:00 | 3, S. Bożenko, strata - złe podanie | |||
| 07:34:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 07:34:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 6, K. Kamiński, przechwyt | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 07:13:00 | |||
| 07:13:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 07:13:00 | |||
| 9, R. Nelson, zmiana - wejście | 07:13:00 | |||
| 07:04:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
| 13, S. Długosz, strata - błąd kozłowania | 06:51:00 | |||
| 06:51:00 | 90, I. Węgrowski, przechwyt | |||
| 06:46:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:46:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w ataku | |||
| 31 | 06:46:00 | 16 | 6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, P. Wydra, faul osobisty | 06:46:00 | |||
| 06:46:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 06:46:00 | |||
| 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 06:46:00 | |||
| 31 | 06:46:00 | 17 | 6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 06:30:00 | 17 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 06:30:00 | |||
| 10, J. Motylewski, faul osobisty | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 91, M. Duda , faulowany | |||
| 06:11:00 | 91, M. Duda , niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 06:11:00 | 91, M. Duda , niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:51:00 | |||
| 7, S. Walda, zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
| 7, S. Walda, faulowany | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
| 05:51:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:39:00 | |||
| 05:36:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | |||
| 05:35:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
| 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
| 05:09:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 04:51:00 | 20 | 90, I. Węgrowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:51:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
| 04:29:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 04:24:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
| 7, S. Walda, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
| 04:18:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 04:18:00 | |||
| 04:18:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 04:18:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
| 04:07:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 04:07:00 | |||
| 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:58:00 | 20 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 03:58:00 | |||
| 03:33:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
| 9, R. Nelson, celny lay-up z obejściem | 37 | 03:27:00 | 20 | |
| 03:27:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 03:27:00 | |||
| 03:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
| 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 03:27:00 | 20 | |
| 03:18:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, blok | 03:18:00 | |||
| 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
| 03:00:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 02:53:00 | |||
| 02:53:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
| 38 | 02:53:00 | 21 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 02:53:00 | 22 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, R. Nelson, strata - złe podanie | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 33, S. Walski, przechwyt | |||
| 24, D. Pieloch, faul osobisty | 02:19:00 | |||
| 02:19:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
| 02:19:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:19:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 02:08:00 | |||
| 02:08:00 | zbiórka w obronie | |||
| 01:49:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:49:00 | zbiórka w ataku | |||
| 01:34:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:31:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 01:30:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
| 1, P. Wydra, przechwyt | 01:30:00 | |||
| 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 41 | 01:15:00 | 22 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 01:15:00 | |||
| 01:08:00 | 33, S. Walski, faul w ataku | |||
| 01:08:00 | 33, S. Walski, strata w ataku | |||
| 92, D. Ziółkowski, faulowany | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 01:08:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 00:43:40 | |||
| 00:43:40 | zbiórka w obronie | |||
| 00:16:10 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 00:13:50 | |||
| 13, S. Długosz, celny wsad | 43 | 00:11:20 | 22 | |
| 24, D. Pieloch, asysta | 00:11:20 | |||
| 00:03:20 | 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:03:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, P. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 45 | 09:43:00 | 22 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 09:43:00 | |||
| 09:19:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:16:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | |||
| 09:15:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 09:09:00 | |||
| 09:09:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 09:04:00 | |||
| 09:04:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
| 09:04:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
| 09:04:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| 09:04:00 | 33, S. Walski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 45 | 09:04:00 | 23 | 33, S. Walski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, P. Dzierżak, celny lay-up z obejściem | 47 | 08:51:00 | 23 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 08:51:00 | |||
| 08:44:00 | 33, S. Walski, strata - złe podanie | |||
| 12, P. Dzierżak, przechwyt | 08:44:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:36:00 | |||
| 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 08:32:00 | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 50 | 08:26:00 | 23 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 08:26:00 | |||
| 08:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 08:25:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 08:25:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
| 08:15:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
| 08:12:00 | 90, I. Węgrowski, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 08:12:00 | |||
| 08:02:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 08:02:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:02:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 08:02:00 | 23 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 08:02:00 | |||
| 07:39:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:35:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | |||
| 07:33:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:33:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w ataku | |||
