Sport Arena Łódź, Al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź
Mecz nr 101, Widzowie: 1276
          Mecz nr 101, Widzowie: 1276
            Etap I - 12 kolejka | 01.12.2024 15:00          
          
                                      Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Dawid Perłak, Mateusz Dukiel | Komisarz: Robert Szywalski                      
        ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Piotr Trepka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Marcin Tomaszewski | 11 | 24:44 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |   |   | 16 | 11 | |
| 11 | Alan Czujkowski | 19 | 30:44 | 4/4 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 6/7 | 85.7 | 5/7 | 71.4 |   | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |   | 27 | 0 | |
| 12 | Szymon Pawlak | 9 | 33:37 | 3/4 | 75.0 | 1/6 | 16.7 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 8 | -9 | |
| 13 | Norbert Kulon | 11 | 26:10 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |   |   |   | 7 | -9 | |
| 22 | Oleksandr Antypov | 11 | 20:58 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 14 | -12 | |
| 23 | Piotr Keller | 4 | 13:58 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   | 3 | 1 |   |   | 6 | -6 | |
| 88 | Jakub Karwowski | 2 | 06:43 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 5 | -3 | |
| 92 | Igor Urban | 0 | 09:47 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
| 93 | Nataniel Kolasiński | 5 | 11:37 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 |   | 2 | 2 |   | 4 | 3 | 3 |   |   |   | -3 | -6 | |
| 95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 01:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
| 96 | Mikołaj Wojciechowski | 15 | 20:31 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 15 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 87 | 200:00 | 26/39 | 66.7 | 6/21 | 28.6 | 32/60 | 53.3 | 17/25 | 68 | 7 | 28 | 35 | 20 | 23 | 25 | 21 | 10 | 2 |   | 94 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Charles Jackson III | 13 | 30:13 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 10 | -3 | |
| 8 | Rafał Serwański | 6 | 13:37 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 7 | -4 | |
| 11 | Mikael Laihonen | 12 | 22:58 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 16 | 0 | |
| 12 | Michał Jankowski | 13 | 27:50 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 10 | 1 | |
| 17 | Przemysław Wrona | 11 | 28:57 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |   |   | 14 | 16 | |
| 77 | Michał Chrabota | 10 | 20:35 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 12 | 4 | |
| 91 | Jan Góreńczyk | 11 | 20:46 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 5 | |
| 95 | Karol Terlecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Bartosz Chodukiewicz | 5 | 07:30 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 6 | -8 | |
| 99 | Hubert Łałak | 12 | 27:34 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   | 16 | 19 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 93 | 200:00 | 23/44 | 52.3 | 9/20 | 45 | 32/64 | 50 | 20/25 | 80 | 7 | 25 | 32 | 17 | 25 | 23 | 13 | 8 |   | 2 | 96 | |||
| ŁKS Coolpack Łódź | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 10 | 18 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/35) 71.4 | 40 (20/32) 62.5 | 
| Punkty drugiej szansy | 10 | 6 | 
| Punkty szybkiego ataku | 23 | 16 | 
| Punkty z ławki | 32 | 36 | 
| ŁKS Coolpack Łódź | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 5 (44-39) | 10 (74-84) | 
| Najwyższa seria punktowa | 9 (20-17) | 8 (3-8) | 
| Zmiany prowadzenia | 19 | |
| Remisy | 10 | |
| Czas na prowadzeniu | 09:18 | 27:17 | 
Akcja po akcji
| ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | |||
| 22, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:45:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
| 09:29:00 | zbiórka w obronie | |||
| 09:28:00 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
| 11, A. Czujkowski, przechwyt | 09:28:00 | |||
| 93, N. Kolasiński, strata - złe podanie | 09:28:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:28:00 | 0 | |
| 22, O. Antypov, asysta | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 11, A. Czujkowski, faulowany | 09:28:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:28:00 | 0 | |
| 3 | 09:16:00 | 0 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |
| 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
| 09:12:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
| 93, N. Kolasiński, faulowany | 09:12:00 | |||
| 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
| 09:01:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 09:00:00 | 2 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:00:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
| 08:41:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 93, N. Kolasiński, faul osobisty | 08:36:00 | |||
| 08:36:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
| 3 | 08:21:00 | 5 | 91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
| 08:00:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 07:56:00 | 8 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:56:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 07:36:00 | |||
| 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
| 22, O. Antypov, celny dobitka lay-up'em | 5 | 07:31:00 | 8 | |
| 5 | 07:23:00 | 11 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
| 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:03:00 | 11 | |
| 06:49:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, strata - poza boiskiem | 06:32:00 | |||
| 93, N. Kolasiński, faul osobisty | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
| 93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
| 92, I. Urban, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
| 05:44:00 | 17, P. Wrona, strata - złe podanie | |||
| 92, I. Urban, przechwyt | 05:44:00 | |||
| 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 05:32:00 | |||
| 05:26:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 05:22:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
| 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 91, J. Góreńczyk, przechwyt | |||
| 7 | 05:09:00 | 13 | 91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:09:00 | |||
| 04:51:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 13, N. Kulon, faulowany | 04:51:00 | |||
| 92, I. Urban, strata - błąd kroków | 04:45:00 | |||
| 7 | 04:33:00 | 15 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
| 04:12:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 04:07:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
| 03:57:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 11, A. Czujkowski, faulowany | 03:57:00 | |||
| 13, N. Kulon, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 03:57:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 03:57:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
| 03:57:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 03:45:00 | |||
| 03:41:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 03:35:00 | 3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Tomaszewski, przechwyt | 03:35:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 03:30:00 | |||
| 03:30:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
| 03:25:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 22, O. Antypov, faulowany | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 03:21:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:21:00 | 15 | |
| 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:21:00 | 15 | |
| 22, O. Antypov, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
| 92, I. Urban, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
| 23, P. Keller, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
| 03:14:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, P. Keller, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
| 03:08:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
| 11, A. Czujkowski, faulowany | 03:08:00 | |||
| 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
| 13, N. Kulon, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:08:00 | 15 | |
| 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:08:00 | 15 | |
| 02:50:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:44:00 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 11 | 02:44:00 | 17 | 96, B. Chodukiewicz, celny dobitka lay-up'em | |
| 96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:35:00 | 17 | |
| 23, P. Keller, asysta | 02:35:00 | |||
| 02:27:00 | 96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 96, M. Wojciechowski, faulowany | 02:27:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
| 88, J. Karwowski, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z1 | 14 | 02:27:00 | 17 | |
| 02:21:00 | 96, B. Chodukiewicz, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Tomaszewski, przechwyt | 02:21:00 | |||
| 23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 02:16:00 | |||
| 88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | 02:10:00 | |||
| 88, J. Karwowski, celny dobitka lay-up'em | 16 | 02:10:00 | 17 | |
| 02:09:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
| 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 01:57:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, celny dobitka lay-up'em | 18 | 01:52:00 | 17 | |
| 01:36:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:31:00 | |||
| 01:30:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
| 01:30:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 01:30:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
| 01:30:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:30:00 | |||
| 13, N. Kulon, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:57:40 | 17 | |
| 20 | 00:38:80 | 20 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:38:80 | 17, P. Wrona, asysta | |||
| 5, M. Tomaszewski, faul w ataku | 00:26:70 | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata w ataku | 00:26:70 | |||
| 00:26:70 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
| 13, N. Kulon, faul osobisty | 00:13:20 | |||
| 00:13:20 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 20 | 00:13:20 | 21 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z3 | |
| 20 | 00:13:20 | 22 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z3 | |
| 20 | 00:13:20 | 23 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 3z3 | |
| koniec części gry | 20 | 00:00:00 | 23 | koniec części gry | 
| ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, N. Kulon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 88, J. Karwowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 22, O. Antypov, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 22 | 09:46:00 | 23 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 09:46:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 09:35:00 | |||
| 09:35:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 09:30:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:26:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | |||
| 22 | 09:26:00 | 25 | 11, M. Laihonen, celny dobitka lay-up'em | |
| 23, P. Keller, celny z wyskoku za 2 | 24 | 09:12:00 | 25 | |
| 24 | 08:57:00 | 28 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:57:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:35:00 | |||
| 08:31:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:15:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
| 22, O. Antypov, przechwyt | 08:15:00 | |||
| 23, P. Keller, strata - poza boiskiem | 08:02:00 | |||
| 23, P. Keller, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
| 93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
| 07:42:00 | 17, P. Wrona, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Tomaszewski, przechwyt | 07:42:00 | |||
| 93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:41:00 | 28 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 07:41:00 | |||
| 22, O. Antypov, faul osobisty | 07:37:00 | |||
| 07:37:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
| 26 | 07:24:00 | 30 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:24:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 93, N. Kolasiński, strata - poza boiskiem | 07:03:00 | |||
| 93, N. Kolasiński, faul osobisty | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 06:40:00 | |||
| 93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 06:40:00 | |||
| 13, N. Kulon, zmiana - wejście | 06:40:00 | |||
| 92, I. Urban, zmiana - wejście | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 06:40:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 06:40:00 | 99, H. Łałak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 26 | 06:40:00 | 31 | 99, H. Łałak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:40:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 06:40:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
| 06:27:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
| 13, N. Kulon, faulowany | 06:27:00 | |||
| 13, N. Kulon, strata - poza boiskiem | 06:23:00 | |||
| 12, S. Pawlak, faul osobisty | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
| 06:03:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
| 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
| 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
| 22, O. Antypov, celny dobitka lay-up'em | 28 | 05:50:00 | 31 | |
| 05:35:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 92, I. Urban, faulowany | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
| 05:32:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 30 | 05:24:00 | 31 | |
| 05:13:00 | 12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | |||
| 05:12:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 05:12:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 32 | 04:58:00 | 31 | |
| 12, S. Pawlak, asysta | 04:58:00 | |||
| 04:49:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 13, N. Kulon, faulowany | 04:49:00 | |||
| 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 04:49:00 | 31 | |
| 33 | 04:38:00 | 34 | 91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:38:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 13, N. Kulon, strata - złe podanie | 04:26:00 | |||
| 33 | 04:10:00 | 36 | 17, P. Wrona, celny wsad | |
| 04:10:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 22, O. Antypov, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 92, I. Urban, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:43:00 | 36 | |
| 12, S. Pawlak, asysta | 03:43:00 | |||
| 03:23:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
| 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:03:00 | 36 | |
| 02:41:00 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
| 11, A. Czujkowski, przechwyt | 02:41:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, strata - poza boiskiem | 02:36:00 | |||
| 13, N. Kulon, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
| 23, P. Keller, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 02:32:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 02:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 38 | 02:14:00 | 38 | 91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, A. Czujkowski, faul osobisty | 02:14:00 | |||
| 02:14:00 | 91, J. Góreńczyk, faulowany | |||
| 38 | 02:14:00 | 39 | 91, J. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:55:00 | 39 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 01:55:00 | |||
| 01:31:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, P. Keller, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:11:00 | 39 | |
| 5, M. Tomaszewski, asysta | 01:11:00 | |||
| 00:56:90 | 3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | |||
| 23, P. Keller, przechwyt | 00:56:90 | |||
| 23, P. Keller, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:52:20 | 39 | |
| 96, M. Wojciechowski, faul osobisty | 00:34:60 | |||
| 00:34:60 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 44 | 00:34:60 | 40 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:34:60 | 77, M. Chrabota, asysta | |||
| 00:34:60 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 00:34:60 | |||
| 00:31:90 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
| 5, M. Tomaszewski, faulowany | 00:31:90 | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 00:23:50 | |||
| 00:23:50 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
| 44 | 00:23:50 | 42 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:23:50 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 00:23:50 | |||
| 00:23:50 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
| 00:23:50 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 00:23:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 23, P. Keller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, N. Kulon, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 22, O. Antypov, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 92, I. Urban, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:48:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:44:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 13, N. Kulon, faul osobisty | 09:42:00 | |||
| 09:42:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 44 | 09:39:00 | 44 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 09:25:00 | |||
| 09:20:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 09:06:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 92, I. Urban, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 08:42:00 | 44 | |
| 13, N. Kulon, asysta | 08:42:00 | |||
| 22, O. Antypov, faul osobisty | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
| 46 | 08:28:00 | 45 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:28:00 | 77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 92, I. Urban, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
| 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 48 | 08:15:00 | 45 | |
| 11, A. Czujkowski, asysta | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 22, O. Antypov, faulowany | 08:15:00 | |||
| 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z1 | 49 | 08:15:00 | 45 | |
| 22, O. Antypov, faul osobisty | 08:11:00 | |||
| 08:11:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 22, O. Antypov, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
| 92, I. Urban, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
| 23, P. Keller, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
| 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
| 49 | 08:04:00 | 47 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | |
| 23, P. Keller, strata - poza boiskiem | 07:45:00 | |||
| 49 | 07:25:00 | 49 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:25:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
| 96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:10:00 | 49 | |
| 11, A. Czujkowski, asysta | 07:10:00 | |||
| 06:54:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
