Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy
Mecz nr 161, Widzowie: 513
          Mecz nr 161, Widzowie: 513
            Etap I - 18 kolejka | 04.01.2025 15:00          
          
                                      Sędziowie: Jean Sauveur Ruhamiriza, Mateusz Dukiel, Agata Maj | Komisarz: Grzegorz Szeremeta                      
        GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Sebastian Bożenko | 11 | 20:39 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |   | 1 |   |   | 9 | 5 | |
| 4 | Tomasz Śnieg | 22 | 35:37 | 10/13 | 76.9 |   |   | 10/13 | 76.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 |   | 3 |   |   | 38 | 8 | |
| 9 | Jan Piliszczuk | 9 | 19:33 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
| 33 | Szymon Walski | 7 | 25:29 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 6 | 6 | |
| 34 | Konrad Dawdo | 9 | 25:16 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 13 | 4 | |
| 35 | Stanisław Heliński | 0 | 02:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
| 90 | Kajetan Kuczawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 91 | Maksymilian Duda | 9 | 23:05 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 14 | -1 | |
| 92 | Michał Lis | 2 | 15:00 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | 2 | |
| 96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 98 | Błażej Damek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Szymon Szmit | 8 | 33:17 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |   | 12 | 11 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 26/37 | 70.3 | 4/24 | 16.7 | 30/61 | 49.2 | 13/15 | 86.7 | 6 | 29 | 35 | 21 | 23 | 23 | 12 | 8 | 4 |   | 98 | |||
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Darius Mc Neill | 8 | 19:06 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 |   | 1 | 1 |   | 1 | 8 | 5 | |
| 3 | Bartosz Majewski | 16 | 30:50 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 18 | -11 | |
| 4 | Damian Durski | 4 | 20:23 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |   |   | 3 | -5 | |
| 8 | Witalij Kowalenko | 3 | 21:14 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | -4 | |
| 18 | Mariusz Konopatzki | 9 | 24:13 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |   | 1 | 17 | 5 | |
| 35 | Damian Jeszke | 13 | 35:13 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 8 | -5 | |
| 91 | Maciej Nagel | 2 | 04:54 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 0 | -3 | |
| 93 | Piotr Lis | 12 | 27:08 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 3/12 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 6 |   | 1 |   | 1 | 7 | -3 | |
| 94 | Miłosz Toczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Damian Krużyński | 4 | 16:59 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | -9 | |
| Drużyna | 4 | 2 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 5/22 | 22.7 | 25/64 | 39.1 | 16/22 | 72.7 | 12 | 24 | 36 | 12 | 23 | 21 | 14 | 10 |   | 4 | 64 | |||
| GKS Tychy | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 9 | 10 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/29) 75.9 | 38 (19/36) 52.8 | 
| Punkty drugiej szansy | 9 | 9 | 
| Punkty szybkiego ataku | 16 | 13 | 
| Punkty z ławki | 22 | 23 | 
| GKS Tychy | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 10 (16-6) | 7 (36-43) | 
| Najwyższa seria punktowa | 6 (6-2) | 9 (36-43) | 
| Zmiany prowadzenia | 5 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 25:55 | 11:11 | 
Akcja po akcji
| GKS Tychy | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 33, S. Walski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 8, W. Kowalenko, przegrany rzut sędziowski | |||
| 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 09:49:00 | |||
| 09:46:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:33:00 | 2 | 8, W. Kowalenko, celny z odskoku za 2 | |
| 4, T. Śnieg, celny lay-up | 2 | 09:13:00 | 2 | |
| 08:55:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z odskoku za 2 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, celny lay-up | 4 | 08:45:00 | 2 | |
| 08:22:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny lay-up | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
| 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 08:16:00 | |||
| 08:11:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 08:05:00 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
| 9, J. Piliszczuk, przechwyt | 08:05:00 | |||
| 08:03:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 9, J. Piliszczuk, faulowany | 08:03:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
| 08:03:00 | 93, P. Lis, niecelny lay-up | |||
| 08:03:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | |||
| 08:03:00 | 8, W. Kowalenko, strata - błąd kozłowania | |||
| 34, K. Dawdo, przechwyt | 08:03:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, celny lay-up | 6 | 07:28:00 | 2 | |
| 34, K. Dawdo, asysta | 07:28:00 | |||
| 07:27:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 07:27:00 | 96, D. Krużyński, zmiana - wejście | |||
| 07:27:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
| 07:27:00 | 91, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
| 6 | 07:07:00 | 4 | 91, M. Nagel, celny lay-up | |
| 9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:55:00 | 4 | |
| 99, S. Szmit, asysta | 06:55:00 | |||
| 06:39:00 | 91, M. Nagel, strata - poza boiskiem | |||
| 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 06:18:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
| 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:14:00 | 4 | |
| 99, S. Szmit, asysta | 06:14:00 | |||
| 05:49:00 | 96, D. Krużyński, niecelny lay-up | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | 05:35:00 | |||
| 05:35:00 | 91, M. Nagel, przechwyt | |||
| 12 | 05:30:00 | 6 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
| 05:30:00 | 96, D. Krużyński, asysta | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:08:00 | |||
| 05:04:00 | 96, D. Krużyński, zbiórka w obronie | |||
| 04:54:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:52:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w ataku | |||
| 34, K. Dawdo, faul osobisty | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | 91, M. Nagel, faulowany | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
| 92, M. Lis, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | 91, M. Nagel, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 04:52:00 | 91, M. Nagel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
| 91, M. Duda , celny lay-up | 14 | 04:41:00 | 6 | |
| 33, S. Walski, asysta | 04:41:00 | |||
| 04:22:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
| 91, M. Duda , strata - złe podanie | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
| 4, T. Śnieg, faul osobisty | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
| 03:58:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
| 03:58:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 91, M. Nagel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 03:34:00 | 91, M. Nagel, faul osobisty | |||
| 99, S. Szmit, faulowany | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 03:34:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
| 99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 03:34:00 | 6 | |
| 99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:34:00 | 6 | |
| 16 | 03:16:00 | 9 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
| 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 03:01:00 | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w ataku | 02:57:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:48:00 | |||
| 02:45:00 | 91, M. Nagel, zbiórka w obronie | |||
| 02:34:00 | 91, M. Nagel, strata - błąd kroków | |||
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
| 02:33:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
| 02:33:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
| 9, J. Piliszczuk, strata - błąd kozłowania | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | 18, M. Konopatzki, przechwyt | |||
| 16 | 02:20:00 | 11 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
| 02:10:00 | 96, D. Krużyński, faul osobisty | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 02:10:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:00:00 | |||
| 01:55:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
| 01:40:00 | 35, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 01:32:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 01:32:00 | |||
| 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 01:27:00 | |||
| 01:24:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
| 01:13:00 | 18, M. Konopatzki, strata - poza boiskiem | |||
| 00:57:60 | 1, D. Mcneill, faul osobisty | |||
| 34, K. Dawdo, faulowany | 00:57:60 | |||
| 34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 00:57:60 | 11 | |
| 34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:57:60 | 11 | |
| 00:43:60 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:40:20 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
| 34, K. Dawdo, faul osobisty | 00:40:20 | |||
| 00:40:20 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 00:39:80 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 00:39:80 | |||
| 00:39:80 | 35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 18 | 00:39:80 | 12 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
| 92, M. Lis, celny lay-up | 20 | 00:27:50 | 12 | |
| 00:13:00 | 1, D. Mcneill, niecelny lay-up | |||
| 91, M. Duda , blok | 00:13:00 | |||
| 00:12:90 | zbiórka w ataku | |||
| 91, M. Duda , faul osobisty | 00:04:20 | |||
| 00:04:20 | 96, D. Krużyński, faulowany | |||
| 00:00:60 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:00:10 | 35, D. Jeszke, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 00:00:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| GKS Tychy | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 96, D. Krużyński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:51:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w obronie | 09:46:00 | |||
| 3, S. Bożenko, celny lay-up | 22 | 09:29:00 | 12 | |
| 22 | 09:08:00 | 15 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
| 08:52:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 08:48:00 | 17 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
| 08:48:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
| 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
| 08:34:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 08:30:00 | 93, P. Lis, niecelny lay-up | |||
| 08:29:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
| 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 08:29:00 | |||
| 08:29:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 08:29:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - wejście | 08:29:00 | |||
| 92, M. Lis, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
| 22 | 08:25:00 | 20 | 18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:25:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 08:25:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
| 92, M. Lis, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
| 4, T. Śnieg, celny lay-up | 24 | 08:10:00 | 20 | |
| 92, M. Lis, asysta | 08:10:00 | |||
| 07:51:00 | 35, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
| 92, M. Lis, niecelny lay-up | 07:46:00 | |||
| 07:41:00 | 93, P. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 07:40:00 | 22 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
| 07:40:00 | 1, D. Mcneill, asysta | |||
| 99, S. Szmit, strata - złe podanie | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 93, P. Lis, przechwyt | |||
| 92, M. Lis, faul osobisty | 07:21:00 | |||
| 07:21:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
| 92, M. Lis, zmiana - zejście | 07:21:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 07:21:00 | |||
| 07:21:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
| 07:21:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 07:13:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
| 99, S. Szmit, przechwyt | 07:13:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:05:00 | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w ataku | 07:03:00 | |||
| 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:56:00 | 22 | |
| 99, S. Szmit, asysta | 06:56:00 | |||
| 06:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:55:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
| 06:55:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
| 35, S. Heliński, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
| 06:29:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 06:20:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 9, J. Piliszczuk, faulowany | 06:20:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:18:00 | |||
| 06:14:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
| 26 | 05:59:00 | 24 | 3, B. Majewski, celny lay-up | |
| 05:59:00 | 8, W. Kowalenko, asysta | |||
| 91, M. Duda , faul osobisty | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
| 26 | 05:59:00 | 25 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 35, S. Heliński, strata - złe podanie | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 1, D. Mcneill, przechwyt | |||
| 26 | 05:43:00 | 27 | 1, D. Mcneill, celny wsad | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:42:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
| 92, M. Lis, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
| 92, M. Lis, strata - błąd kozłowania | 05:27:00 | |||
| 05:27:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
| 26 | 05:22:00 | 29 | 3, B. Majewski, celny lay-up | |
| 91, M. Duda , celny wsad | 28 | 05:17:00 | 29 | |
| 92, M. Lis, asysta | 05:17:00 | |||
| 04:53:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 92, M. Lis, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
| 92, M. Lis, strata - złe podanie | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 8, W. Kowalenko, przechwyt | |||
| 35, S. Heliński, faul osobisty | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
| 35, S. Heliński, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 92, M. Lis, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
| 04:29:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
| 04:23:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
| 4, T. Śnieg, celny lay-up | 30 | 04:15:00 | 29 | |
| 04:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:58:00 | 3, B. Majewski, strata - złe podanie | |||
| 4, T. Śnieg, przechwyt | 03:58:00 | |||
| 99, S. Szmit, celny lay-up | 32 | 03:53:00 | 29 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 03:53:00 | |||
| 32 | 03:32:00 | 32 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 34, K. Dawdo, celny lay-up | 34 | 03:14:00 | 32 | |
| 99, S. Szmit, asysta | 03:14:00 | |||
| 34 | 02:54:00 | 34 | 4, D. Durski, celny lay-up | |
| 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 36 | 02:40:00 | 34 | |
| 34, K. Dawdo, asysta | 02:40:00 | |||
| 36 | 02:19:00 | 36 | 1, D. Mcneill, celny lay-up | |
| 02:05:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 02:05:00 | |||
| 02:05:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
| 02:05:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
| 02:05:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 02:05:00 | 96, D. Krużyński, zmiana - wejście | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 01:54:00 | |||
| 01:49:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
| 01:44:00 | 96, D. Krużyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
| 01:36:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 01:36:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:30:00 | |||
| 01:25:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 01:21:00 | 38 | 96, D. Krużyński, celny lay-up | |
| 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 96, D. Krużyński, faulowany | |||
| 36 | 01:21:00 | 39 | 96, D. Krużyński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 01:09:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 01:09:00 | |||
| 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 01:02:00 | |||
| 01:00:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
| 33, S. Walski, faul osobisty | 01:00:00 | |||
| 01:00:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
| 36 | 01:00:00 | 40 | 18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 01:00:00 | 41 | 18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | 00:45:70 | |||
| 00:45:70 | 18, M. Konopatzki, przechwyt | |||
| 36 | 00:41:90 | 43 | 1, D. Mcneill, celny lay-up | |
| 00:41:90 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
| 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 38 | 00:24:30 | 43 | |
| 00:03:80 | 96, D. Krużyński, strata - złe podanie | |||
| 4, T. Śnieg, przechwyt | 00:03:80 | |||
| 34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| GKS Tychy | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 92, M. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 33, S. Walski, niecelny hakiem za 2 | 09:44:00 | |||
| 09:41:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
| 09:39:00 | 96, D. Krużyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
| 09:24:00 | 96, D. Krużyński, faul osobisty | |||
| 34, K. Dawdo, faulowany | 09:24:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
| 09:24:00 | 96, D. Krużyński, zbiórka w obronie | |||
| 09:24:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:24:00 | 96, D. Krużyński, zbiórka w ataku | |||
| 99, S. Szmit, faul osobisty | 08:33:00 | |||
| 08:33:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
| 38 | 08:33:00 | 44 | 8, W. Kowalenko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:33:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
| 08:33:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 92, M. Lis, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
| 08:16:00 | 96, D. Krużyński, faul osobisty | |||
| 33, S. Walski, faulowany | 08:16:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
| 34, K. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | 41 | 08:10:00 | 44 | |
| 99, S. Szmit, asysta | 08:10:00 | |||
| 07:47:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
| 99, S. Szmit, przechwyt | 07:47:00 | |||
| 07:42:00 | 96, D. Krużyński, zmiana - zejście | |||
| 07:42:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 99, S. Szmit, niecelny lay-up | 07:42:00 | |||
| 07:42:00 | zbiórka w obronie | |||
| 92, M. Lis, faul osobisty | 07:36:00 | |||
| 07:36:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
| 92, M. Lis, faul techniczny | 07:33:00 | |||
| 41 | 07:33:00 | 45 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 1z1 | |
| 92, M. Lis, faul osobisty | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
| 07:24:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
| 92, M. Lis, faulowany | 07:24:00 | |||
| 92, M. Lis, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
| 41 | 07:18:00 | 47 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
| 07:01:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
| 06:52:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
| 3, S. Bożenko, przechwyt | 06:52:00 | |||
