Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego, ul. Towarnickiego 4, 35-010  Rzeszów
Mecz nr 164, Widzowie: 741
          Mecz nr 164, Widzowie: 741
            Etap I - 19 kolejka | 12.01.2025 18:00          
          
                                      Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Damian Kuziora, Marek Ulewiński | Komisarz: Jakub Kosowski                      
        OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Michał Koper
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Dawid Zaguła | 3 | 13:48 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 5 | 11 | |
| 9 | Norbert Ziółko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Michał Jędrzejewski | 5 | 17:07 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 8 | -10 | |
| 13 | Tomasz Krzywdziński | 6 | 11:43 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 |   |   | 1 |   | 1 | 9 | 7 | |
| 21 | Mateusz Kulis | 4 | 20:17 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |   |   |   | 3 | -6 | |
| 31 | Oleksandr Mishula | 27 | 32:12 | 6/10 | 60.0 | 2/10 | 20.0 | 8/20 | 40.0 | 9/10 | 90.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |   |   | 1 | 1 | 21 | 15 | |
| 32 | Kacper Młynarski | 15 | 32:07 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 4/16 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 |   | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |
| 58 | Maciej Koperski | 6 | 27:18 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 18 | 14 | |
| 91 | Maksymilian Formella | 10 | 27:48 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |   |   |   |   |   | 11 | -7 | |
| 94 | Kacper Indyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 95 | Mikołaj Płowy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Olivier Szczepański | 7 | 17:40 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |   | 1 |   | 1 | 10 | 20 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 20/38 | 52.6 | 7/28 | 25 | 27/66 | 40.9 | 22/29 | 75.9 | 12 | 31 | 43 | 20 | 30 | 26 | 7 | 6 | 2 | 5 | 99 | |||
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Sebastian Bożenko | 10 | 25:48 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 6 | -3 | |
| 4 | Tomasz Śnieg | 13 | 29:53 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |   |   | 1 | 18 | -10 | |
| 9 | Jan Piliszczuk | 5 | 16:03 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 10 | 13 | |
| 33 | Szymon Walski | 19 | 23:54 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 17 | 12 | |
| 34 | Konrad Dawdo | 3 | 22:48 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   | 5 | -9 | |
| 35 | Stanisław Heliński | 0 | 04:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| 90 | Kajetan Kuczawski | 1 | 05:12 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | -2 | 4 | |
| 91 | Maksymilian Duda | 11 | 23:35 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 | 2 |   | 2 |   | 11 | -16 | |
| 92 | Michał Lis | 2 | 17:36 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -4 | -32 | |
| 96 | Artur Danielak | 0 | 01:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
| 99 | Szymon Szmit | 10 | 29:20 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |   | 11 | -7 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 18/40 | 45 | 5/22 | 22.7 | 23/62 | 37.1 | 23/31 | 74.2 | 11 | 28 | 39 | 14 | 26 | 29 | 12 | 3 | 5 | 2 | 72 | |||
| OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 18 | 7 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/29) 55.2 | 32 (16/29) 55.2 | 
| Punkty drugiej szansy | 13 | 13 | 
| Punkty szybkiego ataku | 8 | 4 | 
| Punkty z ławki | 22 | 24 | 
| OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 16 (78-62) | 10 (5-15) | 
| Najwyższa seria punktowa | 12 (17-15) | 6 (3-11) | 
| Zmiany prowadzenia | 5 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 29:23 | 07:52 | 
Akcja po akcji
| OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 21, M. Kulis, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | |||
| 21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
| 09:36:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:24:00 | 3 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:24:00 | 9, J. Piliszczuk, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 08:53:00 | |||
| 0 | 08:39:00 | 5 | 99, S. Szmit, celny lay-up | |
| 08:39:00 | 9, J. Piliszczuk, asysta | |||
| 91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:20:00 | 5 | |
| 21, M. Kulis, asysta | 08:20:00 | |||
| 08:04:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
| 07:48:00 | 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
| 21, M. Kulis, faulowany | 07:48:00 | |||
| 21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:45:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w ataku | 07:41:00 | |||
| 31, O. Mishula, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
| 07:35:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 07:30:00 | 7 | 33, S. Walski, celny lay-up | |
| 07:30:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| 21, M. Kulis, faul osobisty | 07:23:00 | |||
| 07:23:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
| 3 | 07:23:00 | 8 | 33, S. Walski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 21, M. Kulis, strata - złe podanie | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 9, J. Piliszczuk, przechwyt | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 07:03:00 | |||
| 07:03:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
| 06:56:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
| 21, M. Kulis, turnover.other | 06:42:00 | |||
| 06:32:00 | 9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:29:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 06:26:00 | 11 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:26:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| 91, M. Formella, celny lay-up | 5 | 06:07:00 | 11 | |
| 32, K. Młynarski, asysta | 06:07:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
| 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
| 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
| 13, T. Krzywdziński, faul osobisty | 05:43:00 | |||
| 05:43:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
| 32, K. Młynarski, faul osobisty | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
| 5 | 05:41:00 | 12 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | |
| 5 | 05:41:00 | 13 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:37:00 | 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
| 3, D. Zaguła, faulowany | 05:37:00 | |||
| 05:37:00 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
| 05:37:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 31, O. Mishula, niecelny z wyskoku za 2 | 05:34:00 | |||
| 05:29:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
| 05:18:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:14:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w ataku | |||
| 31, O. Mishula, faul osobisty | 05:12:00 | |||
| 05:12:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
| 31, O. Mishula, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
| 5 | 05:12:00 | 14 | 99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | |
| 5 | 05:12:00 | 15 | 99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, T. Krzywdziński, celny lay-up | 7 | 05:12:00 | 15 | |
| 91, M. Formella, asysta | 05:12:00 | |||
| 04:55:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
| 04:50:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 3, D. Zaguła, faulowany | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 04:50:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:42:00 | |||
| 04:38:00 | 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 04:34:00 | 34, K. Dawdo, faul w ataku | |||
| 04:34:00 | 34, K. Dawdo, strata w ataku | |||
| 32, K. Młynarski, faulowany | 04:34:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
| 31, O. Mishula, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
| 04:27:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 04:27:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:27:00 | 15 | |
| 96, O. Szczepański, asysta | 04:27:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:27:00 | 15 | |
| 04:27:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
| 04:27:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 04:27:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
| 04:24:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
| 31, O. Mishula, faulowany | 04:24:00 | |||
| 31, O. Mishula, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:24:00 | 15 | |
| 31, O. Mishula, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:24:00 | 15 | |
| 04:02:00 | 4, T. Śnieg, strata - poza boiskiem | |||
| 03:56:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
| 03:56:00 | 35, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
| 13, T. Krzywdziński, celny lay-up | 13 | 03:40:00 | 15 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 03:40:00 | |||
| 03:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:57:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
| 3, D. Zaguła, przechwyt | 02:57:00 | |||
| 96, O. Szczepański, celny lay-up | 15 | 02:50:00 | 15 | |
| 3, D. Zaguła, asysta | 02:50:00 | |||
| 02:31:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
| 31, O. Mishula, celny lay-up | 17 | 02:19:00 | 15 | |
| 3, D. Zaguła, asysta | 02:19:00 | |||
| 13, T. Krzywdziński, faul osobisty | 01:58:00 | |||
| 01:58:00 | 91, M. Duda , faulowany | |||
| 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
| 01:58:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
| 01:58:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 01:58:00 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
| 01:58:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
| 17 | 01:58:00 | 16 | 91, M. Duda , celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:58:00 | 91, M. Duda , niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
| 21, M. Kulis, strata - błąd kozłowania | 01:41:00 | |||
| 01:41:00 | 3, S. Bożenko, przechwyt | |||
| 21, M. Kulis, faul osobisty | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 17 | 01:33:00 | 17 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 01:33:00 | 18 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:13:00 | 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
| 32, K. Młynarski, faulowany | 01:13:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:13:00 | |||
| 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:13:00 | 18 | |
| 01:13:00 | 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
| 01:13:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 00:58:30 | 99, S. Szmit, strata - złe podanie | |||
| 32, K. Młynarski, przechwyt | 00:58:30 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:10 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w ataku | 00:42:30 | |||
| 96, O. Szczepański, celny lay-up | 20 | 00:40:30 | 18 | |
| 96, O. Szczepański, faul osobisty | 00:35:50 | |||
| 00:35:50 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
| 00:35:50 | 35, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 00:35:50 | 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
| 20 | 00:35:50 | 19 | 91, M. Duda , celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:35:50 | 91, M. Duda , niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 00:35:50 | |||
| 00:15:80 | 34, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 32, K. Młynarski, faulowany | 00:15:80 | |||
| 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 00:15:80 | 19 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 00:15:80 | |||
| 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 00:15:80 | 19 | |
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 00:15:80 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - wejście | 00:15:80 | |||
| 00:15:80 | 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
| 00:15:80 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| 00:08:70 | 3, S. Bożenko, strata - błąd kozłowania | |||
| 96, O. Szczepański, przechwyt | 00:08:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 22 | 09:50:00 | 22 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:50:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| 09:34:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 32, K. Młynarski, faulowany | 09:34:00 | |||
| 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 09:34:00 | 22 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 09:34:00 | |||
| 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 09:34:00 | 22 | |
| 09:14:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny lay-up | 09:07:00 | |||
| 09:04:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
| 09:01:00 | 4, T. Śnieg, strata - złe podanie | |||
| 58, M. Koperski, przechwyt | 09:01:00 | |||
| 32, K. Młynarski, celny wsad | 26 | 08:56:00 | 22 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 08:56:00 | |||
| 08:33:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:22:00 | |||
| 08:19:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
| 26 | 08:12:00 | 24 | 33, S. Walski, celny lay-up | |
| 08:12:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| 31, O. Mishula, niecelny z wyskoku za 3 | 07:51:00 | |||
| 07:51:00 | zbiórka w obronie | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
| 07:51:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
| 07:51:00 | 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
| 31, O. Mishula, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
| 26 | 07:43:00 | 27 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:43:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
| 07:15:00 | 3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
| 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
| 06:59:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
| 06:45:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 96, O. Szczepański, faulowany | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 06:45:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
| 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:45:00 | |||
| 96, O. Szczepański, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 06:45:00 | 27 | |
| 06:19:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
| 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 06:19:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | 30 | 05:56:00 | 27 | |
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 05:27:00 | |||
| 05:27:00 | 91, M. Duda , strata - błąd kozłowania | |||
| 3, D. Zaguła, przechwyt | 05:27:00 | |||
| 3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:25:00 | 27 | |
| 91, M. Formella, asysta | 05:25:00 | |||
| 05:14:00 | 91, M. Duda , faul w ataku | |||
| 05:14:00 | 91, M. Duda , strata w ataku | |||
| 3, D. Zaguła, faulowany | 05:14:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
| 05:05:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 34, K. Dawdo, blok | |||
| 04:39:00 | 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 3, D. Zaguła, faul osobisty | 04:38:00 | |||
| 04:38:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
| 91, M. Formella, faul osobisty | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
| 04:18:00 | 34, K. Dawdo, niecelny lay-up | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
| 04:02:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 03:52:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
| 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 03:34:00 | |||
| 03:30:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 03:26:00 | 29 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:59:00 | |||
| 02:55:00 | zbiórka w obronie | |||
| 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
| 31, O. Mishula, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
| 96, O. Szczepański, faul osobisty | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
| 02:44:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
| 02:44:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 3, D. Zaguła, faul osobisty | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 02:26:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 33 | 02:26:00 | 30 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
| 31, O. Mishula, celny z wyskoku za 2 | 35 | 02:04:00 | 30 | |
| 35 | 01:43:00 | 32 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:43:00 | 99, S. Szmit, asysta | |||
| 31, O. Mishula, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:32:00 | 32 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 01:32:00 | |||
| 01:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
| 01:12:00 | 92, M. Lis, niecelny lay-up | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
| 31, O. Mishula, celny lay-up | 40 | 01:01:00 | 32 | |
| 00:51:30 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, M. Formella, zbiórka w obronie | 00:44:50 | |||
| 00:44:10 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faulowany | 00:44:10 | |||
| 00:44:10 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 00:44:10 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:44:10 | |||
| 00:44:10 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
| 00:44:10 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
| 31, O. Mishula, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:39:00 | 32 | |
| 00:23:00 | 34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 00:19:40 | |||
| 21, M. Kulis, faul w ataku | 00:02:80 | |||
| 21, M. Kulis, strata w ataku | 00:02:80 | |||
| 00:02:80 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 00:02:80 | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - zejście | 00:02:80 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 00:02:80 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - wejście | 00:02:80 | |||
| 00:00:20 | 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | |||
| 32, K. Młynarski, blok | 00:00:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 43 | 09:48:00 | 35 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:48:00 | 34, K. Dawdo, asysta | |||
| 09:38:00 | 34, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 32, K. Młynarski, faulowany | 09:38:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 09:38:00 | 35 | |
| 09:38:00 | 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | |||
| 21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
