Hala AWF, ul. Droga Dębińska 10C, 60-555 Poznań
Mecz nr 252, Widzowie: 498
          Mecz nr 252, Widzowie: 498
            Etap I - 28 kolejka | 02.03.2025 18:00          
          
                                      Sędziowie: Paweł Białas, Szymon Roliński, Marek Tyliszczak | Komisarz: Grzegorz Zapytowski                      
        Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 14 | 24:56 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |   |   | 1 |   | 15 | -1 | |
| 5 | Wojciech Fraś | 2 | 21:56 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | 5 | |
| 10 | Piotr Wieloch | 19 | 33:49 | 2/3 | 66.7 | 3/11 | 27.3 | 5/14 | 35.7 | 6/7 | 85.7 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |   | 1 |   |   | 13 | 0 | |
| 13 | Kacper Mąkowski | 10 | 23:43 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 9 | -18 | |
| 22 | Mikołaj Stopierzyński | 18 | 30:49 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 6/15 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |   |   | 12 | -5 | |
| 77 | Arkadiusz Adamczyk | 0 | 10:19 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -12 | |
| 90 | Konrad Rosiński | 2 | 29:10 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 | |
| 91 | Rafał Szpakowski | 6 | 16:36 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   |   |   | 8 | -5 | |
| 92 | Wiktor Paczkowski | 0 | 08:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | -10 | |
| 98 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 14/28 | 50 | 10/31 | 32.3 | 24/59 | 40.7 | 13/18 | 72.2 | 8 | 21 | 29 | 9 | 27 | 19 | 10 | 4 | 2 |   | 66 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Charles Jackson III | 23 | 32:49 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 6/14 | 42.9 | 7/8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 |   | 2 | 27 | 9 | |
| 8 | Rafał Serwański | 2 | 14:20 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 |   |   |   |   | 10 | 4 | |
| 11 | Mikael Laihonen | 7 | 17:44 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 11 | 5 | |
| 12 | Michał Jankowski | 11 | 30:10 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 19 | |
| 17 | Przemysław Wrona | 6 | 22:54 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 |   |   |   | 4 | -5 | |
| 77 | Michał Chrabota | 17 | 22:16 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 18 | 4 | |
| 91 | Jan Góreńczyk | 0 | 17:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |   | -2 | -10 | |
| 96 | Bartosz Chodukiewicz | 11 | 17:06 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 9 | 14 | |
| 99 | Hubert Łałak | 3 | 25:34 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 10 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 15/29 | 51.7 | 10/21 | 47.6 | 25/50 | 50 | 20/28 | 71.4 | 8 | 29 | 37 | 21 | 19 | 27 | 12 | 5 |   | 2 | 95 | |||
| Enea Basket Poznań | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 7 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/23) 52.2 | 26 (13/24) 54.2 | 
| Punkty drugiej szansy | 2 | 7 | 
| Punkty szybkiego ataku | 6 | 9 | 
| Punkty z ławki | 16 | 31 | 
| Enea Basket Poznań | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 11 (11-0) | 11 (58-69) | 
| Najwyższa seria punktowa | 11 (11-0) | 8 (51-58) | 
| Zmiany prowadzenia | 11 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 16:55 | 19:35 | 
Akcja po akcji
| Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 90, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
| 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
| 09:43:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
| 10, P. Wieloch, faulowany | 09:43:00 | |||
| 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:43:00 | 0 | |
| 09:25:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | 6 | 09:12:00 | 0 | |
| 1, P. Stankowski, asysta | 09:12:00 | |||
| 08:48:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
| 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 08:26:00 | 0 | |
| 08:09:00 | 91, J. Góreńczyk, strata - poza boiskiem | |||
| 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | 11 | 07:43:00 | 0 | |
| 11 | 07:27:00 | 3 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:11:00 | |||
| 07:09:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 06:53:00 | |||
| 06:53:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 11 | 06:49:00 | 5 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:49:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:29:00 | 5 | |
| 90, K. Rosiński, asysta | 06:29:00 | |||
| 1, P. Stankowski, faul osobisty | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
| 14 | 06:06:00 | 8 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:06:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:41:00 | |||
| 05:39:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 05:30:00 | 10 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
| 05:12:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 05:08:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 22, M. Stopierzyński, faulowany | 05:07:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:07:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 5, W. Fraś, strata - złe podanie | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | 99, H. Łałak, przechwyt | |||
| 04:29:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 04:08:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 10, P. Wieloch, faulowany | 04:08:00 | |||
| 10, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:08:00 | |||
| 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:08:00 | 10 | |
| 03:59:00 | 12, M. Jankowski, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, celny alley-oop lay-up | 17 | 03:42:00 | 10 | |
| 03:42:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 13, K. Mąkowski, faulowany | 03:42:00 | |||
| 5, W. Fraś, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 03:42:00 | 10 | |
| 18 | 03:24:00 | 13 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:24:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:13:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, strata - błąd kozłowania | 03:07:00 | |||
| 03:07:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
| 18 | 02:58:00 | 15 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
| 02:58:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 90, K. Rosiński, niecelny z odskoku za 2 | 02:33:00 | |||
| 02:29:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
| 02:22:00 | 77, M. Chrabota, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 02:19:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
| 18 | 02:18:00 | 17 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
| 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:56:00 | |||
| 90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 01:54:00 | |||
| 01:46:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
| 22, M. Stopierzyński, faulowany | 01:46:00 | |||
| 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
| 90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
| 92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
| 01:46:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
| 01:46:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 01:46:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 01:46:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 01:46:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
| 01:46:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 01:46:00 | 17 | |
| 22, M. Stopierzyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:46:00 | |||
| 01:46:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
| 01:43:00 | 3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | |||
| 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:25:00 | 17 | |
| 22, M. Stopierzyński, asysta | 01:25:00 | |||
| 22 | 01:14:00 | 20 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:14:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 77, A. Adamczyk, niecelny lay-up | 00:53:30 | |||
| 00:50:20 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 13, K. Mąkowski, faul osobisty | 00:48:00 | |||
| 00:48:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 00:48:00 | |||
| 91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 00:48:00 | |||
| 22 | 00:39:40 | 22 | 96, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:39:40 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 91, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:12:00 | |||
| 91, R. Szpakowski, zbiórka w ataku | 00:10:10 | |||
| 00:00:70 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
| 1, P. Stankowski, faulowany | 00:00:70 | |||
| 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:00:70 | 22 | |
| 1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:00:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:49:00 | 96, B. Chodukiewicz, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:26:00 | 22 | |
| 25 | 09:11:00 | 24 | 96, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:11:00 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
| 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
| 08:46:00 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 91, R. Szpakowski, faul osobisty | 08:46:00 | |||
| 08:46:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 08:46:00 | |||
| 90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 08:46:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 08:41:00 | |||
| 08:41:00 | 96, B. Chodukiewicz, strata - błąd kozłowania | |||
| 92, W. Paczkowski, przechwyt | 08:41:00 | |||
| 92, W. Paczkowski, faul w ataku | 08:15:00 | |||
| 92, W. Paczkowski, strata w ataku | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 25 | 08:02:00 | 26 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:02:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 07:46:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 1, P. Stankowski, faulowany | 07:46:00 | |||
| 91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 07:46:00 | |||
| 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 07:46:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, faul w ataku | 07:39:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, strata w ataku | 07:39:00 | |||
| 07:39:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 07:27:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, celny alley-oop lay-up | 27 | 07:08:00 | 26 | |
| 27 | 06:48:00 | 28 | 3, C. Jackson Iii, celny lay-up | |
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:23:00 | |||
| 06:20:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
| 13, K. Mąkowski, faul osobisty | 06:09:00 | |||
| 06:09:00 | 96, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:09:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
| 92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
| 5, W. Fraś, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
| 06:09:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
| 06:09:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 27 | 06:09:00 | 29 | 96, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:09:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| 06:09:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
| 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
| 05:46:00 | 96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 5, W. Fraś, faul osobisty | 05:46:00 | |||
| 05:46:00 | 96, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 05:46:00 | 96, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 27 | 05:46:00 | 30 | 96, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:46:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 05:46:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
| 22, M. Stopierzyński, celny alley-oop lay-up | 29 | 05:24:00 | 30 | |
| 29 | 05:09:00 | 32 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:09:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 04:53:00 | 32 | |
| 04:41:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, faul w ataku | 04:34:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, strata w ataku | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 04:34:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 04:34:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| 04:16:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
| 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 34 | 04:13:00 | 32 | |
| 04:13:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 10, P. Wieloch, faulowany | 04:13:00 | |||
| 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z1 | 35 | 04:13:00 | 32 | |
| 35 | 03:47:00 | 35 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:26:00 | |||
| 90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 03:24:00 | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:00 | |||
| 03:17:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 03:07:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
| 03:05:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
| 1, P. Stankowski, faulowany | 03:05:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| 91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
| 03:05:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
| 03:05:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:49:00 | 35 | |
| 91, R. Szpakowski, asysta | 02:49:00 | |||
| 91, R. Szpakowski, faul osobisty | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
| 37 | 02:36:00 | 36 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z2 | |
| 37 | 02:36:00 | 37 | 3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
| 22, M. Stopierzyński, celny floater z wyskoku za 2 | 39 | 02:20:00 | 37 | |
| 90, K. Rosiński, faul osobisty | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
| 39 | 02:10:00 | 38 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
| 39 | 02:10:00 | 39 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
| 90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
| 01:45:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 01:38:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:19:00 | |||
| 01:17:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 01:12:00 | 41 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:12:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:12:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
| 91, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 3 | 42 | 00:49:60 | 41 | |
| 10, P. Wieloch, asysta | 00:49:60 | |||
| 00:27:90 | 99, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
| 10, P. Wieloch, przechwyt | 00:27:90 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 00:03:70 | |||
| 00:03:70 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 5, W. Fraś, zmiana - zejście | 00:03:70 | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 00:03:70 | |||
| 00:03:70 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
| 00:03:70 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 00:03:70 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 00:03:70 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:41:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
| 09:38:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 22, M. Stopierzyński, faulowany | 09:38:00 | |||
| 90, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:24:00 | 41 | |
| 5, W. Fraś, asysta | 09:24:00 | |||
| 5, W. Fraś, faul osobisty | 09:09:00 | |||
| 09:09:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 09:02:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
| 5, W. Fraś, strata - błąd kozłowania | 08:59:00 | |||
| 08:59:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
| 10, P. Wieloch, faul osobisty | 08:47:00 | |||
| 08:47:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 44 | 08:47:00 | 42 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:47:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| 08:47:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
| 1, P. Stankowski, celny alley-oop lay-up | 46 | 08:31:00 | 42 | |
| 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
| 08:10:00 | 3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | |||
| 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
| 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
| 07:55:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
| 5, W. Fraś, faulowany | 07:55:00 | |||
| 5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:55:00 | |||
| 5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:55:00 | |||
| 07:55:00 | zbiórka w obronie | |||
| 46 | 07:39:00 | 45 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:39:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 13, K. Mąkowski, strata - błąd kozłowania | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 3, C. Jackson Iii, przechwyt | |||
| 07:14:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, P. Stankowski, blok | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | zbiórka w ataku | |||
| 46 | 07:02:00 | 48 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
| 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 49 | 06:39:00 | 48 | |
| 1, P. Stankowski, asysta | 06:39:00 | |||
| 06:18:00 | 77, M. Chrabota, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 06:15:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w ataku | |||
| 1, P. Stankowski, faul osobisty | 06:13:00 | |||
| 06:13:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
| 5, W. Fraś, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
| 92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
| 92, W. Paczkowski, faul osobisty | 05:58:00 | |||
| 05:58:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
| 05:58:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:58:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 49 | 05:58:00 | 49 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:58:00 | 77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
| 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
| 05:43:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 92, W. Paczkowski, faul osobisty | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
| 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 49 | 05:36:00 | 50 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:36:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| 05:19:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
| 1, P. Stankowski, faulowany | 05:19:00 | |||
| 90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
| 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 05:19:00 | 50 | |
| 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 05:19:00 | 50 | |
| 51 | 05:04:00 | 53 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:04:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:49:00 | |||
