OSiR Wola Koło, Obozowa 60, 01-423 Warszawa
Mecz nr 256, Widzowie: 460
Mecz nr 256, Widzowie: 460
Etap I - 29 kolejka | 08.03.2025 18:00
Sędziowie: Adrian Szczotka, Damian Kuziora, Robert Rydz | Komisarz: Mariusz Adameczek
KKS Polonia Warszawa
Trener: David Torrescusa-Jimenez. Asystent: Jakub Pendrakowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 8 | Michał Wojtyński | 0 | 06:50 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | 9 | |
| 16 | Damian Cechniak | 0 | 20:24 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 17 | |
| 21 | Jayden Coke-Domingue | 18 | 26:25 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |   |   | 25 | 17 | |
| 35 | Patryk Pełka | 6 | 20:06 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 12 | 18 | |
| 47 | Adrian Kordalski | 21 | 30:01 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 8/14 | 57.1 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   | 31 | 28 | |
| 84 | Przemysław Kuźkow | 2 | 06:36 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | -1 | -4 | |
| 90 | Ilian Węgrowski | 0 | 13:57 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 92 | Filip Poradzki | 2 | 11:32 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | -7 | |
| 95 | Jakub Osiński | 18 | 27:18 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 21 | 11 | |
| 96 | Filip Gurtatowski | 2 | 16:04 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | 1 | |
| 98 | Artur Niemiec | 15 | 18:47 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 5 |   |   |   |   | 11 | 5 | |
| 99 | Michał Oleksy | 3 | 02:00 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 87 | 200:00 | 21/41 | 51.2 | 11/23 | 47.8 | 32/64 | 50 | 12/18 | 66.7 | 9 | 32 | 41 | 24 | 27 | 19 | 13 | 7 | 1 |   | 107 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Miłosz Góreńczyk | 11 | 24:11 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 7/8 | 87.5 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |   |   |   |   | 7 | -18 | |
| 3 | Jakub Kobel | 8 | 35:03 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 4/8 | 50.0 |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |   |   | 6 | -13 | |
| 5 | Kaosisochukwu Ezeagu | 14 | 31:36 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 |   |   | 6 | 5 | 11 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 19 | -11 | |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 7 | 18:47 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -19 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 9 | 26:19 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 7/7 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 |   | 8 |   | 2 |   |   | 14 | -1 | |
| 90 | Edwin Krzemiński | 0 | 02:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
| 91 | Jakub Wójcicki | 2 | 02:18 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |
| 92 | Patryk Rosołowski | 2 | 11:58 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 1 | -13 | |
| 95 | Michał Mindowicz | 3 | 05:49 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2 |   | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 97 | Krzysztof Kempa | 12 | 33:17 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |   | 1 | 12 | -13 | |
| 99 | Kamil Białachowski | 0 | 08:24 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | -1 | -8 | |
| Drużyna | 2 | 5 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 21/51 | 41.2 | 1/19 | 5.3 | 22/70 | 31.4 | 23/33 | 69.7 | 19 | 25 | 44 | 16 | 19 | 27 | 10 | 7 |   | 1 | 61 | |||
| KKS Polonia Warszawa | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/34) 58.8 | 42 (21/49) 42.9 |
| Punkty drugiej szansy | 5 | 10 |
| Punkty szybkiego ataku | 24 | 8 |
| Punkty z ławki | 28 | 16 |
| KKS Polonia Warszawa | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 28 (63-35) | 6 (0-6) |
| Najwyższa seria punktowa | 13 (13-6) | 12 (63-47) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 36:55 | 02:34 |
Akcja po akcji
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 5, K. Ezeagu, wygrany rzut sędziowski | |||
| 16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:42:00 | 2 | 1, M. Góreńczyk, celny alley-oop lay-up | |
| 47, A. Kordalski, niecelny z obrotu za 2 | 09:24:00 | |||
| 09:21:00 | 5, K. Ezeagu, zbiórka w obronie | |||
| 09:16:00 | 97, K. Kempa , niecelny alley-oop lay-up | |||
| 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
| 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:00 | |||
| 08:47:00 | 5, K. Ezeagu, zbiórka w obronie | |||
| 08:36:00 | 5, K. Ezeagu, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:33:00 | 5, K. Ezeagu, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 08:33:00 | 4 | 5, K. Ezeagu, celny dobitka lay-up'em | |
| 95, J. Osiński, strata - błąd kozłowania | 08:22:00 | |||
| 08:22:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
| 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 1, M. Góreńczyk, faulowany | |||
| 0 | 08:18:00 | 5 | 1, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:18:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 0 | 08:18:00 | 6 | 1, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, niecelny dobitka lay-up'em | 07:50:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | 07:48:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, celny dobitka lay-up'em | 2 | 07:48:00 | 6 | |
| 07:33:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:24:00 | 6 | |
| 96, F. Gurtatowski, asysta | 07:24:00 | |||
| 07:12:00 | 97, K. Kempa , strata - błąd kozłowania | |||
| 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | 07:12:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny lay-up | 7 | 07:08:00 | 6 | |
| 21, J. Coke-Domingue, asysta | 07:08:00 | |||
| 06:48:00 | 97, K. Kempa , niecelny z obrotu za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
| 16, D. Cechniak, strata - złe podanie | 06:22:00 | |||
| 06:04:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
| 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | 05:59:00 | |||
| 05:46:00 | 3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | |||
| 16, D. Cechniak, przechwyt | 05:46:00 | |||
| 05:36:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
| 96, F. Gurtatowski, faulowany | 05:36:00 | |||
| 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:21:00 | 6 | |
| 16, D. Cechniak, asysta | 05:21:00 | |||
| 05:05:00 | 1, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:05:00 | zbiórka w ataku | |||
| 16, D. Cechniak, faul osobisty | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 5, K. Ezeagu, faulowany | |||
| 04:58:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, celny wsad | 12 | 04:49:00 | 6 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 04:49:00 | |||
| 04:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:49:00 | 1, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:49:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 04:30:00 | 97, K. Kempa , niecelny z obrotu za 2 | |||
| 16, D. Cechniak, blok | 04:30:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
| 47, A. Kordalski, niecelny lay-up z drugiej strony | 04:19:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
| 04:16:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
| 21, J. Coke-Domingue, faulowany | 04:16:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:16:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:16:00 | 6 | |
| 04:16:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
| 04:16:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
| 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 13 | 04:02:00 | 7 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 96, F. Gurtatowski, strata - złe podanie | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
| 90, I. Węgrowski, faul osobisty | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
| 35, P. Pełka, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
| 03:19:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 03:14:00 | 92, P. Rosołowski, zbiórka w ataku | |||
| 03:13:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:08:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
| 84, P. Kuźkow, faul osobisty | 03:06:00 | |||
| 03:06:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 13 | 03:06:00 | 8 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 03:06:00 | 9 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 16, D. Cechniak, strata - złe podanie | 02:49:00 | |||
| 02:49:00 | 71, D. Rutkowski, przechwyt | |||
| 02:43:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | |||
| 02:41:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
| 84, P. Kuźkow, faul osobisty | 02:31:00 | |||
| 02:31:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 13 | 02:31:00 | 10 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 02:31:00 | 11 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 02:16:00 | |||
| 02:14:00 | zbiórka w obronie | |||
| 02:00:00 | 97, K. Kempa , strata - błąd kroków | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
| 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
| 92, F. Poradzki, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
| 98, A. Niemiec, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 5, K. Ezeagu, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 01:58:00 | 92, P. Rosołowski, faul osobisty | |||
| 92, F. Poradzki, faulowany | 01:58:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 01:51:00 | |||
| 35, P. Pełka, zbiórka w ataku | 01:46:00 | |||
| 01:42:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
| 98, A. Niemiec, faulowany | 01:42:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:42:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:33:00 | |||
| 01:29:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 01:20:00 | 13 | 92, P. Rosołowski, celny alley-oop lay-up | |
| 92, F. Poradzki, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:07:00 | 13 | |
| 00:53:70 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 00:50:80 | |||
| 00:47:50 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 84, P. Kuźkow, faulowany | 00:47:50 | |||
| 00:47:50 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 00:47:50 | 1, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 00:47:50 | 13 | |
| 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 00:47:50 | 13 | |
| 00:33:00 | 99, K. Białachowski, niecelny hakiem za 2 | |||
| 00:31:60 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
| 98, A. Niemiec, faul osobisty | 00:31:60 | |||
| 00:31:60 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
| 17 | 00:31:60 | 14 | 97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 00:31:60 | 15 | 97, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | |
| 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 00:19:80 | |||
| 00:16:90 | 97, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
| 00:12:90 | 97, K. Kempa , niecelny alley-oop lay-up | |||
| 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | 00:09:90 | |||
| 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:20 | |||
| 00:02:20 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 98, A. Niemiec, celny z wyskoku za 2 | 19 | 09:49:00 | 15 | |
| 35, P. Pełka, asysta | 09:49:00 | |||
| 19 | 09:30:00 | 17 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 47, A. Kordalski, faul osobisty | 09:30:00 | |||
| 09:30:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 19 | 09:30:00 | 18 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 92, F. Poradzki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
| 98, A. Niemiec, zbiórka w ataku | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
| 98, A. Niemiec, faulowany | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 97, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
| 09:13:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 09:13:00 | 5, K. Ezeagu, zmiana - wejście | |||
| 09:13:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
| 98, A. Niemiec, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:13:00 | |||
| 98, A. Niemiec, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 5, K. Ezeagu, zbiórka w obronie | |||
| 08:54:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z odskoku za 2 | |||
| 98, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
| 35, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 22 | 08:44:00 | 18 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 08:44:00 | |||
| 08:28:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 5, K. Ezeagu, faul osobisty | |||
| 35, P. Pełka, faulowany | 08:27:00 | |||
| 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | 08:27:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - wejście | 08:27:00 | |||
| 08:18:00 | 5, K. Ezeagu, faul osobisty | |||
| 47, A. Kordalski, faulowany | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 1, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 08:18:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
| 08:18:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 08:18:00 | 97, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
| 8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
| 08:04:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 95, J. Osiński, faul osobisty | 08:04:00 | |||
| 08:04:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 07:48:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 07:32:00 | 18 | |
| 07:14:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
| 47, A. Kordalski, przechwyt | 07:14:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny lay-up | 26 | 07:10:00 | 18 | |
| 07:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
| 98, A. Niemiec, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
| 26 | 06:50:00 | 20 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | |
| 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 29 | 06:29:00 | 20 | |
| 21, J. Coke-Domingue, asysta | 06:29:00 | |||
| 06:15:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | 31 | 05:58:00 | 20 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 05:58:00 | |||
| 05:45:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:42:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 05:42:00 | 5, K. Ezeagu, zbiórka w ataku | |||
| 35, P. Pełka, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
| 05:42:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
| 05:42:00 | 1, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 31 | 05:32:00 | 22 | 5, K. Ezeagu, celny wsad | |
| 05:32:00 | 1, M. Góreńczyk, asysta | |||
| 05:17:00 | 1, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 47, A. Kordalski, faulowany | 05:17:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 05:17:00 | 22 | |
| 96, F. Gurtatowski, asysta | 05:17:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 05:17:00 | 22 | |
| 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
| 04:50:00 | 1, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
| 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:28:00 | 22 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 04:28:00 | |||
| 36 | 04:13:00 | 24 | 5, K. Ezeagu, celny z obrotu za 2 | |
| 04:13:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 21, J. Coke-Domingue, niecelny z obrotu za 2 | 04:04:00 | |||
| 04:02:00 | 5, K. Ezeagu, zbiórka w obronie | |||
| 95, J. Osiński, faul osobisty | 04:00:00 | |||
| 04:00:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 03:49:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
| 16, D. Cechniak, niecelny wsad | 03:36:00 | |||
| 03:36:00 | 1, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
| 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 1, M. Góreńczyk, faulowany | |||
| 03:32:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 03:32:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
| 03:32:00 | 1, M. Góreńczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 36 | 03:32:00 | 25 | 1, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | 38 | 03:18:00 | 25 | |
| 03:18:00 | 5, K. Ezeagu, faul osobisty | |||
| 21, J. Coke-Domingue, faulowany | 03:18:00 | |||
| 03:18:00 | 5, K. Ezeagu, zmiana - zejście | |||
| 03:18:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 03:18:00 | 25 | |
| 03:01:00 | 97, K. Kempa , strata - złe podanie | |||
| 95, J. Osiński, przechwyt | 03:01:00 | |||
| 02:57:00 | 92, P. Rosołowski, faul osobisty | |||
| 95, J. Osiński, faulowany | 02:57:00 | |||
| 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
| 35, P. Pełka, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
| 95, J. Osiński, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 02:57:00 | 25 | |
| 95, J. Osiński, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 02:57:00 | 25 | |
| 02:44:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:41:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
| 02:36:00 | 97, K. Kempa , niecelny z odskoku za 2 | |||
| 02:33:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
| 02:30:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:27:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
| 02:24:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | 43 | 02:18:00 | 25 | |
| 35, P. Pełka, asysta | 02:18:00 | |||
| 43 | 01:55:00 | 27 | 1, M. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 47, A. Kordalski, celny alley-oop lay-up | 45 | 01:41:00 | 27 | |
| 01:41:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
| 47, A. Kordalski, faulowany | 01:41:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
| 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
| 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
| 98, A. Niemiec, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z1 | 46 | 01:41:00 | 27 | |
| 01:26:00 | 1, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:24:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
| 01:18:00 | 97, K. Kempa , niecelny alley-oop lay-up | |||
| 98, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
| 98, A. Niemiec, faulowany | 01:16:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
| 98, A. Niemiec, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:16:00 | |||
| 98, A. Niemiec, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | zbiórka w obronie | |||
| 01:07:00 | 92, P. Rosołowski, strata - złe podanie | |||
| 47, A. Kordalski, przechwyt | 01:07:00 | |||
| 98, A. Niemiec, celny z wyskoku za 2 | 48 | 00:59:50 | 27 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 00:59:50 | |||
| 00:39:60 | 1, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | 00:37:10 | |||
| 98, A. Niemiec, celny z wyskoku za 3 | 51 | 00:26:10 | 27 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 00:26:10 | |||
| 00:02:50 | 1, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | 00:02:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
