Kosynierka, Mieszczańska 4, 50-201 Wrocław
Mecz nr 244A, Widzowie: 650
          Mecz nr 244A, Widzowie: 650
            Ćwierćfinały - 1 mecz | 06.04.2013 20:15          
          
                                      Sędziowie: Adam Wierzman, Dariusz Nejman, Michał Sosin | Komisarz: Paweł Podolski                      
        WKS Śląsk Wrocław
Trener: Jerzy Chudeusz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Maksym Kulon | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Tomasz Ochońko | 11 | 30:01 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   | 10 | 10 | |
| 7 | Krzysztof Sulima | 5 | 11:32 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 5 | 2 | |
| 8 | Radosław Hyży | 14 | 27:27 | 6/6 | 100.0 |   |   | 6/6 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   | 28 | 0 | |
| 10 | Tomasz Prostak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Paweł Bochenkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Norbert Kulon | 5 | 14:56 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 5 | 0 | |
| 15 | Michał Gabiński | 6 | 27:52 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 |   | 11 | 16 | |
| 19 | Marcin Flieger | 14 | 31:06 | 1/7 | 14.3 | 3/7 | 42.9 | 4/14 | 28.6 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 |   | 1 | 11 | 9 | |
| 20 | Łukasz Diduszko | 5 | 22:26 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 2 |   |   | 4 | -2 | |
| 21 | Paweł Kikowski | 22 | 34:40 | 3/7 | 42.9 | 4/11 | 36.4 | 7/18 | 38.9 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   | 20 | 17 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 17/34 | 50 | 10/28 | 35.7 | 27/62 | 43.5 | 18/28 | 64.3 | 7 | 27 | 34 | 13 | 18 | 23 | 8 | 13 | 7 | 1 | 94 | |||
WIKANA START SA Lublin
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Bartosz Ciechociński | 2 | 18:27 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   | 1 |   | 2 | -1 | -11 | |
| 7 | Sebastian Szymański | 12 | 19:57 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | -4 | |
| 10 | Sebastian Drążyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Paweł Kowalski | 18 | 28:11 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 |   |   |   |   | 19 | -2 | |
| 13 | Michał Sikora | 0 | 07:41 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -2 | |
| 14 | Przemysław Łuszczewski | 10 | 32:10 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | 12 | -7 | |
| 15 | Michał Marciniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Łukasz Wilczek | 11 | 38:52 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |   | 3 | 5 | -12 | |
| 18 | Alan Czujkowski | 8 | 15:13 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -3 | |
| 22 | Adam Pawelec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Tomasz Celej | 11 | 39:29 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 12 | -9 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 24/50 | 48 | 3/18 | 16.7 | 27/68 | 39.7 | 15/20 | 75 | 10 | 28 | 38 | 5 | 24 | 17 | 13 | 7 | 1 | 7 | 61 | |||
Akcja po akcji
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | WIKANA START SA Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| K. Sulima - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Celej - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:49 | |||
| 09:41 | B. Ciechociński - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gabiński - blok (1 B) | |||
| M. Gabiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Celej - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:32 | |||
| 09:13 | P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:02 | |||
| 08:45 | A. Czujkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kikowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Flieger - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Czujkowski - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | 08:31 | |||
| 0 | 08:16 | 3 | P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Celej - asysta (1 AS) | |
| K. Sulima - celny rzut hakiem za 2 pkt (2 Pkt). M. Gabiński - asysta (1 AS) | 2 | 07:55 | 3 | |
| 07:42 | T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Kikowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| K. Sulima - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 07:30 | |||
| 07:21 | B. Ciechociński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: P. Kikowski | |||
| P. Kikowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | 3 | 07:21 | 3 | |
| P. Kikowski - celny rzut wolny (2 Pkt) | 4 | 07:21 | 3 | |
| P. Kikowski - celny rzut wolny (3 Pkt) | 5 | 07:21 | 3 | |
| 06:56 | A. Czujkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Ochońko - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 06:47 | A. Czujkowski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Ochońko | |||
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kowalski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:31 | |||
| 5 | 06:21 | 5 | P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
| T. Ochońko - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 7 | 06:06 | 5 | |
| 05:51 | T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 05:34 | A. Czujkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kikowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 05:19 | P. Kowalski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Gabiński | |||
| K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Flieger - asysta (1 AS) | 9 | 05:13 | 5 | |
| 9 | 04:57 | 7 | P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| T. Ochońko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kowalski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:38 | |||
| 9 | 04:32 | 9 | A. Czujkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| 04:06 | T. Celej - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Sulima | |||
| K. Sulima - niecelny rzut wolny | 04:06 | |||
| K. Sulima - niecelny rzut wolny. A. Czujkowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:06 | |||
| T. Ochońko - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Czujkowski | 03:57 | |||
| Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | 03:57 | |||
| 03:48 | B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | 12 | 03:45 | 9 | |
| 03:45 | A. Czujkowski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Flieger - przechwyt (1 P) | |||
| 03:45 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, P. Łuszczewski WEJŚCIE | |||
| Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, R. Hyży WEJŚCIE | 03:45 | |||
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:45 | |||
| 03:19 | T. Celej - strata (Złe podanie, 1 S). M. Gabiński - przechwyt (1 P) | |||
| 03:14 | A. Czujkowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Gabiński | |||
| 03:14 | Zmiana - A. Czujkowski ZEJŚCIE, S. Szymański WEJŚCIE | |||
| M. Gabiński - celny rzut wolny (1 Pkt) | 13 | 03:14 | 9 | |
| M. Gabiński - niecelny rzut wolny | 03:14 | |||
| 13 | 02:28 | 11 | Ł. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| Ł. Diduszko - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wilczek | 02:05 | |||
| 02:05 | T. Celej - strata (Złe podanie, 2 S). M. Gabiński - przechwyt (2 P) | |||
| M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Celej - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:51 | |||
| 01:39 | S. Szymański - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kowalski - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 01:27 | Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 1 S). P. Kikowski - przechwyt (1 P) | |||
| M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 01:20 | |||
| R. Hyży - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Łuszczewski | 01:10 | |||
| 01:10 | T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kikowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 15 | 01:10 | 11 | |
| 15 | 00:35 | 14 | P. Łuszczewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Kowalski - asysta (1 AS) | |
| Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:15 | |||
| 00:00 | P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| Zmiana - M. Gabiński ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - P. Kikowski ZEJŚCIE, N. Kulon WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | WIKANA START SA Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| K. Sulima - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Łuszczewski | 09:38 | |||
| 15 | 09:38 | 15 | P. Łuszczewski - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| 09:38 | P. Łuszczewski - niecelny rzut wolny. R. Hyży - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Ł. Diduszko - strata (Złe podanie, 1 S). B. Ciechociński - przechwyt (1 P) | 09:21 | |||
| 15 | 09:17 | 17 | S. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| R. Hyży - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). T. Ochońko - asysta (1 AS) | 17 | 09:02 | 17 | |
| 08:54 | Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| T. Ochońko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (3 ZB) | 08:43 | |||
| 08:34 | P. Łuszczewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Sulima | |||
| K. Sulima - celny rzut wolny (5 Pkt) | 18 | 08:34 | 17 | |
| K. Sulima - niecelny rzut wolny. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:34 | |||
| 18 | 08:21 | 19 | S. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| N. Kulon - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Szymański | 08:21 | |||
| 18 | 08:21 | 20 | S. Szymański - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 08:21 | Zmiana - S. Szymański ZEJŚCIE, A. Czujkowski WEJŚCIE | |||
| T. Ochońko - strata (Złe podanie, 1 S). A. Czujkowski - przechwyt (1 P) | 08:06 | |||
| 18 | 07:56 | 22 | A. Czujkowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). T. Celej - asysta (2 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 07:49 | |||
| Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, P. Kikowski WEJŚCIE | 07:49 | |||
| T. Ochońko - strata (Złe podanie, 2 S). T. Celej - przechwyt (1 P) | 07:41 | |||
| Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | 07:36 | |||
| K. Sulima - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Czujkowski | 07:26 | |||
| Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, M. Gabiński WEJŚCIE | 07:26 | |||
| 18 | 07:26 | 23 | A. Czujkowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 18 | 07:26 | 24 | A. Czujkowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | 21 | 07:25 | 24 | |
| 07:18 | A. Czujkowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Hyży - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 06:47 | T. Celej - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Gabiński | |||
| M. Gabiński - celny rzut wolny (2 Pkt) | 22 | 06:47 | 24 | |
| M. Gabiński - niecelny rzut wolny | 06:47 | |||
| R. Hyży - asysta (1 AS) | 06:42 | |||
| 06:37 | Ł. Wilczek - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gabiński - blok (2 B). Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 22 | 06:37 | 26 | Ł. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| R. Hyży - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 24 | 06:31 | 26 | |
| P. Kikowski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Czujkowski | 06:16 | |||
| 06:16 | P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 24 | 06:16 | 28 | B. Ciechociński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Gabiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Flieger - asysta (2 AS) | 27 | 06:00 | 28 | |
| 27 | 05:48 | 30 | P. Łuszczewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:29 | |||
| 05:21 | Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 2 S). N. Kulon - przechwyt (1 P) | |||
| 05:11 | P. Łuszczewski - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: N. Kulon | |||
| 05:11 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | |||
| Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | 05:11 | |||
| Zmiana - R. Hyży ZEJŚCIE, M. Kulon WEJŚCIE | 05:11 | |||
| Zmiana - M. Kulon ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | 05:11 | |||
| N. Kulon - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 05:11 | |||
| Zmiana - N. Kulon ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | 05:11 | |||
| 04:46 | Zmiana - T. Celej ZEJŚCIE, S. Szymański WEJŚCIE | |||
| 27 | 04:46 | 32 | S. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 11 Pkt) | 30 | 04:46 | 32 | |
| 04:27 | Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 04:15 | S. Szymański - strata (Złe podanie, 1 S). M. Flieger - przechwyt (2 P) | |||
| 04:15 | Zmiana - A. Czujkowski ZEJŚCIE, T. Celej WEJŚCIE | |||
| 04:02 | S. Szymański - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | |||
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:53 | |||
| 30 | 03:43 | 34 | Ł. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| Ł. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). T. Ochońko - asysta (2 AS) | 32 | 03:36 | 34 | |
| 02:51 | P. Łuszczewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kowalski - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| Ł. Diduszko - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Wilczek | 02:42 | |||
| 02:42 | Zmiana - P. Łuszczewski ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
| 32 | 02:42 | 35 | Ł. Wilczek - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| 02:42 | Ł. Wilczek - niecelny rzut wolny. Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
| 02:35 | P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Gabiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Kikowski - zbiórka w ataku (5 ZB) | 02:22 | |||
| P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | 34 | 02:14 | 35 | |
| 02:05 | T. Celej - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Kikowski - blok (1 B). M. Flieger - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 01:46 | B. Ciechociński - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Flieger | |||
| Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, R. Hyży WEJŚCIE | 01:46 | |||
| M. Flieger - celny rzut wolny (4 Pkt) | 35 | 01:46 | 35 | |
| M. Flieger - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w obronie | 01:46 | |||
| 01:41 | Zmiana - S. Szymański ZEJŚCIE, A. Czujkowski WEJŚCIE | |||
| 01:41 | P. Kowalski - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | |||
| 01:41 | B. Ciechociński - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Gabiński | |||
| 01:41 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, P. Łuszczewski WEJŚCIE | |||
| M. Gabiński - niecelny rzut wolny | 01:41 | |||
| M. Gabiński - niecelny rzut wolny. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:41 | |||
| 01:20 | P. Łuszczewski - strata (Złe podanie, 1 S). R. Hyży - przechwyt (1 P) | |||
| M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gabiński - zbiórka w ataku (2 ZB) | 01:09 | |||
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:48 | |||
| 00:39 | P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
| 00:25 | P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Hyży - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Hyży - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:03 | |||
| R. Hyży - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 37 | 00:03 | 35 | |
| Zmiana - M. Gabiński ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - A. Czujkowski ZEJŚCIE, M. Sikora WEJŚCIE | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | WIKANA START SA Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| 09:38 | P. Łuszczewski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Hyży - blok (1 B) | |||
| 09:26 | P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Hyży - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| T. Ochońko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (4 ZB) | 09:14 | |||
| P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (16 Pkt). K. Sulima - asysta (1 AS) | 40 | 09:08 | 35 | |
| 08:56 | Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 3 S). M. Flieger - przechwyt (3 P) | |||
| 08:50 | Ł. Wilczek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | |||
| M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 08:39 | |||
| 40 | 08:16 | 38 | P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). P. Łuszczewski - asysta (1 AS) | |
| P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (19 Pkt). R. Hyży - asysta (2 AS) | 43 | 07:58 | 38 | |
| 07:52 | Ł. Wilczek - strata (Błąd kozłowania, 4 S). M. Flieger - przechwyt (4 P) | |||
| M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | 46 | 07:52 | 38 | |
| 07:52 | T. Celej - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Kowalski - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 21 Pkt) | 48 | 07:52 | 38 | |
| P. Kikowski - celny rzut wolny (22 Pkt) | 49 | 07:52 | 38 | |
| M. Flieger - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wilczek | 07:52 | |||
| 07:52 | T. Celej - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Kikowski | |||
| 49 | 07:52 | 40 | T. Celej - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| K. Sulima - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Łuszczewski | 07:52 | |||
| 07:52 | P. Łuszczewski - niecelny rzut wolny | |||
| 49 | 07:40 | 42 | P. Łuszczewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Łuszczewski - zbiórka w obronie (8 ZB) | 07:33 | |||
| P. Kikowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Kowalski | 07:17 | |||
| 07:17 | P. Kowalski - niecelny rzut wolny | |||
| 49 | 07:17 | 43 | P. Kowalski - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, M. Gabiński WEJŚCIE | 07:17 | |||
| 07:17 | Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| M. Flieger - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Wilczek - przechwyt (1 P) | 07:17 | |||
| 49 | 07:17 | 45 | Ł. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | |
| 07:17 | P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Gabiński | |||
| M. Gabiński - celny rzut wolny (6 Pkt) | 50 | 07:17 | 45 | |
| M. Gabiński - niecelny rzut wolny | 07:17 | |||
| 07:09 | Zmiana - M. Sikora ZEJŚCIE, A. Czujkowski WEJŚCIE | |||
| P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Celej - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:36 | |||
| 06:36 | P. Kowalski - faul osobisty (4 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Gabiński | |||
| M. Gabiński - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Kowalski | 06:36 | |||
| 06:28 | Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 5 S). T. Ochońko - przechwyt (1 P) | |||
| 06:22 | Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
| 06:22 | A. Czujkowski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Ochońko | |||
| T. Ochońko - celny rzut wolny (3 Pkt) | 51 | 06:22 | 45 | |
| T. Ochońko - niecelny rzut wolny | 06:22 | |||
| 06:11 | B. Ciechociński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:41 | Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Ochońko - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 05:41 | A. Czujkowski - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Hyży | |||
