VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń
Mecz nr 002, Widzowie: 1000
          Mecz nr 002, Widzowie: 1000
            Etap I - Kolejka I | 28.09.2013 18:00          
          
                                      Sędziowie: Marek Januszonek, Szymon Giza, Jacek Dolski | Komisarz: Marek Bąba                      
        Polski Cukier SIDEn Toruń
Trener: Grzegorz Sowiński. Asystent: Marcin Lichtański
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Jacek Jarecki | 11 | 15:53 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 |   |   |   |   |   |   | 4 | 1 | 2 |   |   | 1 | 6 | -6 | |
| 8 | Tomasz Stępień | 10 | 16:54 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 18 | |
| 9 | Piotr Śmigielski | 2 | 17:06 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | Łukasz Żytko | 9 | 27:35 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 |   |   | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 12 | 17 | |
| 11 | Łukasz Wilczek | 10 | 27:08 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |   | 1 | 14 | 19 | |
| 12 | Adam Lisewski | 6 | 20:32 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 6 | 6 |   | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 12 | 11 | |
| 15 | Radosław Plebanek | 2 | 06:37 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -9 | |
| 16 | Wojciech Barycz | 5 | 16:36 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |   | 1 |   | 7 | 18 | |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 18 | 23:25 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 8/13 | 61.5 |   |   | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 24 | 8 | |
| 19 | Bartosz Bochno | 2 | 13:43 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 1 | 2 | 11 | |
| 21 | Ignacy Grochowski | 0 | 01:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
| 43 | Aleksander Perka | 9 | 12:50 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 8 | 8 | |
| Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 24/52 | 46.2 | 9/21 | 42.9 | 33/73 | 45.2 | 9/10 | 90 | 12 | 26 | 38 | 21 | 31 | 20 | 19 | 14 | 6 | 5 | 99 | |||
Astoria Bydgoszcz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Dorian Szyttenholm | 6 | 24:06 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/8 | 25.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |   |   | 2 | -26 | |
| 5 | Piotr Robak | 4 | 23:19 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 3 | -19 | |
| 8 | Adrian Barszczyk | 1 | 12:51 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | -2 | -18 | |
| 9 | Paweł Lewandowski | 14 | 32:27 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | -6 | |
| 10 | Mateusz Bierwagen | 15 | 31:16 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 4/7 | 57.1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |   |   | 2 | 6 | -18 | |
| 12 | Karol Kutta | 3 | 07:30 |   |   |   |   |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 | 9 | |
| 14 | Marcin Kowalewski | 12 | 32:11 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 16 | -18 | |
| 15 | Patryk Rąpalski | 0 | 02:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 | 8 | |
| 18 | Szymon Milczyński | 11 | 21:28 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 9/10 | 90.0 | 2 | 6 | 8 |   | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | |
| 22 | Sebastian Grzesiński | 0 | 12:37 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -2 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 17/41 | 41.5 | 4/12 | 33.3 | 21/53 | 39.6 | 20/32 | 62.5 | 10 | 29 | 39 | 10 | 20 | 31 | 24 | 8 | 5 | 6 | 56 | |||
Akcja po akcji
| Polski Cukier SIDEn Toruń | Kwarta 1 | Astoria Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| Ł. Żytko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Szyttenholm - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:34 | |||
| 0 | 09:22 | 3 | M. Bierwagen - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Szyttenholm - asysta (1 AS) | |
| J. Jarecki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Bierwagen | 09:22 | |||
| 0 | 09:22 | 4 | M. Bierwagen - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
| Ł. Żytko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:57 | |||
| J. Jarecki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Żytko - asysta (1 AS) | 3 | 08:50 | 4 | |
| J. Jarecki - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Bierwagen | 08:36 | |||
| Zmiana - J. Jarecki ZEJŚCIE, T. Stępień WEJŚCIE | 08:36 | |||
| 3 | 08:30 | 7 | M. Kowalewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Bierwagen - asysta (1 AS) | |
| T. Wojdyła - strata (Błąd kozłowania, 1 S). D. Szyttenholm - przechwyt (1 P) | 08:12 | |||
| 08:08 | D. Szyttenholm - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Żytko - asysta (2 AS) | 6 | 07:55 | 7 | |
| 07:39 | P. Lewandowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Lisewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| T. Wojdyła - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). Ł. Żytko - asysta (3 AS) | 8 | 07:32 | 7 | |
| 07:15 | P. Robak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Lisewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| A. Lisewski - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. P. Lewandowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:56 | |||
| A. Lisewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Bierwagen | 06:46 | |||
| 06:46 | M. Bierwagen - niecelny rzut wolny | |||
| 06:46 | M. Bierwagen - niecelny rzut wolny. A. Lisewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| T. Stępień - strata (Złe podanie, 1 S). P. Lewandowski - przechwyt (1 P) | 06:34 | |||
| 8 | 06:27 | 9 | P. Robak - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). D. Szyttenholm - asysta (2 AS) | |
| A. Lisewski - strata (Błąd kroków, 1 S) | 06:04 | |||
| 05:56 | P. Robak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). T. Stępień - przechwyt (1 P) | |||
| 05:52 | D. Szyttenholm - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Wojdyła | |||
| 05:52 | Zmiana - P. Robak ZEJŚCIE, A. Barszczyk WEJŚCIE | |||
| Ł. Wilczek - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:46 | |||
| 05:36 | M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 8 | 05:24 | 12 | P. Lewandowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Barszczyk - asysta (1 AS) | |
| 05:10 | A. Barszczyk - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Żytko | |||
| Zmiana - Ł. Wilczek ZEJŚCIE, W. Barycz WEJŚCIE | 05:10 | |||
| Zmiana - A. Lisewski ZEJŚCIE, B. Bochno WEJŚCIE | 05:10 | |||
| T. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:58 | |||
| 04:40 | A. Barszczyk - strata (Złe podanie, 1 S). T. Wojdyła - przechwyt (1 P) | |||
| Ł. Żytko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). T. Wojdyła - asysta (1 AS) | 10 | 04:35 | 12 | |
| 10 | 04:15 | 14 | D. Szyttenholm - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 8 Pkt). Ł. Żytko - asysta (4 AS) | 13 | 04:07 | 14 | |
| 13 | 03:54 | 16 | M. Kowalewski - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt). P. Lewandowski - asysta (1 AS) | |
| W. Barycz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Kowalewski | 03:54 | |||
| Zmiana - T. Wojdyła ZEJŚCIE, A. Lisewski WEJŚCIE | 03:54 | |||
| 13 | 03:54 | 17 | M. Kowalewski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| Ł. Żytko - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | 16 | 03:41 | 17 | |
| Ł. Żytko - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: A. Barszczyk | 03:36 | |||
| 03:36 | A. Barszczyk - niecelny rzut wolny | |||
| 16 | 03:36 | 18 | A. Barszczyk - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 03:33 | P. Lewandowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Żytko | |||
| Ł. Żytko - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (7 Pkt) | 18 | 03:24 | 18 | |
| T. Stępień - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Bierwagen | 03:04 | |||
| 18 | 03:04 | 19 | M. Bierwagen - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 03:04 | M. Bierwagen - niecelny rzut wolny. W. Barycz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Lisewski - celny rzut hakiem za 2 pkt (2 Pkt) | 20 | 02:53 | 19 | |
| 02:29 | D. Szyttenholm - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
| A. Lisewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). T. Stępień - asysta (1 AS) | 22 | 02:21 | 19 | |
| 22 | 02:11 | 21 | M. Bierwagen - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | |
| A. Lisewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Szyttenholm - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:57 | |||
| 01:49 | A. Barszczyk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Lisewski - blok (1 B). B. Bochno - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| W. Barycz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). B. Bochno - asysta (1 AS) | 24 | 01:41 | 21 | |
| 01:41 | P. Lewandowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: W. Barycz | |||
| Zmiana - T. Stępień ZEJŚCIE, P. Śmigielski WEJŚCIE | 01:41 | |||
| 01:41 | Zmiana - D. Szyttenholm ZEJŚCIE, P. Robak WEJŚCIE | |||
| 01:41 | Zmiana - A. Barszczyk ZEJŚCIE, S. Milczyński WEJŚCIE | |||
| W. Barycz - celny rzut wolny (3 Pkt) | 25 | 01:41 | 21 | |
| 01:28 | M. Bierwagen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Lisewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| P. Śmigielski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Śmigielski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:17 | |||
| Ł. Żytko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Robak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:10 | |||
| 00:56 | S. Milczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Lisewski - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| W. Barycz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:38 | |||
| 00:20 | S. Milczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Barycz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Śmigielski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:03 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
| Zmiana - Ł. Żytko ZEJŚCIE, Ł. Wilczek WEJŚCIE | 00:00 | |||
| Zmiana - A. Lisewski ZEJŚCIE, T. Wojdyła WEJŚCIE | 00:00 | 
| Polski Cukier SIDEn Toruń | Kwarta 2 | Astoria Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| 09:52 | M. Bierwagen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Bochno - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Śmigielski - strata (Złe podanie, 1 S). P. Lewandowski - przechwyt (2 P) | 09:47 | |||
| 25 | 09:43 | 23 | P. Lewandowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
| B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w ataku (2 ZB) | 09:35 | |||
| T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Barycz - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:21 | |||
| W. Barycz - niecelny rzut po zbiórce za 2 pkt. S. Milczyński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:20 | |||
| 09:02 | M. Bierwagen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Śmigielski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 08:59 | S. Milczyński - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Śmigielski | |||
| Ł. Wilczek - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Lewandowski - blok (1 B). Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:46 | |||
| B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:38 | |||
| B. Bochno - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Milczyński | 08:37 | |||
| 25 | 08:37 | 24 | S. Milczyński - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 25 | 08:37 | 25 | S. Milczyński - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| Ł. Wilczek - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Milczyński. Ł. Wilczek - strata (faul w ataku, 2 S) | 08:27 | |||
| Zmiana - W. Barycz ZEJŚCIE, A. Perka WEJŚCIE | 08:27 | |||
| B. Bochno - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Lewandowski | 08:13 | |||
| 08:08 | P. Lewandowski - strata (Złe podanie, 1 S). T. Wojdyła - przechwyt (2 P) | |||
| T. Wojdyła - strata (Błąd kozłowania, 2 S). S. Milczyński - przechwyt (1 P) | 08:04 | |||
| 08:01 | S. Milczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Śmigielski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| T. Wojdyła - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). P. Śmigielski - asysta (1 AS) | 27 | 07:55 | 25 | |
| 07:40 | M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 07:32 | |||
| 07:15 | M. Bierwagen - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Bierwagen - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 27 | 07:12 | 27 | M. Bierwagen - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (9 Pkt) | |
| Zmiana - B. Bochno ZEJŚCIE, J. Jarecki WEJŚCIE | 07:11 | |||
| P. Śmigielski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 29 | 06:53 | 27 | |
| 06:35 | M. Bierwagen - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 06:30 | P. Robak - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Śmigielski | |||
| 06:30 | Zmiana - P. Lewandowski ZEJŚCIE, D. Szyttenholm WEJŚCIE | |||
| 06:30 | Zmiana - M. Kowalewski ZEJŚCIE, S. Grzesiński WEJŚCIE | |||
| J. Jarecki - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 06:14 | |||
| 29 | 05:53 | 29 | P. Robak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| J. Jarecki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Robak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:30 | |||
| P. Śmigielski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Robak | 05:25 | |||
| Zmiana - J. Jarecki ZEJŚCIE, Ł. Żytko WEJŚCIE | 05:25 | |||
| 05:19 | M. Bierwagen - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Wilczek - przechwyt (1 P) | |||
| 05:19 | D. Szyttenholm - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wilczek | |||
| 05:19 | Zmiana - M. Bierwagen ZEJŚCIE, P. Lewandowski WEJŚCIE | |||
| Ł. Żytko - strata (Złe podanie, 1 S) | 05:19 | |||
| Przerwa na żądanie | 05:19 | |||
| 05:10 | S. Milczyński - strata (Złe podanie, 1 S). T. Wojdyła - przechwyt (3 P) | |||
| T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Żytko - zbiórka w ataku (1 ZB) | 05:01 | |||
| T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:48 | |||
| A. Perka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Żytko - asysta (5 AS) | 32 | 04:34 | 29 | |
| A. Perka - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: D. Szyttenholm | 04:13 | |||
| 04:13 | Zmiana - S. Milczyński ZEJŚCIE, M. Kowalewski WEJŚCIE | |||
| Zmiana - T. Wojdyła ZEJŚCIE, A. Lisewski WEJŚCIE | 04:13 | |||
| 04:13 | D. Szyttenholm - niecelny rzut wolny | |||
| 04:13 | D. Szyttenholm - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| A. Perka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). Ł. Żytko - asysta (6 AS) | 35 | 03:53 | 29 | |
| 03:53 | Przerwa na żądanie | |||
| A. Lisewski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Szyttenholm | 03:29 | |||
| 03:29 | D. Szyttenholm - niecelny rzut wolny | |||
| 03:29 | D. Szyttenholm - niecelny rzut wolny. A. Perka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Ł. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Żytko - asysta (7 AS) | 38 | 03:10 | 29 | |
| 02:48 | P. Lewandowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Perka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Ł. Żytko - strata (Złe podanie, 2 S) | 02:42 | |||
| 02:42 | Zmiana - P. Robak ZEJŚCIE, M. Bierwagen WEJŚCIE | |||
| Zmiana - P. Śmigielski ZEJŚCIE, T. Stępień WEJŚCIE | 02:42 | |||
| 38 | 02:37 | 31 | D. Szyttenholm - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
| T. Stępień - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (1 AS) | 40 | 02:27 | 31 | |
| 02:15 | P. Lewandowski - zablokowany lay-up za 2 pkt. A. Lisewski - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| T. Stępień - faul osobisty (2 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: D. Szyttenholm | 02:13 | |||
| 02:13 | D. Szyttenholm - niecelny rzut wolny | |||
| 40 | 02:13 | 32 | D. Szyttenholm - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| A. Lisewski - strata (Złe podanie, 2 S). S. Grzesiński - przechwyt (1 P) | 01:52 | |||
| 01:46 | S. Grzesiński - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Ł. Wilczek - przechwyt (2 P) | |||
| A. Perka - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). Ł. Żytko - asysta (8 AS) | 42 | 01:40 | 32 | |
| 01:40 | S. Grzesiński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Perka | |||
| 01:40 | Przerwa na żądanie | |||
| A. Perka - celny rzut wolny (9 Pkt) | 43 | 01:40 | 32 | |
| A. Lisewski - faul osobisty (3 F, 8 Faul zespołu). Faulowany: D. Szyttenholm | 01:33 | |||
| Zmiana - A. Lisewski ZEJŚCIE, T. Wojdyła WEJŚCIE | 01:33 | |||
| 01:33 | D. Szyttenholm - niecelny rzut wolny | |||
| 43 | 01:33 | 33 | D. Szyttenholm - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| A. Perka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Bierwagen - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:15 | |||
| 00:55 | M. Kowalewski - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Wilczek - przechwyt (3 P) | |||
| 00:54 | S. Grzesiński - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: T. Stępień | |||
| T. Stępień - celny rzut wolny (3 Pkt) | 44 | 00:54 | 33 | |
| T. Stępień - celny rzut wolny (4 Pkt) | 45 | 00:54 | 33 | |
| 45 | 00:40 | 35 | M. Kowalewski - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). D. Szyttenholm - asysta (3 AS) | |
| Ł. Żytko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 47 | 00:26 | 35 | |
| 00:07 | M. Bierwagen - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - blok (1 B). Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 00:04 | S. Grzesiński - faul osobisty (3 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wilczek | |||
| Ł. Wilczek - celny rzut wolny (4 Pkt) | 48 | 00:04 | 35 | |
| Ł. Wilczek - niecelny rzut wolny. T. Wojdyła - zbiórka w ataku (5 ZB) | 00:04 | |||
| T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Szyttenholm - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:02 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
| Zmiana - T. Stępień ZEJŚCIE, J. Jarecki WEJŚCIE | 00:00 | |||
| 00:00 | Zmiana - S. Grzesiński ZEJŚCIE, P. Robak WEJŚCIE | 
| Polski Cukier SIDEn Toruń | Kwarta 3 | Astoria Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:41 | |||
| J. Jarecki - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Kowalewski | 09:32 | |||
| 48 | 09:23 | 37 | M. Bierwagen - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt) | |
| T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Szyttenholm - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:07 | |||
| T. Wojdyła - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Szyttenholm | 08:51 | |||
| 08:44 | M. Bierwagen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| 08:44 | M. Bierwagen - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Wojdyła | |||
| Ł. Żytko - strata (Złe podanie, 3 S) | 08:33 | |||
| 48 | 08:19 | 39 | P. Lewandowski - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt). P. Robak - asysta (1 AS) | |
| A. Perka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w ataku (7 ZB) | 08:01 | |||
| T. Wojdyła - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (12 Pkt) | 50 | 07:58 | 39 | |
| 07:48 | M. Bierwagen - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Żytko - przechwyt (1 P) | |||
| T. Wojdyła - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt). Ł. Żytko - asysta (9 AS) | 52 | 07:42 | 39 | |
| 07:42 | D. Szyttenholm - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Jarecki | |||
| 07:42 | Zmiana - D. Szyttenholm ZEJŚCIE, S. Milczyński WEJŚCIE | |||
| Ł. Żytko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 07:37 | |||
| 07:21 | M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Milczyński - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| T. Wojdyła - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Milczyński | 07:21 | |||
| Zmiana - T. Wojdyła ZEJŚCIE, A. Lisewski WEJŚCIE | 07:21 | |||
| 07:18 | M. Kowalewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Perka - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| J. Jarecki - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Milczyński - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 07:05 | |||
| Ł. Żytko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 06:56 | |||
| 06:56 | P. Robak - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Lisewski | |||
| A. Perka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalewski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 06:43 | |||
| 06:30 | S. Milczyński - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| Zmiana - A. Perka ZEJŚCIE, W. Barycz WEJŚCIE | 06:30 | |||
