Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 4, 61-138 Poznań
Mecz nr 022, Widzowie: 400
          Mecz nr 022, Widzowie: 400
            Etap I - 3 kolejka | 10.10.2015 15:45          
          
                                      Sędziowie: Marcin Wasilewski, Rafał Zuchowicz, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Mariusz Jakubów                      
        Biofarm Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Wojciech Frąckowiak | 0 | 10:42 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 0 | -5 | |
| 1 | Bartłomiej Pawlak | 2 | 08:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 5 | -3 | |
| 3 | Patryk Stankowski | 4 | 14:59 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   | -1 | -8 | |
| 4 | Szymon Michalik | 8 | 15:26 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 10 | -8 | |
| 6 | Michał Szydłowski | 2 | 26:52 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 7 | -19 | |
| 7 | Dawid Gruszczyński | 5 | 22:36 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75.0 | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |   |   | 0 | 2 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 11 | 22:34 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/12 | 41.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 5 |   |   | 12 | -13 | |
| 9 | Szymon Ryżek | 0 | 02:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -2 | -4 | |
| 10 | Piotr Wieloch | 13 | 25:01 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 9 | -17 | |
| 11 | Tomasz Smorawiński | 0 | 17:53 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   | -7 | -20 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 0 | 06:33 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | -7 | |
| 16 | Damian Szymczak | 6 | 26:49 | 2/9 | 22.2 | 0/5 | 0.0 | 2/14 | 14.3 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 3 | 4 |   |   |   | 3 | -1 | -23 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 51 | 200:00 | 17/50 | 34 | 3/21 | 14.3 | 20/71 | 28.2 | 8/9 | 88.9 | 12 | 18 | 30 | 10 | 22 | 16 | 16 | 13 | 1 | 5 | 34 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Michał Baran
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 11 | 28:52 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |   | 1 | 13 | 11 | |
| 7 | Michał Baran | 8 | 18:26 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | 2 | |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 8 | 17:57 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 2 |   |   |   | 7 | 19 | |
| 13 | Jakub Dłuski | 6 | 15:09 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 6 | 7 | 13 |   | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 11 | 4 | |
| 15 | Przemysław Galewski | 2 | 11:47 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 4 | |
| 21 | Dawid Bręk | 12 | 25:10 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 |   |   |   | 7 | 23 | |
| 24 | Hubert Rak | 2 | 02:31 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 4 | |
| 26 | Patryk Pełka | 6 | 25:05 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 15 | 26 | |
| 44 | Szymon Rduch | 10 | 27:04 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 1 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | 4 | 16 | |
| 91 | Dariusz Wyka | 11 | 27:59 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 |   | 14 | 14 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 4 |   | 28 | 16 | |
| Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 23/37 | 62.2 | 5/20 | 25 | 28/57 | 49.1 | 15/18 | 83.3 | 9 | 39 | 48 | 14 | 17 | 22 | 25 | 11 | 5 | 1 | 98 | |||
Akcja po akcji
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 09:55 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Dłuski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 09:50 | J. Dłuski - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| T. Smorawiński - strata (Błąd kroków, 1 S) | 09:39 | |||
| 0 | 09:24 | 2 | D. Oczkowicz - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| D. Szymczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szydłowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:57 | |||
| M. Bręk - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:47 | |||
| D. Szymczak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Oczkowicz | 08:42 | |||
| 0 | 08:34 | 4 | J. Dłuski - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). D. Bręk - asysta (1 AS) | |
| M. Bręk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:15 | |||
| P. Wieloch - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Bręk | 08:10 | |||
| 07:52 | D. Bręk - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| P. Wieloch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Oczkowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:46 | |||
| 07:43 | D. Oczkowicz - strata (Złe podanie, 1 S). M. Bręk - przechwyt (1 P) | |||
| D. Szymczak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 07:27 | 4 | |
| 07:25 | D. Oczkowicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Szymczak | |||
| D. Szymczak - celny rzut wolny (3 Pkt) | 3 | 07:25 | 4 | |
| 07:18 | D. Oczkowicz - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| M. Szydłowski - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Pełka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:08 | |||
| 06:47 | P. Pełka - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. P. Pełka - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 3 | 06:42 | 6 | P. Pełka - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | |
| D. Szymczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:29 | |||
| 06:23 | D. Oczkowicz - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Szydłowski - blok (1 B). D. Szymczak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| T. Smorawiński - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 06:09 | |||
| 06:01 | D. Oczkowicz - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| 06:01 | Zmiana - D. Oczkowicz ZEJŚCIE, F. Małgorzaciak WEJŚCIE | |||
| M. Szydłowski - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (7 ZB) | 05:47 | |||
| 05:40 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szydłowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 05:36 | J. Dłuski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Szymczak | |||
| D. Szymczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Pełka - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:23 | |||
| 3 | 05:04 | 8 | D. Bręk - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Bręk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Małgorzaciak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:44 | |||
| 3 | 04:36 | 10 | D. Bręk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| Zmiana - M. Bręk ZEJŚCIE, S. Michalik WEJŚCIE | 04:34 | |||
| Przerwa na żądanie | 04:34 | |||
| P. Wieloch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 04:23 | |||
| M. Szydłowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Pełka | 04:17 | |||
| 04:09 | F. Małgorzaciak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Dłuski - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
| 04:03 | P. Pełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Dłuski - zbiórka w ataku (9 ZB) | |||
| 3 | 03:51 | 12 | J. Dłuski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). P. Pełka - asysta (1 AS) | |
| T. Smorawiński - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 03:26 | |||
| Zmiana - P. Wieloch ZEJŚCIE, W. Frąckowiak WEJŚCIE | 03:26 | |||
| Zmiana - T. Smorawiński ZEJŚCIE, P. Stankowski WEJŚCIE | 03:26 | |||
| 03:26 | Zmiana - J. Dłuski ZEJŚCIE, D. Wyka WEJŚCIE | |||
| 3 | 03:08 | 14 | D. Wyka - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt). F. Małgorzaciak - asysta (1 AS) | |
| P. Stankowski - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 5 | 02:42 | 14 | |
| S. Michalik - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Rduch | 02:34 | |||
| 02:34 | Zmiana - D. Bręk ZEJŚCIE, M. Baran WEJŚCIE | |||
| 5 | 02:34 | 15 | S. Rduch - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 5 | 02:34 | 16 | S. Rduch - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| D. Szymczak - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 7 | 02:25 | 16 | |
| 02:23 | S. Rduch - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Szymczak | |||
| D. Szymczak - celny rzut wolny (6 Pkt) | 8 | 02:23 | 16 | |
| 8 | 02:07 | 19 | S. Rduch - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). P. Pełka - asysta (2 AS) | |
| P. Stankowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 01:55 | |||
| 01:46 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Frąckowiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 01:42 | S. Rduch - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: W. Frąckowiak | |||
| D. Szymczak - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Wyka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:36 | |||
| 01:22 | D. Wyka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Szymczak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Stankowski - strata (Błąd kozłowania, 2 S). D. Wyka - przechwyt (1 P) | 01:05 | |||
| 8 | 01:00 | 21 | F. Małgorzaciak - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| D. Szymczak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: F. Małgorzaciak | 01:00 | |||
| Zmiana - D. Szymczak ZEJŚCIE, D. Gruszczyński WEJŚCIE | 01:00 | |||
| 01:00 | Zmiana - S. Rduch ZEJŚCIE, D. Oczkowicz WEJŚCIE | |||
| 8 | 01:00 | 22 | F. Małgorzaciak - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| P. Stankowski - strata (Złe podanie, 3 S). D. Oczkowicz - przechwyt (1 P) | 00:44 | |||
| 00:27 | D. Oczkowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| 00:22 | P. Pełka - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: S. Michalik | |||
| Zmiana - P. Stankowski ZEJŚCIE, P. Wieloch WEJŚCIE | 00:22 | |||
| 00:22 | Zmiana - P. Pełka ZEJŚCIE, J. Dłuski WEJŚCIE | |||
| S. Michalik - celny rzut wolny (1 Pkt) | 9 | 00:22 | 22 | |
| S. Michalik - celny rzut wolny (2 Pkt) | 10 | 00:22 | 22 | |
| 00:07 | M. Baran - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Szydłowski - przechwyt (1 P) | |||
| D. Gruszczyński - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). M. Szydłowski - asysta (1 AS) | 12 | 00:03 | 22 | |
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| 09:49 | J. Dłuski - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w ataku (10 ZB) | |||
| M. Szydłowski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Dłuski | 09:45 | |||
| 09:35 | F. Małgorzaciak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). W. Frąckowiak - przechwyt (1 P) | |||
| W. Frąckowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Gruszczyński - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:31 | |||
| D. Gruszczyński - strata (Złe podanie, 1 S). D. Oczkowicz - przechwyt (2 P) | 09:26 | |||
| 12 | 09:13 | 25 | M. Baran - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| S. Michalik - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). P. Wieloch - asysta (1 AS) | 15 | 08:58 | 25 | |
| 08:33 | J. Dłuski - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w ataku (11 ZB) | |||
| 08:27 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| Zmiana - M. Szydłowski ZEJŚCIE, B. Pawlak WEJŚCIE | 08:27 | |||
| D. Gruszczyński - strata (Błąd kozłowania, 2 S). D. Oczkowicz - przechwyt (3 P) | 08:06 | |||
| 15 | 08:03 | 27 | D. Oczkowicz - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| 07:49 | D. Oczkowicz - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Gruszczyński | |||
| Zmiana - W. Frąckowiak ZEJŚCIE, D. Szymczak WEJŚCIE | 07:49 | |||
| D. Szymczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Michalik - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:38 | |||
| S. Michalik - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). D. Gruszczyński - asysta (1 AS) | 18 | 07:23 | 27 | |
| 07:14 | Zmiana - J. Dłuski ZEJŚCIE, P. Pełka WEJŚCIE | |||
| 07:11 | P. Pełka - faul w ataku (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Wieloch. P. Pełka - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
| 07:11 | Zmiana - F. Małgorzaciak ZEJŚCIE, S. Rduch WEJŚCIE | |||
| D. Gruszczyński - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Wyka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:00 | |||
| 06:38 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Michalik - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Wieloch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pełka - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:18 | |||
| 18 | 05:58 | 29 | D. Wyka - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
| P. Wieloch - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Baran - przechwyt (1 P) | 05:44 | |||
| 18 | 05:41 | 31 | M. Baran - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 05:37 | |||
| Zmiana - S. Michalik ZEJŚCIE, P. Stankowski WEJŚCIE | 05:37 | |||
| Zmiana - P. Wieloch ZEJŚCIE, M. Bręk WEJŚCIE | 05:37 | |||
| 05:37 | Zmiana - M. Baran ZEJŚCIE, D. Bręk WEJŚCIE | |||
| D. Szymczak - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Pełka - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:27 | |||
| 05:24 | P. Pełka - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Bręk - przechwyt (2 P) | |||
| M. Bręk - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Pawlak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 05:21 | |||
| P. Stankowski - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Wyka - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:16 | |||
| 04:53 | D. Bręk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Szymczak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| Zmiana - D. Gruszczyński ZEJŚCIE, T. Smorawiński WEJŚCIE | 04:41 | |||
| M. Bręk - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Bręk | 04:41 | |||
| 04:32 | S. Rduch - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Pawlak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| P. Stankowski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 20 | 04:20 | 31 | |
| T. Smorawiński - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Rduch | 04:08 | |||
| B. Pawlak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Wyka | 03:53 | |||
| Zmiana - B. Pawlak ZEJŚCIE, M. Szydłowski WEJŚCIE | 03:53 | |||
| 20 | 03:53 | 32 | D. Wyka - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 03:53 | P. Pełka - asysta (3 AS) | |||
| 20 | 03:53 | 33 | D. Wyka - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| P. Stankowski - strata (Złe podanie, 4 S). D. Oczkowicz - przechwyt (4 P) | 03:30 | |||
| 03:10 | S. Rduch - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Szydłowski - przechwyt (2 P) | |||
| M. Szydłowski - strata (Złe podanie, 1 S). P. Pełka - przechwyt (1 P) | 03:07 | |||
| 20 | 03:04 | 35 | D. Bręk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
| M. Szydłowski - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Bręk - asysta (1 AS) | 22 | 02:45 | 35 | |
| 02:28 | D. Bręk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szydłowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Szydłowski - strata (Złe podanie, 2 S). D. Oczkowicz - przechwyt (5 P) | 02:13 | |||
| M. Bręk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Rduch | 02:07 | |||
| Zmiana - P. Stankowski ZEJŚCIE, P. Wieloch WEJŚCIE | 02:07 | |||
| 02:07 | S. Rduch - niecelny rzut wolny | |||
| 22 | 02:07 | 36 | S. Rduch - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 02:07 | Zmiana - S. Rduch ZEJŚCIE, F. Małgorzaciak WEJŚCIE | |||
| M. Bręk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Oczkowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:53 | |||
| 01:47 | D. Bręk - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| D. Szymczak - zablokowany lay-up za 2 pkt. D. Wyka - blok (1 B). D. Oczkowicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:28 | |||
| 01:20 | D. Oczkowicz - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | |||
| T. Smorawiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wyka - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:10 | |||
| 22 | 00:52 | 39 | F. Małgorzaciak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). D. Wyka - asysta (1 AS) | |
| D. Szymczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Wyka - zbiórka w obronie (5 ZB) | 00:32 | |||
| P. Wieloch - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Bręk | 00:28 | |||
| 22 | 00:28 | 40 | D. Bręk - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| 22 | 00:28 | 41 | D. Bręk - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
| 00:28 | Zmiana - P. Pełka ZEJŚCIE, P. Galewski WEJŚCIE | |||
| M. Bręk - faul w ataku (3 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: F. Małgorzaciak. M. Bręk - strata (faul w ataku, 1 S) | 00:15 | |||
| Zmiana - M. Bręk ZEJŚCIE, S. Michalik WEJŚCIE | 00:15 | |||
| 00:15 | Przerwa na żądanie | |||
| 00:04 | D. Bręk - niecelny lay-up za 2 pkt | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - S. Michalik ZEJŚCIE, M. Bręk WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - D. Oczkowicz ZEJŚCIE, M. Baran WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - F. Małgorzaciak ZEJŚCIE, J. Dłuski WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - P. Galewski ZEJŚCIE, P. Pełka WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - D. Wyka ZEJŚCIE, S. Rduch WEJŚCIE | |||
| T. Smorawiński - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. M. Bręk - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:44 | |||
| T. Smorawiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (12 ZB) | 09:36 | |||
| 22 | 09:29 | 43 | J. Dłuski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
| P. Wieloch - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Dłuski | 09:29 | |||
| 09:29 | J. Dłuski - niecelny rzut wolny. M. Bręk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 09:22 | D. Bręk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Wieloch | |||
| P. Wieloch - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). T. Smorawiński - asysta (1 AS) | 24 | 09:03 | 43 | |
| 24 | 08:39 | 45 | P. Pełka - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). D. Bręk - asysta (2 AS) | |
| T. Smorawiński - strata (Złe podanie, 3 S). J. Dłuski - przechwyt (1 P) | 08:23 | |||
| 24 | 08:20 | 47 | D. Bręk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). S. Rduch - asysta (1 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 08:17 | |||
| Zmiana - T. Smorawiński ZEJŚCIE, D. Gruszczyński WEJŚCIE | 08:17 | |||
| D. Gruszczyński - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 07:57 | |||
| P. Wieloch - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Szydłowski - asysta (2 AS) | 26 | 07:40 | 47 | |
| 07:18 | D. Bręk - strata (Złe podanie, 3 S). M. Bręk - przechwyt (3 P) | |||
| 07:13 | S. Rduch - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Gruszczyński | |||
| D. Szymczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Bręk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:05 | |||
| 06:58 | J. Dłuski - strata (Złe podanie, 1 S). P. Wieloch - przechwyt (1 P) | |||
| 06:53 | D. Bręk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Gruszczyński | |||
| D. Gruszczyński - celny rzut wolny (3 Pkt) | 27 | 06:53 | 47 | |
| D. Gruszczyński - celny rzut wolny (4 Pkt) | 28 | 06:53 | 47 | |
| 06:47 | J. Dłuski - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Szymczak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Bręk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pełka - zbiórka w obronie (6 ZB) | 06:37 | |||
| 06:26 | D. Bręk - strata (Złe podanie, 4 S). M. Bręk - przechwyt (4 P) | |||
| 06:24 | M. Baran - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Szymczak | |||
| 06:24 | Zmiana - D. Bręk ZEJŚCIE, D. Oczkowicz WEJŚCIE | |||
| M. Szydłowski - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. M. Baran - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:16 | |||
| 05:59 | M. Baran - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Pełka - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
| 28 | 05:48 | 49 | S. Rduch - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). P. Pełka - asysta (4 AS) | |
| M. Szydłowski - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Szydłowski - zbiórka w ataku (4 ZB) | 05:33 | |||
| D. Gruszczyński - strata (Błąd kozłowania, 3 S). D. Oczkowicz - przechwyt (6 P) | 05:25 | |||
| D. Gruszczyński - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Oczkowicz | 05:23 | |||
| Zmiana - P. Wieloch ZEJŚCIE, P. Stankowski WEJŚCIE | 05:23 | |||
| 05:09 | J. Dłuski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Szymczak - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| D. Gruszczyński - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (13 ZB) | 05:02 | |||
| 04:56 | J. Dłuski - strata (Złe podanie, 2 S). M. Bręk - przechwyt (5 P) | |||
| M. Bręk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 30 | 04:54 | 49 | |
| 04:33 | J. Dłuski - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: D. Gruszczyński. J. Dłuski - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
| Zmiana - M. Szydłowski ZEJŚCIE, M. Kurpisz WEJŚCIE | 04:33 | |||
| 04:33 | Zmiana - J. Dłuski ZEJŚCIE, D. Wyka WEJŚCIE | |||
| M. Bręk - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). P. Stankowski - asysta (1 AS) | 32 | 04:17 | 49 | |
