Hala OSiR w Kłodzku, ul. Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko
Mecz nr 183, Widzowie: 400
          Mecz nr 183, Widzowie: 400
            Etap I - 23 kolejka | 13.02.2016 17:00          
          
                                      Sędziowie: Adam Krasuski, Mirosław Wysocki, Maciej Dębowski | Komisarz: Jan Dłużyk                      
        Zetkama Doral Nysa Kłodzko
Trener: Marcin Radomski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Michał Lipiński | 7 | 27:23 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | |
| 5 | Michał Weiss | 8 | 18:54 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   | 1 | 6 | 5 | |
| 6 | Marcin Kowalski | 16 | 28:27 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 25 | 3 | |
| 10 | Jarosław Bartkowiak | 12 | 22:22 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 10 | 7 | |
| 11 | Mateusz Płatek | 5 | 15:20 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4 |   | 4 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 9 | -13 | |
| 12 | Tomasz Stępień | 3 | 19:31 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 3 | 5 | |
| 13 | Rafał Wojciechowski | 6 | 25:45 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 7 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 14 | -4 | |
| 15 | Marcin Bluma | 12 | 26:54 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |   | 17 | 11 | |
| 16 | Tomasz Włodarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Przemysław Malona | 10 | 15:24 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 6/12 | 50 | 29/60 | 48.3 | 15/20 | 75 | 12 | 25 | 37 | 34 | 19 | 19 | 11 | 8 | 4 | 2 | 111 | |||
ACK UTH Rosa Radom
Trener: Karol Gutkowski. Asystent: Cezary Kiełbiowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Łukasz Sobuta | 2 | 13:48 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 | -11 | |
| 7 | Konrad Kapturski | 10 | 20:53 | 2/2 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 5 | -2 | |
| 10 | Filip Zegzuła | 12 | 37:51 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 |   |   |   | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 18 | -10 | |
| 11 | Mikołaj Stopierzyński | 8 | 24:59 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |   |   | 2 | 8 | 0 | |
| 15 | Mateusz Zwęgliński | 4 | 12:00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 19 | Maciej Parszewski | 0 | 03:28 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 25 | Robert Cetnar | 8 | 28:50 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | -8 | |
| 27 | Michał Sadło | 6 | 17:05 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | 9 | |
| 33 | Mateusz Gos | 0 | 04:09 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
| 55 | Jakub Schenk | 25 | 36:57 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 7/15 | 46.7 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 |   |   | 1 | 26 | 3 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 15/31 | 48.4 | 10/29 | 34.5 | 25/60 | 41.7 | 15/17 | 88.2 | 11 | 21 | 32 | 27 | 19 | 19 | 16 | 5 | 2 | 4 | 84 | |||
Akcja po akcji
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | Kwarta 1 | ACK UTH Rosa Radom | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 09:57 | Ł. Sobuta - przechwyt (1 P) | |||
| 09:47 | K. Kapturski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kowalski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Stępień - asysta (1 AS) | 3 | 09:32 | 0 | |
| 09:07 | Ł. Sobuta - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Weiss - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 08:58 | R. Cetnar - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Bluma | |||
| 08:50 | Ł. Sobuta - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Stępień | |||
| T. Stępień - niecelny rzut wolny | 08:50 | |||
| T. Stępień - celny rzut wolny (1 Pkt) | 4 | 08:50 | 0 | |
| 4 | 08:33 | 2 | K. Kapturski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). F. Zegzuła - asysta (1 AS) | |
| T. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Schenk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:11 | |||
| J. Bartkowiak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Schenk | 08:01 | |||
| 4 | 08:01 | 3 | J. Schenk - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 08:01 | F. Zegzuła - asysta (2 AS) | |||
| 4 | 08:01 | 4 | J. Schenk - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| T. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Bartkowiak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:38 | |||
| M. Weiss - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 6 | 07:27 | 4 | |
| 07:05 | K. Kapturski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 06:44 | K. Kapturski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Bluma | |||
| M. Weiss - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Cetnar - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:38 | |||
| 06:08 | J. Schenk - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| 05:56 | K. Kapturski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Bluma | |||
| M. Bluma - celny rzut wolny (1 Pkt) | 7 | 05:56 | 4 | |
| M. Kowalski - asysta (1 AS) | 05:56 | |||
| M. Bluma - celny rzut wolny (2 Pkt) | 8 | 05:56 | 4 | |
| 05:56 | Zmiana - K. Kapturski ZEJŚCIE, M. Stopierzyński WEJŚCIE | |||
| 8 | 05:46 | 7 | J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). F. Zegzuła - asysta (3 AS) | |
| M. Bluma - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt). M. Weiss - asysta (1 AS) | 10 | 05:29 | 7 | |
| 05:17 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Stępień - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Weiss - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). T. Stępień - asysta (2 AS) | 12 | 05:11 | 7 | |
| 05:07 | Przerwa na żądanie | |||
| 05:09 | Zmiana - Ł. Sobuta ZEJŚCIE, M. Sadło WEJŚCIE | |||
| 04:49 | M. Sadło - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| T. Stępień - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:39 | |||
| M. Weiss - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: F. Zegzuła | 04:37 | |||
| 12 | 04:29 | 10 | J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). F. Zegzuła - asysta (4 AS) | |
| M. Weiss - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). M. Kowalski - asysta (2 AS) | 14 | 04:06 | 10 | |
| M. Bluma - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Cetnar | 03:56 | |||
| Zmiana - J. Bartkowiak ZEJŚCIE, M. Płatek WEJŚCIE | 03:56 | |||
| Zmiana - T. Stępień ZEJŚCIE, R. Wojciechowski WEJŚCIE | 03:56 | |||
| 14 | 03:56 | 11 | R. Cetnar - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 03:56 | F. Zegzuła - asysta (5 AS) | |||
| 14 | 03:56 | 12 | R. Cetnar - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| M. Weiss - strata (Błąd - inne, 1 S) | 03:46 | |||
| 14 | 03:46 | 15 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). J. Schenk - asysta (1 AS) | |
| M. Bluma - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Weiss - asysta (2 AS) | 16 | 03:43 | 15 | |
| 03:28 | M. Sadło - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| 03:28 | Zmiana - R. Cetnar ZEJŚCIE, M. Parszewski WEJŚCIE | |||
| Zmiana - M. Weiss ZEJŚCIE, M. Lipiński WEJŚCIE | 03:28 | |||
| R. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Płatek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:07 | |||
| M. Płatek - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 18 | 03:02 | 15 | |
| 02:46 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Parszewski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 18 | 02:32 | 18 | M. Stopierzyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Schenk - asysta (2 AS) | |
| 02:20 | M. Parszewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Bluma | |||
| M. Bluma - celny rzut wolny (7 Pkt) | 19 | 02:20 | 18 | |
| M. Płatek - asysta (1 AS) | 02:20 | |||
| M. Bluma - niecelny rzut wolny. M. Parszewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:20 | |||
| 19 | 02:04 | 21 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). J. Schenk - asysta (3 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 02:03 | |||
| Zmiana - M. Bluma ZEJŚCIE, P. Malona WEJŚCIE | 01:42 | |||
| 01:29 | M. Parszewski - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Płatek | |||
| M. Płatek - niecelny rzut wolny | 01:29 | |||
| M. Płatek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 20 | 01:29 | 21 | |
| M. Lipiński - asysta (1 AS) | 01:29 | |||
| 01:17 | M. Parszewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Wojciechowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| R. Wojciechowski - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Lipiński - asysta (2 AS) | 22 | 01:00 | 21 | |
| 00:49 | J. Schenk - strata (Złe podanie, 2 S). M. Płatek - przechwyt (1 P) | |||
| M. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Lipiński - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:28 | |||
| R. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sadło - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:13 | |||
| M. Lipiński - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Schenk | 00:07 | |||
| 00:04 | J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Wojciechowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | Kwarta 2 | ACK UTH Rosa Radom | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - M. Kowalski ZEJŚCIE, T. Stępień WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - M. Parszewski ZEJŚCIE, R. Cetnar WEJŚCIE | |||
| R. Wojciechowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). T. Stępień - asysta (3 AS) | 24 | 09:45 | 21 | |
| M. Płatek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Stopierzyński | 09:34 | |||
| 09:22 | M. Stopierzyński - strata (Złe podanie, 1 S). P. Malona - przechwyt (1 P) | |||
| R. Wojciechowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). P. Malona - asysta (1 AS) | 26 | 09:19 | 21 | |
| 26 | 09:03 | 23 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). R. Cetnar - asysta (1 AS) | |
| P. Malona - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Płatek - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:40 | |||
| M. Płatek - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Schenk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:37 | |||
| P. Malona - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Stopierzyński | 08:22 | |||
| 08:22 | Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, M. Gos WEJŚCIE | |||
| 08:09 | J. Schenk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Lipiński - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
| M. Lipiński - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Sadło - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:02 | |||
| M. Płatek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Schenk | 07:53 | |||
| 26 | 07:53 | 24 | J. Schenk - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| 07:53 | M. Stopierzyński - asysta (1 AS) | |||
| 26 | 07:53 | 25 | J. Schenk - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
| 07:55 | Zmiana - J. Schenk ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
| P. Malona - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). R. Wojciechowski - asysta (1 AS) | 28 | 07:39 | 25 | |
| 07:13 | M. Gos - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| Zmiana - M. Płatek ZEJŚCIE, M. Bluma WEJŚCIE | 07:10 | |||
| 07:10 | Zmiana - M. Sadło ZEJŚCIE, K. Kapturski WEJŚCIE | |||
| 07:01 | K. Kapturski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Wojciechowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 06:42 | M. Gos - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Stępień | |||
| 06:33 | M. Gos - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Malona | |||
| P. Malona - celny rzut wolny (3 Pkt) | 29 | 06:33 | 25 | |
| R. Wojciechowski - asysta (2 AS) | 06:33 | |||
| P. Malona - celny rzut wolny (4 Pkt) | 30 | 06:33 | 25 | |
| Zmiana - T. Stępień ZEJŚCIE, M. Weiss WEJŚCIE | 06:33 | |||
| 06:18 | F. Zegzuła - strata (Złe podanie, 1 S). M. Lipiński - przechwyt (1 P) | |||
| M. Lipiński - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:55 | |||
| Przerwa na żądanie | 05:55 | |||
| 05:55 | Zmiana - M. Stopierzyński ZEJŚCIE, M. Zwęgliński WEJŚCIE | |||
| 05:55 | Zmiana - M. Gos ZEJŚCIE, J. Schenk WEJŚCIE | |||
| 30 | 05:31 | 27 | K. Kapturski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Schenk - asysta (4 AS) | |
| P. Malona - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). R. Wojciechowski - asysta (3 AS) | 32 | 05:10 | 27 | |
| 04:54 | J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Wojciechowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Weiss - strata (Błąd kroków, 2 S) | 04:44 | |||
| 04:22 | M. Zwęgliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Cetnar - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 04:18 | J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Malona - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Weiss - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Cetnar - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:56 | |||
| M. Lipiński - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: F. Zegzuła | 03:48 | |||
| Zmiana - R. Wojciechowski ZEJŚCIE, M. Kowalski WEJŚCIE | 03:48 | |||
| Zmiana - P. Malona ZEJŚCIE, J. Bartkowiak WEJŚCIE | 03:48 | |||
| 32 | 03:39 | 29 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). R. Cetnar - asysta (2 AS) | |
| M. Weiss - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Kowalski - asysta (3 AS) | 34 | 03:14 | 29 | |
| 03:14 | Przerwa na żądanie | |||
| 34 | 03:01 | 31 | R. Cetnar - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Schenk - asysta (5 AS) | |
| J. Bartkowiak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Lipiński - asysta (3 AS) | 36 | 02:42 | 31 | |
| M. Kowalski - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: J. Schenk | 02:29 | |||
| 02:29 | Zmiana - K. Kapturski ZEJŚCIE, Ł. Sobuta WEJŚCIE | |||
| 36 | 02:29 | 32 | J. Schenk - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| 36 | 02:29 | 33 | J. Schenk - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
| J. Bartkowiak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Kowalski - asysta (4 AS) | 38 | 02:13 | 33 | |
| 01:57 | R. Cetnar - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Cetnar - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 01:48 | J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kowalski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| J. Bartkowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bluma - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:24 | |||
| M. Bluma - niecelny dobitka za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 01:19 | |||
| J. Bartkowiak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Lipiński - asysta (4 AS) | 40 | 01:08 | 33 | |
| 00:48 | Ł. Sobuta - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Kowalski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 00:45 | M. Zwęgliński - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Kowalski | |||
| M. Lipiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Kowalski - asysta (5 AS) | 43 | 00:21 | 33 | |
| 00:00 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Lipiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | Kwarta 3 | ACK UTH Rosa Radom | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - M. Lipiński ZEJŚCIE, T. Stępień WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - Ł. Sobuta ZEJŚCIE, M. Stopierzyński WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - M. Zwęgliński ZEJŚCIE, M. Sadło WEJŚCIE | |||
| 09:49 | R. Cetnar - strata (Złe podanie, 1 S). M. Weiss - przechwyt (1 P) | |||
| M. Weiss - strata (Złe podanie, 3 S). F. Zegzuła - przechwyt (1 P) | 09:44 | |||
| M. Weiss - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: F. Zegzuła | 09:44 | |||
| 09:27 | F. Zegzuła - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Weiss - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| J. Bartkowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Bartkowiak - zbiórka w ataku (2 ZB) | 09:13 | |||
| M. Bluma - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Schenk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:07 | |||
| 09:03 | M. Stopierzyński - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bluma - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 08:53 | M. Sadło - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bluma - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| J. Bartkowiak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). T. Stępień - asysta (4 AS) | 45 | 08:38 | 33 | |
| 45 | 08:14 | 35 | J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). M. Sadło - asysta (1 AS) | |
| 07:54 | M. Sadło - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Bluma | |||
| M. Bluma - niecelny rzut wolny | 07:54 | |||
| M. Bluma - celny rzut wolny (8 Pkt) | 46 | 07:54 | 35 | |
| M. Kowalski - asysta (6 AS) | 07:54 | |||
| J. Bartkowiak - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Stopierzyński | 07:38 | |||
| 07:27 | M. Sadło - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bluma - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Bluma - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). M. Kowalski - asysta (7 AS) | 48 | 07:04 | 35 | |
| 48 | 06:51 | 38 | J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (17 Pkt). M. Sadło - asysta (2 AS) | |
| 06:37 | M. Stopierzyński - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Stępień | |||
| M. Bluma - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:26 | |||
| 48 | 06:15 | 40 | R. Cetnar - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). F. Zegzuła - asysta (6 AS) | |
| M. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). T. Stępień - asysta (5 AS) | 51 | 05:57 | 40 | |
| 51 | 05:37 | 42 | M. Stopierzyński - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt). J. Schenk - asysta (6 AS) | |
| T. Stępień - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Stopierzyński | 05:37 | |||
| Zmiana - M. Weiss ZEJŚCIE, R. Wojciechowski WEJŚCIE | 05:37 | |||
| Zmiana - J. Bartkowiak ZEJŚCIE, P. Malona WEJŚCIE | 05:37 | |||
| 05:37 | Zmiana - M. Sadło ZEJŚCIE, K. Kapturski WEJŚCIE | |||
| 05:37 | M. Stopierzyński - niecelny rzut wolny. T. Stępień - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 05:20 | K. Kapturski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Malona | |||
| P. Malona - celny rzut wolny (7 Pkt) | 52 | 05:20 | 42 | |
| M. Bluma - asysta (1 AS) | 05:20 | |||
| Zmiana - M. Bluma ZEJŚCIE, M. Płatek WEJŚCIE | 05:20 | |||
| P. Malona - celny rzut wolny (8 Pkt) | 53 | 05:20 | 42 | |
| 53 | 05:08 | 45 | K. Kapturski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). M. Stopierzyński - asysta (2 AS) | |
| P. Malona - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt). M. Kowalski - asysta (8 AS) | 55 | 04:49 | 45 | |
| 04:20 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| Zmiana - M. Kowalski ZEJŚCIE, M. Lipiński WEJŚCIE | 03:55 | |||
| 55 | 03:44 | 48 | K. Kapturski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). J. Schenk - asysta (7 AS) | |
| Przerwa na żądanie | 03:42 | |||
| 03:32 | J. Schenk - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Lipiński | |||
| R. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Stopierzyński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:15 | |||
| 03:03 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Lipiński - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| P. Malona - faul w ataku (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: F. Zegzuła. P. Malona - strata (faul w ataku, 1 S) | 02:57 | |||
| 02:33 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Lipiński - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| T. Stępień - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt). R. Wojciechowski - asysta (4 AS) | 57 | 02:17 | 48 | |
| 57 | 01:48 | 50 | R. Cetnar - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (8 Pkt). J. Schenk - asysta (8 AS) | |
| M. Lipiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). R. Wojciechowski - asysta (5 AS) | 59 | 01:28 | 50 | |
| 01:11 | R. Cetnar - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Płatek. R. Cetnar - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
| 01:11 | Zmiana - M. Stopierzyński ZEJŚCIE, Ł. Sobuta WEJŚCIE | |||
| 01:11 | Zmiana - R. Cetnar ZEJŚCIE, M. Zwęgliński WEJŚCIE | |||
| T. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Płatek - zbiórka w ataku (3 ZB) | 01:01 | |||
| T. Stępień - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:54 | |||
