OSiR Warszawa Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa
Mecz nr 203, Widzowie: 500
          Mecz nr 203, Widzowie: 500
            Etap I - 26 kolejka | 26.02.2016 19:30          
          
                                      Sędziowie: Adam Krasuski, Mateusz Tychowski, Wojciech Majcherowicz | Komisarz: Sławomir Benek                      
        Legia Warszawa
Trener: Piotr Bakun
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 8 | 19:04 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 |   | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 8 | 9 | |
| 8 | Grzegorz Malewski | 0 | 01:52 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
| 10 | Mateusz Bierwagen | 12 | 16:54 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | 7 | -2 | |
| 11 | Łukasz Wilczek | 1 | 29:41 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |   | 7 | 5 | |
| 14 | Bartłomiej Ornoch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Marcel Wilczek | 15 | 32:45 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50.0 | 6/14 | 42.9 |   |   | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 23 | 13 | |
| 21 | Andrzej Paszkiewicz | 0 | 04:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 1 | |
| 25 | Adam Linowski | 15 | 21:49 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 12 | 1 | |
| 30 | Tomasz Andrzejewski | 6 | 23:34 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 7 | 8 |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 7 | 6 | |
| 33 | Grzegorz Kukiełka | 11 | 22:38 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 9 | 6 | |
| 44 | Adam Parzych | 16 | 27:04 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 13 | 8 | |
| Drużyna | 5 | 2 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 24/45 | 53.3 | 9/25 | 36 | 33/70 | 47.1 | 9/14 | 64.3 | 13 | 25 | 38 | 23 | 21 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | 89 | |||
meritumkredyt Pogoń Prudnik
Trener: Tomasz Michalak. Asystent: Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Wojciech Leszczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Krzysztof Chmielarz | 5 | 14:16 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 2 | |
| 7 | Tomasz Madziar | 0 | 01:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 9 | 23:51 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 7 | -11 | |
| 11 | Grzegorz Mordzak | 15 | 35:26 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |   |   | 21 | -8 | |
| 13 | Kacper Stalicki | 4 | 16:58 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | -9 | |
| 14 | Tomasz Nowakowski | 8 | 32:28 | 3/10 | 30.0 | 0/2 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |   | 1 |   | 1 | 5 | -14 | |
| 15 | Patryk Nowerski | 8 | 14:30 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 3 | 5 | 2 |   | 1 | 5 | 0 | |
| 22 | Tomasz Wojdyła | 17 | 33:02 | 4/10 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 6/14 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 17 | -4 | |
| 24 | Mateusz Moczulski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Artur Grygiel | 9 | 27:35 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |   |   | 1 | 7 | -1 | |
| 40 | Adam Cichoń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 4 | 2 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 21/44 | 47.7 | 7/20 | 35 | 28/64 | 43.8 | 12/16 | 75 | 12 | 22 | 34 | 12 | 21 | 21 | 17 | 10 | 1 | 4 | 71 | |||
Akcja po akcji
| Legia Warszawa | Kwarta 1 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 09:46 | A. Grygiel - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| M. Bierwagen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Nowakowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:35 | |||
| 09:21 | T. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bierwagen - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:59 | |||
| T. Andrzejewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 08:55 | |||
| T. Andrzejewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:43 | 0 | |
| M. Bierwagen - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Bogdanowicz | 08:24 | |||
| 08:14 | T. Nowakowski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Aleksandrowicz - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 08:11 | A. Grygiel - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Aleksandrowicz - blok (2 B). A. Grygiel - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| T. Andrzejewski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Grygiel | 08:09 | |||
| 08:01 | P. Nowerski - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Wilczek - blok (1 B). P. Nowerski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 07:51 | P. Nowerski - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| M. Bierwagen - strata (Błąd kozłowania, 1 S). P. Nowerski - przechwyt (1 P) | 07:47 | |||
| 07:42 | P. Nowerski - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| M. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (1 AS) | 5 | 07:22 | 0 | |
| 5 | 07:07 | 2 | T. Nowakowski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 1 S). T. Nowakowski - przechwyt (1 P) | 07:00 | |||
| 06:42 | P. Nowerski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 5 | 06:38 | 5 | A. Grygiel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). G. Mordzak - asysta (1 AS) | |
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Wilczek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:17 | |||
| 06:16 | G. Mordzak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Wilczek | |||
| 06:14 | T. Nowakowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Bierwagen | |||
| M. Bierwagen - celny rzut wolny (1 Pkt) | 6 | 06:14 | 5 | |
| Ł. Wilczek - asysta (2 AS) | 06:14 | |||
| M. Bierwagen - celny rzut wolny (2 Pkt) | 7 | 06:14 | 5 | |
| 06:04 | T. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Mordzak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:53 | |||
| M. Aleksandrowicz - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: G. Mordzak | 05:50 | |||
| 05:50 | Zmiana - P. Nowerski ZEJŚCIE, T. Wojdyła WEJŚCIE | |||
| 05:39 | A. Grygiel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Mordzak - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 7 | 05:33 | 7 | G. Mordzak - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| T. Andrzejewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 9 | 05:12 | 7 | |
| 04:54 | P. Bogdanowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Aleksandrowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:36 | |||
| 04:33 | T. Nowakowski - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Andrzejewski | |||
| M. Bierwagen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (3 AS) | 11 | 04:31 | 7 | |
| 11 | 04:11 | 10 | T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). G. Mordzak - asysta (2 AS) | |
| M. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (4 AS) | 14 | 03:57 | 10 | |
| 14 | 03:37 | 13 | P. Bogdanowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| M. Bierwagen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:17 | |||
| 03:08 | G. Mordzak - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 02:54 | T. Wojdyła - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Wilczek | |||
| Zmiana - M. Bierwagen ZEJŚCIE, A. Parzych WEJŚCIE | 02:54 | |||
| 02:54 | Zmiana - A. Grygiel ZEJŚCIE, K. Stalicki WEJŚCIE | |||
| M. Aleksandrowicz - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 02:49 | 13 | |
| 02:31 | G. Mordzak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| M. Aleksandrowicz - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). M. Wilczek - asysta (1 AS) | 18 | 02:25 | 13 | |
| 02:22 | Przerwa na żądanie | |||
| 02:22 | K. Stalicki - strata (Błąd 5 sekund, 1 S) | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 02:14 | |||
| A. Parzych - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (5 AS) | 20 | 02:09 | 13 | |
| 01:47 | K. Stalicki - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Wilczek - przechwyt (1 P) | |||
| A. Parzych - strata (Złe podanie, 1 S). G. Mordzak - przechwyt (1 P) | 01:42 | |||
| 20 | 01:38 | 15 | K. Stalicki - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). G. Mordzak - asysta (3 AS) | |
| Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 2 S). K. Stalicki - przechwyt (1 P) | 01:18 | |||
| 20 | 00:58 | 18 | P. Bogdanowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). T. Wojdyła - asysta (1 AS) | |
| M. Aleksandrowicz - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w ataku (5 ZB) | 00:41 | |||
| M. Wilczek - niecelny rzut po zbiórce za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w ataku (6 ZB) | 00:38 | |||
| M. Wilczek - celny dobitka za 2 pkt (8 Pkt) | 22 | 00:31 | 18 | |
| Ł. Wilczek - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: T. Wojdyła | 00:23 | |||
| Zmiana - M. Aleksandrowicz ZEJŚCIE, A. Linowski WEJŚCIE | 00:23 | |||
| Zmiana - T. Andrzejewski ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | 00:23 | |||
| 00:23 | Zmiana - G. Mordzak ZEJŚCIE, K. Chmielarz WEJŚCIE | |||
| 22 | 00:13 | 20 | T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
| M. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Legia Warszawa | Kwarta 2 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - Ł. Wilczek ZEJŚCIE, A. Paszkiewicz WEJŚCIE | 10:00 | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w ataku (7 ZB) | 09:48 | |||
| M. Wilczek - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Chmielarz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:42 | |||
| 22 | 09:36 | 22 | T. Nowakowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). K. Chmielarz - asysta (1 AS) | |
| A. Parzych - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 09:13 | |||
| 08:56 | K. Stalicki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Linowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Paszkiewicz - asysta (1 AS) | 24 | 08:42 | 22 | |
| 08:18 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Paszkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). A. Paszkiewicz - asysta (2 AS) | 27 | 08:13 | 22 | |
| 27 | 07:50 | 24 | T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| M. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). A. Paszkiewicz - asysta (3 AS) | 29 | 07:38 | 24 | |
| 07:16 | K. Stalicki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
| 07:13 | P. Bogdanowicz - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Kukiełka | |||
| Zmiana - M. Wilczek ZEJŚCIE, G. Malewski WEJŚCIE | 07:13 | |||
| 07:13 | Zmiana - P. Bogdanowicz ZEJŚCIE, P. Nowerski WEJŚCIE | |||
| 07:13 | Zmiana - T. Nowakowski ZEJŚCIE, A. Grygiel WEJŚCIE | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Nowerski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:05 | |||
| 06:58 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| G. Malewski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Nowerski | 06:57 | |||
| 06:42 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| A. Linowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 31 | 06:29 | 24 | |
| 31 | 06:09 | 26 | K. Stalicki - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| G. Malewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Grygiel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:53 | |||
| A. Paszkiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Grygiel | 05:49 | |||
| 05:49 | Zmiana - K. Stalicki ZEJŚCIE, G. Mordzak WEJŚCIE | |||
| 05:30 | K. Chmielarz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 05:26 | T. Wojdyła - niecelny dobitka za 2 pkt. A. Grygiel - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 31 | 05:23 | 28 | A. Grygiel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
| Zmiana - G. Malewski ZEJŚCIE, Ł. Wilczek WEJŚCIE | 05:21 | |||
| Zmiana - A. Paszkiewicz ZEJŚCIE, T. Andrzejewski WEJŚCIE | 05:21 | |||
| A. Linowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:06 | |||
| T. Andrzejewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:54 | |||
| 31 | 04:33 | 31 | K. Chmielarz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). G. Mordzak - asysta (4 AS) | |
| A. Parzych - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 5 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (6 AS) | 34 | 04:25 | 31 | |
| 04:13 | P. Nowerski - strata (Błąd - inne, 3 S) | |||
| A. Linowski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). T. Wojdyła - przechwyt (1 P) | 03:57 | |||
| A. Parzych - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: G. Mordzak | 03:55 | |||
| A. Parzych - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Grygiel | 03:48 | |||
| A. Parzych - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Grygiel | 03:47 | |||
| Zmiana - A. Parzych ZEJŚCIE, M. Aleksandrowicz WEJŚCIE | 03:47 | |||
| 34 | 03:47 | 32 | A. Grygiel - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 34 | 03:47 | 33 | A. Grygiel - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| Przerwa na żądanie | 03:47 | |||
| Ł. Wilczek - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | 03:31 | |||
| 34 | 03:21 | 35 | P. Nowerski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Grygiel - asysta (1 AS) | |
| 03:07 | K. Chmielarz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wilczek | |||
| M. Aleksandrowicz - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | 36 | 03:01 | 35 | |
| 02:50 | P. Nowerski - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Linowski. P. Nowerski - strata (faul w ataku, 4 S) | |||
| 02:50 | Zmiana - P. Nowerski ZEJŚCIE, T. Nowakowski WEJŚCIE | |||
| A. Linowski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | 38 | 02:32 | 35 | |
| 02:20 | G. Mordzak - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Aleksandrowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 02:18 | A. Grygiel - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Aleksandrowicz | |||
| Zmiana - T. Andrzejewski ZEJŚCIE, M. Wilczek WEJŚCIE | 02:18 | |||
| M. Aleksandrowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Chmielarz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:09 | |||
| 02:01 | K. Chmielarz - strata (Złe podanie, 1 S). M. Aleksandrowicz - przechwyt (1 P) | |||
| G. Kukiełka - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (7 AS) | 40 | 01:55 | 35 | |
| 01:54 | Przerwa na żądanie | |||
| 01:54 | Zmiana - K. Chmielarz ZEJŚCIE, T. Madziar WEJŚCIE | |||
| M. Wilczek - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: T. Nowakowski | 01:37 | |||
| 40 | 01:37 | 36 | T. Nowakowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 40 | 01:37 | 37 | T. Nowakowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| M. Aleksandrowicz - strata (Błąd kozłowania, 1 S). T. Madziar - przechwyt (1 P) | 01:25 | |||
| 01:23 | T. Madziar - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| G. Kukiełka - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (7 Pkt) | 42 | 01:09 | 37 | |
| 00:48 | A. Grygiel - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Wilczek - przechwyt (2 P) | |||
| Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 4 S). T. Madziar - przechwyt (2 P) | 00:44 | |||
| 42 | 00:22 | 39 | T. Nowakowski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (8 Pkt) | |
| A. Linowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 44 | 00:01 | 39 | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Legia Warszawa | Kwarta 3 | meritumkredyt Pogoń Prudnik | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - M. Aleksandrowicz ZEJŚCIE, T. Andrzejewski WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - A. Linowski ZEJŚCIE, A. Parzych WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - T. Madziar ZEJŚCIE, P. Bogdanowicz WEJŚCIE | |||
| 09:40 | P. Bogdanowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:18 | |||
| 09:05 | A. Grygiel - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 08:54 | P. Bogdanowicz - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Andrzejewski | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (4 ZB) | 08:46 | |||
| 44 | 08:34 | 42 | P. Bogdanowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). A. Grygiel - asysta (2 AS) | |
| T. Andrzejewski - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). G. Kukiełka - asysta (1 AS) | 46 | 08:09 | 42 | |
| 46 | 07:41 | 44 | T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
| T. Andrzejewski - niecelny lay-up za 2 pkt. G. Mordzak - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:29 | |||
| 46 | 07:23 | 46 | G. Mordzak - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
| G. Kukiełka - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (9 Pkt) | 48 | 07:08 | 46 | |
| 06:51 | T. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
| T. Andrzejewski - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 06:43 | |||
| A. Parzych - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). M. Wilczek - asysta (2 AS) | 51 | 06:37 | 46 | |
| 06:05 | G. Mordzak - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| 05:51 | T. Nowakowski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Kukiełka | |||
| G. Kukiełka - celny rzut wolny (10 Pkt) | 52 | 05:51 | 46 | |
| G. Kukiełka - celny rzut wolny (11 Pkt) | 53 | 05:51 | 46 | |
| 05:43 | P. Bogdanowicz - zablokowany lay-up za 2 pkt. Ł. Wilczek - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 05:40 | P. Bogdanowicz - faul techniczny (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny | |||
| 05:40 | Zmiana - P. Bogdanowicz ZEJŚCIE, K. Stalicki WEJŚCIE | |||
| A. Parzych - niecelny rzut wolny | 05:40 | |||
| A. Parzych - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:30 | |||
| 05:19 | T. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 05:12 | K. Stalicki - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wilczek | |||
| M. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). G. Kukiełka - asysta (2 AS) | 56 | 05:04 | 46 | |
| 56 | 04:47 | 48 | G. Mordzak - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt) | |
| M. Wilczek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt). A. Parzych - asysta (1 AS) | 58 | 04:33 | 48 | |
| T. Andrzejewski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Mordzak | 04:22 | |||
| Zmiana - T. Andrzejewski ZEJŚCIE, A. Linowski WEJŚCIE | 04:22 | |||
| 04:22 | Zmiana - T. Nowakowski ZEJŚCIE, P. Bogdanowicz WEJŚCIE | |||
| 04:22 | Zmiana - A. Grygiel ZEJŚCIE, P. Nowerski WEJŚCIE | |||
| 04:07 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Linowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:54 | |||
| A. Parzych - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (8 AS) | 61 | 03:41 | 48 | |
| Ł. Wilczek - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Wojdyła | 03:32 | |||
| Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, M. Bierwagen WEJŚCIE | 03:32 | |||
| 61 | 03:25 | 51 | T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). K. Stalicki - asysta (1 AS) | |
| M. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Nowerski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:57 | |||
| 02:44 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| A. Linowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Nowerski | 02:42 | |||
| 02:33 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
