OSiR Warszawa Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa
Mecz nr 250C, Widzowie: 880
          Mecz nr 250C, Widzowie: 880
            Play off - III runda - Finał | 14.05.2016 18:00          
          
                                      Sędziowie: Krzysztof Tuński, Bartłomiej Kucharski, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Krzysztof Antoniak                      
        Legia Warszawa
Trener: Piotr Bakun
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 15 | 17:27 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 18 | 2 | |
| 8 | Grzegorz Malewski | 6 | 05:43 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 5 | 3 | |
| 10 | Mateusz Bierwagen | 8 | 15:04 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 4 | 16 | |
| 11 | Łukasz Wilczek | 7 | 29:41 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 |   |   | 9 | 20 | |
| 14 | Bartłomiej Ornoch | 0 | 01:31 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 15 | Cezary Trybański | 2 | 17:23 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 5 |   | 10 | 0 | |
| 17 | Marcel Wilczek | 3 | 17:04 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 | |
| 21 | Andrzej Paszkiewicz | 6 | 13:50 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 8 | 9 | |
| 25 | Adam Linowski | 11 | 23:41 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | |
| 30 | Tomasz Andrzejewski | 2 | 16:09 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 6 | 22 | |
| 33 | Grzegorz Kukiełka | 12 | 17:23 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | 11 | |
| 44 | Adam Parzych | 13 | 25:04 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 12 | 26 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 17/31 | 54.8 | 11/29 | 37.9 | 28/60 | 46.7 | 18/21 | 85.7 | 11 | 30 | 41 | 13 | 23 | 19 | 20 | 10 | 8 | 1 | 98 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Michał Baran
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Wojciech Pisarczyk | 11 | 21:39 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 5/5 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |   | 3 | 13 | -11 | |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 10 | 27:04 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 7 | -17 | |
| 7 | Michał Baran | 5 | 18:40 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | -1 | -13 | |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 5 | 20:31 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -16 | |
| 12 | Szymon Jaworski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Jakub Dłuski | 3 | 17:18 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| 21 | Dawid Bręk | 3 | 25:46 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | 3 | -18 | |
| 24 | Hubert Rak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 26 | Patryk Pełka | 10 | 21:31 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 7 | -22 | |
| 44 | Szymon Rduch | 4 | 27:59 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 4 | 2 | 3 |   |   | 0 | -20 | |
| 91 | Dariusz Wyka | 6 | 19:32 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 2 | 5 | -15 | |
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 57 | 200:00 | 9/32 | 28.1 | 8/29 | 27.6 | 17/61 | 27.9 | 15/19 | 78.9 | 12 | 22 | 34 | 9 | 19 | 23 | 21 | 10 | 1 | 8 | 38 | |||
Akcja po akcji
| Legia Warszawa | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| Ł. Wilczek - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:54 | 0 | |
| M. Wilczek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Dłuski | 09:34 | |||
| 09:22 | P. Pełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| 09:15 | J. Dłuski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| Ł. Wilczek - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:02 | |||
| M. Wilczek - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Dłuski | 08:52 | |||
| Zmiana - M. Wilczek ZEJŚCIE, A. Linowski WEJŚCIE | 08:52 | |||
| 08:48 | J. Dłuski - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| 08:35 | S. Rduch - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Kukiełka | |||
| G. Kukiełka - celny rzut wolny (1 Pkt) | 3 | 08:35 | 0 | |
| G. Kukiełka - celny rzut wolny (2 Pkt) | 4 | 08:35 | 0 | |
| 08:23 | J. Dłuski - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Linowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | 7 | 08:02 | 0 | |
| 7 | 07:42 | 2 | D. Oczkowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | 10 | 07:22 | 2 | |
| 07:02 | P. Pełka - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Parzych - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (1 AS) | 13 | 06:52 | 2 | |
| 06:52 | Przerwa na żądanie | |||
| 06:35 | J. Dłuski - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | |||
| G. Kukiełka - strata (Złe podanie, 1 S). J. Dłuski - przechwyt (1 P) | 06:23 | |||
| 13 | 06:14 | 4 | S. Rduch - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Linowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:57 | |||
| A. Linowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 15 | 05:53 | 4 | |
| A. Linowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Dłuski | 05:45 | |||
| 15 | 05:45 | 5 | J. Dłuski - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 15 | 05:45 | 6 | J. Dłuski - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| 05:45 | Zmiana - J. Dłuski ZEJŚCIE, D. Wyka WEJŚCIE | |||
| G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 17 | 05:26 | 6 | |
| 05:12 | D. Bręk - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Linowski - przechwyt (1 P) | |||
| 05:12 | D. Bręk - faul niesportowy (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Parzych | |||
| A. Parzych - celny rzut wolny (4 Pkt) | 18 | 05:12 | 6 | |
| A. Parzych - celny rzut wolny (5 Pkt) | 19 | 05:12 | 6 | |
| Zmiana - T. Andrzejewski ZEJŚCIE, C. Trybański WEJŚCIE | 05:12 | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:01 | |||
| 04:53 | D. Oczkowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Linowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (2 AS) | 21 | 04:42 | 6 | |
| 04:22 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Trybański - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 04:17 | P. Pełka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Wilczek | |||
| Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, M. Bierwagen WEJŚCIE | 04:17 | |||
| 04:17 | Zmiana - D. Bręk ZEJŚCIE, W. Pisarczyk WEJŚCIE | |||
| 04:17 | Zmiana - P. Pełka ZEJŚCIE, M. Baran WEJŚCIE | |||
| Ł. Wilczek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 22 | 04:17 | 6 | |
| Ł. Wilczek - celny rzut wolny (4 Pkt) | 23 | 04:17 | 6 | |
| 04:06 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| C. Trybański - strata (Złe podanie, 1 S). W. Pisarczyk - przechwyt (1 P) | 03:49 | |||
| 03:34 | W. Pisarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Parzych - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 03:32 | D. Oczkowicz - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Parzych | |||
| 03:32 | Zmiana - S. Rduch ZEJŚCIE, F. Małgorzaciak WEJŚCIE | |||
| A. Linowski - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. C. Trybański - zbiórka w ataku (2 ZB) | 03:18 | |||
| A. Parzych - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (3 AS) | 26 | 03:12 | 6 | |
| A. Parzych - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Baran | 02:57 | |||
| Zmiana - A. Parzych ZEJŚCIE, M. Aleksandrowicz WEJŚCIE | 02:57 | |||
| 02:45 | W. Pisarczyk - zablokowany lay-up po penetracji za 2 pkt. C. Trybański - blok (1 B). A. Linowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Aleksandrowicz - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 02:27 | |||
| 02:07 | M. Baran - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| Przerwa na żądanie | 02:07 | |||
| Zmiana - M. Bierwagen ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | 02:07 | |||
| M. Aleksandrowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 01:48 | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (2 ZB) | 01:36 | |||
| A. Linowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 28 | 01:32 | 6 | |
| 28 | 01:23 | 9 | M. Baran - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| A. Linowski - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. A. Linowski - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:56 | |||
| 00:56 | D. Wyka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Linowski | |||
| A. Linowski - celny rzut wolny (7 Pkt) | 29 | 00:56 | 9 | |
| A. Linowski - niecelny rzut wolny. W. Pisarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:56 | |||
| 29 | 00:33 | 12 | F. Małgorzaciak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Wyka - asysta (1 AS) | |
| A. Linowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Oczkowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:11 | |||
| Zmiana - Ł. Wilczek ZEJŚCIE, A. Parzych WEJŚCIE | 00:06 | |||
| 00:04 | M. Baran - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Aleksandrowicz - blok (1 B). D. Wyka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 00:04 | D. Wyka - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Trybański - blok (2 B). D. Wyka - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 00:04 | D. Wyka - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Trybański - blok (3 B) | |||
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Legia Warszawa | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - A. Linowski ZEJŚCIE, Ł. Wilczek WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - A. Parzych ZEJŚCIE, M. Wilczek WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - D. Oczkowicz ZEJŚCIE, S. Rduch WEJŚCIE | |||
| 09:45 | M. Baran - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Trybański | |||
| C. Trybański - celny rzut wolny (1 Pkt) | 30 | 09:45 | 12 | |
| C. Trybański - celny rzut wolny (2 Pkt) | 31 | 09:45 | 12 | |
| 09:31 | F. Małgorzaciak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Trybański - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:16 | |||
| 09:04 | W. Pisarczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Aleksandrowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Małgorzaciak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:49 | |||
| 31 | 08:35 | 14 | W. Pisarczyk - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Pisarczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:18 | |||
| G. Kukiełka - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: F. Małgorzaciak | 08:16 | |||
| Zmiana - C. Trybański ZEJŚCIE, T. Andrzejewski WEJŚCIE | 08:16 | |||
| 08:16 | Zmiana - D. Wyka ZEJŚCIE, J. Dłuski WEJŚCIE | |||
| 08:05 | M. Baran - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| G. Kukiełka - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:53 | |||
| M. Wilczek - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 33 | 07:50 | 14 | |
| 07:37 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| 07:34 | S. Rduch - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Andrzejewski | |||
| Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 1 S). S. Rduch - przechwyt (1 P) | 07:14 | |||
| M. Aleksandrowicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Rduch | 07:10 | |||
| 07:04 | F. Małgorzaciak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Aleksandrowicz - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 35 | 06:57 | 14 | |
| 35 | 06:38 | 16 | F. Małgorzaciak - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt). W. Pisarczyk - asysta (1 AS) | |
| T. Andrzejewski - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Pisarczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:27 | |||
| 35 | 06:21 | 18 | W. Pisarczyk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). J. Dłuski - asysta (1 AS) | |
| M. Aleksandrowicz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: W. Pisarczyk | 06:21 | |||
| 06:21 | Zmiana - F. Małgorzaciak ZEJŚCIE, D. Oczkowicz WEJŚCIE | |||
| 35 | 06:21 | 19 | W. Pisarczyk - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| Zmiana - Ł. Wilczek ZEJŚCIE, M. Bierwagen WEJŚCIE | 06:21 | |||
| Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, A. Paszkiewicz WEJŚCIE | 06:21 | |||
| M. Wilczek - strata (Błąd kroków, 1 S) | 06:00 | |||
| 06:00 | Zmiana - M. Baran ZEJŚCIE, D. Bręk WEJŚCIE | |||
| 05:43 | D. Oczkowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Bierwagen - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 37 | 05:24 | 19 | |
| 05:24 | J. Dłuski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Bierwagen | |||
| Zmiana - M. Aleksandrowicz ZEJŚCIE, A. Parzych WEJŚCIE | 05:24 | |||
| 05:24 | Zmiana - S. Rduch ZEJŚCIE, F. Małgorzaciak WEJŚCIE | |||
| M. Bierwagen - celny rzut wolny (3 Pkt) | 38 | 05:24 | 19 | |
| 05:11 | D. Oczkowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Bierwagen - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:02 | |||
| 05:00 | J. Dłuski - strata (Piłka poza boiskiem, 4 S) | |||
| 05:00 | Przerwa na żądanie | |||
| M. Bierwagen - strata (Złe podanie, 1 S). W. Pisarczyk - przechwyt (2 P) | 04:45 | |||
| 04:37 | D. Bręk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| A. Paszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 41 | 04:20 | 19 | |
| M. Bierwagen - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Oczkowicz | 04:05 | |||
| 04:05 | Zmiana - W. Pisarczyk ZEJŚCIE, P. Pełka WEJŚCIE | |||
| 03:56 | J. Dłuski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bierwagen - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| T. Andrzejewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:42 | |||
| A. Paszkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). T. Andrzejewski - asysta (1 AS) | 44 | 03:29 | 19 | |
| 44 | 03:10 | 22 | D. Oczkowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
| A. Parzych - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Paszkiewicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:44 | |||
| A. Paszkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:41 | |||
| 02:34 | D. Oczkowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Bręk - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 02:27 | D. Oczkowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| A. Paszkiewicz - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: P. Pełka | 02:27 | |||
| Zmiana - M. Wilczek ZEJŚCIE, G. Malewski WEJŚCIE | 02:27 | |||
| Zmiana - T. Andrzejewski ZEJŚCIE, Ł. Wilczek WEJŚCIE | 02:27 | |||
| Zmiana - A. Parzych ZEJŚCIE, C. Trybański WEJŚCIE | 02:27 | |||
| 02:27 | Zmiana - F. Małgorzaciak ZEJŚCIE, W. Pisarczyk WEJŚCIE | |||
| 02:27 | Zmiana - J. Dłuski ZEJŚCIE, S. Rduch WEJŚCIE | |||
| 44 | 02:27 | 23 | P. Pełka - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
| 44 | 02:27 | 24 | P. Pełka - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
| Zmiana - M. Bierwagen ZEJŚCIE, A. Parzych WEJŚCIE | 02:27 | |||
| A. Parzych - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 02:08 | |||
| A. Parzych - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 02:02 | |||
| A. Paszkiewicz - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: W. Pisarczyk | 01:48 | |||
| 44 | 01:48 | 25 | W. Pisarczyk - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 44 | 01:48 | 26 | W. Pisarczyk - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
| G. Malewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). C. Trybański - asysta (1 AS) | 47 | 01:26 | 26 | |
| 47 | 01:15 | 29 | P. Pełka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). D. Oczkowicz - asysta (1 AS) | |
| 00:54 | W. Pisarczyk - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Parzych | |||
| C. Trybański - strata (Błąd kozłowania, 2 S). P. Pełka - przechwyt (1 P) | 00:43 | |||
| 47 | 00:35 | 31 | W. Pisarczyk - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | |
| G. Malewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Paszkiewicz - asysta (1 AS) | 50 | 00:14 | 31 | |
| 00:01 | P. Pełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Legia Warszawa | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - G. Malewski ZEJŚCIE, M. Wilczek WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - C. Trybański ZEJŚCIE, A. Linowski WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - A. Paszkiewicz ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - W. Pisarczyk ZEJŚCIE, J. Dłuski WEJŚCIE | |||
| 09:52 | S. Rduch - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Ł. Wilczek - przechwyt (1 P) | |||
| Ł. Wilczek - strata (Złe podanie, 2 S). S. Rduch - przechwyt (2 P) | 09:42 | |||
| A. Parzych - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Rduch | 09:40 | |||
| 09:26 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pełka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| Ł. Wilczek - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Rduch | 09:15 | |||
| 50 | 09:01 | 33 | S. Rduch - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| A. Linowski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Dłuski - blok (1 B). J. Dłuski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:39 | |||
| Ł. Wilczek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Dłuski | 08:31 | |||
| 08:31 | J. Dłuski - niecelny rzut wolny | |||
| 50 | 08:31 | 34 | J. Dłuski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 08:31 | D. Oczkowicz - asysta (2 AS) | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 08:11 | |||
| A. Parzych - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). A. Linowski - asysta (1 AS) | 53 | 08:07 | 34 | |
| 07:49 | S. Rduch - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| M. Wilczek - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. J. Dłuski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:31 | |||
| 07:17 | D. Oczkowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Rduch - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 07:12 | P. Pełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| M. Wilczek - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Rduch - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:04 | |||
| Ł. Wilczek - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: S. Rduch | 06:59 | |||
| M. Wilczek - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Pełka | 06:48 | |||
| Zmiana - M. Wilczek ZEJŚCIE, C. Trybański WEJŚCIE | 06:48 | |||
| 06:48 | P. Pełka - niecelny rzut wolny | |||
| 53 | 06:48 | 35 | P. Pełka - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
| 06:33 | J. Dłuski - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Kukiełka | |||
| 06:29 | J. Dłuski - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Trybański | |||
| 06:29 | Zmiana - J. Dłuski ZEJŚCIE, D. Wyka WEJŚCIE | |||
| A. Parzych - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (13 Pkt) | 55 | 06:21 | 35 | |
| 06:07 | P. Pełka - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Linowski - przechwyt (2 P) | |||
| C. Trybański - faul w ataku (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: P. Pełka. C. Trybański - strata (faul w ataku, 3 S) | 05:59 | |||
| 05:59 | Zmiana - P. Pełka ZEJŚCIE, W. Pisarczyk WEJŚCIE | |||
| 55 | 05:46 | 38 | D. Wyka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Oczkowicz - asysta (3 AS) | |
| A. Parzych - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Linowski - zbiórka w ataku (5 ZB) | 05:19 | |||
| G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | 57 | 05:14 | 38 | |
