Hala sportowa UTH, ul. Chrobrego 29 C, 26-600 Radom
Mecz nr 163, Widzowie: 100
          Mecz nr 163, Widzowie: 100
            Etap I - 21 kolejka | 04.02.2017 18:00          
          
                                      Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Grzegorz Łata, Maciej Krupiński | Komisarz: Grzegorz Potęga                      
        ACK UTH Rosa Radom
Trener: Karol Gutkowski. Asystent: Dawid Mazur
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Filip Kołakowski | 0 | 01:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | 4 | |
| 4 | Jakub Stanios | 5 | 34:41 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 6 | 20 | |
| 6 | Łukasz Sobuta | 12 | 18:34 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 15 | 14 | |
| 7 | Mateusz Gos | 3 | 13:53 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 3 | -14 | |
| 10 | Filip Zegzuła | 17 | 25:50 | 6/7 | 85.7 | 1/7 | 14.3 | 7/14 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |   |   | 14 | 15 | |
| 11 | Karol Obarek | 7 | 20:09 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 13 | 14 | |
| 13 | Szymon Szymański | 10 | 28:43 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 |   | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 21 | 26 | |
| 20 | Kacper Bejnar | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 27 | Michał Sadło | 8 | 19:38 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 7 | 3 | |
| 30 | Mateusz Szczypiński | 15 | 23:39 | 3/4 | 75.0 | 3/7 | 42.9 | 6/11 | 54.5 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 |   |   | 2 | 1 |   |   | 18 | 24 | |
| 38 | Wojciech Wątroba | 0 | 01:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
| 99 | Maciej Parszewski | 2 | 11:17 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | -5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 24/38 | 63.2 | 8/28 | 28.6 | 32/66 | 48.5 | 7/13 | 53.8 | 9 | 33 | 42 | 25 | 16 | 16 | 15 | 10 | 4 | 2 | 102 | |||
Zetkama Doral Nysa Kłodzko
Trener: Radosław Hyży. Asystent: Marcin Radomski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Michał Lipiński | 2 | 26:12 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 5 | -11 | |
| 5 | Michał Weiss | 11 | 16:52 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |   |   | 15 | -8 | |
| 6 | Marcin Kowalski | 2 | 17:48 | 1/1 | 100.0 | 0/5 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | -12 | |
| 7 | Aleksander Leńczuk | 12 | 23:53 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   | 2 |   | 1 | 1 | 11 | -9 | |
| 8 | Marc-Oscar Sanny | 2 | 27:31 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |   | 2 | 6 | -11 | |
| 10 | Mateusz Poręba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Maksym Rogalewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Mateusz Kasiński | 5 | 18:59 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 |   | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 2 | -22 | |
| 13 | Rafał Wojciechowski | 9 | 18:44 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 4 | 1 |   |   | 6 | -16 | |
| 14 | Marcel Kliniewski | 0 | 06:32 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
| 15 | Marcin Bluma | 12 | 33:37 | 6/11 | 54.5 | 0/3 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 12 | -17 | |
| 16 | Maciej Muskała | 3 | 09:52 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -3 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 58 | 200:00 | 23/44 | 52.3 | 3/27 | 11.1 | 26/71 | 36.6 | 3/8 | 37.5 | 14 | 27 | 41 | 18 | 16 | 16 | 19 | 10 | 2 | 4 | 57 | |||
Akcja po akcji
| ACK UTH Rosa Radom | Kwarta 1 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 10:00 | ||||
| K. Obarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Obarek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:44 | |||
| J. Stanios - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kasiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:31 | |||
| 0 | 09:04 | 2 | M. Bluma - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Leńczuk - asysta (1 AS) | |
| M. Sadło - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:40 | 2 | |
| 08:27 | M. Kasiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Leńczuk - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 2 | 08:24 | 4 | A. Leńczuk - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | |
| M. Sadło - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Stanios - asysta (1 AS) | 4 | 08:06 | 4 | |
| 07:50 | M. Kasiński - strata (Złe podanie, 1 S). K. Obarek - przechwyt (1 P) | |||
| M. Sadło - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Bluma - blok (1 B). M. Bluma - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:46 | |||
| 07:37 | R. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Szymański - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Lipiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:20 | |||
| 07:05 | M. Lipiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| M. Sadło - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Kasiński | 07:05 | |||
| 07:05 | Zmiana - M. Kasiński ZEJŚCIE, M. Kliniewski WEJŚCIE | |||
| 06:55 | M. Lipiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| J. Stanios - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Obarek - asysta (1 AS) | 7 | 06:37 | 4 | |
| 06:18 | Zmiana - A. Leńczuk ZEJŚCIE, M. Kowalski WEJŚCIE | |||
| 06:18 | Zmiana - R. Wojciechowski ZEJŚCIE, M. Sanny WEJŚCIE | |||
| 7 | 06:11 | 6 | M. Sanny - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 05:59 | M. Kliniewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sadło | |||
| 05:59 | Zmiana - M. Kliniewski ZEJŚCIE, M. Kasiński WEJŚCIE | |||
| M. Sadło - niecelny rzut wolny | 05:59 | |||
| M. Sadło - niecelny rzut wolny. M. Sadło - zbiórka w ataku (1 ZB) | 05:59 | |||
| F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 10 | 05:49 | 6 | |
| 05:38 | M. Lipiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szymański - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Sadło - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Bluma | 05:37 | |||
| F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Bluma - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:28 | |||
| 05:19 | Zmiana - M. Lipiński ZEJŚCIE, M. Weiss WEJŚCIE | |||
| Zmiana - M. Sadło ZEJŚCIE, Ł. Sobuta WEJŚCIE | 05:19 | |||
| 05:09 | M. Bluma - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Sobuta - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Ł. Sobuta - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Weiss - przechwyt (1 P) | 05:09 | |||
| 04:58 | M. Bluma - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Szymański - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| Ł. Sobuta - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 04:37 | |||
| 10 | 04:20 | 8 | M. Kasiński - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Bluma - asysta (1 AS) | |
| Ł. Sobuta - celny rzut hakiem za 2 pkt (2 Pkt). K. Obarek - asysta (2 AS) | 12 | 04:00 | 8 | |
| 03:44 | M. Sanny - zablokowany lay-up za 2 pkt. Ł. Sobuta - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
| Zmiana - K. Obarek ZEJŚCIE, M. Gos WEJŚCIE | 03:44 | |||
| Zmiana - S. Szymański ZEJŚCIE, M. Parszewski WEJŚCIE | 03:44 | |||
| 03:44 | Zmiana - M. Kasiński ZEJŚCIE, M. Kliniewski WEJŚCIE | |||
| 12 | 03:36 | 10 | M. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| 03:16 | Zmiana - M. Sanny ZEJŚCIE, M. Lipiński WEJŚCIE | |||
| Zmiana - J. Stanios ZEJŚCIE, M. Szczypiński WEJŚCIE | 03:16 | |||
| Ł. Sobuta - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 14 | 03:13 | 10 | |
| M. Parszewski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Bluma | 02:58 | |||
| 02:49 | M. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kliniewski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
| 02:45 | M. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szczypiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Szczypiński - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Weiss - przechwyt (2 P) | 02:39 | |||
| 14 | 02:37 | 12 | M. Weiss - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
| Ł. Sobuta - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (6 Pkt). F. Zegzuła - asysta (1 AS) | 16 | 02:24 | 12 | |
| 16 | 02:14 | 14 | M. Bluma - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). M. Lipiński - asysta (1 AS) | |
| M. Szczypiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Parszewski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:51 | |||
| M. Szczypiński - strata (Złe podanie, 2 S). M. Kowalski - przechwyt (1 P) | 01:41 | |||
| 16 | 01:38 | 16 | M. Weiss - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). M. Kowalski - asysta (1 AS) | |
| F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kowalski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:24 | |||
| 01:13 | M. Kowalski - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Sobuta - przechwyt (1 P) | |||
| M. Gos - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Weiss - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:04 | |||
| 16 | 00:45 | 18 | M. Weiss - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | |
| 00:45 | Zmiana - M. Weiss ZEJŚCIE, A. Leńczuk WEJŚCIE | |||
| 00:45 | Zmiana - M. Kowalski ZEJŚCIE, M. Sanny WEJŚCIE | |||
| 00:45 | Zmiana - M. Kliniewski ZEJŚCIE, M. Kasiński WEJŚCIE | |||
| 00:45 | Zmiana - M. Bluma ZEJŚCIE, M. Muskała WEJŚCIE | |||
| 00:33 | M. Sanny - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: F. Zegzuła | |||
| F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 18 | 00:27 | 18 | |
| F. Zegzuła - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Sanny | 00:22 | |||
| 18 | 00:04 | 20 | M. Kasiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Leńczuk - asysta (2 AS) | |
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| ACK UTH Rosa Radom | Kwarta 2 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| Zmiana - Ł. Sobuta ZEJŚCIE, J. Stanios WEJŚCIE | 10:00 | |||
| Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, M. Sadło WEJŚCIE | 10:00 | |||
| J. Stanios - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 09:59 | |||
| M. Gos - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Lipiński | 09:56 | |||
| 09:44 | M. Kasiński - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Gos. M. Kasiński - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
| M. Parszewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:22 | |||
| 09:03 | M. Kasiński - strata (Złe podanie, 3 S). M. Szczypiński - przechwyt (1 P) | |||
| M. Szczypiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kasiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:54 | |||
| 18 | 08:45 | 22 | M. Muskała - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). A. Leńczuk - asysta (3 AS) | |
| M. Gos - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Muskała | 08:45 | |||
| Zmiana - M. Parszewski ZEJŚCIE, S. Szymański WEJŚCIE | 08:45 | |||
| 18 | 08:45 | 23 | M. Muskała - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 08:39 | M. Lipiński - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Gos | |||
| 08:39 | Zmiana - M. Lipiński ZEJŚCIE, M. Weiss WEJŚCIE | |||
| 08:39 | Zmiana - A. Leńczuk ZEJŚCIE, M. Kowalski WEJŚCIE | |||
| J. Stanios - niecelny lay-up za 2 pkt | 08:18 | |||
| 08:13 | M. Sanny - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 08:11 | M. Muskała - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gos - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| M. Szczypiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). J. Stanios - asysta (2 AS) | 21 | 08:03 | 23 | |
| 21 | 07:42 | 25 | M. Weiss - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
| M. Gos - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Weiss | 07:39 | |||
| Zmiana - M. Gos ZEJŚCIE, K. Obarek WEJŚCIE | 07:39 | |||
| 07:39 | M. Weiss - niecelny rzut wolny. S. Szymański - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 07:28 | M. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Obarek | |||
| K. Obarek - celny rzut wolny (1 Pkt) | 22 | 07:28 | 25 | |
| K. Obarek - celny rzut wolny (2 Pkt) | 23 | 07:28 | 25 | |
| 07:09 | M. Weiss - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
| 07:09 | Zmiana - M. Weiss ZEJŚCIE, A. Leńczuk WEJŚCIE | |||
| 07:09 | Zmiana - M. Sanny ZEJŚCIE, M. Lipiński WEJŚCIE | |||
| J. Stanios - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Lipiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:46 | |||
| K. Obarek - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Lipiński | 06:43 | |||
| 06:43 | Zmiana - M. Muskała ZEJŚCIE, M. Bluma WEJŚCIE | |||
| 06:26 | M. Kasiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| 06:26 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| K. Obarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Bluma - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:10 | |||
| 05:55 | Zmiana - M. Kowalski ZEJŚCIE, R. Wojciechowski WEJŚCIE | |||
| 05:45 | A. Leńczuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
| 05:45 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
| 05:36 | M. Kasiński - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sadło | |||
| M. Sadło - celny rzut wolny (5 Pkt) | 24 | 05:36 | 25 | |
| K. Obarek - asysta (3 AS) | 05:36 | |||
| M. Sadło - celny rzut wolny (6 Pkt) | 25 | 05:36 | 25 | |
| Zmiana - M. Sadło ZEJŚCIE, Ł. Sobuta WEJŚCIE | 05:36 | |||
| 05:12 | M. Bluma - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szymański - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| S. Szymański - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Obarek - asysta (4 AS) | 28 | 05:01 | 25 | |
| 04:45 | A. Leńczuk - zablokowany lay-up za 2 pkt. S. Szymański - blok (1 B). M. Szczypiński - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| J. Stanios - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). M. Szczypiński - asysta (1 AS) | 30 | 04:39 | 25 | |
| 04:36 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - M. Szczypiński ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | 04:36 | |||
| 04:16 | A. Leńczuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kasiński - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 04:10 | M. Lipiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kasiński - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
| 04:05 | M. Kasiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kasiński - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| K. Obarek - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Kasiński | 04:02 | |||
| 04:02 | Zmiana - M. Lipiński ZEJŚCIE, M. Weiss WEJŚCIE | |||
| 04:02 | Zmiana - R. Wojciechowski ZEJŚCIE, M. Sanny WEJŚCIE | |||
| 04:02 | M. Kasiński - niecelny rzut wolny | |||
| 30 | 04:02 | 26 | M. Kasiński - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| Ł. Sobuta - celny rzut hakiem za 2 pkt (8 Pkt). J. Stanios - asysta (3 AS) | 32 | 03:41 | 26 | |
| 03:41 | M. Kasiński - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: Ł. Sobuta | |||
| 03:41 | Przerwa na żądanie | |||
| Ł. Sobuta - niecelny rzut wolny. M. Bluma - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:41 | |||
| 03:25 | A. Leńczuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bluma - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
| 03:15 | M. Sanny - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Sobuta - przechwyt (2 P) | |||
| F. Zegzuła - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Sanny - przechwyt (1 P) | 03:11 | |||
| 32 | 03:07 | 28 | M. Weiss - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). M. Sanny - asysta (1 AS) | |
| F. Zegzuła - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (7 Pkt) | 34 | 02:56 | 28 | |
| K. Obarek - faul osobisty (3 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Weiss | 02:47 | |||
| Zmiana - K. Obarek ZEJŚCIE, M. Szczypiński WEJŚCIE | 02:47 | |||
| 02:47 | Zmiana - A. Leńczuk ZEJŚCIE, M. Kowalski WEJŚCIE | |||
| 34 | 02:47 | 29 | M. Weiss - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
| 02:47 | M. Weiss - niecelny rzut wolny. S. Szymański - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
| S. Szymański - celny wsad za 2 pkt (5 Pkt). Ł. Sobuta - asysta (1 AS) | 36 | 02:38 | 29 | |
| 36 | 02:23 | 31 | M. Bluma - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
| Ł. Sobuta - celny rzut hakiem za 2 pkt (10 Pkt). F. Zegzuła - asysta (2 AS) | 38 | 02:01 | 31 | |
| 01:40 | M. Bluma - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Ł. Sobuta - strata (Błąd kroków, 2 S) | 01:25 | |||
| 01:04 | M. Bluma - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Szczypiński - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| F. Zegzuła - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). M. Szczypiński - asysta (2 AS) | 40 | 01:00 | 31 | |
| 00:39 | M. Weiss - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Szczypiński - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| F. Zegzuła - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 00:29 | |||
| 00:29 | Zmiana - M. Weiss ZEJŚCIE, M. Lipiński WEJŚCIE | |||
| 00:10 | M. Sanny - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
| Przerwa na żądanie | 00:10 | |||
| Przerwa na żądanie | 00:10 | |||
| 00:06 | Zmiana - M. Kowalski ZEJŚCIE, R. Wojciechowski WEJŚCIE | |||
| 00:06 | Zmiana - M. Kasiński ZEJŚCIE, M. Kliniewski WEJŚCIE | |||
| F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| ACK UTH Rosa Radom | Kwarta 3 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - Ł. Sobuta ZEJŚCIE, M. Sadło WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - R. Wojciechowski ZEJŚCIE, A. Leńczuk WEJŚCIE | |||
| 09:43 | M. Sanny - strata (Złe podanie, 3 S). S. Szymański - przechwyt (1 P) | |||
| M. Szczypiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 43 | 09:31 | 31 | |
| J. Stanios - asysta (4 AS) | 09:19 | |||
| 09:12 | M. Bluma - zablokowany lay-up za 2 pkt. S. Szymański - blok (2 B). M. Sadło - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Szczypiński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sanny - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:56 | |||
| J. Stanios - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Sanny | 08:53 | |||
| 08:53 | Zmiana - M. Sanny ZEJŚCIE, R. Wojciechowski WEJŚCIE | |||
| 43 | 08:40 | 33 | M. Lipiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Bluma - asysta (2 AS) | |
| M. Sadło - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Szczypiński - asysta (3 AS) | 45 | 08:27 | 33 | |
| 08:11 | A. Leńczuk - strata (Złe podanie, 1 S). J. Stanios - przechwyt (1 P) | |||
| M. Sadło - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Lipiński - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:57 | |||
| 45 | 07:48 | 35 | R. Wojciechowski - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Lipiński - asysta (2 AS) | |
| 07:39 | M. Lipiński - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: F. Zegzuła | |||
| 07:39 | Zmiana - M. Kliniewski ZEJŚCIE, M. Kasiński WEJŚCIE | |||
| F. Zegzuła - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt) | 47 | 07:24 | 35 | |
| Zmiana - M. Sadło ZEJŚCIE, Ł. Sobuta WEJŚCIE | 07:15 | |||
| 07:13 | M. Bluma - strata (Złe podanie, 1 S). J. Stanios - przechwyt (2 P) | |||
| M. Szczypiński - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt). J. Stanios - asysta (5 AS) | 49 | 07:10 | 35 | |
| 07:06 | Przerwa na żądanie | |||
| 07:06 | Zmiana - M. Lipiński ZEJŚCIE, M. Sanny WEJŚCIE | |||
| 06:50 | R. Wojciechowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| S. Szymański - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Kasiński | 06:50 | |||
| 06:50 | Zmiana - M. Bluma ZEJŚCIE, M. Kowalski WEJŚCIE | |||
| 06:35 | R. Wojciechowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| S. Szymański - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 06:20 | |||
| Ł. Sobuta - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Kasiński | 06:20 | |||
| 06:20 | M. Kasiński - faul osobisty (4 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Sobuta | |||
| Zespół - zbiórka w ataku | 06:20 | |||
| J. Stanios - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Wojciechowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:08 | |||
| 06:05 | R. Wojciechowski - strata (Złe podanie, 2 S). F. Zegzuła - przechwyt (1 P) | |||
| J. Stanios - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Wojciechowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:52 | |||
| 05:36 | A. Leńczuk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Ł. Sobuta - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). F. Zegzuła - asysta (3 AS) | 51 | 05:18 | 35 | |
| 04:54 | M. Kasiński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Sobuta - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| F. Zegzuła - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt) | 53 | 04:37 | 35 | |
