OSiR Warszawa Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa
Mecz nr 241B, Widzowie: 500
          Mecz nr 241B, Widzowie: 500
            Ćwierćfinały - 2 mecz | 08.04.2017 17:00          
          
                                      Sędziowie: Jacek Dolski, Michał Kuzia, Robert Klukowski | Komisarz: Przemysław Lipka                      
        Legia Warszawa
Trener: Piotr Bakun. Asystent: Robert Chabelski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Michał Kucharski | 3 | 03:42 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 9 | 16:06 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 8 | 11 | |
| 8 | Grzegorz Malewski | 0 | 06:54 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | -1 | 2 | |
| 11 | Łukasz Wilczek | 4 | 27:51 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | 8 | |
| 14 | Piotr Robak | 2 | 19:25 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 15 | |
| 15 | Adam Linowski | 6 | 15:42 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 4 | 1 |   |   | 6 | 7 | |
| 17 | Marcel Wilczek | 0 | 02:01 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 15 | 31:06 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 6/16 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 6 |   | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 17 | 12 | |
| 24 | Kamil Sulima | 15 | 11:14 |   |   | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 15 | 16 | |
| 27 | Łukasz Pacocha | 7 | 15:25 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   | 12 | 6 | |
| 30 | Tomasz Andrzejewski | 21 | 24:17 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 |   |   | 4 |   | 2 |   |   | 22 | 20 | |
| 33 | Grzegorz Kukiełka | 9 | 26:17 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 4 | 1 | 5 |   | 4 | 4 | 3 | 2 |   |   | 9 | 9 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 12/29 | 41.4 | 33/68 | 48.5 | 13/19 | 68.4 | 15 | 22 | 37 | 21 | 13 | 21 | 13 | 11 |   | 2 | 103 | |||
Biofarm Basket Poznań
Trener: Daniel Cejba. Asystent: Przemysław Szurek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mateusz Migała | 5 | 13:28 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 5 | 0 | |
| 2 | Jakub Fiszer | 3 | 18:32 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |   |   | 1 | 4 |   |   |   | 1 | -7 | |
| 3 | Wojciech Frąckowiak | 2 | 23:22 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
| 4 | Marcin Tomaszewski | 0 | 05:31 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -3 | -11 | |
| 6 | Filip Struski | 13 | 36:25 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 12 | -21 | |
| 7 | Dawid Gruszczyński | 8 | 14:16 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 |   | 1 |   |   |   | 7 | -15 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 7 | 26:44 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 12 | -12 | |
| 9 | Szymon Ryżek | 4 | 08:18 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | -4 | |
| 10 | Piotr Wieloch | 5 | 06:57 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 7 | -5 | |
| 11 | Tomasz Smorawiński | 10 | 19:55 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 10 | -13 | |
| 12 | Adam Metelski | 12 | 23:48 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 9 | -20 | |
| 15 | Jakub Simon | 0 | 02:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 69 | 200:00 | 23/45 | 51.1 | 5/12 | 41.7 | 28/57 | 49.1 | 8/10 | 80 | 10 | 23 | 33 | 10 | 22 | 12 | 22 | 5 | 2 |   | 65 | |||
Akcja po akcji
| Legia Warszawa | Kwarta 1 | Biofarm Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
| 10:00 | ||||
| 09:45 | J. Fiszer - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 09:29 | F. Struski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Andrzejewski | |||
| T. Andrzejewski - celny rzut wolny (1 Pkt) | 1 | 09:29 | 0 | |
| T. Andrzejewski - celny rzut wolny (2 Pkt) | 2 | 09:29 | 0 | |
| Ł. Wilczek - asysta (1 AS) | 09:28 | |||
| 2 | 09:14 | 2 | A. Metelski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Wieloch - asysta (1 AS) | |
| Ł. Wilczek - strata (Błąd kroków, 1 S) | 09:12 | |||
| 2 | 08:59 | 5 | P. Wieloch - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| G. Kukiełka - strata (Złe podanie, 1 S). M. Bręk - przechwyt (1 P) | 08:42 | |||
| 08:37 | F. Struski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Struski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:24 | |||
| 08:05 | J. Fiszer - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
| T. Andrzejewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (2 AS) | 4 | 07:48 | 5 | |
| 07:27 | J. Fiszer - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
| G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Jarmakowicz - asysta (1 AS) | 6 | 07:15 | 5 | |
| 6 | 06:50 | 7 | P. Wieloch - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (5 Pkt) | |
| M. Jarmakowicz - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Bręk - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 06:29 | |||
| T. Andrzejewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Struski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:22 | |||
| 6 | 05:55 | 9 | A. Metelski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). P. Wieloch - asysta (2 AS) | |
| T. Andrzejewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 8 | 05:42 | 9 | |
| 05:42 | M. Bręk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Andrzejewski | |||
| M. Jarmakowicz - asysta (2 AS) | 05:42 | |||
| T. Andrzejewski - celny rzut wolny (7 Pkt) | 9 | 05:42 | 9 | |
| 05:34 | M. Bręk - strata (Błąd kozłowania, 1 S). G. Kukiełka - przechwyt (1 P) | |||
| P. Robak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:28 | |||
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 05:17 | |||
| M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (3 AS) | 12 | 05:08 | 9 | |
| 12 | 04:44 | 11 | A. Metelski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Bręk - asysta (1 AS) | |
| G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Jarmakowicz - asysta (3 AS) | 14 | 04:31 | 11 | |
| 14 | 04:09 | 13 | M. Bręk - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| G. Kukiełka - strata (Błąd kroków, 2 S) | 04:03 | |||
| 04:03 | Zmiana - M. Bręk ZEJŚCIE, T. Smorawiński WEJŚCIE | |||
| 03:47 | A. Metelski - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| Ł. Wilczek - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). P. Robak - asysta (1 AS) | 16 | 03:31 | 13 | |
| 03:15 | F. Struski - strata (Złe podanie, 2 S). M. Jarmakowicz - przechwyt (1 P) | |||
| T. Andrzejewski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (4 AS) | 18 | 03:10 | 13 | |
| 03:10 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - P. Robak ZEJŚCIE, A. Linowski WEJŚCIE | 03:10 | |||
| Zmiana - T. Andrzejewski ZEJŚCIE, Ł. Pacocha WEJŚCIE | 03:10 | |||
| 03:10 | Zmiana - A. Metelski ZEJŚCIE, M. Migała WEJŚCIE | |||
| 03:03 | Zmiana - P. Wieloch ZEJŚCIE, W. Frąckowiak WEJŚCIE | |||
| 18 | 02:53 | 15 | M. Migała - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). T. Smorawiński - asysta (1 AS) | |
| G. Kukiełka - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | 02:43 | |||
| Przerwa na żądanie | 02:43 | |||
| 18 | 02:37 | 18 | F. Struski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
| Ł. Pacocha - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Smorawiński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:20 | |||
| Ł. Wilczek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Migała | 02:04 | |||
| 18 | 01:48 | 20 | T. Smorawiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
| A. Linowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Jarmakowicz - asysta (4 AS) | 20 | 01:35 | 20 | |
| 20 | 01:20 | 22 | F. Struski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (5 Pkt) | |
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:01 | |||
| 00:59 | M. Migała - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: G. Kukiełka | |||
| Zmiana - Ł. Wilczek ZEJŚCIE, M. Aleksandrowicz WEJŚCIE | 00:59 | |||
| Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, M. Wilczek WEJŚCIE | 00:59 | |||
| 00:59 | Zmiana - J. Fiszer ZEJŚCIE, D. Gruszczyński WEJŚCIE | |||
| A. Linowski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Migała - przechwyt (1 P) | 00:52 | |||
| 00:40 | F. Struski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Linowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| A. Linowski - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 00:30 | |||
| Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | 00:30 | |||
| 00:07 | M. Migała - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Pacocha - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). Ł. Pacocha - asysta (1 AS) | 23 | 00:01 | 22 | |
| Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | 
| Legia Warszawa | Kwarta 2 | Biofarm Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
| A. Linowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 09:39 | |||
| M. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Gruszczyński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:23 | |||
| 09:02 | M. Migała - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Wilczek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
| 08:58 | T. Smorawiński - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Aleksandrowicz | |||
| Zmiana - M. Wilczek ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | 08:58 | |||
| 08:54 | W. Frąckowiak - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Jarmakowicz | |||
| Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 08:39 | |||
| 08:29 | W. Frąckowiak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Aleksandrowicz - przechwyt (1 P) | |||
| Ł. Pacocha - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 25 | 08:26 | 22 | |
| 25 | 07:55 | 25 | D. Gruszczyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). F. Struski - asysta (1 AS) | |
| K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 28 | 07:35 | 25 | |
| 07:10 | F. Struski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Struski - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
| 28 | 07:08 | 27 | F. Struski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
| A. Linowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: F. Struski | 07:08 | |||
| Zmiana - A. Linowski ZEJŚCIE, T. Andrzejewski WEJŚCIE | 07:08 | |||
| 28 | 07:08 | 28 | F. Struski - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
| 07:08 | Zmiana - F. Struski ZEJŚCIE, M. Bręk WEJŚCIE | |||
| K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). M. Jarmakowicz - asysta (5 AS) | 31 | 06:45 | 28 | |
| 06:25 | D. Gruszczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| M. Aleksandrowicz - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Migała - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:17 | |||
| K. Sulima - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Smorawiński | 06:12 | |||
| Zmiana - M. Aleksandrowicz ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | 06:12 | |||
| Ł. Pacocha - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Migała | 06:07 | |||
| Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, Ł. Wilczek WEJŚCIE | 06:07 | |||
| 31 | 05:59 | 31 | D. Gruszczyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). T. Smorawiński - asysta (2 AS) | |
| T. Andrzejewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). M. Jarmakowicz - asysta (6 AS) | 33 | 05:25 | 31 | |
| 05:11 | T. Smorawiński - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Jarmakowicz - przechwyt (2 P) | |||
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:05 | |||
| Zmiana - Ł. Pacocha ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | 05:02 | |||
| 05:02 | M. Migała - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Wilczek | |||
| 05:02 | Zmiana - M. Migała ZEJŚCIE, F. Struski WEJŚCIE | |||
| 10:00 | Zmiana - T. Smorawiński ZEJŚCIE, A. Metelski WEJŚCIE | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut wolny | 05:02 | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut wolny. G. Kukiełka - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:02 | |||
| M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (5 AS) | 35 | 04:57 | 31 | |
| 04:42 | F. Struski - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| 04:32 | D. Gruszczyński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Andrzejewski | |||
| T. Andrzejewski - celny rzut wolny (12 Pkt) | 36 | 04:32 | 31 | |
| T. Andrzejewski - celny rzut wolny (13 Pkt) | 37 | 04:32 | 31 | |
| 37 | 04:19 | 33 | M. Bręk - celny wsad za 2 pkt (4 Pkt) | |
| K. Sulima - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Bręk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:07 | |||
| 37 | 03:51 | 35 | A. Metelski - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). W. Frąckowiak - asysta (1 AS) | |
| M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). K. Sulima - asysta (1 AS) | 39 | 03:32 | 35 | |
| Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, P. Robak WEJŚCIE | 03:12 | |||
| 03:12 | Zmiana - D. Gruszczyński ZEJŚCIE, J. Fiszer WEJŚCIE | |||
| 39 | 02:51 | 37 | A. Metelski - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (10 Pkt) | |
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Metelski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:31 | |||
| Ł. Wilczek - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: W. Frąckowiak | 02:22 | |||
| 02:17 | J. Fiszer - strata (Złe podanie, 2 S). G. Kukiełka - przechwyt (2 P) | |||
| T. Andrzejewski - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Struski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:14 | |||
| - faul techniczny . 1 rzut wolny | 02:11 | |||
| 39 | 02:11 | 38 | F. Struski - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
| 01:58 | A. Metelski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w ataku (3 ZB) | 01:43 | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w ataku (3 ZB) | 01:31 | |||
| T. Andrzejewski - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Struski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:26 | |||
| 01:18 | W. Frąckowiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Robak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:07 | |||
| P. Robak - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 41 | 01:03 | 38 | |
| 00:37 | J. Fiszer - strata (Błąd kozłowania, 3 S). T. Andrzejewski - przechwyt (1 P) | |||
| G. Kukiełka - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 43 | 00:34 | 38 | |
| 00:34 | F. Struski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: G. Kukiełka | |||
| 00:34 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - T. Andrzejewski ZEJŚCIE, A. Linowski WEJŚCIE | 00:34 | |||
| 00:34 | Zmiana - M. Bręk ZEJŚCIE, T. Smorawiński WEJŚCIE | |||
| G. Kukiełka - celny rzut wolny (7 Pkt) | 44 | 00:34 | 38 | |
| 00:13 | T. Smorawiński - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. Ł. Wilczek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
| Ł. Wilczek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 46 | 00:06 | 38 | |
| Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | 
| Legia Warszawa | Kwarta 3 | Biofarm Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
| Zmiana - A. Linowski ZEJŚCIE, T. Andrzejewski WEJŚCIE | 10:00 | |||
| 10:00 | Zmiana - T. Smorawiński ZEJŚCIE, M. Bręk WEJŚCIE | |||
| 09:42 | M. Bręk - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Andrzejewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
| 09:39 | - faul techniczny . 1 rzut wolny | |||
| M. Jarmakowicz - celny rzut wolny (8 Pkt) | 47 | 09:39 | 38 | |
| Ł. Wilczek - niecelny lay-up za 2 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w ataku (5 ZB) | 09:27 | |||
| P. Robak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Struski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 09:18 | |||
| 47 | 08:50 | 40 | J. Fiszer - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
| G. Kukiełka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Fiszer | 08:45 | |||
| 47 | 08:45 | 41 | J. Fiszer - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
| 08:45 | F. Struski - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Kukiełka | |||
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Frąckowiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:37 | |||
| 08:28 | F. Struski - strata (Złe podanie, 3 S). Ł. Wilczek - przechwyt (1 P) | |||
| T. Andrzejewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Fiszer - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:18 | |||
| 08:09 | F. Struski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Bręk - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
| 47 | 07:54 | 43 | A. Metelski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
| P. Robak - strata (Złe podanie, 1 S). W. Frąckowiak - przechwyt (1 P) | 07:34 | |||
| 07:27 | M. Bręk - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
| Przerwa na żądanie | 07:27 | |||
| M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). Ł. Wilczek - asysta (6 AS) | 49 | 07:21 | 43 | |
| 07:21 | A. Metelski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Jarmakowicz | |||
| M. Jarmakowicz - celny rzut wolny (11 Pkt) | 50 | 07:21 | 43 | |
| 07:10 | W. Frąckowiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Robak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| Ł. Wilczek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Struski - zbiórka w obronie (7 ZB) | 06:59 | |||
| 06:41 | A. Metelski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Fiszer - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:29 | |||
| 06:23 | J. Fiszer - strata (Złe podanie, 4 S). T. Andrzejewski - przechwyt (2 P) | |||
| 06:20 | M. Bręk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Kukiełka | |||
| Zmiana - Ł. Wilczek ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | 06:20 | |||
| Zmiana - P. Robak ZEJŚCIE, Ł. Pacocha WEJŚCIE | 06:20 | |||
| 06:20 | Zmiana - J. Fiszer ZEJŚCIE, M. Tomaszewski WEJŚCIE | |||
| 06:20 | Zmiana - W. Frąckowiak ZEJŚCIE, T. Smorawiński WEJŚCIE | |||
| G. Kukiełka - celny rzut wolny (8 Pkt) | 51 | 06:20 | 43 | |
| G. Kukiełka - celny rzut wolny (9 Pkt) | 52 | 06:20 | 43 | |
| 06:11 | M. Tomaszewski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Sulima - przechwyt (1 P) | |||
| M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Metelski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:05 | |||
| 05:47 | A. Metelski - strata (Błąd 3 sekund, 1 S) | |||
| Ł. Pacocha - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | 55 | 05:21 | 43 | |
| 05:21 | Przerwa na żądanie | |||
| Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, A. Linowski WEJŚCIE | 05:21 | |||
| 05:21 | Zmiana - M. Bręk ZEJŚCIE, D. Gruszczyński WEJŚCIE | |||
| 05:03 | M. Tomaszewski - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
| G. Kukiełka - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Smorawiński | 05:01 | |||
| 55 | 04:50 | 45 | T. Smorawiński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
| G. Kukiełka - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Smorawiński | 04:50 | |||
| 55 | 04:50 | 46 | T. Smorawiński - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
| 04:46 | D. Gruszczyński - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Pacocha | |||
| Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, P. Robak WEJŚCIE | 04:46 | |||
| K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt) | 58 | 04:25 | 46 | |
| 04:04 | A. Metelski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Pacocha - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
| K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (15 Pkt) | 61 | 03:43 | 46 | |
| 03:43 | D. Gruszczyński - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Sulima | |||
| 03:43 | Zmiana - D. Gruszczyński ZEJŚCIE, S. Ryżek WEJŚCIE | |||
| K. Sulima - niecelny rzut wolny. M. Tomaszewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:43 | |||
| 61 | 03:30 | 49 | T. Smorawiński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | |
