Hala AWF, Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Mecz nr 044, Widzowie: 350
          Mecz nr 044, Widzowie: 350
            Etap I - 5 kolejka | 18.10.2017 17:00          
          
                                      Sędziowie: Janusz Kiełbiński, Cezary Kurowski, Marcin Gawron | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik                      
        Biofarm Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Daniel Cejba
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Michał Samsonowicz | 2 | 09:52 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | -2 | |
| 6 | Jakub Fiszer | 10 | 27:10 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 8/10 | 80.0 |   | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 |   | 1 | 11 | 8 | |
| 7 | Dawid Gruszczyński | 5 | 22:41 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 7 | |
| 9 | Filip Struski | 12 | 23:54 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 |   | 1 |   | 18 | 3 | |
| 10 | Marcin Tomaszewski | 0 | 11:49 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 11 | Tomasz Smorawiński | 3 | 20:18 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -7 | |
| 12 | Adam Metelski | 22 | 23:23 | 10/14 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 10/15 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 |   | 2 |   |   | 2 |   | 27 | 9 | |
| 13 | Mikołaj Czyż | 2 | 13:34 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 3 | -5 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 0 | 19:08 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -1 | |
| 55 | Piotr Wieloch | 15 | 28:11 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |   |   |   | 15 | 6 | |
| Drużyna | 5 | 1 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 18/40 | 45 | 5/17 | 29.4 | 23/57 | 40.4 | 20/26 | 76.9 | 13 | 34 | 47 | 16 | 18 | 25 | 14 | 2 | 3 | 1 | 79 | |||
Jamalex Polonia 1912 Leszno
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Dudzik
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 10 | 26:14 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | -2 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 10 | 20:37 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 3 |   |   | 1 |   | 13 | 2 | |
| 10 | Kacper Kurkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Stanferd Sanny | 4 | 21:52 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   | 4 | -2 | |
| 13 | Kamil Chanas | 8 | 32:53 | 1/7 | 14.3 | 2/6 | 33.3 | 3/13 | 23.1 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   | 2 | 0 | -5 | |
| 17 | Przemysław Wrona | 4 | 17:20 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 | 7 | |
| 18 | Szymon Milczyński | 3 | 19:22 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 14 | -8 | |
| 20 | Maciej Rostalski | 4 | 22:20 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 3 |   | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 7 | -10 | |
| 33 | Nikodem Sirijatowicz | 5 | 16:50 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | -3 | |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 20 | 22:30 | 5/7 | 71.4 | 3/7 | 42.9 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 16 | 6 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 18/46 | 39.1 | 8/27 | 29.6 | 26/73 | 35.6 | 8/12 | 66.7 | 16 | 25 | 41 | 9 | 26 | 17 | 8 | 7 | 1 | 3 | 63 | |||
Akcja po akcji
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 1 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 10:00:00 | 18, S. Milczyński, wygrany rzut sędziowski | |||
| 12, A. Metelski, przegrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
| 0 | 09:49:20 | 2 | 13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | |
| 55, P. Wieloch, strata - poza boiskiem | 09:28:58 | |||
| 09:17:57 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:10:11 | 18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 09:10:11 | 4 | 18, S. Milczyński, celny wsad | |
| 09:07:27 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 09:07:27 | |||
| 7, D. Gruszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:07:27 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w ataku | 09:07:27 | |||
| 09:04:15 | 18, S. Milczyński, faul osobisty | |||
| 6, J. Fiszer, faulowany | 09:04:15 | |||
| 6, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:01:54 | 4 | |
| 6, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:01:54 | 4 | |
| 9, F. Struski, asysta | 09:01:54 | |||
| 08:48:13 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, A. Metelski, blok | 08:48:13 | |||
| 08:48:13 | zbiórka w ataku | |||
| 08:43:82 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 08:39:92 | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:24:84 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w ataku | 08:19:02 | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:17:61 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w ataku | 08:12:33 | |||
| 12, A. Metelski, celny wsad | 4 | 08:12:33 | 4 | |
| 08:09:26 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 55, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 08:04:82 | |||
| 9, F. Struski, faul w ataku | 08:00:16 | |||
| 9, F. Struski, strata w ataku | 08:00:16 | |||
| 08:00:16 | 18, S. Milczyński, faulowany | |||
| 07:50:01 | 9, R. Trubacz, niecelny lay-up | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 07:45:37 | |||
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:33:98 | 4 | |
| 55, P. Wieloch, asysta | 07:33:98 | |||
| 07:18:56 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:10:31 | 18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | |||
| 07:10:31 | 18, S. Milczyński, niecelny wsad | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 07:07:63 | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:68 | |||
| 7, D. Gruszczyński, zbiórka w ataku | 06:53:33 | |||
| 06:49:37 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 6, J. Fiszer, faulowany | 06:49:37 | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:53 | |||
| 7, D. Gruszczyński, zbiórka w ataku | 06:35:77 | |||
| 06:35:02 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 7, D. Gruszczyński, faulowany | 06:35:02 | |||
| 06:35:02 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 06:35:02 | 11, S. Sanny, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Metelski, celny lay-up | 8 | 06:26:47 | 4 | |
| 6, J. Fiszer, faul osobisty | 06:03:64 | |||
| 06:03:64 | 13, K. Chanas, faulowany | |||
| 8 | 05:59:62 | 7 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:59:62 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:42:06 | 7 | |
| 9, F. Struski, asysta | 05:42:06 | |||
| 05:30:23 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 05:25:49 | |||
| 05:17:53 | 18, S. Milczyński, faul osobisty | |||
| 9, F. Struski, faulowany | 05:17:53 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - zejście | 05:17:53 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - wejście | 05:17:53 | |||
| 05:17:53 | 18, S. Milczyński, zmiana - zejście | |||
| 05:17:53 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
| 9, F. Struski, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 05:17:53 | 7 | |
| 9, F. Struski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:17:53 | |||
| 05:15:61 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
| 05:08:59 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, D. Gruszczyński, zbiórka w obronie | 05:04:06 | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny lay-up | 04:52:84 | |||
| 04:47:69 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 04:39:66 | 9 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | |
| 9, F. Struski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:20:15 | 9 | |
| 6, J. Fiszer, asysta | 04:20:15 | |||
| 04:04:55 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 04:00:07 | |||
| 6, J. Fiszer, niecelny lay-up | 03:51:18 | |||
| 03:46:73 | 13, K. Chanas, zbiórka w obronie | |||
| 03:42:33 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:38:36 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
| 03:35:11 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:25:70 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
| 03:25:70 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 03:23:15 | |||
| 55, P. Wieloch, strata - złe podanie | 03:14:89 | |||
| 03:14:89 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
| 55, P. Wieloch, faul osobisty | 03:07:20 | |||
| 03:07:20 | 11, S. Sanny, faulowany | |||
| 6, J. Fiszer, zmiana - zejście | 03:07:20 | |||
| 11, T. Smorawiński, zmiana - wejście | 03:07:20 | |||
| 02:56:59 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, F. Struski, blok | 02:56:59 | |||
| 02:56:59 | 13, K. Chanas, zbiórka w ataku | |||
| 02:47:64 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 02:47:64 | 33, N. Sirijatowicz, zmiana - wejście | |||
| 14 | 02:47:37 | 11 | 33, N. Sirijatowicz, celny lay-up | |
| 14 | 02:47:37 | 14 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:47:37 | 14 | |
| 16 | 02:47:37 | 16 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
| 16 | 02:47:37 | 18 | 11, S. Sanny, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, F. Struski, celny lay-up | 18 | 02:47:37 | 18 | |
| 18 | 02:47:37 | 20 | 33, N. Sirijatowicz, celny lay-up | |
| 02:47:37 | 11, S. Sanny, faul osobisty | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 02:47:37 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - zejście | 02:47:37 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 02:47:37 | |||
| 02:47:37 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
| 02:47:37 | 20, M. Rostalski, zmiana - wejście | |||
| 55, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 02:47:37 | 20 | |
| 55, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 02:47:37 | 20 | |
| 7, D. Gruszczyński, faul osobisty | 01:47:37 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 2 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:57:18 | 33, N. Sirijatowicz, faul osobisty | |||
| 11, T. Smorawiński, faulowany | 09:57:18 | |||
| 11, T. Smorawiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:57:18 | |||
| 11, T. Smorawiński, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:57:18 | 20 | |
| 13, M. Czyż, zmiana - zejście | 09:57:18 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - wejście | 09:57:18 | |||
| 09:57:18 | 13, K. Chanas, zmiana - zejście | |||
| 09:57:18 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 09:57:18 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w obronie | 09:57:18 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:57:18 | |||
| zbiórka w ataku | 09:57:18 | |||
| 55, P. Wieloch, zmiana - zejście | 09:57:18 | |||
| 10, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 09:57:18 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:80 | |||
| 09:30:36 | 33, N. Sirijatowicz, zbiórka w obronie | |||
| 09:27:66 | 33, N. Sirijatowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:22:77 | |||
| 11, T. Smorawiński, strata - złe podanie | 09:11:20 | |||
| 09:11:20 | 20, M. Rostalski, przechwyt | |||
| 08:59:65 | 33, N. Sirijatowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:59:65 | |||
| 08:58:65 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 08:58:65 | |||
| 08:42:32 | 11, S. Sanny, zmiana - zejście | |||
| 08:42:32 | 13, K. Chanas, zmiana - wejście | |||
| 08:42:32 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
| 08:42:32 | 18, S. Milczyński, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:16:84 | |||
| 08:12:74 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 07:57:62 | 20, M. Rostalski, strata - błąd kroków | |||
| 06:29:82 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 06:29:82 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 06:29:82 | 20 | |
| 06:29:82 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 06:29:82 | |||
| 06:29:82 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
| 11, T. Smorawiński, faulowany | 06:29:82 | |||
| 06:29:82 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 3, M. Samsonowicz, faul osobisty | 06:26:87 | |||
| 06:26:87 | 33, N. Sirijatowicz, faulowany | |||
| 23 | 06:26:87 | 21 | 33, N. Sirijatowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 3, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:26:87 | |||
| 06:26:87 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 06:26:87 | 20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 06:26:87 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 05:26:87 | |||
| 7, D. Gruszczyński, zmiana - wejście | 05:26:87 | |||
| 7, D. Gruszczyński, faul w ataku | 05:26:87 | |||
| 7, D. Gruszczyński, strata w ataku | 05:26:87 | |||
| 05:26:87 | 13, K. Chanas, faulowany | |||
| 11, T. Smorawiński, celny lay-up | 25 | 05:23:72 | 21 | |
| 12, A. Metelski, asysta | 05:23:72 | |||
| 05:03:37 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 04:56:34 | |||
| 04:55:42 | 51, A. Kaczmarzyk, faul techniczny | |||
| 11, T. Smorawiński, zmiana - zejście | 04:55:42 | |||
| 6, J. Fiszer, zmiana - wejście | 04:55:42 | |||
| 6, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 04:55:42 | 21 | |
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 04:45:21 | 21 | |
| 04:30:70 | 20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:24:19 | 18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | |||
| 28 | 04:22:41 | 23 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:22:41 | 18, S. Milczyński, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:14:86 | |||
| 04:14:86 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
| 28 | 04:13:68 | 24 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 7, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | 03:41:01 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 03:41:01 | |||
| 03:28:45 | 33, N. Sirijatowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w obronie | 03:24:48 | |||
| 10, M. Tomaszewski, strata - błąd kozłowania | 03:17:98 | |||
| 3, M. Samsonowicz, strata - złe podanie | 03:11:29 | |||
| 03:11:29 | 33, N. Sirijatowicz, przechwyt | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 03:01:11 | |||
| 7, D. Gruszczyński, zmiana - wejście | 03:01:11 | |||
| 10, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 03:01:11 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - wejście | 03:01:11 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - zejście | 03:01:11 | |||
| 55, P. Wieloch, zmiana - wejście | 03:01:11 | |||
| 03:01:11 | 20, M. Rostalski, zmiana - zejście | |||
| 03:01:11 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 03:01:11 | 33, N. Sirijatowicz, zmiana - zejście | |||
| 03:01:11 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 02:53:34 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:42:45 | 9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 02:34:23 | |||
| 02:34:23 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:23 | |||
| zbiórka w ataku | 02:34:23 | |||
| 7, D. Gruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:34:23 | |||
| 02:34:23 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
| 9, F. Struski, faul osobisty | 02:25:63 | |||
| 02:25:63 | 18, S. Milczyński, faulowany | |||
| 02:24:65 | 18, S. Milczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 28 | 02:24:65 | 25 | 18, S. Milczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 14, M. Kurpisz, niecelny lay-up | 02:19:83 | |||
| 02:19:83 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 02:19:83 | 27 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 02:19:83 | |||
| 6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:36 | |||
| 02:03:36 | 9, R. Trubacz, blok | |||
| 01:56:42 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
| 01:55:44 | 51, A. Kaczmarzyk, faul w ataku | |||
| 01:55:44 | 51, A. Kaczmarzyk, strata w ataku | |||
| 9, F. Struski, faulowany | 01:55:44 | |||
| 01:55:44 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
| 01:55:44 | 11, S. Sanny, zmiana - wejście | |||
| 6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | 01:49:83 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 01:45:67 | |||
| 7, D. Gruszczyński, celny z wyskoku za 2 | 30 | 01:41:77 | 27 | |
| 6, J. Fiszer, asysta | 01:41:77 | |||
| 01:25:90 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 01:21:73 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:54:69 | |||
| 00:48:65 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 00:37:67 | 13, K. Chanas, strata - złe podanie | |||
| 14, M. Kurpisz, przechwyt | 00:37:67 | |||
| 00:26:79 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 6, J. Fiszer, faulowany | 00:26:79 | |||
| 6, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 00:23:43 | 27 | |
| 6, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 00:23:43 | 27 | |
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 32 | 00:06:94 | 27 | |
| 13, M. Czyż, zmiana - wejście | 00:06:94 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 3 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, M. Czyż, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, N. Sirijatowicz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:85 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 09:43:14 | |||
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 09:34:20 | 27 | |
| 6, J. Fiszer, asysta | 09:34:20 | |||
| 09:32:33 | 18, S. Milczyński, faul osobisty | |||
| 12, A. Metelski, faulowany | 09:32:33 | |||
| 12, A. Metelski, celny rzut wolny 1z1 | 09:31:22 | |||
| 35 | 09:17:82 | 27 | 18, S. Milczyński, zmiana - zejście | |
| 09:17:82 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
| 08:50:41 | 20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 55, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 08:44:63 | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:31:43 | |||
| 08:26:68 | 33, N. Sirijatowicz, zbiórka w obronie | |||
| 08:21:95 | 33, N. Sirijatowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w obronie | 08:14:89 | |||
| 6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 2 | 08:13:58 | |||
| 08:13:58 | 33, N. Sirijatowicz, zbiórka w obronie | |||
| 08:13:58 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 08:13:58 | |||
| 6, J. Fiszer, strata - błąd kozłowania | 08:13:58 | |||
| 08:13:58 | 20, M. Rostalski, przechwyt | |||
| 08:13:58 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 08:13:58 | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:84 | |||
| 07:59:73 | zbiórka w obronie | |||
| 35 | 07:48:69 | 29 | 11, S. Sanny, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:48:69 | 20, M. Rostalski, asysta | |||
| 7, D. Gruszczyński, celny z wyskoku za 3 | 38 | 07:23:65 | 29 | |
| 9, F. Struski, asysta | 07:23:65 | |||
| 6, J. Fiszer, faul osobisty | 07:08:48 | |||
| 07:08:48 | 13, K. Chanas, faulowany | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - zejście | 07:08:48 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - wejście | 07:08:48 | |||
| 06:59:38 | 11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:54:91 | 20, M. Rostalski, zbiórka w ataku | |||
| 38 | 06:53:73 | 31 | 20, M. Rostalski, celny z wyskoku za 2 | |
| 55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 41 | 06:37:72 | 31 | |
| 41 | 06:27:33 | 34 | 13, K. Chanas, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:27:33 | 33, N. Sirijatowicz, asysta | |||
| 6, J. Fiszer, celny lay-up | 43 | 06:03:40 | 34 | |
| 05:52:67 | 33, N. Sirijatowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:43:45 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
| 05:43:45 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
| 05:39:85 | 20, M. Rostalski, zbiórka w ataku | |||
| 43 | 05:39:85 | 36 | 20, M. Rostalski, celny wsad | |
| 05:23:35 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 05:23:35 | |||
| 05:23:35 | 33, N. Sirijatowicz, zmiana - zejście | |||
| 05:23:35 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 05:23:35 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
| 05:23:35 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
| 05:22:13 | 20, M. Rostalski, faul osobisty | |||
| 13, M. Czyż, faulowany | 05:22:13 | |||
| 55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 45 | 05:14:67 | 36 | |
| 05:03:19 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 04:58:89 | |||
| 04:53:33 | 13, K. Chanas, faul osobisty | |||
| 13, M. Czyż, faulowany | 04:53:33 | |||
| 04:53:33 | 13, K. Chanas, zmiana - zejście | |||
| 04:53:33 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 48 | 04:46:50 | 36 | |
| 55, P. Wieloch, asysta | 04:46:50 | |||
| 48 | 04:29:88 | 38 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
| 55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 51 | 04:08:37 | 38 | |
| 6, J. Fiszer, asysta | 04:08:37 | |||
| 9, F. Struski, faul osobisty | 03:53:56 | |||
| 03:53:56 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 9, F. Struski, zmiana - zejście | 03:53:56 | |||
| 10, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 03:53:56 | |||
