Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 009, Widzowie: 400
          Mecz nr 009, Widzowie: 400
            Etap I - 2 kolejka | 06.10.2018 16:00          
          
                                      Sędziowie: Jacek Dolski, Michał Trypuć, Cezary Kurowski | Komisarz: Mariusz Jakubów                      
        Energa Kotwica Kołobrzeg
Trener: Maciej Dudzik
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Łukasz Łukawski | 0 | 01:56 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
| 7 | Gracjan Dobriański | 0 | 02:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
| 8 | Szymon Ryżek | 3 | 24:07 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 3 |   | 1 |   | -3 | -24 | |
| 10 | Patryk Przyborowski | 0 | 10:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 12 | Kamil Izraelski | 4 | 02:06 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 4 | 1 | |
| 13 | Jakub Zalewski | 13 | 27:15 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |   | 11 | -1 | |
| 14 | Paweł Lasota | 0 | 07:50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | -7 | |
| 15 | Damian Janiak | 10 | 27:59 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 7 | -19 | |
| 16 | Łukasz Bodych | 9 | 30:11 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 8 | -25 | |
| 18 | Daniel Grujić | 10 | 33:34 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 11 | -20 | |
| 23 | Przemysław Wrona | 7 | 09:31 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 5 |   | 3 |   |   |   | 7 | -5 | |
| 27 | Jakub Stanios | 0 | 22:29 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 0 | 1 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 56 | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 5/21 | 23.8 | 21/54 | 38.9 | 9/11 | 81.8 | 6 | 20 | 26 | 8 | 22 | 20 | 14 | 4 | 3 |   | 45 | |||
Jamalex Polonia 1912 Leszno
Trener: Łukasz Grudniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Marc-Oscar Sanny | 22 | 24:38 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 | 9/13 | 69.2 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 23 | 23 | |
| 3 | Karol Kutta | 7 | 15:22 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |   | 1 |   |   | 5 | -3 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 6 | 22:22 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 6 | -2 | |
| 11 | Stanferd Sanny | 0 | 22:51 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | 13 | |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 10 | 19:17 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 11 | 8 | |
| 13 | Kamil Chanas | 17 | 29:38 | 6/15 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 7/18 | 38.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 14 | 10 | |
| 15 | Adam Nawrocki | 0 | 02:36 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
| 17 | Mateusz Stawiak | 7 | 20:30 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 8 | 6 | |
| 18 | Szymon Milczyński | 1 | 18:17 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | 4 | 20 | |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 6 | 24:29 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 |   | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 10 | 24 | |
| Drużyna | 4 |   | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 20/39 | 51.3 | 7/19 | 36.8 | 27/58 | 46.6 | 15/24 | 62.5 | 13 | 28 | 41 | 9 | 20 | 21 | 12 | 8 |   | 3 | 80 | |||
Akcja po akcji
| Energa Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 16, Ł. Bodych, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 18, S. Milczyński, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:45:00 | 11, S. Sanny, faul osobisty | |||
| 18, D. Grujić, faulowany | 09:45:00 | |||
| 18, D. Grujić, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:45:00 | 0 | |
| 18, D. Grujić, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:45:00 | 0 | |
| 23, P. Wrona, faul osobisty | 09:45:00 | |||
| 09:45:00 | 13, K. Chanas, faulowany | |||
| 2 | 09:45:00 | 1 | 13, K. Chanas, celny rzut wolny 1z2 | |
| 2 | 09:45:00 | 2 | 13, K. Chanas, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:00 | |||
| 09:07:00 | 13, K. Chanas, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:44:00 | 4 | 13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | |
| 2 | 08:32:00 | 6 | 0, M. Sanny, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:23:00 | |||
| 08:15:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 08:08:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
| 15, D. Janiak, faul osobisty | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 11, S. Sanny, faulowany | |||
| 07:52:00 | 17, M. Stawiak, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
| 2 | 07:52:00 | 7 | 17, M. Stawiak, celny rzut wolny 2z3 | |
| 2 | 07:52:00 | 8 | 17, M. Stawiak, celny rzut wolny 3z3 | |
| 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:00 | |||
| 23, P. Wrona, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
| 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | 07:24:00 | |||
| 07:14:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 07:12:00 | 11 | 0, M. Sanny, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:05:00 | 11, S. Sanny, zmiana - zejście | |||
| 07:05:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 15, D. Janiak, strata - złe podanie | 06:58:00 | |||
| 06:58:00 | 0, M. Sanny, przechwyt | |||
| 06:48:00 | 0, M. Sanny, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 23, P. Wrona, strata - złe podanie | 06:31:00 | |||
| 06:31:00 | 13, K. Chanas, przechwyt | |||
| 06:11:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
| 18, D. Grujić, zbiórka w ataku | 05:56:00 | |||
| 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | 4 | 05:55:00 | 11 | |
| 4 | 05:45:00 | 14 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:45:00 | 0, M. Sanny, asysta | |||
| 16, Ł. Bodych, faul osobisty | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
| 16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
| 4 | 05:45:00 | 15 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 05:39:00 | 0, M. Sanny, faul osobisty | |||
| 15, D. Janiak, faulowany | 05:39:00 | |||
| 23, P. Wrona, faul w ataku | 05:32:00 | |||
| 23, P. Wrona, strata w ataku | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
| 23, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
| 4 | 05:16:00 | 17 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:16:00 | 0, M. Sanny, asysta | |||
| 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | 04:58:00 | |||
| 04:49:00 | 13, K. Chanas, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 04:39:00 | 19 | 13, K. Chanas, celny lay-up | |
| 15, D. Janiak, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
| 27, J. Stanios, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
| 27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 3 | 04:25:00 | |||
| 04:22:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
| 04:03:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:03:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | |||
| 04:03:00 | 18, S. Milczyński, strata - poza boiskiem | |||
| 04:03:00 | 13, K. Chanas, zmiana - zejście | |||
| 04:03:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | |||
| 8, S. Ryżek, strata - złe podanie | 03:40:00 | |||
| 03:40:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
| 4 | 03:29:00 | 21 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | |
| 27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 2 | 03:16:00 | |||
| 03:12:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 03:05:00 | 51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| zmiana - wejście | 4 | 03:05:00 | 21 | |
| 03:05:00 | 0, M. Sanny, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 3, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
| 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 3 | 7 | 02:36:00 | 21 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 02:36:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, faul osobisty | 02:20:00 | |||
| 02:20:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, faulowany | |||
| 7 | 02:20:00 | 22 | 12, A. Mroczek-Truskowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 7 | 02:20:00 | 23 | 12, A. Mroczek-Truskowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:20:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - zejście | |||
| 02:20:00 | 17, M. Stawiak, zmiana - wejście | |||
| 02:11:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 02:11:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 02:11:00 | 23 | |
| 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 02:11:00 | 23 | |
| 01:49:00 | 3, K. Kutta, niecelny lay-up | |||
| 27, J. Stanios, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
| 27, J. Stanios, niecelny lay-up | 01:42:00 | |||
| 01:37:00 | 3, K. Kutta, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 01:24:00 | 25 | 9, R. Trubacz, celny lay-up z obejściem | |
| 01:08:00 | 17, M. Stawiak, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
| 01:08:00 | 13, K. Chanas, zmiana - wejście | |||
| 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 01:08:00 | 25 | |
| 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 01:08:00 | 25 | |
| 11 | 00:54:60 | 27 | 13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:54:60 | 3, K. Kutta, asysta | |||
| 13, J. Zalewski, celny lay-up | 13 | 00:31:60 | 27 | |
| 00:02:60 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, J. Stanios, zbiórka w obronie | 00:02:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Energa Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| 16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 23, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 13 | 09:43:00 | 29 | 13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:23:00 | |||
| 09:20:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:00:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:55:00 | 13, K. Chanas, zbiórka w ataku | |||
| 08:51:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
| 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 08:36:00 | |||
| 13 | 08:30:00 | 31 | 0, M. Sanny, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:30:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | |||
| 08:30:00 | 11, S. Sanny, zmiana - wejście | |||
| 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | 15 | 08:14:00 | 31 | |
| 23, P. Wrona, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
| 23, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
| 23, P. Wrona, faul osobisty | 07:59:00 | |||
| 07:59:00 | 3, K. Kutta, faulowany | |||
| 07:59:00 | 3, K. Kutta, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 15 | 07:59:00 | 32 | 3, K. Kutta, celny rzut wolny 2z2 | |
| 23, P. Wrona, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
| 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | 17 | 07:54:00 | 32 | |
| 27, J. Stanios, asysta | 07:54:00 | |||
| 17 | 07:48:00 | 34 | 3, K. Kutta, celny z wyskoku za 2 | |
| zmiana - zejście | 17 | 07:48:00 | 34 | |
| 15, D. Janiak, zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | 19 | 07:32:00 | 34 | |
| 27, J. Stanios, asysta | 07:32:00 | |||
| 07:15:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, J. Zalewski, blok | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 13, K. Chanas, zbiórka w ataku | |||
| 07:15:00 | 3, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
| 07:15:00 | 0, M. Sanny, zmiana - wejście | |||
| 07:15:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 07:15:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
| 07:15:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
| 27, J. Stanios, faulowany | 07:15:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | 07:08:00 | |||
| 07:03:00 | 17, M. Stawiak, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 06:54:00 | 37 | 13, K. Chanas, celny z wyskoku za 3 | |
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:35:00 | |||
| 06:31:00 | 0, M. Sanny, zbiórka w obronie | |||
| 06:29:00 | 0, M. Sanny, strata - złe podanie | |||
| 15, D. Janiak, przechwyt | 06:29:00 | |||
| 27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 3 | 06:14:00 | |||
| 06:11:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 27, J. Stanios, faul osobisty | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 17, M. Stawiak, faulowany | |||
| 27, J. Stanios, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
| 05:53:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
| 15, D. Janiak, strata - złe podanie | 05:44:00 | |||
| 05:10:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:52:00 | |||
| 04:48:00 | 13, K. Chanas, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 04:28:00 | 39 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | |
| 04:16:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
| 18, D. Grujić, faulowany | 04:16:00 | |||
| 04:16:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
| 04:16:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | |||
| 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | 21 | 04:07:00 | 39 | |
| 8, S. Ryżek, asysta | 04:07:00 | |||
| 03:17:00 | 17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 17, M. Stawiak, zmiana - zejście | |||
| 03:17:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - wejście | |||
| 03:17:00 | 11, S. Sanny, zmiana - zejście | |||
| 03:17:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 18, D. Grujić, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
| 14, P. Lasota, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 03:01:00 | |||
| 02:53:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 02:39:00 | 42 | 0, M. Sanny, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:39:00 | 18, S. Milczyński, asysta | |||
| 02:16:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 15, D. Janiak, faulowany | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 02:16:00 | 11, S. Sanny, zmiana - wejście | |||
| 15, D. Janiak, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 02:16:00 | 42 | |
| 15, D. Janiak, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 02:16:00 | 42 | |
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 27, J. Stanios, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 23 | 01:57:00 | 45 | 0, M. Sanny, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:57:00 | 13, K. Chanas, asysta | |||
| 15, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:32:00 | |||
| 01:29:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 01:11:00 | 48 | 0, M. Sanny, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:49:40 | 12, A. Mroczek-Truskowski, faul osobisty | |||
| 27, J. Stanios, faulowany | 00:49:40 | |||
| 27, J. Stanios, niecelny z wyskoku za 2 | 00:39:10 | |||
| 00:35:60 | 0, M. Sanny, zbiórka w obronie | |||
| 00:16:30 | 18, S. Milczyński, faul w ataku | |||
| 00:16:30 | 18, S. Milczyński, strata w ataku | |||
| 27, J. Stanios, faulowany | 00:16:30 | |||
| 00:10:30 | 18, S. Milczyński, zmiana - zejście | |||
| 00:10:30 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 14, P. Lasota, zmiana - zejście | 00:00:20 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 00:00:20 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 26 | 00:00:20 | 48 | |
| 00:00:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | 11, S. Sanny, faul osobisty | |||
| 27, J. Stanios, faulowany | 00:00:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Energa Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 8, S. Ryżek, strata - poza boiskiem | 09:40:00 | |||
| 09:23:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
| 8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | 29 | 09:04:00 | 48 | |
| 15, D. Janiak, zmiana - zejście | 08:57:00 | |||
| 18, D. Grujić, zmiana - wejście | 08:57:00 | |||
| 08:57:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | |||
| 08:57:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
| 08:57:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 08:57:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - wejście | |||
| 29 | 08:57:00 | 50 | 0, M. Sanny, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:57:00 | 50 | |
| 08:43:00 | 11, S. Sanny, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 08:43:00 | |||
| 08:43:00 | 11, S. Sanny, zmiana - zejście | |||
| 08:43:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:30:00 | |||
| 08:26:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
| 31 | 08:14:00 | 52 | 0, M. Sanny, celny lay-up | |
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
| 07:59:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 07:53:00 | 0, M. Sanny, strata - złe podanie | |||
| 27, J. Stanios, przechwyt | 07:53:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
| 23, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
| 23, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 33 | 07:26:00 | 52 | |
| 8, S. Ryżek, faul osobisty | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 13, K. Chanas, faulowany | |||
| 07:06:00 | 18, S. Milczyński, strata - złe podanie | |||
| 13, J. Zalewski, przechwyt | 07:06:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 07:06:00 | 52 | |
| 06:49:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 23, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
| 23, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:35:00 | 52 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 06:35:00 | |||
| 27, J. Stanios, faul osobisty | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 0, M. Sanny, faulowany | |||
| 06:27:00 | 0, M. Sanny, zmiana - zejście | |||
| 06:27:00 | 3, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
| 06:27:00 | 13, K. Chanas, zmiana - zejście | |||
| 06:27:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | |||
| 06:27:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
| 27, J. Stanios, przechwyt | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, faul osobisty | |||
| 18, D. Grujić, faulowany | 06:27:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:27:00 | |||
| 23, P. Wrona, zbiórka w ataku | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 3, K. Kutta, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 06:27:00 | |||
| 23, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | |||
| 06:27:00 | 13, K. Chanas, zmiana - wejście | |||
| 23, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 06:27:00 | 52 | |
| 06:18:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
| 06:09:00 | 3, K. Kutta, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 06:09:00 | |||
| 23, P. Wrona, faul w ataku | 05:56:00 | |||
| 23, P. Wrona, strata w ataku | 05:56:00 | |||
| 05:56:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
| 23, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
| 16, Ł. Bodych, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
| 05:21:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:17:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | |||
| 38 | 05:17:00 | 54 | 13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:17:00 | 18, S. Milczyński, asysta | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
| 04:50:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 04:44:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 04:44:00 | 12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | |||
| 27, J. Stanios, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
| 15, D. Janiak, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
| 38 | 04:33:00 | 57 | 12, A. Mroczek-Truskowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:33:00 | 13, K. Chanas, asysta | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny lay-up | 04:14:00 | |||
| 04:10:00 | 3, K. Kutta, zbiórka w obronie | |||
| 03:58:00 | 18, S. Milczyński, strata - błąd kroków | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
| zmiana - wejście | 38 | 03:58:00 | 57 | |
| 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | 40 | 03:34:00 | 57 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 03:34:00 | |||
| 15, D. Janiak, faul osobisty | 03:15:00 | |||
| 03:15:00 | 3, K. Kutta, faulowany | |||
| 03:15:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - zejście | |||
| 03:15:00 | 17, M. Stawiak, zmiana - wejście | |||
| 03:15:00 | 3, K. Kutta, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 03:15:00 | 58 | 3, K. Kutta, celny rzut wolny 2z2 | |
| 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
| 02:50:00 | 3, K. Kutta, zbiórka w obronie | |||
| 02:34:00 | 17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:30:00 | 3, K. Kutta, zbiórka w ataku | |||
| 15, D. Janiak, faul osobisty | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | 3, K. Kutta, faulowany | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
