Hala AWF, Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Mecz nr 164, Widzowie: 600
          Mecz nr 164, Widzowie: 600
            Etap I - 21 kolejka | 02.02.2019 17:00          
          
                                      Sędziowie: Marek Januszonek, Maciej Krupiński, Błażej Rymarczyk | Komisarz: Leszek Pujdak                      
        Biofarm Basket Poznań
Trener: Paweł Blechacz. Asystent: Daniel Cejba
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Marcin Tomaszewski | 6 | 12:55 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 11 | 9 | |
| 6 | Michał Samsonowicz | 10 | 18:48 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 8/9 | 88.9 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |   |   | 1 | 9 | 3 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 7 | 28:06 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 11 | 16 | |
| 9 | Marcin Flieger | 14 | 29:51 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 5/8 | 62.5 |   | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 |   |   | 16 | -3 | |
| 10 | Dawid Gruszczyński | 2 | 20:32 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 11 | Tomasz Smorawiński | 6 | 06:20 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 6 | -9 | |
| 12 | Adam Metelski | 12 | 28:50 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 15 | 8 | |
| 13 | Mikołaj Czyż | 3 | 07:51 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | -1 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 16 | 30:58 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | -3 | |
| 20 | Maciej Rostalski | 6 | 12:21 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 8 | |
| 23 | Aleksander Lewandowski | 2 | 03:28 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 | 2 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 6/19 | 31.6 | 30/61 | 49.2 | 18/27 | 66.7 | 10 | 33 | 43 | 22 | 24 | 23 | 13 | 8 | 3 | 2 | 104 | |||
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Mateusz Leja
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Dawid Zaguła | 8 | 13:39 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 6/8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |   | 2 | 2 | -10 | |
| 6 | Rafał Kulikowski | 9 | 22:19 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 |   | 1 |   | 1 | 13 | 4 | |
| 7 | Kamil Zywert | 13 | 33:51 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 5/14 | 35.7 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 16 | 2 | |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 7 | 26:39 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -4 | |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 25 | 32:43 | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 10/18 | 55.6 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 18 | -4 | |
| 13 | Szymon Szymański | 5 | 20:46 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 1 | 5 |   | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 6 | -12 | |
| 15 | Maciej Klima | 9 | 25:16 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |   | 10 | 6 | |
| 20 | Maciej Noga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Wiktor Sewioł | 0 | 13:09 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | -2 | |
| 37 | Filip Pruefer | 2 | 11:39 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | -10 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 78 | 200:00 | 16/39 | 41 | 10/29 | 34.5 | 26/68 | 38.2 | 16/28 | 57.1 | 15 | 24 | 39 | 17 | 23 | 24 | 11 | 5 | 2 | 3 | 72 | |||
Akcja po akcji
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 1 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 15, M. Klima, wygrany rzut sędziowski | |||
| 8, M. Bręk, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:45:00 | 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
| 10, D. Gruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
| 10, D. Gruszczyński, niecelny wsad | 09:16:00 | |||
| 09:11:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:03:00 | 9, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
| 8, M. Bręk, celny wsad | 2 | 08:56:00 | 0 | |
| 9, M. Flieger, asysta | 08:56:00 | |||
| 08:31:00 | 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:13:00 | 0 | |
| 9, M. Flieger, asysta | 08:13:00 | |||
| 07:47:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:36:00 | 0 | |
| 9, M. Flieger, asysta | 07:36:00 | |||
| 07:17:00 | 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:14:00 | 7, K. Zywert, zbiórka w ataku | |||
| 07:13:00 | 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:10:00 | 15, M. Klima, zbiórka w ataku | |||
| 07:09:00 | 15, M. Klima, strata - złe podanie | |||
| 9, M. Flieger, przechwyt | 07:09:00 | |||
| 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:05:00 | 0 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 07:05:00 | |||
| 07:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:48:00 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:45:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | |||
| 06:40:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny lay-up z obejściem | 11 | 06:16:00 | 0 | |
| 8, M. Bręk, faul osobisty | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
| 20, M. Rostalski, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
| 05:46:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, D. Gruszczyński, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
| 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 05:38:00 | |||
| 05:35:00 | 15, M. Klima, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 05:29:00 | 2 | 15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:29:00 | 7, K. Zywert, asysta | |||
| 20, M. Rostalski, faul osobisty | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
| 11 | 05:29:00 | 3 | 15, M. Klima, celny rzut wolny 1z1 | |
| 20, M. Rostalski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 05:06:00 | 3 | |
| 10, D. Gruszczyński, asysta | 05:06:00 | |||
| 04:52:00 | 9, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
| 04:45:00 | 7, K. Zywert, faul osobisty | |||
| 9, M. Flieger, faulowany | 04:45:00 | |||
| 04:45:00 | 9, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
| 04:45:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
| 20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
| 04:30:00 | 7, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 04:25:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:22:00 | 15, M. Klima, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 04:21:00 | 5 | 15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:08:00 | 5 | |
| 10, D. Gruszczyński, faul osobisty | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 9, M. Flieger, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
| 03:53:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
| 03:53:00 | 37, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
| 03:53:00 | 15, M. Klima, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | 18 | 03:42:00 | 5 | |
| 03:24:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:22:00 | 37, F. Pruefer, zbiórka w ataku | |||
| 03:20:00 | 37, F. Pruefer, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:18:00 | 37, F. Pruefer, zbiórka w ataku | |||
| 12, A. Metelski, faul osobisty | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 10, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 18 | 03:17:00 | 6 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, A. Metelski, celny hakiem za 2 | 20 | 02:55:00 | 6 | |
| 02:46:00 | 15, M. Klima, faul w ataku | |||
| 02:46:00 | 15, M. Klima, strata w ataku | |||
| 8, M. Bręk, faulowany | 02:46:00 | |||
| 8, M. Bręk, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
| 9, M. Flieger, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
| 02:46:00 | 24, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
| 02:46:00 | 15, M. Klima, zmiana - zejście | |||
| 02:46:00 | 13, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 13, S. Szymański, blok | |||
| zbiórka w ataku | 02:46:00 | |||
| 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | 22 | 02:43:00 | 6 | |
| 02:26:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, M. Rostalski, blok | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | zbiórka w ataku | |||
| 02:10:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:08:00 | 24, W. Sewioł, zbiórka w ataku | |||
| 13, M. Czyż, faul osobisty | 02:08:00 | |||
| 02:08:00 | 24, W. Sewioł, faulowany | |||
| 02:08:00 | 24, W. Sewioł, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:08:00 | 24, W. Sewioł, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
| 20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:53:00 | |||
| 01:50:00 | 24, W. Sewioł, zbiórka w obronie | |||
| 01:39:00 | 37, F. Pruefer, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:34:00 | 13, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 20, M. Rostalski, faul osobisty | 01:34:00 | |||
| 01:34:00 | 37, F. Pruefer, faulowany | |||
| 01:34:00 | 37, F. Pruefer, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 22 | 01:34:00 | 7 | 37, F. Pruefer, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, M. Czyż, strata - błąd kroków | 01:24:00 | |||
| 20, M. Rostalski, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
| 00:58:80 | 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 00:55:30 | |||
| 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:35:20 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w ataku | 00:32:90 | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:16:20 | |||
| 00:13:50 | 37, F. Pruefer, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 00:02:80 | |||
| 00:02:80 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 00:02:80 | 3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 22 | 00:02:80 | 8 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 00:00:00 | |||
| 8, M. Bręk, zmiana - wejście | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | 7, K. Zywert, zmiana - zejście | |||
| 00:00:00 | 9, B. Karolak, zmiana - wejście | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 2 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:51:00 | 37, F. Pruefer, faul osobisty | |||
| 6, M. Samsonowicz, faulowany | 09:51:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z3 | 23 | 09:51:00 | 8 | |
| 8, M. Bręk, asysta | 09:51:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 2z3 | 24 | 09:51:00 | 8 | |
| 6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 3z3 | 25 | 09:51:00 | 8 | |
| 09:51:00 | 37, F. Pruefer, zmiana - zejście | |||
| 09:51:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | |||
| 9, M. Flieger, faul osobisty | 09:44:00 | |||
| 09:44:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 25 | 09:37:00 | 10 | 3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:18:00 | 9, B. Karolak, faul osobisty | |||
| 6, M. Samsonowicz, faulowany | 09:18:00 | |||
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 09:10:00 | 10 | |
| 9, M. Flieger, asysta | 09:10:00 | |||
| 08:55:00 | 13, S. Szymański, strata - złe podanie | |||
| 14, M. Kurpisz, przechwyt | 08:55:00 | |||
| 08:54:00 | 13, S. Szymański, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 08:54:00 | |||
| 08:54:00 | 13, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 08:54:00 | 15, M. Klima, zmiana - wejście | |||
| 9, M. Flieger, strata - błąd podwójnego kozłowania | 08:41:00 | |||
| 08:26:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 29 | 08:15:00 | 10 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 08:15:00 | |||
| 08:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 08:14:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
| 08:14:00 | 7, K. Zywert, zmiana - wejście | |||
| 08:14:00 | 24, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
| 08:14:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
| 08:08:00 | 9, B. Karolak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:04:00 | 7, K. Zywert, zbiórka w ataku | |||
| 07:57:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, blok | 07:57:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 07:50:00 | 7, K. Zywert, faul osobisty | |||
| 6, M. Samsonowicz, faulowany | 07:50:00 | |||
| 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 07:34:00 | |||
| 07:32:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 07:22:00 | 12 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:10:00 | 9, B. Karolak, faul osobisty | |||
| 6, M. Samsonowicz, faulowany | 07:10:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 07:10:00 | 12 | |
| 6, M. Samsonowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:10:00 | |||
| 07:07:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 06:59:00 | 9, B. Karolak, strata - złe podanie | |||
| 9, M. Flieger, przechwyt | 06:59:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
| 06:52:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 06:39:00 | 9, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
| 06:39:00 | 24, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Metelski, faul osobisty | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 6, R. Kulikowski, faulowany | |||
| 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
| 10, D. Gruszczyński, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
| 30 | 06:29:00 | 13 | 6, R. Kulikowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:29:00 | 24, W. Sewioł, asysta | |||
| 30 | 06:29:00 | 14 | 6, R. Kulikowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, M. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:14:00 | 14 | |
| 9, M. Flieger, asysta | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 6, R. Kulikowski, faul osobisty | |||
| 13, M. Czyż, faulowany | 06:14:00 | |||
| 13, M. Czyż, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:14:00 | |||
| 06:12:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 05:58:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
| 05:52:00 | 24, W. Sewioł, faul osobisty | |||
| 8, M. Bręk, faulowany | 05:52:00 | |||
| 8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 05:52:00 | 14 | |
| 8, M. Bręk, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:52:00 | |||
| 05:50:00 | 15, M. Klima, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 05:31:00 | 16 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:31:00 | 24, W. Sewioł, asysta | |||
| 8, M. Bręk, celny wsad | 35 | 05:12:00 | 16 | |
| 9, M. Flieger, asysta | 05:12:00 | |||
| 04:53:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Czyż, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
| 10, D. Gruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
| 04:43:00 | 7, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 04:39:00 | 18 | 15, M. Klima, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:39:00 | 6, R. Kulikowski, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:39:00 | |||
| 04:39:00 | 15, M. Klima, faulowany | |||
| 04:39:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
| 04:39:00 | 37, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
| 35 | 04:39:00 | 19 | 15, M. Klima, celny rzut wolny 1z1 | |
| 9, M. Flieger, strata - złe podanie | 04:25:00 | |||
| 35 | 04:08:00 | 21 | 7, K. Zywert, celny lay-up z obejściem | |
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:57:00 | 21 | |
| 9, M. Flieger, asysta | 03:57:00 | |||
| 38 | 03:45:00 | 24 | 7, K. Zywert, celny z wyskoku za 3 | |
| 8, M. Bręk, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
| 23, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
| 03:28:00 | 15, M. Klima, zmiana - zejście | |||
| 03:28:00 | 13, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 03:17:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 03:14:00 | |||
| 10, D. Gruszczyński, strata - błąd kroków | 03:11:00 | |||
| 10, D. Gruszczyński, faul osobisty | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 24, W. Sewioł, faulowany | |||
| 10, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
| 11, T. Smorawiński, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 24, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
| 02:56:00 | 9, B. Karolak, zmiana - wejście | |||
| 02:52:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:52:00 | 13, S. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 23, A. Lewandowski, faul osobisty | 02:52:00 | |||
| 02:52:00 | 13, S. Szymański, faulowany | |||
| 38 | 02:52:00 | 25 | 13, S. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:52:00 | 13, S. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
| 23, A. Lewandowski, celny wsad | 40 | 02:40:00 | 25 | |
| 11, T. Smorawiński, asysta | 02:40:00 | |||
| 02:17:00 | 7, K. Zywert, strata - złe podanie | |||
| 23, A. Lewandowski, przechwyt | 02:17:00 | |||
| 9, M. Flieger, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
| 11, T. Smorawiński, celny z wyskoku za 3 | 43 | 02:02:00 | 25 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 02:02:00 | |||
| 13, M. Czyż, faul osobisty | 01:47:00 | |||
| 01:47:00 | 37, F. Pruefer, faulowany | |||
| 43 | 01:47:00 | 26 | 37, F. Pruefer, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:47:00 | 37, F. Pruefer, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
| 11, T. Smorawiński, celny z wyskoku za 3 | 46 | 01:25:00 | 26 | |
| 23, A. Lewandowski, asysta | 01:25:00 | |||
| 46 | 01:07:00 | 28 | 9, B. Karolak, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:07:00 | 7, K. Zywert, asysta | |||
| 11, T. Smorawiński, strata - poza boiskiem | 00:42:30 | |||
| 46 | 00:28:20 | 31 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:28:20 | 7, K. Zywert, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:28:10 | |||
| 00:28:10 | 37, F. Pruefer, zmiana - zejście | |||
| 00:28:10 | 6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | |||
| 00:04:40 | 6, R. Kulikowski, faul osobisty | |||
| 13, M. Czyż, faulowany | 00:04:40 | |||
| 13, M. Czyż, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:04:40 | |||
| 13, M. Czyż, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 00:04:40 | 31 | |
| 11, T. Smorawiński, asysta | 00:04:40 | |||
| 00:00:40 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 3 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, D. Gruszczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 11, T. Smorawiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 8, M. Bręk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 23, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, M. Flieger, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 13, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Klima, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 47 | 09:46:00 | 33 | 6, R. Kulikowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:46:00 | 7, K. Zywert, asysta | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
| 09:24:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:07:00 | 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
| 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
| 08:51:00 | 7, K. Zywert, zbiórka w obronie | |||
| 08:48:00 | 6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 6, R. Kulikowski, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 08:48:00 | |||
| 9, M. Flieger, strata - złe podanie | 08:24:00 | |||
| 08:24:00 | 9, B. Karolak, przechwyt | |||
| 08:16:00 | 15, M. Klima, strata - błąd 3 sekund | |||
| 9, M. Flieger, strata - złe podanie | 08:04:00 | |||
| 08:04:00 | 6, R. Kulikowski, przechwyt | |||
| 47 | 07:58:00 | 35 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:58:00 | 6, R. Kulikowski, asysta | |||
| 8, M. Bręk, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
| 07:44:00 | 15, M. Klima, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 07:44:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, strata - błąd kroków | 07:40:00 | |||
