Hala Gryfia, Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
Mecz nr 248D, Widzowie: 1730
Mecz nr 248D, Widzowie: 1730
Półfinały - 4 mecz | 05.05.2019 19:00
Sędziowie: Dariusz Nejman, Jacek Dolski, Paweł Pacek | Komisarz: Jan Dłużyk
STK Czarni Słupsk
Trener: Robert Jakubiak. Asystent: Mantas Cesnauskis
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Adrian Kordalski | 37 | 37:55 | 14/26 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 16/28 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 |   | 3 | 40 | 8 | |
| 5 | Wojciech Jakubiak | 21 | 34:37 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 1 | 21 | 10 | |
| 6 | Patryk Wieczorek | 0 | 13:58 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 5 |   |   | 2 |   | 1 | 1 | -8 | |
| 7 | Mikołaj Chmura | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Bartosz Sprengel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Łukasz Seweryn | 17 | 21:21 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 15 | 7 | |
| 12 | Hubert Wyszkowski | 3 | 12:20 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -13 | |
| 13 | Krystian Gładikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Szymon Rduch | 5 | 27:16 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |   | 1 |   | 1 | 11 | 4 | |
| 16 | Damian Cechniak | 2 | 15:51 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | -7 | |
| 29 | Patryk Pełka | 18 | 36:42 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 |   |   | 1 | 18 | 9 | |
| Drużyna | 4 | 4 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 103 | 200:00 | 24/46 | 52.2 | 13/31 | 41.9 | 37/77 | 48.1 | 16/20 | 80 | 16 | 24 | 40 | 24 | 22 | 21 | 11 | 7 |   | 7 | 111 | |||
FutureNet Śląsk Wrocław
Trener: Radosław Hyży. Asystent: Robert Skibniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Tomasz Żeleźniak | 11 | 26:07 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |   |   | 3 |   | 19 | 6 | |
| 5 | Jakub Musiał | 11 | 25:28 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 10 | -6 | |
| 6 | Robert Skibniewski | 8 | 35:58 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 9 | 9 | |
| 11 | Aleksander Dziewa | 13 | 35:36 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 |   | 3 |   | 17 | -10 | |
| 13 | Norbert Kulon | 14 | 20:40 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60.0 |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |   |   |   | 9 | -14 | |
| 15 | Michał Sasik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Szymon Tomczak | 2 | 04:41 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 2 | |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 21 | 21:00 | 7/8 | 87.5 | 2/5 | 40.0 | 9/13 | 69.2 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   | 16 | 0 | |
| 21 | Maksymilian Zagórski | 0 | 02:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
| 22 | Krzysztof Jakóbczyk | 21 | 27:35 | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 7/10 | 70.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 25 | 9 | |
| 23 | Sebastian Bożenko | 0 | 00:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
| 24 | Karol Michałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 2 |   | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 101 | 200:00 | 15/23 | 65.2 | 18/40 | 45 | 33/63 | 52.4 | 17/24 | 70.8 | 7 | 24 | 31 | 19 | 23 | 22 | 13 | 3 | 7 |   | 110 | |||
Akcja po akcji
| STK Czarni Słupsk | Kwarta 1 | FutureNet Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 11, A. Dziewa, przegrany rzut sędziowski | |||
| 12, H. Wyszkowski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
| 09:43:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
| 12, H. Wyszkowski, faulowany | 09:43:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:43:00 | 0 | |
| 3 | 09:23:00 | 2 | 5, J. Musiał, celny lay-up | |
| 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | 6 | 09:02:00 | 2 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 09:02:00 | |||
| 08:48:00 | 20, M. Jarmakowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
| 08:38:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
| 12, H. Wyszkowski, faulowany | 08:38:00 | |||
| 08:32:00 | 20, M. Jarmakowicz, faul osobisty | |||
| 4, A. Kordalski, faulowany | 08:32:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:32:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 08:32:00 | 2 | |
| 16, D. Cechniak, asysta | 08:32:00 | |||
| 08:11:00 | 20, M. Jarmakowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 10 | 07:52:00 | 2 | |
| 5, W. Jakubiak, asysta | 07:52:00 | |||
| 07:30:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
| 07:15:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 4, A. Kordalski, faulowany | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
| 07:15:00 | 6, R. Skibniewski, zmiana - wejście | |||
| 07:15:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 07:15:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
| 06:58:00 | 6, R. Skibniewski, zbiórka w obronie | |||
| 06:53:00 | 6, R. Skibniewski, strata - złe podanie | |||
| 06:53:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 06:53:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - wejście | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:43:00 | |||
| 06:40:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 06:35:00 | 5 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:35:00 | 11, A. Dziewa, asysta | |||
| 12, H. Wyszkowski, strata - złe podanie | 06:17:00 | |||
| 06:17:00 | 5, J. Musiał, przechwyt | |||
| 06:17:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 06:17:00 | 22, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
| 06:08:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny lay-up | 06:00:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 05:56:00 | |||
| 05:55:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 16, D. Cechniak, faulowany | 05:55:00 | |||
| 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:55:00 | |||
| 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 05:55:00 | 5 | |
| 05:51:00 | 6, R. Skibniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:37:00 | 5 | |
| 05:27:00 | 20, M. Jarmakowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:10:00 | |||
| 05:07:00 | 22, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 05:02:00 | 8 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:02:00 | 22, K. Jakóbczyk, asysta | |||
| 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:41:00 | |||
| 04:38:00 | 20, M. Jarmakowicz, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 04:26:00 | 10 | 20, M. Jarmakowicz, celny lay-up | |
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:04:00 | |||
| zbiórka w ataku | 04:04:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
| 04:04:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 3, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:00:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zbiórka w ataku | 03:58:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:56:00 | 10 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 03:56:00 | |||
| 15 | 03:41:00 | 13 | 22, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:19:00 | |||
| 03:16:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 03:10:00 | 16 | 3, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 3 | |
| 12, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:52:00 | |||
| 02:49:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 14, S. Rduch, faul osobisty | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 12, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | 02:38:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 02:38:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 02:38:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, zmiana - wejście | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 02:38:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 6, P. Wieczorek, faul osobisty | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 15 | 02:32:00 | 17 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 15 | 02:32:00 | 18 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 29, P. Pełka, faul w ataku | 02:20:00 | |||
| 29, P. Pełka, strata w ataku | 02:20:00 | |||
| 02:20:00 | 3, T. Żeleźniak, faulowany | |||
| 02:04:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, S. Rduch, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:50:00 | 18 | |
| 01:28:00 | 11, A. Dziewa, strata - błąd kroków | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
| 29, P. Pełka, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 01:28:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 9, Ł. Seweryn, strata - błąd kroków | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 01:10:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - wejście | |||
| 17 | 00:55:40 | 21 | 22, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:55:40 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:51:90 | |||
| 00:51:90 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 00:51:90 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 2 | 00:38:50 | |||
| 00:38:50 | 3, T. Żeleźniak, blok | |||
| 00:33:50 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
| 00:30:90 | 5, J. Musiał, strata - złe podanie | |||
| 9, Ł. Seweryn, przechwyt | 00:30:90 | |||
| 12, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:26:60 | |||
| 00:22:90 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 17 | 00:01:20 | 24 | 5, J. Musiał, celny z wyskoku za 3 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| STK Czarni Słupsk | Kwarta 2 | FutureNet Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 6, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 29, P. Pełka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 17 | 09:48:00 | 26 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:48:00 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:00 | |||
| 4, A. Kordalski, zbiórka w ataku | 09:34:00 | |||
| 09:34:00 | 6, R. Skibniewski, faul osobisty | |||
| 4, A. Kordalski, faulowany | 09:34:00 | |||
| 29, P. Pełka, strata - złe podanie | 09:30:00 | |||
| 4, A. Kordalski, faul osobisty | 09:12:00 | |||
| 09:12:00 | 6, R. Skibniewski, faulowany | |||
| 09:04:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 20 | 08:52:00 | 26 | |
| 9, Ł. Seweryn, asysta | 08:52:00 | |||
| 20 | 08:33:00 | 29 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:33:00 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:21:00 | |||
| 08:17:00 | 6, R. Skibniewski, zbiórka w obronie | |||
| 08:11:00 | 20, M. Jarmakowicz, strata - błąd kozłowania | |||
| 16, D. Cechniak, przechwyt | 08:11:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, faul w ataku | 07:56:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, strata w ataku | 07:56:00 | |||
| 07:56:00 | 5, J. Musiał, faulowany | |||
| 9, Ł. Seweryn, zmiana - zejście | 07:56:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 07:56:00 | |||
| 07:37:00 | 6, R. Skibniewski, strata - złe podanie | |||
| 07:37:00 | faul techniczny ławki | |||
| 5, W. Jakubiak, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 07:37:00 | 29 | |
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 07:25:00 | 29 | |
| 29, P. Pełka, asysta | 07:25:00 | |||
| 07:07:00 | 20, M. Jarmakowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w ataku | 06:51:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny lay-up | 25 | 06:51:00 | 29 | |
| 25 | 06:41:00 | 32 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:41:00 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| 06:25:00 | 22, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
| 5, W. Jakubiak, faulowany | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | 6, R. Skibniewski, zmiana - zejście | |||
| 06:25:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 06:25:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 06:25:00 | 3, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
| 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | 28 | 06:19:00 | 32 | |
| 28 | 06:06:00 | 35 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:06:00 | 22, K. Jakóbczyk, asysta | |||
| 16, D. Cechniak, strata - złe podanie | 05:44:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | 22, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:44:00 | 6, R. Skibniewski, zmiana - wejście | |||
| 29, P. Pełka, faul osobisty | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 14, S. Rduch, faul osobisty | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 3, T. Żeleźniak, faulowany | |||
| 28 | 05:27:00 | 38 | 6, R. Skibniewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:27:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 11, A. Dziewa, blok | |||
| zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny lay-up | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 6, R. Skibniewski, zbiórka w obronie | |||
| 6, P. Wieczorek, faul osobisty | 04:38:00 | |||
| 04:38:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 28 | 04:12:00 | 39 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 28 | 04:07:00 | 40 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zbiórka w ataku | 04:06:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 30 | 04:06:00 | 40 | |
| 5, W. Jakubiak, asysta | 04:06:00 | |||
| 30 | 04:03:00 | 43 | 5, J. Musiał, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:57:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 29, P. Pełka, faulowany | 03:57:00 | |||
| 29, P. Pełka, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:57:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 03:57:00 | 43 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 03:57:00 | |||
| 03:46:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny lay-up | 03:40:00 | |||
| 03:38:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 6, P. Wieczorek, faul osobisty | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 03:32:00 | 13, N. Kulon, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 31 | 03:32:00 | 44 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | |
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 34 | 03:18:00 | 44 | |
| 5, W. Jakubiak, asysta | 03:18:00 | |||
| 02:59:00 | 11, A. Dziewa, strata - błąd kozłowania | |||
| 14, S. Rduch, przechwyt | 02:59:00 | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
| 02:49:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
| 02:39:00 | 6, R. Skibniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, S. Rduch, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny lay-up | 36 | 02:22:00 | 44 | |
| 5, W. Jakubiak, asysta | 02:22:00 | |||
| 02:22:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 4, A. Kordalski, faulowany | 02:22:00 | |||
| 29, P. Pełka, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
| 02:22:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 02:22:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - wejście | |||
| 02:22:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 02:22:00 | 22, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
| 4, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z1 | 37 | 02:22:00 | 44 | |
| 02:06:00 | 6, R. Skibniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 01:48:00 | 44 | |
| 14, S. Rduch, asysta | 01:48:00 | |||
| 01:27:00 | 22, K. Jakóbczyk, strata - błąd kozłowania | |||
| 6, P. Wieczorek, przechwyt | 01:27:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny lay-up | 01:22:00 | |||
| 01:18:00 | 20, M. Jarmakowicz, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 01:11:00 | 46 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:11:00 | 3, T. Żeleźniak, asysta | |||
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:57:90 | |||
| 00:55:10 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
| 00:45:70 | 3, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:43:30 | zbiórka w ataku | |||
| 00:43:30 | 3, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
| 00:43:30 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:43:30 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 00:43:30 | |||
| 29, P. Pełka, zmiana - wejście | 00:43:30 | |||
| 39 | 00:42:00 | 48 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:42:00 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:25:00 | |||
| 14, S. Rduch, zbiórka w ataku | 00:21:90 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:13:60 | |||
| 00:13:60 | 11, A. Dziewa, blok | |||
| 00:09:70 | 22, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
| 00:02:10 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:02:10 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| STK Czarni Słupsk | Kwarta 3 | FutureNet Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 6, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 29, P. Pełka, strata - złe podanie | 09:44:00 | |||
| 39 | 09:31:00 | 50 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:31:00 | 22, K. Jakóbczyk, asysta | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 09:24:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 09:24:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:11:00 | 50 | |
| 12, H. Wyszkowski, asysta | 09:11:00 | |||
| 41 | 08:54:00 | 52 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:54:00 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| 6, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
| 08:35:00 | 3, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 08:24:00 | 55 | 22, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 4, A. Kordalski, celny lay-up | 43 | 08:08:00 | 55 | |
| 16, D. Cechniak, asysta | 08:08:00 | |||
| 43 | 07:48:00 | 58 | 6, R. Skibniewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:28:00 | 20, M. Jarmakowicz, faul niesportowy | |||
| 16, D. Cechniak, faulowany | 07:28:00 | |||
| 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:28:00 | |||
| 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 07:28:00 | 58 | |
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
| 07:28:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 07:28:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
| 07:19:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 12, H. Wyszkowski, faul osobisty | 07:04:00 | |||
| 07:04:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 44 | 07:04:00 | 59 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:04:00 | 13, N. Kulon, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
| 06:58:00 | 6, R. Skibniewski, faul osobisty | |||
| 29, P. Pełka, faulowany | 06:58:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 06:54:00 | 59 | |
