Hala OSiR nr 1, Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
Mecz nr 192, Widzowie: 380
Mecz nr 192, Widzowie: 380
Etap I - 24 kolejka | 16.02.2020 17:00
Sędziowie: Marcin Gawron, Damian Kuziora, Michał Szybisty | Komisarz: Andrzej Karwowski
KS Księżak Łowicz
Trener: Michał Spychała. Asystent: Maciej Siemieńczuk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Michał Samsonowicz | 9 | 25:11 | 0/4 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/9 | 22.2 | 3/3 | 100.0 | 2 |   | 2 |   | 5 | 4 |   |   |   |   | 4 | -20 | |
| 4 | Kacper Dudek | 0 | 01:27 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
| 5 | Piotr Robak | 25 | 36:49 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 7/9 | 77.8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 |   |   |   | 21 | -12 | |
| 6 | Mikołaj Stopierzyński | 13 | 24:31 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 15 | -4 | |
| 9 | Bartosz Włuczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Mikołaj Grod | 6 | 32:42 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 4 | 4 | 8 |   | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 5 | -11 | |
| 17 | Przemysław Tradecki | 0 | 25:56 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |   | 2 |   |   |   | 0 | -11 | |
| 18 | Michał Świderski | 0 | 06:06 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 7 | |
| 33 | Arkadiusz Kobus | 12 | 32:49 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 |   | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |   |   | 10 | -11 | |
| 36 | Mikołaj Czyż | 6 | 13:02 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 8 | -4 | |
| 57 | Marcel Kapuściński | 0 | 01:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 16/41 | 39 | 7/20 | 35 | 23/61 | 37.7 | 18/23 | 78.3 | 12 | 24 | 36 | 10 | 26 | 23 | 17 | 7 | 2 |   | 63 | |||
Biofarm Basket Poznań
Trener: Daniel Cejba
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Dawid Bręk | 14 | 29:40 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   | 13 | 15 | |
| 1 | Aleksander Wiśniewski | 3 | 06:38 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 2 | Wojciech Tomaszewski | 1 | 16:53 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 |   | 5 | 1 |   |   |   |   | 5 | 3 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 12 | 24:46 | 6/6 | 100.0 |   |   | 6/6 | 100.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 20 | 5 | |
| 9 | Marcin Flieger | 20 | 30:19 | 8/13 | 61.5 | 0/7 | 0.0 | 8/20 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 |   |   | 17 | 11 | |
| 11 | Tomasz Smorawiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Mateusz Fatz | 6 | 09:22 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 8 | 2 | |
| 16 | Jarosław Giżyński | 0 | 00:47 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -1 | |
| 31 | Michał Marek | 6 | 20:00 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 2 | 4 |   |   | 2 | 3 | 15 | |
| 66 | Jakub Fiszer | 6 | 23:10 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 6 | 13 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 6 | 09:47 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 7 | 5 | |
| 97 | Filip Struski | 11 | 28:38 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 |   | 4 |   |   |   | 11 | 2 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 21/38 | 55.3 | 9/28 | 32.1 | 30/66 | 45.5 | 16/22 | 72.7 | 15 | 28 | 43 | 14 | 23 | 23 | 15 | 7 |   | 2 | 90 | |||
Akcja po akcji
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 1 | Biofarm Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:57:00 | 31, M. Marek, wygrany rzut sędziowski | |||
| 33, A. Kobus, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:50:00 | 9, M. Flieger, strata - poza boiskiem | |||
| 6, M. Stopierzyński, niecelny lay-up z obejściem | 09:39:00 | |||
| 09:37:00 | 0, D. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:31:00 | 2 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, M. Grod, celny hakiem za 2 | 2 | 09:12:00 | 2 | |
| 5, P. Robak, asysta | 09:12:00 | |||
| 2 | 08:52:00 | 4 | 31, M. Marek, celny lay-up z obejściem | |
| 33, A. Kobus, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:42:00 | 4 | |
| 6, M. Stopierzyński, asysta | 08:42:00 | |||
| 5 | 08:16:00 | 7 | 97, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:16:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
| 14, M. Grod, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:06:00 | 7 | |
| 6, M. Stopierzyński, asysta | 08:06:00 | |||
| 7 | 07:47:00 | 9 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, P. Robak, celny lay-up z obejściem | 9 | 07:30:00 | 9 | |
| 9 | 07:06:00 | 11 | 31, M. Marek, celny lay-up z obejściem | |
| 07:06:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
| 3, M. Samsonowicz, niecelny lay-up z obejściem | 06:58:00 | |||
| 06:55:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 06:45:00 | 0, D. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
| 33, A. Kobus, celny lay-up z obejściem | 11 | 06:34:00 | 11 | |
| 11 | 06:15:00 | 13 | 8, M. Bręk, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:15:00 | 0, D. Bręk, asysta | |||
| 5, P. Robak, strata - błąd kozłowania | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
| 11 | 05:54:00 | 15 | 9, M. Flieger, celny lay-up z obejściem | |
| 3, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:40:00 | |||
| 05:37:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 3, M. Samsonowicz, faul osobisty | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
| 05:26:00 | 31, M. Marek, strata - złe podanie | |||
| 6, M. Stopierzyński, przechwyt | 05:26:00 | |||
| 6, M. Stopierzyński, strata - poza boiskiem | 05:17:00 | |||
| 6, M. Stopierzyński, faul osobisty | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
| 04:56:00 | 31, M. Marek, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 33, A. Kobus, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
| 14, M. Grod, celny lay-up z obejściem | 13 | 04:48:00 | 15 | |
| 6, M. Stopierzyński, faul osobisty | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
| 04:31:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
| 04:24:00 | 0, D. Bręk, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 04:24:00 | |||
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 04:24:00 | 15 | |
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:24:00 | 15 | |
| 04:24:00 | 97, F. Struski, zmiana - zejście | |||
| 04:24:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
| 15 | 04:07:00 | 17 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
| 03:45:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 03:39:00 | 19 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, P. Robak, faul osobisty | 03:39:00 | |||
| 03:39:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
| 15 | 03:39:00 | 20 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z1 | |
| 14, M. Grod, niecelny z wyskoku za 3 | 03:27:00 | |||
| 03:22:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
| 03:17:00 | 31, M. Marek, faul w ataku | |||
| 03:17:00 | 31, M. Marek, strata w ataku | |||
| 3, M. Samsonowicz, faulowany | 03:17:00 | |||
| 5, P. Robak, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 0, D. Bręk, przechwyt | |||
| 15 | 03:09:00 | 22 | 8, M. Bręk, celny wsad | |
| 03:09:00 | 0, D. Bręk, asysta | |||
| 6, M. Stopierzyński, niecelny lay-up z obejściem | 02:57:00 | |||
| 02:54:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
| 02:49:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
| 14, M. Grod, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:00 | |||
| 02:29:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 02:26:00 | 25 | 66, J. Fiszer, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:26:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:26:00 | |||
| 6, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
| 14, M. Grod, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
| 17, P. Tradecki, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
| 36, M. Czyż, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | 0, D. Bręk, zmiana - zejście | |||
| 02:26:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
| 02:26:00 | 1, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
| 02:26:00 | 15, M. Fatz, zmiana - wejście | |||
| 33, A. Kobus, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:09:00 | 25 | |
| 02:08:00 | 15, M. Fatz, faul osobisty | |||
| 33, A. Kobus, faulowany | 02:08:00 | |||
| 33, A. Kobus, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 02:08:00 | 25 | |
| 01:46:00 | 1, A. Wiśniewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 17, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
| 17, P. Tradecki, strata - poza boiskiem | 01:34:00 | |||
| 18 | 01:23:00 | 27 | 8, M. Bręk, celny lay-up | |
| 01:23:00 | 66, J. Fiszer, asysta | |||
| 01:11:00 | 15, M. Fatz, faul osobisty | |||
| 36, M. Czyż, faulowany | 01:11:00 | |||
| 36, M. Czyż, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:11:00 | |||
| 36, M. Czyż, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:11:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zbiórka w ataku | 01:10:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, niecelny lay-up | 01:10:00 | |||
| 01:09:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 00:52:10 | 1, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:49:20 | |||
| 00:33:40 | 66, J. Fiszer, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 00:33:40 | |||
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:33:40 | 27 | |
| 5, P. Robak, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:33:40 | |||
| 00:33:40 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
| 00:10:90 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, A. Kobus, zbiórka w obronie | 00:07:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 2 | Biofarm Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 97, F. Struski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 33, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | 09:50:00 | |||
| 09:47:00 | 1, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
| 09:29:00 | 97, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, A. Kobus, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:09:00 | 27 | |
| 33, A. Kobus, asysta | 09:09:00 | |||
| 22 | 08:47:00 | 30 | 66, J. Fiszer, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:47:00 | 97, F. Struski, asysta | |||
| 33, A. Kobus, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
| 22 | 08:22:00 | 32 | 9, M. Flieger, celny lay-up z obejściem | |
| 08:07:00 | 15, M. Fatz, faul osobisty | |||
| 36, M. Czyż, faulowany | 08:07:00 | |||
| 36, M. Czyż, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 08:07:00 | 32 | |
| 36, M. Czyż, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 08:07:00 | 32 | |
| 5, P. Robak, asysta | 08:07:00 | |||
| 08:07:00 | 15, M. Fatz, zmiana - zejście | |||
| 08:07:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
| 24 | 07:52:00 | 35 | 1, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:52:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
| 07:45:00 | 31, M. Marek, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 07:45:00 | |||
| 07:40:00 | 97, F. Struski, faul osobisty | |||
| 33, A. Kobus, faulowany | 07:40:00 | |||
| 33, A. Kobus, niecelny lay-up z obejściem | 07:28:00 | |||
| 07:25:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:24:00 | 97, F. Struski, strata - złe podanie | |||
| 36, M. Czyż, przechwyt | 07:24:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 07:24:00 | |||
| 07:01:00 | 1, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 36, M. Czyż, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
| 33, A. Kobus, strata - złe podanie | 06:49:00 | |||
| 06:49:00 | 1, A. Wiśniewski, przechwyt | |||
| 06:36:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 36, M. Czyż, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
| 36, M. Czyż, faul w ataku | 06:35:00 | |||
| 36, M. Czyż, strata w ataku | 06:35:00 | |||
| 06:35:00 | 31, M. Marek, faulowany | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
| 33, A. Kobus, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
| 6, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
| 14, M. Grod, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
| 06:35:00 | 1, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
| 06:35:00 | 9, M. Flieger, zmiana - zejście | |||
| 06:35:00 | 0, D. Bręk, zmiana - wejście | |||
| 06:35:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 24 | 06:27:00 | 37 | 97, F. Struski, celny lay-up | |
| 36, M. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:16:00 | 37 | |
| 5, P. Robak, asysta | 06:16:00 | |||
| 05:57:00 | 31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 36, M. Czyż, blok | 05:57:00 | |||
| 36, M. Czyż, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
| 36, M. Czyż, faul w ataku | 05:48:00 | |||
| 36, M. Czyż, strata w ataku | 05:48:00 | |||
| 05:48:00 | 0, D. Bręk, faulowany | |||
| 05:40:00 | 31, M. Marek, faul w ataku | |||
| 05:40:00 | 31, M. Marek, strata w ataku | |||
| 6, M. Stopierzyński, faulowany | 05:40:00 | |||
| 05:40:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
| 05:40:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 05:32:00 | 2, W. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 6, M. Stopierzyński, faulowany | 05:32:00 | |||
| 36, M. Czyż, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
| 33, A. Kobus, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
| 6, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 05:32:00 | 37 | |
| 6, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 05:32:00 | 37 | |
| 04:57:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, P. Tradecki, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
| 6, M. Stopierzyński, celny wsad | 30 | 04:48:00 | 37 | |
| 04:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 30 | 04:40:00 | 40 | 0, D. Bręk, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:40:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 14, M. Grod, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:00 | |||
| 04:20:00 | 97, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 04:03:00 | 43 | 0, D. Bręk, celny z wyskoku za 3 | |
| 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
| 17, P. Tradecki, zbiórka w ataku | 03:37:00 | |||
| 17, P. Tradecki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:32:00 | |||
| 14, M. Grod, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
| 14, M. Grod, niecelny lay-up z obejściem | 03:21:00 | |||
| 14, M. Grod, zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
| 14, M. Grod, strata - poza boiskiem | 03:17:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 03:17:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
| 03:01:00 | 0, D. Bręk, strata - złe podanie | |||
| 6, M. Stopierzyński, przechwyt | 03:01:00 | |||
| 33, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | 02:56:00 | |||
| 02:54:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 17, P. Tradecki, faul osobisty | 02:54:00 | |||
| 02:54:00 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
| 02:36:00 | 0, D. Bręk, strata - złe podanie | |||
| 33, A. Kobus, przechwyt | 02:36:00 | |||
| 33, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | 02:23:00 | |||
| 02:20:00 | 2, W. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
| 02:13:00 | 66, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:08:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w ataku | |||
| 14, M. Grod, faul osobisty | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 0, D. Bręk, faulowany | |||
| 02:00:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 9, M. Flieger, zmiana - wejście | |||
| 01:51:00 | 8, M. Bręk, faul w ataku | |||
| 01:51:00 | 8, M. Bręk, strata w ataku | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 01:51:00 | |||
| 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:33:00 | |||
| 01:30:00 | 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | |||
| 01:09:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:08:00 | 2, W. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
| 6, M. Stopierzyński, faul osobisty | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 2, W. Tomaszewski, faulowany | |||
| 30 | 01:08:00 | 44 | 2, W. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:08:00 | 2, W. Tomaszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 33, A. Kobus, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
| 00:55:50 | 97, F. Struski, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 00:55:50 | |||
| 6, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 00:55:50 | |||
| 18, M. Świderski, zmiana - wejście | 00:55:50 | |||
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 00:55:50 | 44 | |
| 5, P. Robak, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 00:55:50 | 44 | |
| 00:39:60 | 9, M. Flieger, strata - poza boiskiem | |||
| 00:39:60 | 97, F. Struski, zmiana - zejście | |||
| 00:39:60 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 33, A. Kobus, niecelny lay-up z obejściem | 00:17:00 | |||
| 14, M. Grod, zbiórka w ataku | 00:14:10 | |||
| 14, M. Grod, strata - błąd kozłowania | 00:13:50 | |||
| 00:13:50 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
| 00:05:00 | 0, D. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:00:90 | 2, W. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KS Księżak Łowicz | Kwarta 3 | Biofarm Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 18, M. Świderski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, A. Kobus, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 36, M. Czyż, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, F. Struski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:46:00 | 97, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:44:00 | 31, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
| 09:40:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:36:00 | 97, F. Struski, zbiórka w ataku | |||
| 09:35:00 | 97, F. Struski, strata - poza boiskiem | |||
| 3, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
| 09:16:00 | 97, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 09:00:00 | 97, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Grod, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:40:00 | |||
| 08:38:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 08:20:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 35 | 07:56:00 | 44 | |
| 35 | 07:41:00 | 47 | 0, D. Bręk, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:41:00 | 97, F. Struski, asysta | |||
| 17, P. Tradecki, strata - poza boiskiem | 07:22:00 | |||
| 07:10:00 | 31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 36, M. Czyż, blok | 07:10:00 | |||
| 36, M. Czyż, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
| 14, M. Grod, niecelny lay-up z obejściem | 06:58:00 | |||
| 06:54:00 | zbiórka w obronie | |||
| 3, M. Samsonowicz, faul osobisty | 06:37:00 | |||
| 06:37:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
| 06:37:00 | 9, M. Flieger, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 35 | 06:37:00 | 48 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:15:00 | 9, M. Flieger, faul osobisty | |||
| 3, M. Samsonowicz, faulowany | 06:15:00 | |||
| 17, P. Tradecki, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
| 36, M. Czyż, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
| 6, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
| 33, A. Kobus, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z3 | 36 | 06:14:00 | 48 | |
| 3, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 2z3 | 37 | 06:14:00 | 48 | |
| 3, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 3z3 | 38 | 06:14:00 | 48 | |
| 38 | 05:54:00 | 51 | 97, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
| 6, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
| 05:23:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 38 | 05:13:00 | 53 | 9, M. Flieger, celny hakiem za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 40 | 05:02:00 | 53 | |
| 05:02:00 | 31, M. Marek, faul osobisty | |||
| 5, P. Robak, faulowany | 05:02:00 | |||
| 05:02:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
| 05:02:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
| 5, P. Robak, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:02:00 | |||
| 05:02:00 | 0, D. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 3, M. Samsonowicz, faul osobisty | 04:48:00 | |||
| 04:48:00 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
| 40 | 04:42:00 | 55 | 8, M. Bręk, celny wsad | |
| 04:42:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
| 14, M. Grod, niecelny lay-up z obejściem | 04:25:00 | |||
| 5, P. Robak, zbiórka w ataku | 04:22:00 | |||
| 5, P. Robak, celny lay-up | 42 | 04:22:00 | 55 | |
| 04:05:00 | 66, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Grod, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
| 04:01:00 | 9, M. Flieger, faul osobisty | |||
| 3, M. Samsonowicz, faulowany | 04:01:00 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
| 18, M. Świderski, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
| 5, P. Robak, celny z wyskoku za 3 | 45 | 03:50:00 | 55 | |
| 45 | 03:25:00 | 57 | 9, M. Flieger, celny lay-up z obejściem | |
