20
                
        Mariusz Wójcik
                    Sezon 2008/2009
                    
                        
                
            - Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| czas gry | 35:14 | 28.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 66 : 52 | 
| celny rzut za 2 | 6 | 18.10.2008 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 97 : 75 | 
| wykonywany rzut za 2 | 8 | 18.10.2008 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 97 : 75 | 
| skuteczność za 2 | 100.0000 | 22.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 65 : 66 | 
| celny rzut za 3 | 3 | 22.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 65 : 66 | 
| wykonywany rzut za 3 | 7 | 22.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 65 : 66 | 
| skuteczność za 3 | 100.0000 | 27.09.2008 | MKS Dąbrowa Górnicza | 67 : 73 | 
| celny rzut z gry | 7 | 18.10.2008 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 97 : 75 | 
| wykonywany rzut za gry | 12 | 28.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 66 : 52 | 
| skuteczność z gry | 100.0000 | 06.12.2008 | ŁKS Łódź | 72 : 76 | 
| celny rzut wolny | 7 | 17.01.2009 | Resovia Rzeszów | 98 : 59 | 
| wykonywany rzut wolny | 8 | 17.01.2009 | Resovia Rzeszów | 98 : 59 | 
| skuteczność za 1 | 100.0000 | 22.11.2008 | GKS Tychy | 99 : 89 | 
| punkty | 19 | 17.01.2009 | Resovia Rzeszów | 98 : 59 | 
| zbiórki w ataku | 3 | 14.02.2009 | Żubry Białystok | 68 : 74 | 
| zbiórki w obronie | 7 | 28.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 66 : 52 | 
| zbiórki | 8 | 28.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 66 : 52 | 
| asysty | 3 | 04.02.2009 | Znicz Basket Pruszków | 92 : 66 | 
| faule | 4 | 18.10.2008 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 97 : 75 | 
| faule wymuszone | 4 | 17.01.2009 | Resovia Rzeszów | 98 : 59 | 
| straty | 3 | 26.11.2008 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 70 : 64 | 
| przechwyty | 4 | 15.03.2009 | Polonia 2011 Warszawa | 65 : 76 | 
| bloki | 2 | 21.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 70 : 82 | 
| bloki otrzymane | 1 | 14.01.2009 | Stal Stalowa Wola | 64 : 52 | 
| asysty/straty | 2.0000 | 15.03.2009 | Polonia 2011 Warszawa | 65 : 76 | 
| przechwyty/straty | 4.0000 | 15.03.2009 | Polonia 2011 Warszawa | 65 : 76 | 
| eval | 19 | 17.01.2009 | Resovia Rzeszów | 98 : 59 | 
| +/- | 0 | 21.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 70 : 82 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                          