KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 22 | 1791 | 450 | 852 | 52.8 | 174 | 578 | 30.1 | 624 | 1430 | 43.6 | 369 | 528 | 69.9 | 278 | 599 | 877 | 360 | 498 | 488 | 295 | 133 | 64 | 60 | 1965 | -295 |
| Przeciwnicy | 22 | 1850 | 465 | 853 | 54.5 | 174 | 587 | 29.6 | 639 | 1440 | 44.4 | 398 | 574 | 69.3 | 267 | 582 | 849 | 465 | 497 | 485 | 253 | 164 | 60 | 64 | 2158 | 295 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 22 | 81.4 | 20.5 | 38.7 | 52.8 | 7.9 | 26.3 | 30.1 | 28.4 | 65.0 | 43.6 | 16.8 | 24.0 | 69.9 | 12.64 | 27.23 | 39.86 | 16.4 | 22.64 | 22.18 | 13.4 | 6.05 | 2.91 | 2.73 | 89.3 | -13.4 |
| Przeciwnicy | 22 | 84.1 | 21.1 | 38.8 | 54.5 | 7.9 | 26.7 | 29.6 | 29.1 | 65.5 | 44.4 | 18.1 | 26.1 | 69.3 | 12.14 | 26.45 | 38.59 | 21.1 | 22.59 | 22.05 | 11.5 | 7.45 | 2.73 | 2.91 | 98.1 | 13.4 |
