Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 143, Widzowie: 500
          Mecz nr 143, Widzowie: 500
            Etap I - 16 kolejka | 17.12.2022 18:00          
          
                                      Sędziowie: Ewa Matuszewska, Jacek Dolski, Marcin Olejnik | Komisarz: Mariusz Jakubów                      
        Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | James Washington | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Jakub Marchlewski | 0 | 00:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
| 7 | Łukasz Walkowiak | 3 | 08:30 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | -4 | |
| 10 | Łukasz Klawa | 4 | 16:10 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -16 | |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 7 | 20:17 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 3/12 | 25.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 6 | 6 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 9 | 39:31 | 3/6 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 4/13 | 30.8 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 |   |   | 11 | -9 | |
| 13 | Szymon Długosz | 6 | 18:22 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 |   |   |   |   | 12 | -8 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 12 | 35:08 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 20 | 0 | |
| 15 | Witalij Kowalenko | 11 | 21:38 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
| 17 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Damian Pieloch | 23 | 39:55 | 4/9 | 44.4 | 4/15 | 26.7 | 8/24 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 14 | -10 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 10/38 | 26.3 | 28/73 | 38.4 | 9/12 | 75 | 13 | 29 | 42 | 20 | 19 | 16 | 9 | 6 | 2 | 4 | 85 | |||
BS Polonia Bytom
Trener: Mariusz Bacik. Asystent: Aleksander Sędzik
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Wieczorek | 11 | 20:48 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | Sebastian Dąbek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Marek Piechowicz | 9 | 19:32 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 12 | 19 | |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 9 | 20:56 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 9 | -4 | |
| 10 | Karol Jagoda | 2 | 24:17 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 9 | |
| 11 | Radosław Chorab | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Michał Chrabota | 16 | 31:38 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 12 | 0 | |
| 20 | Alphonso Willis | 22 | 37:25 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 8/14 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 37 | 8 | |
| 23 | Damian Szczepanik | 10 | 29:41 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 10 | 7 | |
| 24 | Dominik Krakowiak | 4 | 15:43 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | -1 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 17/38 | 44.7 | 11/25 | 44 | 28/63 | 44.4 | 16/26 | 61.5 | 12 | 33 | 45 | 11 | 16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 2 | 89 | |||
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | BS Polonia Bytom | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 8 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/33) 51.5 | 30 (15/29) 51.7 | 
| Punkty drugiej szansy | 8 | 8 | 
| Punkty szybkiego ataku | 15 | 22 | 
| Punkty z ławki | 13 | 22 | 
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | BS Polonia Bytom | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 9 (12-3) | 14 (65-79) | 
| Najwyższa seria punktowa | 8 (40-39) | 10 (23-31) | 
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 08:15 | 28:28 | 
Akcja po akcji
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | BS Polonia Bytom | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 15, W. Kowalenko, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 9, P. Bogdanowicz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
| 09:41:00 | 24, D. Krakowiak, zbiórka w obronie | |||
| 09:25:00 | 24, D. Krakowiak, strata - złe podanie | |||
| 11, P. Pułkotycki, przechwyt | 09:25:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 09:12:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
| 09:07:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 08:57:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:39:00 | 0 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 08:39:00 | |||
| 08:15:00 | 20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:03:00 | 0 | |
| 11, P. Pułkotycki, asysta | 08:03:00 | |||
| 6 | 07:40:00 | 3 | 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:40:00 | 20, A. Willis, asysta | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:23:00 | 3 | |
| 11, P. Pułkotycki, asysta | 07:23:00 | |||
| 07:08:00 | 24, D. Krakowiak, strata - złe podanie | |||
| 24, D. Pieloch, przechwyt | 07:08:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
| 07:03:00 | 20, A. Willis, blok | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 06:56:00 | |||
| 06:55:00 | 20, A. Willis, faul osobisty | |||
| 24, D. Pieloch, faulowany | 06:55:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:47:00 | 3 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 06:47:00 | |||
| 12 | 06:30:00 | 5 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | 06:22:00 | |||
| 06:19:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 06:03:00 | 8 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:03:00 | 9, P. Bogdanowicz, asysta | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
| 05:47:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | 20, A. Willis, faulowany | |||
| 05:34:00 | 20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:28:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w ataku | |||
| 12 | 05:27:00 | 10 | 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 15 | 05:22:00 | 10 | |
| 24, D. Pieloch, asysta | 05:22:00 | |||
| 05:13:00 | 20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 17 | 05:02:00 | 10 | |
| 17 | 04:45:00 | 13 | 24, D. Krakowiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:45:00 | 23, D. Szczepanik, asysta | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
| 04:32:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
| 24, D. Pieloch, faul osobisty | 04:32:00 | |||
| 04:32:00 | 23, D. Szczepanik, faulowany | |||
| 04:32:00 | 23, D. Szczepanik, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 17 | 04:32:00 | 14 | 23, D. Szczepanik, celny rzut wolny 2z2 | |
| 14, M. Kurpisz, strata - błąd kroków | 04:32:00 | |||
| 04:05:00 | 12, M. Chrabota, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, P. Dzierżak, przechwyt | 04:05:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:56:00 | 14 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 03:56:00 | |||
| 03:35:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:19:00 | |||
| 03:15:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 03:09:00 | 16 | 20, A. Willis, celny lay-up | |
| 11, P. Pułkotycki, celny wsad | 21 | 02:50:00 | 16 | |
| 15, W. Kowalenko, asysta | 02:50:00 | |||
| 21 | 02:25:00 | 19 | 9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:25:00 | 20, A. Willis, asysta | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:11:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 02:07:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:06:00 | |||
| 02:02:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 15, W. Kowalenko, faul osobisty | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 20, A. Willis, faulowany | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 24, D. Krakowiak, zmiana - zejście | |||
| 02:01:00 | 5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | |||
| 02:01:00 | 10, K. Jagoda, zmiana - wejście | |||
| 21 | 02:00:00 | 21 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:39:00 | |||
| 01:39:00 | 23, D. Szczepanik, blok | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 01:39:00 | |||
| 01:39:00 | 23, D. Szczepanik, faul osobisty | |||
| 11, P. Pułkotycki, faulowany | 01:39:00 | |||
| 10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 01:39:00 | 21 | |
| 10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 01:39:00 | 21 | |
| 01:23:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 00:57:80 | |||
| 00:57:80 | 23, D. Szczepanik, przechwyt | |||
| 23 | 00:57:80 | 23 | 20, A. Willis, celny lay-up | |
| 00:57:80 | 23, D. Szczepanik, asysta | |||
| 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 00:57:80 | |||
| 00:57:80 | 20, A. Willis, faulowany | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 00:57:80 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 00:57:80 | |||
| 23 | 00:57:80 | 24 | 20, A. Willis, celny rzut wolny 1z1 | |
| 12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 00:48:80 | |||
| 00:19:50 | 23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 00:16:70 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:15:10 | |||
| 00:12:10 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | BS Polonia Bytom | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 23 | 09:49:00 | 26 | 1, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
| 09:24:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
| 09:21:00 | 5, M. Piechowicz, strata - poza boiskiem | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zbiórka w ataku | 08:52:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
| 08:45:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 08:43:00 | 28 | 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:43:00 | 10, K. Jagoda, asysta | |||
| 7, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:29:00 | |||
| 08:25:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 08:13:00 | 30 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up z obejściem | |
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 08:04:00 | |||
| 08:04:00 | 20, A. Willis, przechwyt | |||
| 08:00:00 | 23, D. Szczepanik, strata - poza boiskiem | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:47:00 | |||
| 07:44:00 | 1, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | |||
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 10, K. Jagoda, faulowany | |||
| 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
| 23 | 07:38:00 | 31 | 20, A. Willis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:38:00 | 20, A. Willis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 25 | 07:24:00 | 31 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 10, K. Jagoda, faul osobisty | |||
| 13, S. Długosz, faulowany | 07:24:00 | |||
| 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 07:24:00 | 31 | |
| 07:07:00 | 1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
| 06:57:00 | 23, D. Szczepanik, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 23, D. Szczepanik, zmiana - zejście | |||
| 06:57:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:00 | |||
| 06:42:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 06:37:00 | 10, K. Jagoda, strata - poza boiskiem | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 29 | 06:28:00 | 31 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 06:28:00 | |||
| 06:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 29 | 06:13:00 | 34 | 20, A. Willis, celny z wyskoku za 3 | |
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
| 05:51:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 05:44:00 | 20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
| 24, D. Pieloch, strata - błąd kroków | 05:32:00 | |||
| 05:32:00 | 20, A. Willis, zmiana - zejście | |||
| 05:32:00 | 9, P. Bogdanowicz, zmiana - wejście | |||
| 29 | 05:16:00 | 36 | 5, M. Piechowicz, celny lay-up | |
| 7, Ł. Walkowiak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 05:02:00 | 36 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 05:02:00 | |||
| 04:48:00 | 10, K. Jagoda, faul w ataku | |||
| 04:48:00 | 10, K. Jagoda, strata w ataku | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 04:48:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:39:00 | |||
| 04:36:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
| 04:29:00 | 10, K. Jagoda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, blok | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | zbiórka w ataku | |||
| 04:20:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:12:00 | |||
| 04:09:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
| 7, Ł. Walkowiak, faul osobisty | 04:07:00 | |||
| 04:07:00 | 5, M. Piechowicz, faulowany | |||
| 32 | 04:07:00 | 37 | 5, M. Piechowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:07:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 04:07:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | |||
| 04:06:00 | 5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 10, K. Jagoda, przechwyt | |||
| 32 | 03:42:00 | 39 | 5, M. Piechowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 34 | 03:16:00 | 39 | |
| 03:00:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
| 02:57:00 | 5, M. Piechowicz, faul osobisty | |||
| 7, Ł. Walkowiak, faulowany | 02:57:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
| 02:57:00 | 5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | |||
| 02:57:00 | 20, A. Willis, zmiana - wejście | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:32:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 02:29:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 36 | 02:28:00 | 39 | |
| 02:13:00 | 1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, D. Pieloch, blok | 02:13:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 38 | 01:59:00 | 39 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 01:59:00 | |||
| 01:35:00 | 10, K. Jagoda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:30:00 | 39 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 01:30:00 | |||
| 01:28:00 | 1, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
| 01:28:00 | 23, D. Szczepanik, zmiana - wejście | |||
| 01:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:07:00 | 10, K. Jagoda, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, P. Dzierżak, przechwyt | 01:07:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:58:30 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 00:58:30 | |||
| 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:57:10 | |||
| 00:54:20 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 00:35:20 | 41 | 23, D. Szczepanik, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, W. Kowalenko, strata - błąd kozłowania | 00:15:30 | |||
| 00:15:30 | 20, A. Willis, przechwyt | |||
| 40 | 00:09:80 | 43 | 20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | BS Polonia Bytom | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, K. Jagoda, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, D. Krakowiak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 43 | 09:40:00 | 43 | |
| 11, P. Pułkotycki, asysta | 09:40:00 | |||
| 09:11:00 | 23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
| 08:42:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 08:39:00 | 45 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:39:00 | 5, M. Piechowicz, asysta | |||
| 08:20:00 | 24, D. Krakowiak, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 08:20:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
| 08:06:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 07:47:00 | 48 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:47:00 | 20, A. Willis, asysta | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:31:00 | |||
| 07:31:00 | 12, M. Chrabota, blok | |||
| zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:26:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
| 07:15:00 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |||
| 07:15:00 | 20, A. Willis, asysta | |||
| 43 | 07:14:00 | 50 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |
| 15, W. Kowalenko, faul osobisty | 07:13:00 | |||
| 07:13:00 | 23, D. Szczepanik, faulowany | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:53:00 | |||
| 06:49:00 | 5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | |||
| 06:42:00 | 20, A. Willis, faul w ataku | |||
| 06:42:00 | 20, A. Willis, strata w ataku | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 06:42:00 | |||
| 06:29:00 | 5, M. Piechowicz, faul osobisty | |||
| 15, W. Kowalenko, faulowany | 06:29:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 06:29:00 | 50 | |
| 15, W. Kowalenko, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 06:29:00 | 50 | |
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 24, D. Krakowiak, faulowany | |||
| 06:24:00 | 24, D. Krakowiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 45 | 06:24:00 | 51 | 24, D. Krakowiak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
| 05:56:00 | 23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | |||
| 05:52:00 | 23, D. Szczepanik, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, W. Kowalenko, przechwyt | 05:52:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 47 | 05:48:00 | 51 | |
| 15, W. Kowalenko, asysta | 05:48:00 | |||
| 05:31:00 | 24, D. Krakowiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
| 05:23:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 05:07:00 | 53 | 20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 04:44:00 | |||
| 04:41:00 | 20, A. Willis, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 04:37:00 | 55 | 20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, P. Pułkotycki, strata - powrót piłki na pole obrony | 04:22:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:22:00 | 9, P. Bogdanowicz, zmiana - wejście | |||
| 04:08:00 | 9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 49 | 03:58:00 | 55 | |
| 13, S. Długosz, asysta | 03:58:00 | |||
| 03:35:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
