Etap I - 22 kolejka | 28.01.2023 18:00
Sędziowie: Mateusz Skorek, Adam Krzemień, Marek Ulewiński | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Jędrzej Suda
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 17 | 25:38 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 |   |   | 25 | 25 | |
6 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Marcin Kowalczyk | 1 | 15:13 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | -1 | -1 | |
8 | Marcel Kapuściński | 2 | 08:12 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 7 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 0 | 17:38 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 6 | 6 | 5 | 5 |   | 4 |   |   |   | 5 | 8 | |
14 | Michał Kroczak | 8 | 13:12 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 3 | 4 |   | 2 |   |   | 8 | 10 | |
21 | Hubert Pabian | 14 | 29:47 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 19 | 8 | |
24 | Kamil Białachowski | 6 | 16:14 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 10 | 11 | |
31 | Adam Skiba | 2 | 14:22 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -9 | |
34 | Michał Jodłowski | 0 | 03:43 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -9 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 26 | 33:57 | 3/4 | 75.0 | 5/13 | 38.5 | 8/17 | 47.1 | 5/5 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 26 | 15 | |
55 | Artur Mielczarek | 9 | 22:04 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 2 | 6 | 15 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 15/27 | 55.6 | 10/30 | 33.3 | 25/57 | 43.9 | 25/30 | 83.3 | 7 | 26 | 33 | 20 | 23 | 22 | 12 | 7 | 3 | 4 | 98 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 13 | 29:55 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 3/12 | 25.0 | 5/8 | 62.5 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 |   | 1 | 4 | -15 | |
7 | Łukasz Walkowiak | 3 | 01:06 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -2 | |
10 | Łukasz Klawa | 0 | 12:32 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 |   | 2 |   | 0 | 2 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 5 | 30:31 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 7 | -21 | |
12 | Paweł Dzierżak | 4 | 12:29 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -1 | |
13 | Szymon Długosz | 5 | 18:44 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 |   | 4 | 4 | 2 |   |   | 1 | 8 | -7 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 10 | 23:23 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |   |   | 17 | -4 | |
17 | Nikodem Klocek | 0 | 00:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
24 | Damian Pieloch | 6 | 33:43 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -15 | |
95 | Piotr Śmigielski | 23 | 37:36 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25.0 | 9/15 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |   |   |   | 22 | -16 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 12/26 | 46.2 | 8/27 | 29.6 | 20/53 | 37.7 | 21/27 | 77.8 | 9 | 27 | 36 | 15 | 24 | 23 | 17 | 5 | 4 | 3 | 69 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/23) 56.5 | 24 (12/21) 57.1 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 10 |
Punkty z ławki | 22 | 13 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 16 (85-69) | 9 (17-26) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (42-41) | 10 (15-23) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 26:16 | 13:30 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
24, K. Białachowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 13, S. Długosz, przegrany rzut sędziowski | |||
21, H. Pabian, celny lay-up | 2 | 09:46:00 | 0 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 09:46:00 | |||
09:22:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
09:16:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
24, K. Białachowski, faulowany | 09:16:00 | |||
24, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 09:16:00 | 0 | |
3, J. Kobel, asysta | 09:16:00 | |||
24, K. Białachowski, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 09:16:00 | 0 | |
08:55:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
08:53:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
24, K. Białachowski, faul osobisty | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
4 | 08:53:00 | 1 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
4 | 08:53:00 | 2 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 1, J. Washington, przechwyt | |||
24, K. Białachowski, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
08:42:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
4 | 08:42:00 | 3 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
08:42:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 95, P. Śmigielski, faul w ataku | |||
08:12:00 | 95, P. Śmigielski, strata w ataku | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 08:12:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:51:00 | 3 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:51:00 | |||
07:34:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, H. Pabian, zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
10, M. Ratajczak, strata - błąd kroków | 07:24:00 | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
7 | 07:01:00 | 6 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
07:01:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
06:43:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
21, H. Pabian, faulowany | 06:43:00 | |||
21, H. Pabian, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 06:43:00 | 6 | |
21, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 06:43:00 | 6 | |
06:19:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 06:19:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:00 | |||
06:02:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:47:00 | 8 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
05:47:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:34:00 | 8 | |
3, J. Kobel, asysta | 05:34:00 | |||
05:13:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
04:37:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:31:00 | 8 | |
3, J. Kobel, asysta | 04:31:00 | |||
14 | 04:16:00 | 10 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
14 | 04:02:00 | 13 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
03:43:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 03:43:00 | |||
24, K. Białachowski, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
7, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
03:43:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
03:43:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
03:43:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
03:31:00 | 10, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
7, M. Kowalczyk, faulowany | 03:31:00 | |||
7, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:31:00 | |||
7, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:31:00 | 13 | |
03:08:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:06:00 | 10, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | |||
15 | 02:58:00 | 16 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
02:58:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:39:00 | |||
02:35:00 | zbiórka w obronie | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
31, A. Skiba, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
02:23:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
02:09:00 | 10, Ł. Klawa, strata - błąd kozłowania | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
7, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 01:44:00 | |||
01:41:00 | zbiórka w obronie | |||
15 | 01:28:00 | 19 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
01:28:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
01:06:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
15 | 00:49:60 | 21 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
00:49:60 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
21, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 00:38:70 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | 00:35:80 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:34:00 | |||
00:31:40 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
15 | 00:28:70 | 23 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
00:28:70 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
31, A. Skiba, niecelny lay-up | 00:01:50 | |||
00:01:50 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
21, H. Pabian, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Kapuściński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
55, A. Mielczarek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
8, M. Kapuściński, niecelny lay-up | 09:12:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:12:00 | |||
31, A. Skiba, celny lay-up | 17 | 09:00:00 | 23 | |
17 | 08:34:00 | 26 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
55, A. Mielczarek, celny lay-up | 19 | 08:11:00 | 26 | |
8, M. Kapuściński, asysta | 08:11:00 | |||
07:47:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | 07:30:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | 21 | 07:29:00 | 26 | |
07:08:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
7, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 10, Ł. Klawa, blok | |||
06:57:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
31, A. Skiba, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
06:57:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
06:57:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
21 | 06:48:00 | 28 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
06:48:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
06:32:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
55, A. Mielczarek, faulowany | 06:32:00 | |||
55, A. Mielczarek, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 06:32:00 | 28 | |
55, A. Mielczarek, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 06:32:00 | 28 | |
23 | 06:22:00 | 31 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
8, M. Kapuściński, celny lay-up | 25 | 06:06:00 | 31 | |
31, A. Skiba, asysta | 06:06:00 | |||
05:46:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
05:37:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
55, A. Mielczarek, celny lay-up | 27 | 05:15:00 | 31 | |
31, A. Skiba, asysta | 05:15:00 | |||
7, M. Kowalczyk, faul osobisty | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
04:53:00 | 24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
27 | 04:53:00 | 32 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 24, D. Pieloch, blok | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 30 | 04:38:00 | 32 | |
04:26:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
04:26:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
8, M. Kapuściński, faulowany | 04:26:00 | |||
8, M. Kapuściński, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
21, H. Pabian, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
7, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
04:12:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
04:05:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:43:00 | |||
03:40:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
03:30:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
31, A. Skiba, niecelny lay-up | 03:21:00 | |||
03:18:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
03:13:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
03:12:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
30 | 03:12:00 | 34 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
55, A. Mielczarek, faul osobisty | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
7, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
30 | 03:12:00 | 35 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z1 | |
03:10:00 | 10, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 03:10:00 | |||
55, A. Mielczarek, niecelny lay-up | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 10, Ł. Klawa, blok | |||
02:56:00 | zbiórka w obronie | |||
02:45:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:42:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
30 | 02:34:00 | 37 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 02:04:00 | |||
02:04:00 | zbiórka w obronie | |||
31, A. Skiba, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
01:52:00 | 14, M. Kurpisz, faul w ataku | |||
01:52:00 | 14, M. Kurpisz, strata w ataku | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 01:52:00 | |||
01:43:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 01:43:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 01:43:00 | 37 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 01:43:00 | 37 | |
14, M. Kroczak, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
01:24:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
32 | 01:24:00 | 38 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
01:06:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 01:06:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 01:06:00 | 38 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:06:00 | 38 | |
01:06:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 7, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | |||
34 | 00:49:60 | 41 | 7, Ł. Walkowiak, celny z wyskoku za 3 | |
00:49:60 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
21, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 37 | 00:33:00 | 41 | |
3, J. Kobel, asysta | 00:33:00 | |||
00:11:90 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 00:08:60 | |||
14, M. Kroczak, celny lay-up | 39 | 00:01:10 | 41 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
55, A. Mielczarek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, K. Białachowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 42 | 09:48:00 | 41 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 09:48:00 | |||
42 | 09:24:00 | 43 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
09:04:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 09:04:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z3 | 43 | 09:04:00 | 43 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 09:04:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z3 | 44 | 09:04:00 | 43 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 3z3 | 45 | 09:04:00 | 43 | |
08:41:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny lay-up | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
08:25:00 | 24, D. Pieloch, strata - błąd kozłowania | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 08:25:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 48 | 08:18:00 | 43 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 08:18:00 | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
07:48:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
07:32:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
24, K. Białachowski, faulowany | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
24, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 07:32:00 | 43 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 07:32:00 | |||
24, K. Białachowski, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 07:32:00 | 43 | |
07:20:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:18:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
07:16:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:00 | |||
07:05:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, H. Pabian, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
3, J. Kobel, faul w ataku | 06:44:00 | |||
3, J. Kobel, strata w ataku | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
50 | 06:31:00 | 45 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
06:31:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
06:07:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
24, K. Białachowski, blok | 05:55:00 | |||
24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
24, K. Białachowski, strata - złe podanie | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 13, S. Długosz, faul techniczny | |||
05:48:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | 51 | 05:48:00 | 45 | |
05:28:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
24, K. Białachowski, niecelny lay-up | 05:07:00 | |||
05:05:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
51 | 04:54:00 | 47 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
04:42:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 04:42:00 | |||
24, K. Białachowski, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
7, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
8, M. Kapuściński, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 54 | 04:32:00 | 47 | |
8, M. Kapuściński, asysta | 04:32:00 | |||
04:16:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 57 | 04:05:00 | 47 | |
04:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, M. Kapuściński, faul osobisty | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
57 | 03:36:00 | 49 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
03:36:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
8, M. Kapuściński, niecelny lay-up | 03:21:00 | |||
03:19:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
57 | 03:07:00 | 50 | 1, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
03:07:00 | 1, J. Washington, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, H. Pabian, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
7, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:41:00 | |||
02:38:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
02:27:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:16:00 | |||
02:09:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
