Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
Mecz nr 245, Widzowie: 480
          Mecz nr 245, Widzowie: 480
            Etap I - 28 kolejka | 01.03.2023 18:00          
          
                                      Sędziowie: Mateusz Wawrzyński, Arkadiusz Wojna, Grzegorz Łata | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski                      
        Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Paweł Śpica | 15 | 29:22 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 15 | -1 | |
| 3 | Kacper Traczyk | 0 | 13:14 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 2 | 17:23 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -7 | |
| 8 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Stanisław Heliński | 0 | 08:18 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -8 | |
| 12 | Michał Jankowski | 5 | 25:59 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |   |   |   | 1 |   | 10 | 4 | |
| 15 | Klavs Dubults | 14 | 27:12 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 6 | |
| 20 | Kacper Walciszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Maksymilian Zagórski | 22 | 22:03 | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 11/12 | 91.7 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |   |   |   | 17 | 1 | |
| 24 | Hubert Łałak | 2 | 31:42 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 | |
| 33 | Konrad Dawdo | 4 | 12:54 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 1 | 1 |   | 5 | -14 | |
| 34 | Darrell Harris | 0 | 11:53 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   | 6 | -10 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 64 | 200:00 | 13/28 | 46.4 | 7/25 | 28 | 20/53 | 37.7 | 17/22 | 77.3 | 4 | 26 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | 1 | 73 | |||
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | James Washington | 14 | 32:12 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 6 | 1 | 1 |   |   | 17 | 4 | |
| 7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Łukasz Klawa | 9 | 15:39 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 11 | 15 | |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 8 | 24:21 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | 5 | -9 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 4 | 10:58 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 0 | -2 | |
| 13 | Szymon Długosz | 9 | 18:20 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 |   | 6 | 6 |   | 3 | 4 | 3 |   |   | 1 | 9 | -2 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 0 | 16:22 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | -1 | -21 | |
| 15 | Witalij Kowalenko | 12 | 18:30 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 16 | 26 | |
| 17 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Damian Pieloch | 6 | 26:48 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | 9 | |
| 95 | Piotr Śmigielski | 8 | 36:50 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 3 | 5 | 8 | 8 |   | 2 | 5 | 3 |   | 1 | 19 | 10 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 19/30 | 63.3 | 7/28 | 25 | 26/58 | 44.8 | 11/15 | 73.3 | 7 | 32 | 39 | 18 | 15 | 20 | 14 | 5 | 1 | 4 | 79 | |||
| Miasto Szkła Krosno | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 16 | 8 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 20 (10/20) 50 | 36 (18/26) 69.2 | 
| Punkty drugiej szansy | 6 | 2 | 
| Punkty szybkiego ataku | 6 | 10 | 
| Punkty z ławki | 6 | 31 | 
| Miasto Szkła Krosno | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 7 (44-37) | 13 (48-61) | 
| Najwyższa seria punktowa | 11 (61-63) | 14 (46-54) | 
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 11:28 | 26:38 | 
Akcja po akcji
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 15, K. Dubults, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 13, S. Długosz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
| 09:46:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:37:00 | 2 | 1, J. Washington, celny lay-up | |
| 24, H. Łałak, faul osobisty | 09:37:00 | |||
| 09:37:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
| 0 | 09:37:00 | 3 | 1, J. Washington, celny rzut wolny 1z1 | |
| 24, H. Łałak, niecelny lay-up | 09:17:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:17:00 | |||
| 09:17:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 15, K. Dubults, faulowany | 09:17:00 | |||
| 15, K. Dubults, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:08:00 | 3 | |
| 12, M. Jankowski, asysta | 09:08:00 | |||
| 2 | 08:44:00 | 5 | 11, P. Pułkotycki, celny lay-up | |
| 21, M. Zagórski, faul osobisty | 08:44:00 | |||
| 08:44:00 | 11, P. Pułkotycki, faulowany | |||
| 08:44:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
| 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:24:00 | |||
| 08:21:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 08:10:00 | 13, S. Długosz, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, K. Dubults, przechwyt | 08:10:00 | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
| 07:44:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
| 07:28:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:28:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:28:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, K. Dubults, blok | 07:28:00 | |||
| 07:24:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
| 07:21:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, K. Dubults, blok | 07:21:00 | |||
| 07:21:00 | zbiórka w ataku | |||
| 2 | 07:18:00 | 7 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, K. Dubults, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
| 06:52:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
| 12, M. Jankowski, faul osobisty | 06:43:00 | |||
| 06:43:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
| 06:43:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 06:43:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
| 2 | 06:25:00 | 9 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:25:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 15, K. Dubults, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:13:00 | 9 | |
| 12, M. Jankowski, asysta | 06:13:00 | |||
| 06:13:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
| 15, K. Dubults, faulowany | 06:13:00 | |||
| 15, K. Dubults, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:13:00 | |||
| 06:13:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
| 05:54:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, P. Śpica, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
| 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
| 05:26:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 05:21:00 | 11 | 15, W. Kowalenko, celny lay-up z obejściem | |
| 05:21:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 15, K. Dubults, celny alley-oop | 6 | 04:57:00 | 11 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 04:57:00 | |||
| 6 | 04:42:00 | 14 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:28:00 | 15, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
| 21, M. Zagórski, faulowany | 04:28:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
| 15, K. Dubults, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
| 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
| 34, D. Harris, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
| 21, M. Zagórski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:28:00 | |||
| 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 04:28:00 | 14 | |
| 1, P. Śpica, asysta | 04:28:00 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
| 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
| 04:08:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
| 34, D. Harris, przechwyt | 04:08:00 | |||
| 04:04:00 | 15, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
| 34, D. Harris, faulowany | 04:04:00 | |||
| 33, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:04:00 | 14 | |
| 1, P. Śpica, asysta | 04:04:00 | |||
| 33, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:04:00 | 14 | |
| 03:52:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, P. Śpica, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
| 1, P. Śpica, niecelny lay-up | 03:47:00 | |||
| 03:43:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
| 03:36:00 | 15, W. Kowalenko, strata - złe podanie | |||
| 33, K. Dawdo, przechwyt | 03:36:00 | |||
| 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 03:15:00 | |||
| 03:15:00 | zbiórka w obronie | |||
| 6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
| 1, P. Śpica, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 9 | 03:02:00 | 15 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:02:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
| 9 | 03:02:00 | 16 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, K. Traczyk, niecelny lay-up | 02:41:00 | |||
| 02:38:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 02:26:00 | 18 | 15, W. Kowalenko, celny wsad | |
| 02:26:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:25:00 | |||
| 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 02:00:00 | |||
| 01:57:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 01:52:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 34, D. Harris, zbiórka w obronie | 01:49:00 | |||
| 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:38:00 | |||
| 01:36:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 01:18:00 | 20 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:18:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| 9, S. Heliński, faul osobisty | 01:18:00 | |||
| 01:18:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
| 9 | 01:18:00 | 21 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 01:18:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
| 01:18:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 00:55:20 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 00:55:20 | |||
| 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 00:54:70 | 21 | |
| 34, D. Harris, asysta | 00:54:70 | |||
| 00:40:30 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 00:37:80 | |||
| 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 00:20:20 | 21 | |
| 3, K. Traczyk, asysta | 00:20:20 | |||
| 00:03:00 | 1, J. Washington, niecelny lay-up | |||
| 34, D. Harris, zbiórka w obronie | 00:03:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
| 3, K. Traczyk, strata - poza boiskiem | 09:29:00 | |||
| 14 | 09:05:00 | 23 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | 17 | 08:40:00 | 23 | |
| 34, D. Harris, asysta | 08:40:00 | |||
| 08:14:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 34, D. Harris, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
| 15, K. Dubults, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
| 9, S. Heliński, strata - złe podanie | 08:03:00 | |||
| 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
| 07:56:00 | 12, P. Dzierżak, faul w ataku | |||
| 07:56:00 | 12, P. Dzierżak, strata w ataku | |||
| 6, D. Oczkowicz, faulowany | 07:56:00 | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | 07:37:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny lay-up | 19 | 07:37:00 | 23 | |
| 19 | 07:17:00 | 25 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:17:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
| 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 06:58:00 | 25 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 06:58:00 | |||
| 06:50:00 | 12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | |||
| 06:50:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
| 06:50:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Zagórski, strata - błąd kozłowania | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 1, J. Washington, przechwyt | |||
| 24, H. Łałak, faul osobisty | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 1, P. Śpica, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
| 06:08:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, K. Dubults, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
| 15, K. Dubults, celny z wyskoku za 3 | 25 | 05:57:00 | 25 | |
| 21, M. Zagórski, asysta | 05:57:00 | |||
| 05:28:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
| 05:19:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 15, K. Dubults, faulowany | 05:19:00 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
| 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
| 05:19:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
| 15, K. Dubults, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 05:19:00 | 25 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 05:19:00 | |||
| 15, K. Dubults, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 05:09:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, H. Łałak, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
| 24, H. Łałak, strata - złe podanie | 04:56:00 | |||
| 04:56:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
| 04:48:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
| 1, P. Śpica, przechwyt | 04:48:00 | |||
| 04:48:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 04:48:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:38:00 | |||
| 04:36:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 04:13:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, K. Dubults, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
| 03:49:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 1, P. Śpica, faul osobisty | 03:49:00 | |||
| 03:49:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
| 03:37:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny lay-up | |||
| 33, K. Dawdo, blok | 03:37:00 | |||
| 1, P. Śpica, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
| 6, D. Oczkowicz, celny z wyskoku za 2 | 28 | 03:28:00 | 25 | |
| 1, P. Śpica, asysta | 03:28:00 | |||
| 28 | 03:05:00 | 28 | 10, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:05:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
| 1, P. Śpica, strata - złe podanie | 02:47:00 | |||
| 02:47:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
| 28 | 02:42:00 | 30 | 1, J. Washington, celny lay-up | |
| 02:42:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:42:00 | |||
| 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
| 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | 30 | 02:18:00 | 30 | |
| 02:10:00 | 1, J. Washington, strata - poza boiskiem | |||
| 02:10:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 02:10:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 01:48:00 | 30 | |
| 33 | 01:31:00 | 32 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
| 01:31:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
| 15, K. Dubults, niecelny lay-up | 01:23:00 | |||
| 01:23:00 | 10, Ł. Klawa, blok | |||
| 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 01:19:00 | |||
| 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 3 | 01:17:00 | |||
| 01:14:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
| 33, K. Dawdo, faul osobisty | 01:12:00 | |||
| 01:12:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
| 1, P. Śpica, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
| 15, K. Dubults, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
| 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
| 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
| 34, D. Harris, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
| 00:54:10 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | 00:51:80 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:38:30 | |||
| 00:35:70 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
| 00:13:10 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:13:10 | |||
| 21, M. Zagórski, faul osobisty | 00:13:10 | |||
| 00:13:10 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 00:13:10 | |||
| 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 00:13:10 | |||
| 00:05:30 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:03:20 | |||
| 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 34, D. Harris, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, P. Śpica, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 15, K. Dubults, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:00 | |||
| 09:39:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 09:24:00 | 34 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
| 09:04:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
| 21, M. Zagórski, faulowany | 09:04:00 | |||
| 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 09:04:00 | 34 | |
| 1, P. Śpica, asysta | 09:04:00 | |||
| 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 09:04:00 | 34 | |
| 08:46:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
| 08:46:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
| 24, H. Łałak, faulowany | 08:46:00 | |||
| 15, K. Dubults, celny lay-up | 37 | 08:24:00 | 34 | |
| 08:24:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
| 15, K. Dubults, faulowany | 08:24:00 | |||
| 15, K. Dubults, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 08:24:00 | 34 | |
| 08:24:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
| 08:24:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
| 24, H. Łałak, faul osobisty | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
| 38 | 08:00:00 | 37 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:00:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
| 15, K. Dubults, strata - poza boiskiem | 07:44:00 | |||
| 07:20:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, K. Dubults, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
| 07:07:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
| 21, M. Zagórski, faulowany | 07:07:00 | |||
| 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 07:07:00 | 37 | |
| 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 07:07:00 | 37 | |
| 06:54:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:51:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
| 06:43:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:40:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 06:18:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
| 21, M. Zagórski, faulowany | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
| 06:18:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 06:18:00 | 37 | |
| 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 06:18:00 | 37 | |
| 05:53:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, K. Dubults, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
| 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:37:00 | |||
| 15, K. Dubults, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
| 1, P. Śpica, celny z wyskoku za 2 | 44 | 05:34:00 | 37 | |
| 15, K. Dubults, asysta | 05:34:00 | |||
| 05:20:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
| 15, K. Dubults, przechwyt | 05:20:00 | |||
| 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | zbiórka w obronie | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
| 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 05:01:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
