Etap I - 32 kolejka | 26.03.2023 18:00
Sędziowie: Tomasz Szczurewski, Mikołaj Kozubiński, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 13 | 40:17 | 1/8 | 12.5 | 2/8 | 25.0 | 3/16 | 18.8 | 5/5 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 |   |   | 15 | 1 | |
7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Łukasz Klawa | 6 | 15:43 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 2 |   |   | 10 | 9 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 15 | 29:17 |   |   | 5/11 | 45.5 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 6 | 6 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 17 | -11 | |
12 | Paweł Dzierżak | 21 | 33:55 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 7/14 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |   |   | 21 | 1 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 5 | 22:37 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |   |   | 7 | -2 | |
15 | Witalij Kowalenko | 8 | 13:35 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 8 | 0 | |
17 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Damian Pieloch | 24 | 43:43 | 2/6 | 33.3 | 6/16 | 37.5 | 8/22 | 36.4 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 14 | 1 | |
95 | Piotr Śmigielski | 1 | 25:53 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 5 | -9 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 225:00 | 10/26 | 38.5 | 19/51 | 37.3 | 29/77 | 37.7 | 16/21 | 76.2 | 10 | 30 | 40 | 22 | 24 | 18 | 13 | 10 | 1 | 1 | 97 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 10 | 22:17 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 5 |   |   |   |   |   | 12 | 3 | |
13 | Jakub Zalewski | 15 | 33:48 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |   |   | 1 | 12 | 8 | |
16 | Daniel Wall | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Maksymilian Formella | 2 | 16:25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
24 | Kaheem Ransom | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Kacper Rojek | 10 | 21:38 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 13 | -3 | |
27 | Michał Sadło | 4 | 16:00 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 6 | -6 | |
29 | Filip Zegzuła | 31 | 39:45 | 2/3 | 66.7 | 4/12 | 33.3 | 6/15 | 40.0 | 15/19 | 78.9 |   | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 |   |   | 22 | 2 | |
35 | Damian Jeszke | 12 | 36:52 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   | 21 | 0 | |
41 | Jakub Patoka | 11 | 34:41 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   | 16 | 12 | |
45 | Bartłomiej Pietras | 0 | 03:34 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 225:00 | 21/36 | 58.3 | 10/31 | 32.3 | 31/67 | 46.3 | 23/27 | 85.2 | 8 | 40 | 48 | 16 | 19 | 23 | 16 | 4 | 1 | 1 | 102 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 3 |
Punkty w "pomalowanym" | 20 (10/23) 43.5 | 40 (20/30) 66.7 |
Punkty drugiej szansy | 3 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 16 |
Punkty z ławki | 35 | 16 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (71-63) | 9 (11-20) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (23-22) | 10 (71-73) |
Zmiany prowadzenia | 23 | |
Remisy | 12 | |
Czas na prowadzeniu | 17:10 | 19:45 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, M. Kurpisz, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | |||
95, P. Śmigielski, faul w ataku | 09:53:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata w ataku | 09:53:00 | |||
09:53:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
09:36:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:12:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
09:08:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:55:00 | 0 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 08:55:00 | |||
3 | 08:35:00 | 3 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:22:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
3 | 08:10:00 | 5 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
1, J. Washington, strata - poza boiskiem | 08:02:00 | |||
07:50:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:33:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:00 | |||
07:25:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, blok | 07:22:00 | |||
zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
07:13:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 07:13:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
07:00:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
06:58:00 | 29, F. Zegzuła, strata - poza boiskiem | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:33:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
3 | 06:32:00 | 7 | 0, B. Sowa, celny wsad | |
06:32:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:22:00 | 7 | |
1, J. Washington, asysta | 06:22:00 | |||
6 | 06:10:00 | 9 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
1, J. Washington, strata - poza boiskiem | 06:02:00 | |||
05:49:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:49:00 | zbiórka w ataku | |||
05:38:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:35:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
05:34:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 05:34:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:19:00 | 9 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 05:19:00 | |||
8 | 04:53:00 | 12 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
04:29:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
1, J. Washington, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
1, J. Washington, faul osobisty | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
8 | 04:18:00 | 13 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 04:18:00 | 14 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 11 | 04:08:00 | 14 | |
24, D. Pieloch, asysta | 04:08:00 | |||
03:48:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:48:00 | zbiórka w ataku | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
11 | 03:40:00 | 17 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
03:40:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:28:00 | |||
03:25:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
03:07:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 02:55:00 | |||
02:51:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
02:41:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
02:24:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
02:20:00 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 02:17:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
01:59:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
11 | 01:42:00 | 20 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 14 | 01:30:00 | 20 | |
1, J. Washington, asysta | 01:30:00 | |||
14 | 01:14:00 | 22 | 0, B. Sowa, celny z wyskoku za 2 | |
01:14:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 17 | 00:51:50 | 22 | |
1, J. Washington, asysta | 00:51:50 | |||
00:27:50 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 00:24:40 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:10:30 | 22 | |
1, J. Washington, asysta | 00:10:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:38:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
12, P. Dzierżak, faul w ataku | 09:19:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata w ataku | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 21, M. Formella, faulowany | |||
09:02:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 23 | 08:56:00 | 22 | |
1, J. Washington, asysta | 08:56:00 | |||
15, W. Kowalenko, faul osobisty | 08:41:00 | |||
08:41:00 | 21, M. Formella, faulowany | |||
08:41:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
08:41:00 | 26, K. Rojek, zmiana - wejście | |||
08:35:00 | 27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 08:19:00 | |||
08:17:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
23 | 08:03:00 | 24 | 26, K. Rojek, celny z wyskoku za 2 | |
08:03:00 | 27, M. Sadło, asysta | |||
1, J. Washington, strata - poza boiskiem | 07:42:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
07:42:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
07:29:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
10, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 2 | 25 | 07:16:00 | 24 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 07:16:00 | |||
25 | 06:49:00 | 26 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 27 | 06:36:00 | 26 | |
27 | 06:21:00 | 28 | 26, K. Rojek, celny z wyskoku za 2 | |
06:21:00 | 27, M. Sadło, asysta | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 26, K. Rojek, faulowany | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 06:21:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 06:21:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 06:21:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 06:21:00 | |||
27 | 06:21:00 | 29 | 26, K. Rojek, celny rzut wolny 1z1 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 27, M. Sadło, blok | |||
06:05:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:53:00 | 31 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 29 | 05:33:00 | 31 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 05:33:00 | |||
05:09:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:48:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 04:42:00 | 31 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 04:42:00 | |||
32 | 04:26:00 | 33 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
04:26:00 | 26, K. Rojek, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:08:00 | |||
04:05:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
03:46:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
03:34:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 03:34:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 21, M. Formella, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
03:34:00 | 45, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:25:00 | |||
03:22:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
32 | 03:21:00 | 35 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
32 | 03:21:00 | 36 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z1 | |
03:12:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
03:12:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 03:12:00 | 36 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 03:12:00 | 36 | |
34 | 03:03:00 | 38 | 26, K. Rojek, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
02:33:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 02:33:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 41, J. Patoka, przechwyt | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 26, K. Rojek, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
02:08:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 37 | 01:46:00 | 38 | |
24, D. Pieloch, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
01:26:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
01:26:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
37 | 01:26:00 | 39 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:11:00 | |||
01:08:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
01:04:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 01:04:00 | |||
00:58:10 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 00:58:10 | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 00:58:10 | 39 | |
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 00:58:10 | 39 | |
39 | 00:48:50 | 41 | 21, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | |
00:48:50 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 42 | 00:40:40 | 41 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 00:40:40 | |||
00:10:30 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:07:40 | 45, B. Pietras, zbiórka w ataku | |||
00:06:60 | 45, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:01:40 | 45, B. Pietras, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 21, M. Formella, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 45, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
09:43:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
42 | 09:34:00 | 43 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
09:34:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 44 | 09:13:00 | 43 | |
09:13:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 09:13:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 09:13:00 | 43 | |
09:06:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 09:06:00 | |||
14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | 08:49:00 | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
45 | 08:42:00 | 44 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
08:42:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
08:31:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
45 | 08:23:00 | 47 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:23:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | 08:12:00 | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 08:06:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 08:06:00 | |||
45 | 08:06:00 | 48 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 08:06:00 | 49 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
07:48:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 07:48:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 07:48:00 | 49 | |
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 07:48:00 | 49 | |
07:48:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
07:48:00 | 26, K. Rojek, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 26, K. Rojek, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 07:32:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 49 | 07:23:00 | 49 | |
1, J. Washington, asysta | 07:23:00 | |||
07:20:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:04:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:46:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:46:00 | |||
06:35:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:35:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 06:35:00 | 49 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:35:00 | |||
06:21:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 06:21:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:10:00 | |||
06:07:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
06:03:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
05:53:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 05:53:00 | |||
05:50:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 05:50:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 05:50:00 | 49 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
51 | 05:37:00 | 51 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up | |
14, M. Kurpisz, faul w ataku | 05:23:00 | |||
14, M. Kurpisz, strata w ataku | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
05:09:00 | 27, M. Sadło, strata - złe podanie | |||
10, Ł. Klawa, przechwyt | 05:09:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 05:09:00 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
10, Ł. Klawa, faulowany | 05:09:00 | |||
10, Ł. Klawa, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:09:00 | |||
10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 05:09:00 | 51 | |
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
04:56:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
52 | 04:56:00 | 52 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
1, J. Washington, zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 04:20:00 | |||
04:17:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
52 | 04:10:00 | 53 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
52 | 04:10:00 | 54 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 54 | 03:59:00 | 54 | |
03:39:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
10, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 3 | 57 | 03:28:00 | 54 | |
1, J. Washington, asysta | 03:28:00 | |||
03:04:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
02:59:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 02:51:00 | |||
02:49:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
02:44:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
10, Ł. Klawa, przechwyt | 02:44:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
02:23:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
