Etap I - 33 kolejka | 01.04.2023 18:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Marek Czernek, Mateusz Dukiel | Komisarz: Zbigniew Nowocin
BS Polonia Bytom
Trener: Mariusz Bacik. Asystent: Aleksander Sędzik
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wieczorek | 7 | 21:32 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 2 |   |   |   | 4 | -20 | |
2 | Franciszek Soiński | 3 | 01:21 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 2 | |
5 | Marek Piechowicz | 18 | 27:19 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   |   | 17 | -33 | |
6 | Paweł Respondek | 3 | 04:22 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -6 | |
9 | Paweł Bogdanowicz | 15 | 34:14 | 2/2 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 15 | -31 | |
10 | Karol Jagoda | 2 | 18:30 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 | -2 | -9 | |
11 | Radosław Chorab | 2 | 15:47 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -17 | |
12 | Michał Chrabota | 12 | 23:07 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | 6 | -1 | |
20 | Alphonso Willis | 15 | 35:30 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 2 | 16 | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | -28 | |
23 | Damian Szczepanik | 0 | 18:18 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/9 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   | -3 | -7 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 16/41 | 39 | 9/32 | 28.1 | 25/73 | 34.2 | 18/30 | 60 | 13 | 28 | 41 | 15 | 14 | 18 | 8 | 6 | 3 | 3 | 69 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 17 | 24:50 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 15 | 15 | |
7 | Łukasz Walkowiak | 5 | 03:41 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
10 | Łukasz Klawa | 9 | 14:44 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 14 | 2 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 11 | 32:01 | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 16 | 25 | |
12 | Paweł Dzierżak | 18 | 27:45 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 9 |   | 3 | 3 |   |   |   | 22 | 19 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 4 | 25:16 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 9 | 9 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 11 | 28 | |
17 | Nikodem Klocek | 6 | 11:40 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 | 1 |   |   |   | 1 | 5 | 7 | |
24 | Damian Pieloch | 20 | 36:19 | 8/8 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 9/14 | 64.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 25 | 28 | |
95 | Piotr Śmigielski | 17 | 23:44 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 22 | 24 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 107 | 200:00 | 24/34 | 70.6 | 17/39 | 43.6 | 41/73 | 56.2 | 8/13 | 61.5 | 8 | 42 | 50 | 22 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 134 |
BS Polonia Bytom | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/27) 40.7 | 44 (22/28) 78.6 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 17 |
Punkty z ławki | 27 | 38 |
BS Polonia Bytom | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (25-21) | 35 (67-102) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (14-17) | 9 (3-15) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 01:54 | 37:07 |
Akcja po akcji
BS Polonia Bytom | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
5, M. Piechowicz, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 14, M. Kurpisz, przegrany rzut sędziowski | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:52:00 | |||
09:48:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
20, A. Willis, faulowany | 09:33:00 | |||
09:18:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
20, A. Willis, faulowany | 09:18:00 | |||
20, A. Willis, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:18:00 | 0 | |
20, A. Willis, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
20, A. Willis, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
1 | 08:56:00 | 3 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
08:56:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 3 | 08:32:00 | |||
08:28:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
1 | 08:14:00 | 6 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
08:14:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:55:00 | |||
07:50:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
07:40:00 | 14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | |||
1 | 07:26:00 | 6 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |
07:26:00 | zbiórka w ataku | |||
5, M. Piechowicz, celny lay-up | 3 | 07:25:00 | 6 | |
20, A. Willis, asysta | 07:25:00 | |||
3 | 07:07:00 | 6 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |
5, M. Piechowicz, przechwyt | 07:07:00 | |||
20, A. Willis, faul osobisty | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
07:06:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
3 | 07:06:00 | 7 | 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | |
3 | 07:03:00 | 7 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |
5, M. Piechowicz, faulowany | 07:03:00 | |||
11, R. Chorab, niecelny z wyskoku za 3 | 06:52:00 | |||
06:48:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
11, R. Chorab, faul osobisty | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
3 | 06:44:00 | 8 | 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:44:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | 3 | 05:54:00 | 8 | |
05:51:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
23, D. Szczepanik, faul osobisty | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
3 | 05:42:00 | 10 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
5, M. Piechowicz, niecelny lay-up | 05:29:00 | |||
05:23:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
3 | 05:22:00 | 13 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
05:22:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
05:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 05:22:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 05:22:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | 05:08:00 | |||
05:04:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
3 | 04:47:00 | 15 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | 5 | 04:20:00 | 15 | |
04:10:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
11, R. Chorab, faulowany | 04:04:00 | |||
11, R. Chorab, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 04:04:00 | 15 | |
20, A. Willis, asysta | 04:04:00 | |||
11, R. Chorab, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 04:04:00 | 15 | |
7 | 03:48:00 | 17 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | |
03:48:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
9, P. Bogdanowicz, celny lay-up | 9 | 03:26:00 | 17 | |
03:10:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
20, A. Willis, przechwyt | 03:10:00 | |||
20, A. Willis, celny wsad | 11 | 03:06:00 | 17 | |
02:46:00 | 1, J. Washington, niecelny lay-up | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 02:39:00 | |||
11, R. Chorab, zbiórka w ataku | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
11, R. Chorab, faulowany | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
02:35:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
11, R. Chorab, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:35:00 | |||
11, R. Chorab, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:35:00 | |||
02:32:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
02:17:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
02:05:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
9, P. Bogdanowicz, faulowany | 02:05:00 | |||
11, R. Chorab, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
10, K. Jagoda, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny rzut wolny 1z3 | 12 | 02:04:00 | 17 | |
20, A. Willis, asysta | 02:04:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny rzut wolny 2z3 | 13 | 02:04:00 | 17 | |
9, P. Bogdanowicz, celny rzut wolny 3z3 | 14 | 02:04:00 | 17 | |
9, P. Bogdanowicz, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
1, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
02:00:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:50:00 | 10, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | |||
14 | 01:50:00 | 19 | 10, Ł. Klawa, celny lay-up | |
10, K. Jagoda, niecelny lay-up | 01:41:00 | |||
01:38:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
01:32:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:18:00 | 19 | |
01:03:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 00:58:80 | |||
20, A. Willis, strata - poza boiskiem | 00:50:40 | |||
00:34:30 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 00:30:70 | |||
strata - błąd 24 sekund | 00:07:30 | |||
00:02:40 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
23, D. Szczepanik, przechwyt | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BS Polonia Bytom | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:55:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, D. Szczepanik, blok | 09:55:00 | |||
23, D. Szczepanik, zbiórka w obronie | 09:48:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:00 | |||
23, D. Szczepanik, zbiórka w ataku | 09:31:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny lay-up | 09:31:00 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 10, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 09:31:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 09:31:00 | 19 | |
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 09:31:00 | 19 | |
09:31:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
09:31:00 | 17, N. Klocek, zmiana - wejście | |||
18 | 09:16:00 | 21 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:58:00 | 21 | |
08:34:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
1, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | 23 | 08:25:00 | 21 | |
08:00:00 | 17, N. Klocek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny lay-up | 07:51:00 | |||
20, A. Willis, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
20, A. Willis, celny lay-up | 25 | 07:44:00 | 21 | |
10, K. Jagoda, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 17, N. Klocek, faulowany | |||
07:30:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:27:00 | 17, N. Klocek, zbiórka w ataku | |||
25 | 07:20:00 | 24 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
07:20:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
06:58:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
25 | 06:53:00 | 27 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
06:53:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | 06:29:00 | |||
06:25:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
10, K. Jagoda, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 10, Ł. Klawa, faulowany | |||
20, A. Willis, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
23, D. Szczepanik, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
25 | 06:18:00 | 28 | 10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 1z2 | |
06:18:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 3 | 28 | 06:07:00 | 28 | |
28 | 05:50:00 | 30 | 10, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
5, M. Piechowicz, faul osobisty | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
28 | 05:29:00 | 31 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 05:29:00 | 32 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Piechowicz, celny z wyskoku za 3 | 31 | 05:17:00 | 32 | |
12, M. Chrabota, asysta | 05:17:00 | |||
31 | 04:59:00 | 35 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
5, M. Piechowicz, celny z wyskoku za 3 | 34 | 04:39:00 | 35 | |
12, M. Chrabota, asysta | 04:39:00 | |||
34 | 04:28:00 | 38 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
04:18:00 | 17, N. Klocek, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 04:18:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:18:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 04:18:00 | 38 | |
35 | 04:09:00 | 41 | 17, N. Klocek, celny z wyskoku za 3 | |
04:09:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
5, M. Piechowicz, celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:52:00 | 41 | |
1, P. Wieczorek, asysta | 03:52:00 | |||
03:33:00 | 17, N. Klocek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Jagoda, blok | 03:33:00 | |||
5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
03:22:00 | 17, N. Klocek, faul osobisty | |||
10, K. Jagoda, faulowany | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 17, N. Klocek, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
03:22:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
10, K. Jagoda, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 03:22:00 | 41 | |
10, K. Jagoda, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
20, A. Willis, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
20, A. Willis, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
10, K. Jagoda, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
10, K. Jagoda, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:14:00 | |||
03:12:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
38 | 03:12:00 | 43 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
20, A. Willis, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
02:56:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:53:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
38 | 02:52:00 | 46 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
02:52:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
1, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
02:22:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:15:00 | |||
38 | 02:15:00 | 48 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
5, M. Piechowicz, niecelny lay-up | 02:00:00 | |||
01:57:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
01:53:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
20, A. Willis, celny lay-up | 40 | 01:41:00 | 48 | |
01:32:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
20, A. Willis, niecelny z wyskoku za 2 | 01:23:00 | |||
20, A. Willis, zbiórka w ataku | 01:19:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 01:17:00 | |||
10, K. Jagoda, zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
10, K. Jagoda, niecelny z wyskoku za 3 | 01:04:00 | |||
00:59:10 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
00:54:90 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 00:50:70 | |||
12, M. Chrabota, niecelny lay-up | 00:42:60 | |||
00:42:60 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:42:60 | |||
5, M. Piechowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:35:70 | |||
00:32:60 | zbiórka w obronie | |||
40 | 00:09:70 | 50 | 1, J. Washington, celny lay-up | |
9, P. Bogdanowicz, faul w ataku | 00:00:10 | |||
9, P. Bogdanowicz, strata w ataku | 00:00:10 | |||
00:00:10 | 1, J. Washington, faulowany | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BS Polonia Bytom | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, K. Jagoda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, R. Chorab, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
23, D. Szczepanik, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | 09:51:00 | |||
09:51:00 | zbiórka w obronie | |||
40 | 09:42:00 | 53 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
09:42:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:21:00 | |||
20, A. Willis, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:09:00 | 53 | |
9, P. Bogdanowicz, faul osobisty | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
42 | 08:48:00 | 54 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
08:48:00 | 24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny lay-up | 08:35:00 | |||
08:31:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
9, P. Bogdanowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
07:57:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 3 | 07:37:00 | |||
11, R. Chorab, zbiórka w ataku | 07:32:00 | |||
5, M. Piechowicz, celny z wyskoku za 2 | 44 | 07:31:00 | 54 | |
07:31:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
5, M. Piechowicz, faulowany | 07:31:00 | |||
5, M. Piechowicz, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 07:31:00 | 54 | |
45 | 07:15:00 | 56 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
07:02:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
20, A. Willis, faulowany | 07:02:00 | |||
20, A. Willis, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:02:00 | |||
20, A. Willis, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 07:02:00 | 56 | |
11, R. Chorab, faul osobisty | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
46 | 06:51:00 | 57 | 1, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 06:51:00 | 58 | 1, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
11, R. Chorab, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
06:26:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
06:09:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Bogdanowicz, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
23, D. Szczepanik, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
05:56:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
46 | 05:53:00 | 61 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
05:53:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
11, R. Chorab, strata - złe podanie | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 1, J. Washington, przechwyt | |||
05:27:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:24:00 | zbiórka w ataku | |||
11, R. Chorab, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
23, D. Szczepanik, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
1, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
10, K. Jagoda, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
46 | 05:21:00 | 63 | 24, D. Pieloch, celny alley-oop | |
05:21:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
9, P. Bogdanowicz, celny z wyskoku za 2 | 48 | 05:10:00 | 63 | |
05:10:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
9, P. Bogdanowicz, faulowany | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
9, P. Bogdanowicz, celny rzut wolny 1z1 | 49 | 05:10:00 | 63 | |
49 | 04:54:00 | 65 | 24, D. Pieloch, celny alley-oop | |
04:54:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
1, P. Wieczorek, strata - złe podanie | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
04:23:00 | 14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
5, M. Piechowicz, przechwyt | 04:23:00 | |||
20, A. Willis, niecelny lay-up | 04:16:00 | |||
04:11:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
04:08:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Willis, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
10, K. Jagoda, niecelny lay-up | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 11, P. Pułkotycki, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
20, A. Willis, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
12, M. Chrabota, strata - złe podanie | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
49 | 03:31:00 | 67 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
03:31:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 52 | 03:14:00 | 67 | |
5, M. Piechowicz, asysta | 03:14:00 | |||
02:50:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
