drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Basket Poznań 6 92.7 204:10 22.7 42.8 52.9 11.2 25.2 44.4 33.8 68.0 49.8 13.8 22.3 61.9 14.83 26.83 41.67 18.5 23.50 22.83 12.8 5.50 3.00 1.50 105.8
Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 91.0 200:00 24.2 40.0 60.4 9.2 25.7 35.7 33.3 65.7 50.8 15.2 20.2 75.2 9.00 27.50 36.50 24.0 20.33 19.00 11.0 10.33 2.17 1.33 115.7
PGE Spójnia Stargard 6 90.7 200:00 23.3 41.2 56.7 8.3 24.7 33.8 31.7 65.8 48.1 19.0 25.8 73.5 12.83 28.00 40.83 19.3 22.50 23.00 14.2 7.83 3.17 1.33 106.7
Decka Pelplin 6 90.3 200:00 23.7 44.0 53.8 7.8 21.0 37.3 31.5 65.0 48.5 19.5 27.3 71.3 11.50 26.00 37.50 17.8 27.00 24.00 17.8 9.83 3.83 4.17 100.2
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 89.8 212:30 22.7 43.0 52.7 7.3 25.8 28.4 30.0 68.8 43.6 22.5 29.5 76.3 11.50 33.00 44.50 16.3 24.33 24.00 15.3 4.83 1.83 2.00 96.2
Solvera Sokół Łańcut 6 88.2 200:00 20.2 37.3 54.0 10.2 27.7 36.7 30.3 65.0 46.7 17.3 22.5 77.0 11.67 26.83 38.50 22.0 18.33 21.00 14.8 6.67 2.67 2.33 103.3
KKS Polonia Warszawa 6 87.7 208:20 24.5 42.2 58.1 7.8 27.3 28.7 32.3 69.5 46.5 15.2 25.0 60.7 12.67 31.17 43.83 19.7 22.33 21.33 14.5 8.00 3.50 1.33 101.2
ŁKS Coolpack Łódź 6 86.7 199:59 20.2 36.8 54.8 10.2 26.5 38.4 30.3 63.3 47.9 15.8 23.2 68.3 11.17 29.17 40.33 19.7 19.50 20.83 11.0 6.83 3.33 2.00 105.5
WKK Active Hotel Wrocław 6 86.2 200:00 21.3 38.8 54.9 7.0 23.8 29.4 28.3 62.7 45.2 22.5 32.2 69.9 10.67 29.83 40.50 20.5 21.17 24.83 13.2 5.67 1.83 4.17 97.5
SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 85.7 199:59 20.0 38.0 52.6 10.3 25.5 40.5 30.3 63.5 47.8 14.7 22.0 66.7 8.83 23.83 32.67 21.7 23.33 22.00 15.8 7.83 1.83 1.50 93.3
Miasto Szkła Krosno 6 84.2 204:10 18.3 32.8 55.8 10.3 32.0 32.3 28.7 64.8 44.2 16.5 23.0 71.7 12.50 26.00 38.50 19.0 20.67 20.50 14.0 5.17 2.33 4.17 92.5
BS Polonia Bytom 6 82.3 208:20 21.0 41.5 50.6 8.0 25.0 32.0 29.0 66.5 43.6 16.3 22.2 73.7 10.17 28.83 39.00 19.3 23.17 20.50 14.5 7.67 2.33 2.17 92.8
Weegree AZS Politechnika Opolska 6 81.2 200:00 18.0 36.5 49.3 9.2 29.0 31.6 27.2 65.5 41.5 17.7 26.3 67.1 14.17 17.17 31.33 15.8 21.67 22.83 14.7 9.83 1.83 3.50 78.3
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 80.5 204:10 18.0 38.2 47.2 9.2 28.0 32.7 27.2 66.2 41.1 17.0 25.2 67.5 10.83 26.00 36.83 17.0 22.33 23.33 11.3 9.50 1.83 3.00 87.2
OPTeam Resovia Rzeszów 6 76.3 200:00 18.7 38.2 48.9 7.8 28.3 27.6 26.5 66.5 39.8 15.5 21.7 71.5 14.00 24.17 38.17 17.5 22.33 18.83 13.7 5.33 2.50 3.00 80.0
GKS Tychy 6 74.8 199:59 18.8 36.7 51.4 7.7 26.8 28.6 26.5 63.5 41.7 14.2 19.2 73.9 10.33 23.00 33.33 17.7 21.17 20.00 13.0 7.17 1.67 2.17 79.7
Obraz