Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Decka Pelplin (2025/2026)
2025-10-25 Solvera Sokół Łańcut (w) 77:70 P 35:59 13 2 3 66.7 2 8 25.0 4 11 36.4 3 5 60.0 1 3 4 0 4 5 3 3 0 0 8 -7
2025-10-19 ŁKS Coolpack Łódź (d) 83:72 W 28:11 14 4 5 80.0 0 3 0.0 4 8 50.0 6 7 85.7 0 3 3 3 4 3 2 3 0 0 16 16
2025-10-11 GKS Tychy (w) 105:89 P 28:14 10 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 7 8 87.5 0 0 0 5 4 6 0 4 0 0 14 -9
2025-10-04 Kotwica Port Morski Kołobrzeg (d) 84:80 W 31:55 12 4 6 66.7 0 4 0.0 4 10 40.0 4 5 80.0 0 3 3 2 4 5 1 3 0 0 12 7
2025-10-01 SKS Fulimpex Starogard Gdański (w) 96:91 P 29:05 21 1 3 33.3 5 9 55.6 6 12 50.0 4 4 100.0 0 3 3 0 4 4 3 0 1 0 16 -4
2025-09-27 PGE Spójnia Stargard (d) 107:102 W 33:22 23 4 5 80.0 3 4 75.0 7 9 77.8 6 7 85.7 0 1 1 5 4 4 0 1 0 0 27 11
2025-09-21 Miners Katowice (w) 59:82 W 32:25 10 2 4 50.0 2 3 66.7 4 7 57.1 0 0 0.0 1 7 8 2 4 0 2 3 0 1 18 33
Obraz