12
                
        Łukasz Bonarek
                    Sezon 2012/2013
                    
                        
                
            - Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| czas gry | 32:09 | 03.02.2013 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 55 : 72 | 
| celny rzut za 2 | 5 | 09.03.2013 | NETO PTG Sokół Łańcut | 68 : 74 | 
| wykonywany rzut za 2 | 9 | 09.03.2013 | NETO PTG Sokół Łańcut | 68 : 74 | 
| skuteczność za 2 | 100.0000 | 14.04.2013 | UMKS Kielce | 73 : 75 | 
| celny rzut za 3 | 3 | 19.12.2012 | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 75 : 61 | 
| wykonywany rzut za 3 | 6 | 29.09.2012 | UMKS Kielce | 76 : 60 | 
| skuteczność za 3 | 100.0000 | 05.01.2013 | UMKS Kielce | 68 : 73 | 
| celny rzut z gry | 6 | 09.03.2013 | NETO PTG Sokół Łańcut | 68 : 74 | 
| wykonywany rzut za gry | 12 | 13.01.2013 | AZS Politechnika Poznań | 61 : 55 | 
| skuteczność z gry | 100.0000 | 03.11.2012 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 55 : 44 | 
| celny rzut wolny | 6 | 30.01.2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 65 : 54 | 
| wykonywany rzut wolny | 7 | 30.01.2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 65 : 54 | 
| skuteczność za 1 | 100.0000 | 20.03.2013 | MKS Dąbrowa Górnicza II | 93 : 77 | 
| punkty | 17 | 10.11.2012 | Franz Astoria Bydgoszcz | 82 : 80 | 
| zbiórki w ataku | 3 | 30.01.2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 65 : 54 | 
| zbiórki w obronie | 8 | 09.01.2013 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 73 : 75 | 
| zbiórki | 9 | 30.01.2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 65 : 54 | 
| asysty | 2 | 19.12.2012 | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 75 : 61 | 
| faule | 5 | 18.11.2012 | WKS Śląsk Wrocław | 58 : 75 | 
| faule wymuszone | 6 | 10.11.2012 | Franz Astoria Bydgoszcz | 82 : 80 | 
| straty | 5 | 13.04.2013 | UMKS Kielce | 70 : 72 | 
| przechwyty | 2 | 13.04.2013 | UMKS Kielce | 70 : 72 | 
| bloki | 1 | 23.02.2013 | BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 82 : 74 | 
| bloki otrzymane | 2 | 03.02.2013 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 55 : 72 | 
| asysty/straty | 2.0000 | 19.12.2012 | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 75 : 61 | 
| przechwyty/straty | 2.0000 | 09.03.2013 | NETO PTG Sokół Łańcut | 68 : 74 | 
| eval | 19 | 09.01.2013 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 73 : 75 | 
| +/- | 13 | 20.01.2013 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 61 : 43 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                          