1
Tomasz Krzymiński
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 7 | 79:21 | 54 | 6/14 | 12/24 | 18/38 | 6/9 | 9 | 13 | 22 | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 54 | -16 | |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 10 | 656:38 | 311 | 51/86 | 55/159 | 106/245 | 44/61 | 40 | 104 | 144 | 39 | 73 | 72 | 39 | 19 | 7 | 9 | 325 | -124 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 7 | 11:20 | 7.7 | 42.9 | 50.0 | 47.4 | 66.7 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 7.7 | -2.3 | |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 19:53 | 9.4 | 59.3 | 34.6 | 43.3 | 72.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 9.8 | -3.8 | |
