Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Miners Katowice (2025/2026)
2025-10-24 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 82:79 P 11:41 7 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 2 4 50.0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 1 6 -2
2025-10-19 KKS Polonia Warszawa (d) 91:94 P 09:53 8 1 1 100.0 2 6 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 6 -3
2025-10-10 Novimex Polonia 1912 Leszno (w) 51:76 W 11:16 11 1 2 50.0 3 4 75.0 4 6 66.7 0 0 0.0 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 14 5
2025-10-04 Solvera Sokół Łańcut (d) 82:94 P 09:21 3 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 1 1 100.0 2 1 3 0 4 2 0 0 0 1 2 -3
2025-10-01 GKS Tychy (w) 108:86 P 21:54 20 1 1 100.0 6 8 75.0 7 9 77.8 0 0 0.0 2 4 6 1 1 3 1 2 1 0 27 4
2025-09-26 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 65:88 P 09:38 3 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 3 4 75.0 1 1 2 0 1 3 3 0 0 1 -3 -14
2025-09-21 Decka Pelplin (d) 59:82 P 05:38 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 -3
Obraz